04.03-04. Tereptan - Szabadidősport - tájékozódási rendezvények

SZABADIDŐSPORT - TÁJFUTÁS
Terem-O; Park-O; Field-O; Mikr-O; Mátrix
Játékos versenyek; Képességfejlesztés
A családi zöldsport
Látogatók
Tartalomhoz ugrás
2013

TEREPTAN
2013. április 03-04.


Köszönet az önzetlen segítségért:
- Reszter István nyá.alez.
- Aknai Antal tb.alez.
- Róth Balázs fhdgy.
- Mészáros Károly nyá.alez.



Gyakorlás







"Szerintem arra közelebb..."




EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Indult 45 fő


Részidős eredmények
PIROS / KÉK / ZÖLD


Hely Név                          SI dugó           N1            N2            N3             Idő

Tereptan gyakorlat  (45)                       

   1 Heilig Dániel                4714864        23:10    3    19:28    1    21:58    2      64:36
   2 Szíjártó Jenő                4714920        21:06    1    30:07    9    21:18    1      72:31
   3 Balázs Dávid                 4714901        25:59    4    23:52    2    27:10    5      77:01
   3 Farkas Roland                4714841        22:58    2    29:06    8    24:57    3      77:01
   5 Szabó Péter                  4714910        29:54    9    24:59    3    28:20    6      83:13
   6 Tóth Roland                  4714853        26:22    7    26:18    6    38:13   15      90:53
   7 Stempely Gábor               4714857        30:23   10    31:32   14    30:12    7      92:07
   8 Jakab Balázs                 4714911        32:26   11    31:22   12    33:03   11      96:51
   9 Fejes Tamás                  4714865        26:18    5    30:21   10    43:10   16      99:49
  10 Szűcs Róbert                 4714892        26:18    5    30:27   11    44:35   18     101:20
  11 Balogh Zsolt                 4714879        41:13   24    31:33   15    31:37   10     104:23
  12 Schottner Tamás              4714903        42:55   28    31:30   13    31:34    9     105:59
  13 Horváth Tamás                4714869        34:02   13    39:55   30    34:24   12     108:21
  14 Kónya Sándor                 4714863        40:10   21    37:04   20    31:23    8     108:37
  15 Szalai Dániel                4714876        41:52   25    25:37    4    45:13   22     112:42
  16 Németh Ádám                  4714846        34:31   14    34:45   18    43:30   17     112:46
  17 Plank Péter                  4714875        42:00   26    40:11   31    36:41   13     118:52
  18 Lőrincz Ákos                 4714844        47:21   32    28:09    7    44:57   20     120:27
  19 Gárdon Balázs                4714888        35:23   15    39:29   26    46:48   26     121:40
  20 Varga Dávid                  4714889        40:43   23    36:21   19    45:18   23     122:22
  21 Kriminár Miklós              4714907        36:02   16    40:23   32    46:46   25     123:11
  22 Ágoston Gegrgely             4714919        36:50   17    39:44   28    46:58   27     123:32
  23 Dencs Tamás                  4714894        39:58   19    39:11   25    44:35   18     123:44
  24 Nagy György Márk             4714858        42:05   27    38:55   23    45:02   21     126:02
  25 Fodor Balázs                 4714866        43:16   29    32:50   16    52:32   38     128:38
  26 Bodacz Patrik                4714882        40:30   22    41:44   34    46:26   24     128:40
  27 Kelemen István               4714881        39:05   18    42:03   35    50:17   32     131:25
  28 Vojvoda Miklós               4714842        40:04   20    42:15   37    50:09   31     132:28
  29 Jovánovics Attila            4714861        47:04   31    34:08   17    51:46   37     132:58
  30 Szécsi Zoltán                4714900        44:42   30    39:49   29    50:57   35     135:28
  31 Lutai Leskó Tamás            4714862        54:10   37    46:37   40    37:29   14     138:16
  32 Juhász Ferenc                4714873        51:13   34    39:41   27    49:00   29     139:54
  33 Nagy Ákos                    4714915        52:03   36    42:05   36    49:08   30     143:16
  34 Pais László                  4714848        54:12   38    38:48   22    50:20   33     143:20
  35 Nemes Attila                 4714867        57:33   41    38:42   21    48:23   28     144:38
  36 Budai Tamás                  4714847        54:22   39    40:26   33    50:33   34     145:21
  37 Molnár Máté                  4714912        54:27   40    43:17   38    51:15   36     148:59
  38 Papp Zoltán                  4714856        47:36   33    38:55   23    93:25   42     179:56

     Halász József                4714917        33:20   12     hiba          hiba                 
     Babócsik Gergel              4714887        51:53   35    44:43   39     hiba                 
     Gulyásné Nagy Arienn         4714890         hiba         50:29   43    56:21   41            
     Orsós László                 4714878         hiba         50:21   41    56:16   39            
     Kántor Attila                4714874         hiba         50:24   42    56:18   40            
     Bucskó Gergő                 4714896        28:52    8    26:13    5     hiba                 
     Aknai Antal                  7510813                                    26:31    4  

Vissza a tartalomhoz