12.13. Luca Kupa - Szabadidősport - tájékozódási rendezvények

SZABADIDŐSPORT - TÁJFUTÁS
Terem-O; Park-O; Field-O; Mikr-O; Mátrix
Játékos versenyek; Képességfejlesztés
A családi zöldsport
Látogatók
Tartalomhoz ugrás
2011

II. Komáromi Luca Kupa
201
1. december 13.

Komárom, Monostori Erőd





A Luca széke készítését december 13-án kezdik el és kilencféle fából készül.
Kökényből, boróka-, jávor-, körte-, som-, jegenyefenyő-, akác-, cser- és rózsafából.
Szögek helyett kizárólag bükkfából faragott ékek tartják össze.

Az az ember, aki december 26-án, a keresztúton, az éjféli misére elviszi és feláll rá, megláthatja, hogy a gyülekezetben ki a boszorkány, mert akkor azok szarvat hordanak. Utána azonban lóhalálában menekülnie kell haza, mert különben széttépnék a boszorkányok. A legénynek, ha ép bőrrel akarja megúszni a kalandot, mákot (vagy egyéb apró szemű terményt) kell maga mögött elszórnia, miközben fut haza a templomból, mert a boszorkányok addig nem mehetnek utána, amíg a magokat mind fel nem szedik. Miután hazaért, a Luca-széket el kell égetni, és nem szabad senkinek elmondani, kit látott boszorkány képében, mert akkor a boszorkány üldözni fogja, és ha elkapja, széttépi vagy tűzbe veti.

VERSENYKIÍRÁS




A verseny célja:
Versenyzési lehetőség biztosítása a Komáromban lévő általános és középiskolák diákjai részére egy családias hangulatú évadzáró tájékozódási versenyen.

A verseny fővédnöke
: Kiss János, DSB elnök

Rendezők
:
Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Petőfi Sándor Általános Iskola, Komárom       

Időpont
: 2011. december 13. 09:00 - 13:00

Versenyközpont
: Petőfi Sándor Általános Iskola, Komárom

Kategóriák
(a Luca széke alapján):
  Pálya        
  Boszorkányos  Fiú/Lány   /Javasolt a 3.,4. osztályosok számára
  Mákszóró      Fiú/Lány   /Javasolt az 5.,6. osztályosok számára
  Luca széke    Fiú/Lány   /Javasolt a 7.,8. osztályosok számára
  Menekülő      Fiú/Lány   /Javasolt a középiskolások számára


Nevezési díj
:  nincs (de bármilyen adományt szívesen fogadunk, ami nem  boszorkányság)

Nevezés a helyszínen, ahol a karton kitöltése után lehet rajtolni.

A kartonra az alábbi adatok kellenek:
Név; Iskola megnevezése; Kategória

A célba érkezéskor a kartont és a térképet lekell adni

Díjazás
:  
A dobogós helyezettek érem díjazásban részesülnek
A részletes eredménylista a verseny honlapján kerül közzétételre.

Egyéb fontos információ
:
  A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt
  A verseny terepén közúti forgalom van, bár a forgalom nem jelentős, minden versenyző köteles betartani a KRESZ előírásait.
  A versenyen a pontérintés igazolása a hagyományos módon, a bóják melletti szúróbélyegző versenyzőkartonra való lyukasztással történik.
  Kérünk minden versenyzőt, hogy ügyeljen az iskola és környezete rendjére és tisztaságára.

Boszorkányos versenyt kíván a rendezőség!

PÁLYAADATOK

3.,4. osztály Fiú:     1.500 / 12
3.,4. osztály Lány:    1.180 / 10
5.,6. osztály Fiú:     1.680 / 12
5.,6. osztály Lány:    1.590 / 12
7.,8. osztály Fiú:     1.870 / 14
7.,8. osztály Lány:    1.780 / 13
Középiskolás Fiú:      2.280 / 18
Középiskolás Lány:     1.930 / 16



EREDMÉNYEK
Indult összesen: 345 fő (Lány 149; Fiú 196)
A verseny során 3 teljes pontkészlet és összesen 5 darab szúróbélyegző tűnt el.
No comment

Kategória: 1.-2. osztály (82 )

A verseny célja a kisebb gyerekek között a tájékozódási sportág népszerűsítése volt, ezért eredményt nem hirdettünk, de aki eredményesen részt vett, annak a nevét itt olvashatjátok

1.a. osztály (17)
Ábrahám Gergő        Ádám József         Bagyura Zalán       Czérna Patrícia
Gábor Balázs         Gutai Gréta         Hindli Bence        Kallos Ádám
Kiss Gréta           Kulas Richárd       Lampert Vivien      Reif Attila
Sipka Tamás          Sipos Dorina        Smid Krisztofer     Törő Botond
Végh Tamás       

1.b. osztály (16)
Bokros Lilla         Budai Martin        Dárdai Roland       Dárdai Tímea
Farkas Eszter        Fekete Pál Győző    Fnejzik Patrícia    Futó Bence
Jakob Tünde          Járfás Kevin        Kiss Patrik         Kozma Dóra
Németh Nikoletta     Szabó Loretta       Szabó Jennifer      Tihanyi Barbara

2.a. osztály (25)
Bese Csilla          Bozori Péter        Juhász Áron         Juhász Roland
Kelemen Vanessza     Kiss Luca           Kocsi-Horváth Martin Kovács Sándor Alex
Lanczendorfer Kira   Lidák Luca          Magyari Dániel      Molnár Daniella
Nagy Dorka           Németh Olivér       Orsa Jázmin         Perje Péter
Pirik Gábor          Proszkurin Viktor   Szegedi Zsanett     Szűr Balázs
Varga Levente        Varga Evelin        Takács Barnabás     Zakariás Petra
Zvér László István   

2.b. osztály (24)
Dárdai Márk          Bacsa Balázs        Balogh Ferdinánd    Batyes András
Bernáth Evelin       Bokros Dávid        Bóna Kitti          Boros Attila
Borvendég Benedek    Bukta Dominik       Fekete Lenke        Horváth Adrián
Krisztián Patrik     Lukács Péter        Menyhárt Dániel     Nagy Dominik
Nyári Gergő          Szakács Roland      Szabó Rebeka        Sólyom Adrien
Toma Kristóf         Sipka Norbert       Szalai Rebeka       Zsebők Vivien

Kategória: 3.-4. osztály / LÁNY (22)

Hely Név                 Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Smid Dzsenifer      Petőfi    10.09.00   10.34.00   25.00
2. Nyitrai Alíz        Petőfi    10.15.00   10.44.30   29.30
3. Szeidl Orsolya      Petőfi    10.14.00   10.44.30   30.30
4. Bagyura Tamara      Petőfi    10.22.00   10.59.10   37.10
5. Gróf Lilla          Petőfi    10.13.00   10.57.30   44.30
6. Horváth Antónia     Petőfi    10.26.00   11.11.20   45.20
7. Botló Patrícia      Petőfi    10.27.00   11.16.00   49.00
8. Rabi Viktória       Petőfi    10.09.00   10.58.20   49.20
9. Paraoánu Patrícia   Petőfi    10.25.00   11.16.00   51.00
10. Jady Klarissza     Petőfi    10.11.00   11.09.20   58.20
11. Pintér Barbara     Petőfi    10.10.00   11.09.20   59.20
12. Kovács Krisztina   Petőfi    10.19.00   11.18.50   59.50
13. Szabó Angéla       Petőfi    10.17.00   11.18.50   61.50
14. Karakai Renáta     Petőfi    10.21.00   11.23.50   62.50
  Vadkerti Sára       Petőfi    10.20.00   11.22.50   62.50
16. Péli Laura         Petőfi    10.18.00   11.22.50   64.50
17. Dombai Zsófia      Petőfi    10.24.00   11.31.40   67.40
18. Kolláth Eszter     Petőfi    10.16.00   11.42.30   86.30

  Horváth Melinda     Petőfi    10.23.00   11.11.20   hiba
  Juhász Martina      Petőfi    11.01.00   11.46.20   hiba
  Radics Evelin       Petőfi    11.01.00   11.46.20   hiba
  Bognár Hajnalka     Petőfi    11.01.00   11.46.20   hiba

Kategória: 3.-4. osztály /FIÚ (23)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Takács Patrik       Petőfi    10.08.00   10.34.20   26.20
2. Pittman Ádám        Petőfi    10.26.00   10.59.20   33.20
3. Gyűrűsi Dávid       Petőfi    10.08.00   10.48.50   40.50

  Vak René            Petőfi    10.25.00   11.29.40   hiba
  Szajkó Árpád        Petőfi    10.22.00   11.29.40   hiba
  Debreceni Gergő     Petőfi    10.21.00   11.29.40   hiba
  Tölts Péter         Petőfi    10.28.00   11.40.50   hiba
  Nagy Dávid          Petőfi    10.23.00   11.47.20   hiba
  Buzás Tamás         Petőfi    10.13.00   11.41.10   hiba
  Pető Marcell        Petőfi    10.11.00   11.40.50   hiba
  Botló Krisztián     Petőfi    10.27.00   10.57.10   hiba
  Narancsi Zsolt      Petőfi    10.24.00   11.55.20   hiba
  Szikszai Tamás      Petőfi    10.20.00   12.12.00   hiba
  Ördög Dominik       Petőfi    10.18.00   12.12.00   hiba
  Csokros Ervin       Petőfi    10.09.00   10.34.20   hiba
  Major Sándor        Petőfi    10.07.00   10.30.00   hiba
  Jakob Adrián        Petőfi    10.06.00   10.30.00   hiba
  Török Ignác         Petőfi    10.17.00   10.48.20   hiba
  Hullám László       Petőfi    10.10.00   10.44.20   hiba
  Bognár Martin       Petőfi    10.15.00   10.49.30   hiba
  Viski Márk          Petőfi    10.14.00   10.49.00   hiba
  Pirik Mihály        Petőfi    10.12.00   10.49.10   hiba
  Végh Dániel         Petőfi    10.16.00   10.55.40   hiba

Kategória: 5.-6. osztály /LÁNY (38)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Szvétecz Boglárka   Feszty    09.01.00   09.19.00   18.00
2. Szőny Kitti         Petőfi    09.15.00   09.40.20   25.20
  Németh Luca         Petőfi    10.24.00   10.49.20   25.20
4. Bagyura Márta       Petőfi    09.14.00   09.40.10   26.10 (3.)
5. Farkas Dorina       Petőfi    09.03.00   09.29.20   26.20
6. Závogyán Csilla     Petőfi    10.23.00   10.49.30   26.30   
7. Bese Zsuzsanna      Petőfi    10.22.00   10.49.10   27.10
8. Aranyosi Noémi      Petőfi    09.02.00   09.29.20   27.20
9. Czufoka Laura       Petőfi    11.30.00   12.03.30   33.30
10. Csánki Patrícia     Petőfi    11.28.00   12.03.30   35.30
11. Bolla Tamara        Petőfi    10.15.00   10.50.40   35.40
12. Vörös Nikolett      Petőfi    09.19.00   09.55.50   36.50
13. Szabó Blanka        Petőfi    11.26.00   12.03.20   37.20
14. Szabó Flóra         Petőfi    09.18.00   09.55.50   37.50
15. Csalava Eszter      Feszty    08.59.00   09.42.00   43.00
16. Bokor Patrícia      Feszty    08.59.00   09.42.10   43.10
17. Kovács Petra        Feszty    08.58.00   09.42.00   44.00
18. Tóth Rebeka         Petőfi    11.10.00   11.54.40   44.40
19. Répás Zsuzsanna     Petőfi    11.09.00   11.54.50   45.50
20. Tóth Mercédesz      Petőfi    11.08.00   11.54.50   46.50
21. Osmanaj Florentina  Petőfi    10.12.00   10.57.30   47.30
22. Horváth Emilia      Petőfi    11.06.00   11.54.40   48.50
23. Görbe Fanni         Petőfi    11.13.00   12.04.30   51.30
24. Suhajda Flóra       Petőfi    11.11.00   12.04.30   53.30
25. Fitos Kata          Feszty    09.04.00   09.58.50   54.00
26. Németh Anikó        Petőfi    10.26.00   11.22.00   56.00
27. Rabi Regina         Petőfi    10.25.00   11.22.00   57.00
28. Zeke Kornélia       Petőfi    09.17.00   10.33.50   66.50
29. Szabó Krisztina     Petőfi    09.16.00   10.33.50   75.50

  Németh Cintia       Petőfi    11.27.00   ?          hiba
  Hanke Laura         Petőfi    11.29.00   ?          hiba
  Ozoroczi Norisz     Petőfi    10.27.00   10.55.00   hiba
  Iván Viktória       Petőfi    10.20.00   11.11.40   hiba
  Csecse Nikolett     Petőfi    10.19.00   11.11.40   hiba
  Juhász Éva          Petőfi    11.12.00   12.17.30   hiba
  Éri Georgina        Petőfi    11.15.00   12.17.36   hiba
  Lakatos Rebeka      Petőfi    10.27.00   10.59.10   hiba
  Fortuna Patrícia    Petőfi                          hiba

EREDMÉNYEK

Indult összesen: 345 fő (Lány 149; Fiú 196)
A verseny során 3 teljes pontkészlet és összesen 5 darab szúróbélyegző tűnt el.
No comment


Kategória: 5.-6. osztály /FIÚ (52)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
Az első helyen kihirdetésre került Fazekas Dominik (Petőfi) kartonjának utólagos ellenőrzése során kiderült, hogy hibázott és egy helyen több pontot is bejelölt, ami sportszerűtlen.
Ezért a hivatalos eredmények az alábbiak:

1. Farkas Barnabás     Petőfi    10.19.00   11.30.50   11.50
2. Szabó Dávid         Petőfi    09.11.00   09.26.30   15.30
3. Mészáros Bence      Feszty    08.58.00   09.16.50   18.50
4. Ábrahám Máté        Petőfi    10.29.00   11.08.00   19.06
   Bakonyi Steven      Feszty    11.14.00   11.33.00   19.06
6. Köteles Gábor       Petőfi    09.14.00   09.38.40   24.40
7. Jenei Tamás         Feszty    09.02.00   09.28.10   26.10
8. Haris József        Petőfi    09.22.00   09.48.30   26.30
9. Takács Szilárd      Petőfi    10.23.00   10.49.40   26.40
10. Gönczy Csaba       Petőfi    11.29.00   11.55.45   26.45
11. Keresztes Marcell  Petőfi    10.22.00   10.48.50   26.50
12. Csajági Bence      Feszty    09.01.00   09.28.10   27.10
13. Bak Jázmin         Petőfi    10.21.00   10.49.00   28.00
14. Hornyacsek Soma    Petőfi    09.21.00   09.49.20   28.20
15. Szabó Áron         Petőfi    09.20.00   09.49.00   29.00
16. Virág Renátó       Petőfi    11.26.00   11.55.40   29.40
17. Szűcs Dávid        Petőfi    09.07.00   09.37.00   30.00
18. Haris Gergő        Petőfi    11.13.00   11.44.30   31.30
19. Géber Máté         Petőfi    11.10.00   11.44.20   34.20
20. Krisztián-V Bence  Petőfi    09.08.00   09.43.40   35.40
21. Paraoánu Patrik    Petőfi    11.08.00   11.44.20   36.20
22. Kiss Bence         Petőfi    11.30.00   12.07.30   37.30
23. Mészáros Patrik    Petőfi    11.06.00   11.43.40   37.40
24. Barassó Balázs     Petőfi    11.28.00   12.07.10   39.10
25. Horváth Tibor      Feszty    08.56.00   09.37.20   41.20
   Molnár Renátó       Petőfi    10.28.00   11.09.20   41.20
27. Máté András        Petőfi    09.23.00   10.04.30   41.30
28. Osbáth Róbert      Feszty    08.56.00   09.38.40   42.40
29. Flaskár Erik       Petőfi    09.18.00   10.02.00   44.00
30. Bigda Márk         Petőfi    09.12.00   09.56.30   44.30
31. Kovács Gyula       Petőfi    09.16.00   10.01.50   45.50
32. Aranyosi Gergely   Petőfi    09.24.00   10.10.30   46.30
33. Kovács Viktor      Petőfi    09.15.00   10.04.30   49.36
34. Fejes Ádám         Petőfi    09.17.00   10.10.50   53.50
35. Paréj Erik         Petőfi    10.21.00   11.22.00   59.00
36. Hajas Balázs       Petőfi    09.07.00   10.16.10   69.10
37. Kerekes Milán      Petőfi    09.06.00   10.16.10   70.10
38. Karakai Dávid      Petőfi    11.12.00   12.34.10   82.10

   Fazekas Dominik     Petőfi    10.20.00   11.31.30   hiba
   Kiss Dániel         Petőfi    10.30.00   11.08.30   hiba
   Szekeres Máté       Petőfi    11.27.00   11.44.50   hiba
   Kugler Ádám         Feszty    11.15.00   11.39.30   hiba
   Gyenes József       Petőfi    09.13.00   09.39.30   hiba
   Sajóvölgyi Roland   Petőfi    10.25.00   10.54.20   hiba
   Lőrincz Gábor       Petőfi    10.24.00   10.53.40   hiba
   Pittman Balázs      Petőfi    10.31.00   11.08.30   hiba
   Kiss Bálint         Petőfi    09.19.00   09.57.40   hiba
   Horváth Csaba       Petőfi    10.26.00   11.21.50   hiba
   Kővári László       Petőfi    11.08.00   12.15.50   hiba
   Géber Norbert       Petőfi    11.11.00   12.15.50   hiba
   Hajnal Bence        Petőfi    ?          12.34.10   hiba
   Asztalos Imola Csenge Petőfi  11.14.00   12.10.20   hiba

Kategória: 7.-8. osztály /LÁNY (28)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Jordán Anna          Feszty    08.57.00   09.10.50   13.50
2. Holocsi Tímea        Petőfi    10.14.00   10.50.50   26.50
3. Salla Evelin         Petőfi    11.15.00   11.42.20   27.20
4. Rémiás Alexandra     Petőfi    11.13.00   11.41.30   28.30
5. Kis Virág            Petőfi    11.12.00   11.41.20   29.20
6. Horváth Krisztina    Petőfi    09.13.00   09.42.50   29.50
7. Nagy Dominika        Petőfi    09.12.00   09.42.50   30.50
8. Erdős Jennifer       Petőfi    09.11.00   09.42.50   31.50
9. Harmati Alexandra    Petőfi    09.09.00   09.42.10   33.10
   Péter Viktória       Petőfi    09.10.00   09.43.10   33.10
11. Rácz Patrícia       Petőfi    09.09.00   09.42.20   33.20
12. Papp Fanni          Petőfi    10.13.00   10.46.50   33.50
13. Sándor Cintia       Petőfi    10.12.00   10.46.10   34.10
14. Nagy Emese          Petőfi    09.08.00   09.42.20   34.20
15. Horváth Olivia      Petőfi    11.04.00   11.50.00   46.00
16. Agócs Tímea         Feszty    08.52.30   09.38.50   46.20

17. Katona Boglárka     Feszty    08.52.10   09.38.50   46.40
18. Horváth Krisztina   Petőfi    11.03.00   11.50.00   47.00
19. Horsa Virág         Petőfi    11.14.00   12.08.40   56.40
20. Kelemen Flóra       Petőfi    11.11.00   12.07.50   56.50
21. Egri Regina         Petőfi    11.15.00   12.08.40   57.40
22. Vadkerti Adél       Petőfi    11.05.00   12.12.40   77.40

   Holovnyák Vivien    Petőfi    09.07.00   09.43.10   hiba
   Bakos Adrienn       Petőfi    10.17.00   11.00.20   hiba
   Nagy Eszter         Petőfi    10.16.00   11.00.30   hiba
   Lakatos Mirjam      Petőfi    11.06.00   11.02.10   hiba
   Farkas Ingrid       Petőfi    11.06.00   12.02.10   hiba
   Göndöcs Gréta       Petőfi    10.18.00   11.00.30   hiba


Kategória: 7.-8. osztály /FIÚ (47)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Rajkai Benitó        Feszty    08.53.40   09.12.20   15.20
2. Pócsi Albert         Feszty    08.58.00   09.15.30   17.30
3. Narancsik Olivér     Feszty    08.59.20   09.16.00   17.40
4. Kiss János           Petőfi    11.25.00   11.43.00   18.00
5. Kókai Dániel         Feszty    08.52.50   09.11.10   18.20
6. Domokos Bence        Feszty    09.04.00   09.23.10   19.10
7. Szabó Máté           Feszty    09.03.00   09.23.10   20.10
8. Káldi Márk           Feszty    08.59.00   09.20.10   21.10
   Igar Patrik          Petőfi    09.22.00   09.53.10   21.10
10. Fülöp Máté          Feszty    08.58.30   09.20.20   21.50
11. Varga Patrik        Petőfi    09.21.00   09.45.00   24.00
12. Szalai Martin       Petőfi    09.20.00   09.45.10   25.10
13. Gábor Sándor        Petőfi    09.10.00   09.38.10   28.10
14. Szijj Szabolcs      Petőfi    09.18.00   09.46.30   28.30
15. Prekob Márk         Petőfi    09.09.00   09.38.20   29.20
16. Janetka Levente     Petőfi    10.16.00   10.46.10   30.10
17. Saliga Arnold       Petőfi    10.19.00   10.53.30   34.30
18. Zsámboki Ákos       Petőfi    10.18.00   10.53.30   35.30
19. Szente Renátó       Petőfi    10.17.00   10.53.20   36.20
20. Szabó Ádám          Petőfi    09.13.00   09.53.00   40.00
21. Domokos Csaba       Petőfi    09.05.00   09.46.50   41.50
22. Eördögh Krisztián   Petőfi    11.09.00   11.51.20   42.20
23. Fekecs Richárd      Petőfi    11.07.00   11.49.30   42.30
24. Marhás Géza         Petőfi    11.07.00   11.49.40   42.40
25. Czető Richárd Alex  Petőfi    11.06.00   11.50.10   44.10
26. Kuti Gergő          Petőfi    11.04.00   11.49.20   45.20
27. Borbás Péter        Petőfi    11.11.00   12.07.40   56.40
28. Rigó Rudolf         Feszty    08.58.00   10.02.10   65.10
29. Barbarics Dávid     Feszty    08.57.00   10.02.20   65.20
30. Milotai Tamás       Feszty    08.53.20   10.02.20   69.00
31. Máté Sándor         Petőfi    11.03.00   12.12.40   69.40
32. Szabó Gergely       Petőfi    09.11.00   10.26.50   75.50
33. Balázs Endre        Petőfi    09.08.00   10.33.20   85.20
34. Borbély Bence Tamás Petőfi    09.08.00   10.33.30   85.30
35. Hülberg Márk        Petőfi    09.19.00   11.25.00  126.00
36. Fábián Ádám         Petőfi    09.17.00   11.25.00  128.00
37. Parcsami Richárd    Petőfi    09.16.00   11.25.20  129.20
38. Szegedi Richárd     Petőfi    09.15.00   11.25.30  130.30
39. Hülber Krisztián    Petőfi    09.14.00   11.24.50  130.50
40. Vasi Milán          Petőfi    09.12.00   11.25.00  133.00

   Paréj Márk Valentin Petőfi    11.05.00   12.12.40   hiba
   Horváth Géza János  Petőfi    10.15.00   10.42.40   hiba
   Szőgyi László       Petőfi    10.14.00   10.42.40   hiba
   Matil Ádám          Petőfi    09.23.00   09.51.00   hiba
   Lakatos Zoltán      Petőfi    10.13.00   11.01.30   hiba
   Juhász József       Petőfi    10.12.00   11.01.30   hiba
   Hollósi Máté        Petőfi    09.09.00   11.25.00   hiba


Kategória: középiskolás /LÁNY (16)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Rigla Bettina       Kultsár   11.40.00   11.52.50   12.50
2. Tóth Kitti          Kultsár   11.58.00   12.12.20   14.20
3. Gáspár Bettina      Kultsár   12.24.00   12.39.30   15.30
4. Rigla Renáta        Kultsár   10.29.00   10.45.10   16.10
5. Somogyi Georgina    Kultsár   11.19.00   11.44.50   25.50
6. Váradi Vivien       Kultsár   11.17.00   11.44.50   27.50
7. Sipos Viktória      Petőfi    11.23.00   11.56.50   33.50
8. Szabadi Evelin      Petőfi    11.22.00   11.56.50   34.50
9. Erdős Jennifer      Petőfi    11.21.00   11.56.50   35.50

   Mogyorósi Bettina   Kultsár   11.16.00   11.37.20   hiba
   Horváth Georgina    Kultsár   11.15.00   11.37.20   hiba
   Krug Vivien         Kultsár   11.18.00   11.45.10   hiba
   Szokoli Barbara     Kultsár   11.52.00   ?          hiba
   Fehér Beáta         Kultsár   11.52.00   ?          hiba

Versenyen kívül:
   Jankó Tamás         HSE       11.54.00   12.05.40   11.40 (1.)
   Hunyadi Annamária (Kísérővel) 09.05.00   09.36.45   31.45 (7.)

Kategória: középiskolás /FIÚ (37)

Hely Név                Iskola    Rajt       Cél        Idő
1. Kiss Tamás          Kultsár   12.26.00   12.37.00   11.00
2. Nagy Miklós         Kultsár   09.08.00   09.20.20   12.20
3. Rada Medárd         Kultsár   09.06.00   09.19.40   13.40
4. Horváth Péter       Széchenyi 09.24.00   09.38.10   14.10
5. Szlukovényi Gergő   Kandó     09.23.00   09.37.20   14.20
6. Németh Richárd      Széchenyi 08.54.20   09.10.30   16.10
7. Komjáti Bálint      Széchenyi 09.22.00   09.39.10   17.10
8. Varró Máté          Széchenyi 08.51.20   09.08.50   17.30
9. Bodó Martin         Kultsár   11.20.00   12.02.50   18.50
10. Tóth Attila        Széchenyi 08.55.00   09.15.50   20.50
11. Mészáros Zsolt     Széchenyi 08.53.00   09.16.10   23.10
12. Gozsovics Balázs   Kultsár   11.23.00   11.46.30   23.30
13. Pénzes Norbert     Kultsár   12.05.00   12.29.20   24.20
14. Rácz Péter         Kultsár   11.50.00   12.14.50   24.50
   Horváth Norbert     Kultsár   11.50.00   12.14.50   24.50
15. Villám Csaba       Széchenyi 08.52.20   09.20.30   28.10
16. Szabó Máté         Feszty    10.07.00   10.35.20   28.20
17. Rajkai Benitó      Feszty    10.06.00   10.35.00   29.00
18. Domokos Bence      Feszty    10.05.00   10.35.00   30.00
19. Tóth Tamás         Széchenyi 08.51.00   09.21.20   30.20
20. Heilman Ákos       Széchenyi 08.52.00   09.26.30   34.30
21. Milotai Tamás      Feszty    10.32.00   11.07.20   35.20
22. Udvardi Richárd    Petőfi    11.24.00   12.00.00   36.00
   Szabó Ádám          Petőfi    11.24.00   12.00.00   36.00
   Szabó Bence         Petőfi    11.24.00   12.00.00   36.00
25. Jenei Tamás        Feszty    10.31.00   11.07.40   36.40
26. Barbarics Dávid    Feszty    10.30.00   11.07.40   37.40
27. Osbáth Róbert      Feszty    10.29.00   11.07.50   38.50
28. Csajághy Bence     Feszty    10.28.00   11.07.20   39.20
29. Szajkó Márk        Kultsár   11.21.00   12.02.00   41.00
30. Bugyi Gergely      Kultsár   11.19.00   12.02.50   43.50
31. Horváth Szilárd    Kultsár   11.17.00   12.06.20   49.20
32. Fenyvesi György    Kultsár   11.16.00   12.06.10   50.10
33. Unti Tibor         Feszty    08.57.00   10.00.30   63.30

   Sajkovics Bence     Kultsár   11.18.00   11.55.00   hiba
   Kiss Bence          Kultsár   11.15.00   11.55.00   hiba
   Sáling Krisztián    Kultsár   11.22.00   12.05.50   hiba

Versenyen kívül:
   Jankó Tamás         HSE       11.29.00   11.43.00   14.00 (4.)

Vissza a tartalomhoz