Tereptan
Zöld

 Hely Név                                            Idő                                                                                                                      



Tereptan gyakorlat  (45)                  3.2 km   11 ep                                 
                                                            1(33)    2(34)    3(35)   4(38)   5(39)   6(40)    7(44)   8(43)   9(41)  10(46) 11(100)        C                 

    1 Szíjártó Jenő                                21:18     1:35     2:44     4:14    7:34    8:08   10:42    12:50   13:46   14:33   18:02   20:50    21:18                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       1:35     1:09     1:30    3:20    0:34    2:34     2:08    0:56    0:47    3:29    2:48     0:28                 
    2 Heilig Dániel                                21:58    -----    -----    -----   -----   -----   -----    -----   -----   -----   -----   -----    21:58                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                                                                                                                  21:58                 
    3 Farkas Roland                                24:57     3:02     4:18     6:03    9:30   10:26   13:14    15:09   17:03   17:44   21:31   24:24    24:57                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:02     1:16     1:45    3:27    0:56    2:48     1:55    1:54    0:41    3:47    2:53     0:33                 
    4 Aknai Antal                                  26:31     2:51     4:14     7:30   11:23   11:55   14:35    16:42   17:50   18:53   22:47   25:57    26:31                 
      TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó SE                     2:51     1:23     3:16    3:53    0:32    2:40     2:07    1:08    1:03    3:54    3:10     0:34                 
    5 Balázs Dávid                                 27:10     3:04     4:27     6:14    9:59   10:31   14:14    16:10   17:14   18:19   23:03   26:32    27:10                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:04     1:23     1:47    3:45    0:32    3:43     1:56    1:04    1:05    4:44    3:29     0:38                 
    6 Szabó Péter                                  28:20     2:44     4:17     6:14    9:47   10:23   15:37    17:38   19:03   20:04   24:15   27:38    28:20                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       2:44     1:33     1:57    3:33    0:36    5:14     2:01    1:25    1:01    4:11    3:23     0:42                 
    7 Stempely Gábor                               30:12     3:57     5:12     7:09   11:55   12:32   15:51    18:33   19:52   20:49   25:51   29:36    30:12                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:57     1:15     1:57    4:46    0:37    3:19     2:42    1:19    0:57    5:02    3:45     0:36                 
    8 Kónya Sándor                                 31:23     2:49     4:02     5:39   11:38   12:15   16:42    18:55   20:13   21:37   26:45   30:45    31:23                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       2:49     1:13     1:37    5:59    0:37    4:27     2:13    1:18    1:24    5:08    4:00     0:38                 
    9 Schottner Tamás                              31:34     3:11     5:09     8:46   13:03   14:13   17:14    19:45   21:14   22:26   27:07   30:59    31:34                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:11     1:58     3:37    4:17    1:10    3:01     2:31    1:29    1:12    4:41    3:52     0:35                 
   10 Balogh Zsolt                                 31:37     3:13     5:11     8:49   13:06   14:16   17:15    19:47   21:14   22:28   27:10   31:03    31:37                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:13     1:58     3:38    4:17    1:10    2:59     2:32    1:27    1:14    4:42    3:53     0:34                 
   11 Jakab Balázs                                 33:03     3:17     4:43     6:36   12:16   12:59   16:39    19:53   21:10   22:05   28:03   32:28    33:03                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:17     1:26     1:53    5:40    0:43    3:40     3:14    1:17    0:55    5:58    4:25     0:35                 
   12 Horváth Tamás                                34:24     3:44     5:29     7:18   11:53   12:44   16:15    21:05   22:25   23:32   29:01   33:32    34:24           18:36 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:44     1:45     1:49    4:35    0:51    3:31     4:50    1:20    1:07    5:29    4:31     0:52             *41 
                                                            19:32                                                                                                             
                                                              *43                                                                                                             
   13 Plank Péter                                  36:41     3:22     5:13     8:25   13:51   15:20   18:59    22:19   25:20   26:24   31:39   36:03    36:41                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:22     1:51     3:12    5:26    1:29    3:39     3:20    3:01    1:04    5:15    4:24     0:38                 
   14 Lutai Leskó Tamás                            37:29     6:20     8:42    11:00   15:41   16:44   19:58    22:52   25:30   26:38   32:25   36:37    37:29                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       6:20     2:22     2:18    4:41    1:03    3:14     2:54    2:38    1:08    5:47    4:12     0:52                 
   15 Tóth Roland                                  38:13     7:04     9:27    11:42   16:26   17:24   20:37    23:40   26:11   27:17   32:54   37:22    38:13                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       7:04     2:23     2:15    4:44    0:58    3:13     3:03    2:31    1:06    5:37    4:28     0:51                 
   16 Fejes Tamás                                  43:10     4:21     6:12     8:25   13:29   14:12   19:23    22:41   25:17   27:52   35:36   42:44    43:10                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       4:21     1:51     2:13    5:04    0:43    5:11     3:18    2:36    2:35    7:44    7:08     0:26                 
   17 Németh Ádám                                  43:30     4:04     6:43     8:59   14:07   14:47   20:01    23:19   26:10   27:48   36:03   42:24    43:30                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       4:04     2:39     2:16    5:08    0:40    5:14     3:18    2:51    1:38    8:15    6:21     1:06                 
   18 Dencs Tamás                                  44:35     5:25     8:05    11:25   17:06   18:12   24:28    27:47   30:31   32:21   38:56   43:49    44:35                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:25     2:40     3:20    5:41    1:06    6:16     3:19    2:44    1:50    6:35    4:53     0:46                 
   18 Szűcs Róbert                                 44:35     5:46     7:36     9:53   14:54   15:34   20:39    24:06   26:38   29:14   36:59   44:09    44:35                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:46     1:50     2:17    5:01    0:40    5:05     3:27    2:32    2:36    7:45    7:10     0:26                 
   20 Lőrincz Ákos                                 44:57     2:59     5:55     9:13   17:36   18:44   24:15    28:15   29:25   30:44   37:54   44:17    44:57                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       2:59     2:56     3:18    8:23    1:08    5:31     4:00    1:10    1:19    7:10    6:23     0:40                 
   21 Nagy György Márk                             45:02     4:23     7:02     8:52   15:29   16:33   21:45    25:26   29:00   30:45   38:24   44:11    45:02                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       4:23     2:39     1:50    6:37    1:04    5:12     3:41    3:34    1:45    7:39    5:47     0:51                 
   22 Szalai Dániel                                45:13     6:02     7:59    10:54   17:02   17:54   21:46    26:18   28:06   30:12   38:13   44:32    45:13                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       6:02     1:57     2:55    6:08    0:52    3:52     4:32    1:48    2:06    8:01    6:19     0:41                 
   23 Varga Dávid                                  45:18     6:33     8:18    10:33   15:46   16:20   21:30    24:48   27:33   29:55   37:42   44:50    45:18                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       6:33     1:45     2:15    5:13    0:34    5:10     3:18    2:45    2:22    7:47    7:08     0:28                 
   24 Bodacz Patrik                                46:26     6:01     8:43    10:30   17:08   18:10   23:22    27:04   30:35   32:24   40:00   45:39    46:26                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       6:01     2:42     1:47    6:38    1:02    5:12     3:42    3:31    1:49    7:36    5:39     0:47                 
   25 Kriminár Miklós                              46:46     5:38     9:01    11:52   18:08   19:15   23:20    27:45   29:50   31:39   39:50   45:56    46:46                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:38     3:23     2:51    6:16    1:07    4:05     4:25    2:05    1:49    8:11    6:06     0:50                 
   26 Gárdon Balázs                                46:48     5:48     9:08    11:58   18:12   19:23   23:34    27:52   29:45   31:55   39:52   46:03    46:48                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:48     3:20     2:50    6:14    1:11    4:11     4:18    1:53    2:10    7:57    6:11     0:45                 
   27 Ágoston Gegrgely                             46:58     5:53     9:11    12:02   18:15   19:30   23:33    27:53   29:56   31:56   39:52   46:15    46:58                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:53     3:18     2:51    6:13    1:15    4:03     4:20    2:03    2:00    7:56    6:23     0:43                 
   28 Nemes Attila                                 48:23     7:38     9:23    11:58   16:58   17:56   25:16    29:26   31:53   33:47   40:33   47:39    48:23                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       7:38     1:45     2:35    5:00    0:58    7:20     4:10    2:27    1:54    6:46    7:06     0:44                 
   29 Juhász Ferenc                                49:00     5:14     7:46    12:38   18:51   19:53   24:39    28:18   30:09   31:59   41:30   47:50    49:00                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:14     2:32     4:52    6:13    1:02    4:46     3:39    1:51    1:50    9:31    6:20     1:10                 
   30 Nagy Ákos                                    49:08     5:22     7:53    12:46   18:59   20:01   24:45    28:26   30:13   32:06   41:37   47:57    49:08                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:22     2:31     4:53    6:13    1:02    4:44     3:41    1:47    1:53    9:31    6:20     1:11                 
   31 Vojvoda Miklós                               50:09     5:38     7:40    10:49   18:18   19:38   25:08    29:33   31:25   33:41   42:10   49:33    50:09                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:38     2:02     3:09    7:29    1:20    5:30     4:25    1:52    2:16    8:29    7:23     0:36                 
   32 Kelemen István                               50:17     5:51     7:48    10:54   18:29   19:55   25:27    29:46   31:40   33:43   42:24   49:39    50:17                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:51     1:57     3:06    7:35    1:26    5:32     4:19    1:54    2:03    8:41    7:15     0:38                 
   33 Pais László                                  50:20     5:04     7:02     9:32   18:13   19:36   25:03    29:22   31:37   33:07   41:24   49:13    50:20                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:04     1:58     2:30    8:41    1:23    5:27     4:19    2:15    1:30    8:17    7:49     1:07                 
   34 Budai Tamás                                  50:33     5:11     6:59     9:28   18:00   19:20   24:57    29:13   31:43   33:42   42:23   49:16    50:33                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:11     1:48     2:29    8:32    1:20    5:37     4:16    2:30    1:59    8:41    6:53     1:17                 
   35 Szécsi Zoltán                                50:57     7:53    10:25    13:48   20:43   21:54   26:35    30:31   32:35   34:46   44:18   50:07    50:57                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       7:53     2:32     3:23    6:55    1:11    4:41     3:56    2:04    2:11    9:32    5:49     0:50                 
   36 Molnár Máté                                  51:15     5:47     7:47    10:13   18:37   19:57   25:36    29:50   32:17   34:18   42:58   49:53    51:15                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:47     2:00     2:26    8:24    1:20    5:39     4:14    2:27    2:01    8:40    6:55     1:22                 
   37 Jovánovics Attila                            51:46     5:03     7:54    10:33   18:27   19:45   25:42    30:03   32:19   33:55   43:10   50:16    51:46                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:03     2:51     2:39    7:54    1:18    5:57     4:21    2:16    1:36    9:15    7:06     1:30                 
   38 Fodor Balázs                                 52:32     5:49     8:40    11:20   19:13   20:31   26:28    30:45   33:09   34:42   43:57   51:02    52:32                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:49     2:51     2:40    7:53    1:18    5:57     4:17    2:24    1:33    9:15    7:05     1:30                 
   39 Orsós László                                 56:16     9:56    12:34    16:09   23:35   24:42   30:22    34:44   36:59   38:42   49:09   55:08    56:16                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       9:56     2:38     3:35    7:26    1:07    5:40     4:22    2:15    1:43   10:27    5:59     1:08                 
   40 Kántor Attila                                56:18     9:57    12:39    16:11   23:35   24:43   30:20    34:55   36:58   38:40   49:05   55:10    56:18                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       9:57     2:42     3:32    7:24    1:08    5:37     4:35    2:03    1:42   10:25    6:05     1:08                 
   41 Gulyásné Nagy Arienn                         56:21     9:55    12:33    16:09   23:33   24:41   30:16    34:53   36:53   38:39   49:01   55:09    56:21                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       9:55     2:38     3:36    7:24    1:08    5:35     4:37    2:00    1:46   10:22    6:08     1:12                 
   42 Papp Zoltán                                  93:25    56:39    58:27    60:17   66:21   66:58   70:35    74:44   77:15   79:26   89:06   92:47    93:25                 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                      56:39     1:48     1:50    6:04    0:37    3:37     4:09    2:31    2:11    9:40    3:41     0:38                 

      Halász József                                 hiba     5:44     8:15     9:54   16:34   17:28   21:14    29:12   -----   -----   35:11   41:06    42:29           24:05 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       5:44     2:31     1:39    6:40    0:54    3:46     7:58                    5:59    5:55     1:23             *41 
                                                            25:05                                                                                                             
                                                              *43                                                                                                             
      Babócsik Gergel                               hiba     4:43     7:14     8:52   15:34   16:22   20:14    28:15   -----   -----   34:05   40:14    41:25           23:04 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       4:43     2:31     1:38    6:42    0:48    3:52     8:01                    5:50    6:09     1:11             *41 
                                                            23:59                                                                                                             
                                                              *43                                                                                                             
      Bucskó Gergő                                  hiba     3:14     4:43     7:14   11:32   12:13   15:14    20:03   -----   -----   23:36   27:15    27:56           17:37 
      MH 25. MH 25. K.Gy. Lövészdandár                       3:14     1:29     2:31    4:18    0:41    3:01     4:49                    3:33    3:39     0:41             *41 
                                                            18:44                                                                                                             
                                                              *43