06.02. Gyerek-mátrix - Szabadidősport - tájékozódási rendezvények

SZABADIDŐSPORT - TÁJFUTÁS
Terem-O; Park-O; Field-O; Mikr-O; Mátrix
Játékos versenyek; Képességfejlesztés
A családi zöldsport
Látogatók
Tartalomhoz ugrás
2017
ÉSZAK-KOMÁROMI SELYE JÁNOS EGYETEM
TESTNEVELÉSI TANSZÉK
g y e r e k m á t r i x
2017. június 02.
TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS / GYEREKMÁTRIX
A versenyen indult összesen: 21
FOTÓK
...
...
RÉSZIDŐS EREDMÉNYEK
KATEGÓRIÁNKÉNTI ÖSSZETETT EREDMÉNYEK

2017-06-02-Gyerekmátrix                             P 2017.06.02. 12:31
Rendező: Selye János Egyetem Testnev. Tanszék   Készítette: Ágh Barbara
Összetett eredmények
--------------------OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017--------

Hely / SI  Név                   N1           N2        Idő        Kül.

FIÚ  (11)                              
1 4642141  Pinke Péter         0:57  1      1:03  1     2:00       0:00
2 4627594  Balaba Ákos         1:06  2      1:07  2     2:13      +0:13
3 4627572  Varga Bálint        1:09  3      1:16  3     2:25      +0:25
4 4627585  Mészáros Huba       1:38  4      1:28  5     3:06      +1:06
5 4627591  Keszeg Krisztián    1:48  5      1:25  4     3:13      +1:13
6 4627573  Németh Sámuel       1:53  6      1:49  6     3:42      +1:42
7 4642128  Németh Marci        2:09  8      2:02  7     4:11      +2:11
8 4627590  Kovács Péter (Pepe) 1:53  6      2:30  9     4:23      +2:23
9 4627586  Nagy Gergő          2:23  9      2:08  8     4:31      +2:31
10 4642134 Hibsky Zalán        2:44 10      2:38 10     5:22      +3:22

4642121  Zsemlye Róbert         hiba          hiba

LÁNY  (10)
1 4612214  Németh Laura        1:55  3      1:08  1     3:03       0:00
2 4616486  Valacsai Lili       1:53  2      1:38  2     3:31      +0:28
3 4612231  Stefankovics Sára   2:11  5      1:43  3     3:54      +0:51
4 4616478  Besztró Dóri        2:10  4      1:55  4     4:05      +1:02
5 4612202  Krásná Natália      2:27  7      2:06  5     4:33      +1:30
6 4612225  Csenger Anna        2:17  6      2:38  7     4:55      +1:52
7 4616470  Horváth Zoé         3:27  8      2:21  6     5:48      +2:45

4616472  Vysehradska Hanna      hiba        3:26  9
4612208  Szabó Jázmin           hiba        3:17  8                       
4612216  Havrán Kincső         1:32  1        n.i.                                       

Vissza a tartalomhoz