2015.
IX. Tatai Tradicionális Íjászverseny
2015. június 06. TATA
EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Összesen indult: 137 fő
Felnőtt Férfi (63) Felnőtt nő (26)
Hely Név pont % Hely Név pont %
1. Homor Péter 445 85,58% 1. Barcsai Nikolett 380 73,08%
2. Tóth Zoltán 428 82,31% 2. Tóth Tünde 321 61,73%
3. Kovács Zsolt 423 81,35% 3. Pokk Lilla 315 60,58%
4. Balogh Csaba 421 80,96% 4. Baráth Erzsébet 307 59,04%
5. Manczal Szilveszter 421 80,96% 5. Laczik Lívia 289 55,58%
6. Gyetvai Attila 416 80,00% 6. Kovács-Pataki Csenge 281 54,04%
7. Tóth László 392 75,38% 7. Halász Judit 270 51,92%
8. Rákosi Levente 384 73,85% 8. Gulyás Gabriella 270 51,92%
9. Kovács-P. Krisztián 369 70,96% 9. Kónyáné Török Erzsébet 269 51,73%
10. Ték Róbert 365 70,19% 10. Szabóné Vida Krisztina 258 49,62%
11. Szabó Ferenc 359 69,04% 11. Rákosi Mária 243 46,73%
12. Megyeri Attila 352 67,69% 12. Gubicskóné Sz. Ilona 241 46,35%
13. Gulyás Csaba 346 66,54% 13. Szabó Jánosné 240 46,15%
14. Galovics Attila 345 66,35% 14. Ott Józsefné 238 45,77%
15. Rajkai Norbert 343 65,96% 15. Balogh Ildikó 226 43,46%
16. Szabó János 342 65,77% 16. Szabóné Varga Csilla 219 42,12%
17. Pót Ferenc 342 65,77% 17. Molnárné Újf. Gabriella 217 41,73%
18. Balogh Endre 341 65,58% 18. Deák Alexandra 211 40,58%
19. Magyar Lajos 341 65,58% 19. Molnár Csenge 203 39,04%
20. Oláh Róbert 339 65,19% 20. Mayerné Izsáki Mónika 199 38,27%
21. Molnár Péter 336 64,62% 21. Kaszás Eszter 169 32,50%
22. Botos Péter 334 64,23% 22. Nagy Judit 168 32,31%
23. Száger Attila 331 63,65% 23. Megyeri Nóra 162 31,15%
24. Valiczkó Ákos 319 61,35% 24. Kovács Kinga 155 29,81%
25. Kónya Miklós 316 60,77% 25. Krizsák Mónika 145 27,88%
26. Rémiás György 304 58,46% 26. Kreitl Petra 140 26,92%
27. Pilinszki Tibor 303 58,27%
28. Taizs Gábor 303 58,27% Tiszteletreméltő férfi (23)
29. Tóth András 302 58,08% Hely Név pont %
30. Tóth Csaba 302 58,08% 1. Robits László 386 74,23%
31. Soós Richárd Betyár 300 57,69% 2. Ott József 384 73,85%
32. Németh Attila 298 57,31% 3. Pataki Ferenc 377 72,50%
33. Gerő László 296 56,92% 4. Árva Dénes 372 71,54%
34. Nagy Sándor 295 56,73% 5. Czuth Attila 366 70,38%
35. Elekes András 293 56,35% 6. Venesz Róbert 365 70,19%
36. Zlatnik Krisztián 292 56,15% 7. Borbély István 332 63,85%
37. Kovács Attila 288 55,38% 8. Piros László 327 62,88%
38. Vincze Sándor 280 53,85% 9. Bécs Ferenc 319 61,35%
39. Holka Ottó 278 53,46% 10. Zlatnik József 307 59,04%
40. Kuti Flórián 276 53,08% 11. Kocsis Gyula 306 58,85%
41. Rada Gábor 275 52,88% 12. Bagy Sándor 295 56,73%
42. Lábodi Tibor 274 52,69% 13. Völgyi Gyula 287 55,19%
43. Tonka Miklós 274 52,69% 14. Wágner Mihály 269 51,73%
44. Váczi György 272 52,31% 15. Futo László 268 51,54%
45. Tóth Attila 269 51,73% 16. Dobrossi Ferenc 261 50,19%
46. Venter István 268 51,54% 17. Dori-Horváth Béla 256 49,23%
47. Takács Péter 263 50,58% 18. Mészáros Károly 247 47,50%
48. Kocsi Balázs 261 50,19% 19. Futo Róbert 242 46,54%
49. Nagy László 260 50,00% 20. Tóth Lajos 228 43,85%
50. Ábrahám Ernő 259 49,81% 21. Vollmann Manfred 210 40,38%
51. Marton Imre 259 49,81% 22. Heiner Ernő 198 38,08%
52. Farkas Róbert 255 49,04% 23. Székely Imre 184 35,38%
53. Kreiter István 247 47,50%
54. Borsos István 243 46,73%
55. Kocsis Dávid 239 45,96% Tiszteletreméltő nő (3)
56. Fazekas Béla 227 43,65% Hely Név pont %
57. Barkó Norbert 227 43,65% 1. Zlatnik Zsuzso 259 49,81%
58. Salamon István 227 43,65% 2. Bella Anikó 220 42,31%
59. Novotni Károly 226 43,46% 3. Kreiterné Kovács Jolán 138 26,54%
60. Krizsák János 217 41,73%
61. Pataki Gábor 204 39,23%
62. Szabó Gábor 160 30,77%
63. Mansberger Gábor 79 15,19%
Ifi fiú (7) Ifi lány (3)
Hely Név pont % Hely Név pont %
1. Varga Dávid 377 72,50% 1. Nagy Hanna Eszter 200 38,46%
2. Felgyői Dominik 311 59,81% 2. Szolga Renáta 164 31,54%
3. ifj. Vincze Sándor 252 48,46% 3. Gábris Fanni 163 31,35%
4. Peckl Attila 228 43,85%
5. Török Balázs 206 39,62%
6. Gubicskó Richárd 170 32,69%
7. Szabó Balázs 141 27,12%
Gyerek fiú (9) Gyerek lány (3)
Hely Név pont % Hely Név pont %
1. Szűcs Péter 330 63,46% 1. Kónya Flóra 283 54,42%
2. Felgyői Levente 325 62,50% 2. Deák Valentina 224 43,08%
3. Pilinszki Barnabás 315 60,58% 3. Gubicskó Anna 188 36,15%
4. Nagy Martin 310 59,62%
5. Marton Kristóf 286 55,00%
6. Borbély Botond 264 50,77%
7. Kovács Gergő 255 49,04%
8. Wimmer Tamás 246 47,31%
9. Kovács Kristóf 172 33,08%
Mini fiú (5) Mini lány (2)
Hely Név pont % Hely Név pont %
1. Vincze Balázs 218 41,92% 1. Galovics Luca 253 48,65%
2. Galovics Péter 199 38,27% 2. Szabó Tamara 219 42,12%
3. Litkei Ádám 142 27,31%
4. Taizs Benedek 35 6,73%
5. Mansberger Gábor Zolta 28 5,38%
Csapatverseny (11)
Hely. Név pont
1. Rábaközi Íjászkör 1911
2. Erődvásos ÍE 1720
3. Soproni Szabadíjászok 1671
4. Móri Íjászegylet I. 1548
5. Rákosmenti Turul 1485
6. Móri Íjászegylet II. 1472
7. Múltunk és Jövőnk E. 1422
8. CMI Bt 1417
9. Peytu 1349
10. Felvidéki Sziu 1255
11. Móri Íjászegylet III. 1114