VI. Tatai Tradicionális Íjászverseny
2012. június 04. TATA
EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Csapatverseny a Vándordíjért:
Hely/Csapat neve Pontszám %
1 Rábaközi Íjászkör 1502 62,58
2 Móri Íjászegylet I. csapat 1493 62,21
3 Szélkötő Kalamona 1318 54,91
4 Rákosmenti Vesszőnyűvők 1305 54,37
5 Tatai Celőkék I. csapat 1295 53,95
6 Alsóörsi Tradisok 1251 52,12
7 Mezőföldi Kerecsen 1249 52,04
8 Hegyi Farkasok 1244 51,83
9 Rákosmenti Turulfészek I.cs. 1178 49,08
10 Móri Íjászegylet II. csapat 1110 46,25
11 Tatai Celőkék II. csapat 890 37,08
12 Rákosmenti Turulfészek II.cs. 820 34,16
13 Avarok Nyilai 693 28,87
MH (Magyar Honvédség) Csapatverseny
1 Tatai Celőkék (TTT-HSE) 810 56,25
2 Honvéd Szondi SE 393 27,29
Párbajverseny győztesei
Gyerek fiú kategória
Homor Ádám Rábaközi Íjászkör - 1 óra lovaglás,a Tatai Táltos Lovas Iskolában
Ifi lány
Deák Alexandra MÍSE - 10.000 Ft-os voucher, Platán Restaurant & Café felajánlásával
Felnőtt férfi
Kovács Zsolt Sopron Lővér 2 éjszaka reggelivel, wellness használattal,Platán Restaurant & Café felajánlásával
Egyéb különdíjak
Legfiatalabb versenyző: Erdélyi Hunor Attila (2 esztendős!!!)
Legidősebb versenyző: Vörös István (65 esztendős)
EGYÉNI VERSENY
Hely/Név Egyesület Pontszám %
Tiszteletreméltó nő (1)
1 Zlatnik Zsuzso Rákosmenti Turulfészek 197 41,04%
Tiszteletreméltó férfi (18)
1 Árva Dénes Szeged 354 73,75%
2 Venesz Róbert Ring SE 349 72,71%
3 Pataki Ferenc Kulcsi Turul 327 68,13%
4 Robits László Móri Íjászegylet 316 65,83%
5 Csizmazia Péter Alba ÍE 314 65,42%
6 Pápista Csaba Alsóörsi Tradisok 310 64,58%
7 Fejes István Hegyi Farkasok 306 63,75%
8 Lengyel Zoltán Váci Zöldíjász 277 57,71%
9 Molnár Béla Hegyi Farkasok 270 56,25%
10 Nagy Sándor Móri Íjászegylet 266 55,42%
11 Kocsis Gyula MÍSE 261 54,38%
12 Barják László Csuhaj ÍTE 255 53,13%
13 Czagány Gábor Kerecsensólyom 252 52,50%
14 Wágner Mihály Taksony 236 49,17%
15 Papp Ottó Rákosmenti Vesszőnyűvő 211 43,96%
16 Vörös István Rákosmenti Turulfészek 207 43,13%
17 Balogh István 153 31,88%
18 Vollmann Manfred Tatai Celőkék 132 27,50%
Nők (29)
1 Pokk Lilla Erődváros ÍE 295 61,46%
2 Kutasi Éva Csodaszarvas 283 58,96%
3 Prekop Gabriella Bercsényi DSE 281 58,54%
4 Schmidtné Horváth Gabriella Bodajk 273 56,88%
5 Éberle Gyöngyi 250 52,08%
6 Galbava Lenka 235 48,96%
7 Baráth Erzsébet Móri Íjászegylet 232 48,33%
8 Meleg Éva Szeged 224 46,67%
9 Szabóné Vida Krisztina Rábaközi Íjászkör 220 45,83%
10 Jankovicsné Ferencz Éva Alsóörsi Tradisok 215 44,79%
11 Halász Judit Móri Íjászegylet 211 43,96%
12 Barcsai Nikolett 199 41,46%
13 Balogh Ildikó Hegyi Farkasok 198 41,25%
14 Izsáki Mónika Tatai Celőkék 196 40,83%
15 Lippai Katalin Rákosmenti Vesszőnyüvők 193 40,21%
16 Schmidt Szabina Bodajk 189 39,38%
17 Szénási Brigitta Oroszlány 188 39,17%
18 Szabó Krisztina Tünde Haraszti ÍC 183 38,13%
19 Kalmár Mariann Dunaújváros 170 35,42%
20 Gyimesi Rita Tatai Celőkék 163 33,96%
21 Kövesdi Ilona Mezőföldi Kerecsen 162 33,75%
22 Kovács-Pataki Csenge Tatai Celőkék 160 33,33%
23 Szeleczki Gabriella Atilla, Dunaújváros 155 32,29%
24 Tóth Tünde Móri Íjászegylet 134 27,92%
25 Horváth Edit Csuhaj ITE 127 26,46%
26 Valiczkó Ferencné Avarok Nyilai 116 24,17%
27 Kreitl Petra Avarok Nyilai 68 14,17%
28 Mosoni Eszter 65 13,54%
29 Szászné Zlatnik Katalin Rákosmenti Turulfészek 28 5,83%
Férfiak (70)
1 Kovács Zsolt Sopron Lővér 374 77,92%
2 Gyetvai Attila Dunaújváros 365 76,04%
3 Péntek Tamás Rákosmenti Vesszőnyűvők 349 72,71%
4 Urbán József Tatai Celőkék 335 69,79%
5 Tóth Csaba Móri Íjászegylet 326 67,92%
6 Berta Pál Rákosmenti Vesszőnyűvők 325 67,71%
7 Józsa Károly 323 67,29%
8 Lakatos István Mezőföldi Kerecsen 320 66,67%
9 Sprecher Zoltán PIHE 313 65,21%
10 Szabó Ferenc Rábaközi Íjászkör 309 64,38%
11 Szigetvári József Móri Íjászegylet 307 63,96%
12 Pigler Szabolcs Móri Íjászegylet 303 63,13%
13 Major Ferenc Alsóörsi Tradisok 298 62,08%
14 Zlatnik Krisztián Rákosmenti Turulfészek 297 61,88%
15 Rémiás György Erődváros ÍE 297 61,88%
16 Balázs Dénes Szárliget 292 60,83%
17 Izsáki Sándor Tatai Celőkék 290 60,42%
18 Homor Péter Rábaközi Íjászkör 290 60,42%
19 Csernák Imre Dunaújváros 290 60,42%
20 Sebők Sándor Rábaközi Íjászkör 287 59,79%
21 Rákosy Levente Rákosmenti Turulfészek 281 58,54%
22 Farkas Róbert Móri Íjászegylet 278 57,92%
23 Pap Károly 278 57,92%
24 Meskál Kálmán Mezőföldi Kerecsen 277 57,71%
25 Balogh Csaba Hegyi Farkasok 277 57,71%
26 Barasits György Sopron Lővér 271 56,46%
27 Schwarzenbarth Zoltán Mezőföldi Kerecsen 264 55,00%
28 Schmidt Tibor Bodajk 260 54,17%
29 Molnár Dávid Kerecsensólyom 258 53,75%
30 Zsigmond Péter Tatai Celőkék 258 53,75%
31 Jankovics Zoltán Alsóörsi Tradisok 255 53,13%
32 Taskó Zoltán Táborfalva 247 51,46%
33 Gulyás Csaba Rábaközi Íjászkör 247 51,46%
34 Barta István Rákosmenti Turulfészek 245 51,04%
35 Balog S János Rákosmenti Vesszőnyűvők 243 50,63%
36 Bablena Norbert 239 49,79%
37 Tóth László Erődváros ÍE 235 48,96%
38 Éberle Péter 231 48,13%
39 Kovács-Pataki Krisztián Tatai Celőkék 229 47,71%
40 Mikos Géza 225 46,88%
41 Salamon István Tatai Celőkék 217 45,21%
42 Takács Péter Rábaközi Íjászkör 208 43,33%
43 Pálffy Roland RNDr. Phd 208 43,33%
44 Szalai István Bercsényi DSE 206 42,92%
45 Tonka Miklós MJE 200 41,67%
46 Nagy László Erődváros ÍE 197 41,04%
47 Borsos Csaba Rákosmenti Vesszőnyűvők 195 40,63%
48 Rigler László 194 40,42%
49 Deák Sándor Oroszlány 191 39,79%
50 Kondri János Haraszti 190 39,58%
51 Zlatnik Csaba Rákosmenti Turulfészek 187 38,96%
52 Ték Róbert Sopron Lővér 186 38,75%
53 Mészáros Zsolt Tatai Celőkék 184 38,33%
54 Taizs Gábor Tatai Celőkék 183 38,13%
55 Krizsák János Kelevéz-Magor 169 35,21%
56 Molnár György Kerecsensólyom 159 33,13%
57 Valiczkó Ákos Avarok Nyilai 158 32,92%
58 Fogarasi Róbert Sopron Lővér 155 32,29%
59 Büki Bálint 152 31,67%
60 Nagy László Avarok Nyilai 148 30,83%
61 Sós Szilárd Erődváros ÍE 146 30,42%
62 Ősz Csaba Honvéd Szondi SE 145 30,21%
63 Bolla Róbert Avarok Nyilai 145 30,21%
64 Parragh Csaba dr. Honvéd Szondi SE 131 27,29%
65 Brenner Barnabás (feladta) 130 27,08%
66 Mayer András Tatai Celőkék 120 25,00%
67 Hátas Attila Honvéd Szondi SE 117 24,38%
68 Venter István Tatai Celőkék 116 24,17%
69 Puha Atilla 110 22,92%
70 Kresztyankó Attila 109 22,71%
Ifi lány (7)
1 Szaday Vivien Erődváros ÍE 232 48,33%
2 Szász Hermina Rákosmenti Turulfészek 206 42,92%
3 Bach Szilvia 201 41,88%
4 Deák Alexandra MÍSE 185 38,54%
5 Süveg Nóra Erődváros ÍE 184 38,33%
6 Nagy Alexandra Avarok Nyilai 126 26,25%
7 Sikrai Zita Tatai Celőkék 105 21,88%
Ifi fiú (6)
1 Felpéci Zsolt Erődváros ÍE 297 61,88%
2 Boros Dávid Erődváros ÍE 281 58,54%
3 Rédecsi Bence Pápa 243 50,63%
4 Meskál Dániel Mezőföldi Kerecsen 226 47,08%
5 Erdős Mátyás Rábaközi Íjászkör 222 46,25%
6 Erdős Áron Rábaközi Íjászkör 161 33,54%
Gyerek lány (3)
1 Nagy Hanna Eszter Móri Íjászegylet 230 47,92%
2 Szász Hortenzia Rákosmenti Turulfészek 214 44,58%
3 Balogh Aletta Hegyi Farkasok 193 40,21%
Gyerek fiú (7)
1 Homor Ádám Rábaközi Íjászkör 369 76,88%
2 Szabó Balázs Rábaközi Íjászkör 321 66,88%
3 Hartl Martin Móri Íjászegylet 310 64,58%
4 Csizmazia Benedek 258 53,75%
5 Gombola Bence 245 51,04%
6 Krizsák Krisztián Kelevéz-Magor 227 47,29%
7 Gubicskó Richárd Erődváros ÍE 186 38,75%
Mini lány (4)
1 Rédecsi Laura Pápa 136 28,33%
2 Deák Valentina MÍSE 123 25,63%
3 Gubicskó Anna Erődvárosa ÍE 76 15,83%
4 Jankovics Blanka Alsóörsi SE 35 7,29%
Mini fiú (3)
1 Jankovics Bendegúz Alsóörsi Tradisok 173 36,04%
2 Zlatnik Gergő Rákosmenti Turulfészek 136 28,33%
3 Erdélyi Hunor Attila 72 15,00%