2017.
XI. Tatai Tradicionális Íjászverseny
2017. június 03. TATA
EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Nyomtatható változat letöltése
...
...
Statisztika
Összesen indult: 173 fő. (38/135) / Csapatversenyen indult: 17 csapat, (84 fő)
CSAPAT EREDMÉNYEK
1./ Nyílegyenes IC I. 2132
Barcsai Nikolett Nő Felnőtt 417 66,19%Gyetvai Attila Férfi Felnőtt 527 83,65%Kónya Miklós Férfi Felnőtt 400 63,49%Németh Zsolt Férfi Felnőtt 421 66,83%Vitáris Csaba Férfi Felnőtt 367 58,25%
2./ Tatai Celőkék 2073
Kocsi Balázs Férfi Felnőtt 519 82,38%Naár Balázs Férfi Gyerek 475 75,40%Varga Dávid Férfi Ifi 409 64,92%Varga Ferenc Férfi Tiszteletreméltó 248 39,37%Venter István Férfi Felnőtt 422 66,98%
3./ Móri Íjászegylet I. 2056
Marton Kristóf Férfi Gyerek 445 70,63%Marton Imre Férfi Tiszteletreméltó 399 63,33%Robits László Férfi Tiszteletreméltó 451 71,59%Tóth Tünde Nő Felnőtt 349 55,40%Vincze Sándor Férfi Felnőtt 412 65,40%
4./ Peytu I. 2047
Bécs Ferenc Férfi Tiszteletreméltó 314 49,84%Bedő István Férfi Tiszteletreméltó 488 77,46%Magyar Lajos Férfi Felnőtt 413 65,56%Schmidt Tibor Férfi Felnőtt 450 71,43%Soós Richárd Férfi Felnőtt 382 60,63%
5./ SRSE 2038
Borbély István Férfi Tiszteletreméltó 390 61,90%Hestencz Henrietta Nő Felnőtt 355 56,35%Kovács Zsolt Férfi Felnőtt 535 84,92%Pilinszki Tibor Férfi Felnőtt 302 47,94%Tèk Róbert Férfi Felnőtt 456 72,38%
6./ BERCSÉNYI DSE II. 2031
Bancsó József Férfi Tiszteletreméltó 312 49,52%Horváth Ágnes Nő Felnőtt 393 62,38%Horváth Tibor Férfi Tiszteletreméltó 425 67,46%Kerti Bálint Férfi Gyerek 439 69,68%Lőrincz István Férfi Felnőtt 462 73,33%
7./ Fehérvári Íjász Egyesület 1975
Csicsman Attila Férfi Tiszteletreméltó 330 52,38%Galovics Attila Férfi Felnőtt 386 61,27%Hegedűs Ferenc Férfi Tiszteletreméltó 474 75,24%Morvai Levente Férfi Felnőtt 421 66,83%Pestiné Paics Marianna Nő Felnőtt 364 57,78%
8./ BTDSE Taksony 1797
Feigl Zsolt Férfi Felnőtt 444 70,48%Gerő László Férfi Felnőtt 360 57,14%Gerő Máté Férfi Gyerek 294 46,67%Kun Gábor Férfi Felnőtt 390 61,90%Veszely András Férfi Tiszteletreméltó 309 49,05%
9./ Rákosmenti Turul Szittya I. 1789
Barta István Férfi Felnőtt 335 53,17%Rákosy Levente Férfi Felnőtt 408 64,76%Végh Ferenc Férfi Tiszteletreméltó 389 61,75%Zlatnik József Férfi Tiszteletreméltó 293 46,51%Zlatnik Krisztián Férfi Felnőtt 364 57,78%
10./ Nyílegyenes IC II. 1761
Barzsó Bertalan Férfi Felnőtt 395 62,70%Farmosi Lajos Férfi Felnőtt 385 61,11%Granek Andrea Nő Felnőtt 313 49,68%Németh Zsolt Férfi Felnőtt 373 59,21%Némethné Korpics Szilvia Nő Felnőtt 295 46,83%
11./ II. osztály - Celőke 1760
Bilkó Balázs Férfi Felnőtt 391 62,06%Kajtár Tamás Férfi Felnőtt 287 45,56%Madarász Miklós férfi Tiszteletreméltó 381 60,48%Molnár Gábor Férfi Tiszteletreméltó 356 56,51%Nagy Viktória Nő Ifi 345 54,76%
12./ Móri Íjászegylet II. 1676
Halász Judit Nő Felnőtt 383 60,79%Horváth Tibor 1947. Férfi Tiszteletreméltó 230 36,51%Mansberger Gábor Férfi Felnőtt 294 46,67%Nagy Sándor Férfi Tiszteletreméltó 370 58,73%Tóth Csaba Férfi Felnőtt 399 63,33%
13./ BERCSÉNYI DSE I. 1597
Ács Nóra Nő Felnőtt 245 38,89%Bogdán György Férfi Felnőtt 302 47,94%Kerti Csaba Férfi Felnőtt 365 57,94%Rabi Gábor Férfi Felnőtt 360 57,14%Szabó Kinga Nő Ifi 325 51,59%
14./ Lovászpatona 1528
Nagy László Férfi Felnőtt 299 47,46%Tóth Lajos Férfi Tiszteletreméltó 301 47,78%Valiczkó Ákos Férfi Felnőtt 424 67,30%Valiczkó Ferenc Férfi Tiszteletreméltó 303 48,10%Valiczkó Ferencné Nő Felnőtt 201 31,90%
15./ Peytu II. 1524
Baráth Erzsébet Nő Tiszteletreméltó 409 64,92%Németh Kristóf Férfi Gyerek 220 34,92%Németh Zoltán Férfi Felnőtt 333 52,86%Szabóné Varga Csilla Nő Felnőtt 341 54,13%Szomszéd Réka Nő Ifi 221 35,08%
16./ Rákosmenti Turul Szittya II. 1383
Almási Dávid Férfi Mini 428 67,94%Almási Martin Férfi Gyerek 386 61,27%Szénási Brigitta Nő Felnőtt 298 47,30%Zlatnik Zsuzso Nő Tiszteletreméltó 271 43,02%
17./ Futottak még - Celőke 1312
Kovács-Pataki Csenge Nő Felnőtt 302 47,94%Lévai Zsuzsanna Nő Felnőtt 217 34,44%Senkár Csaba Férfi Felnőtt 241 38,25%Taizs Beni Férfi Mini 223 35,40%Taizs Gábor Férfi Felnőtt 329 52,22%
EGYÉNI EREDMÉNYEK
TISZTELETREMÉLTÓ FÉRFI
Hely Név Pont %
1. Árva Dénes 508 80,63%
2. Bedő István 488 77,46%
3. Hegedűs Ferenc 474 75,24%
4. Pataki Ferenc 468 74,29%
5. Robits László 451 71,59%
6. Lőrincz Norbert 440 69,84%
7. Kocsis Imre 438 69,52%
8. Horváth Tibor 1962 425 67,46%
9. Turi László 423 67,14%
10. Hajdu László 417 66,19%
11. Sipeki József 408 64,76%
12. Marton Imre 399 63,33%
13. Kundakker Béla 390 61,90%
14. Borbély István 390 61,90%
15. Végh Ferenc 389 61,75%
16. Madarász Miklós 381 60,48%
17. Futo László 378 60,00%
18. Nagy Sándor 370 58,73%
19. Horváth Dezső 366 58,10%
20. Molnár Gábor 356 56,51%
21. Vass Ferenc 340 53,97%
22. Dori-Horváth Béla 336 53,33%
23. Piros László 334 53,02%
24. Ott József 331 52,54%
25. Csicsman Attila 330 52,38%
26. Székely Imre 324 51,43%
27. Bécs Ferenc 314 49,84%
28. Bancsó József 312 49,52%
29. Veszely András 309 49,05%
30. Budai Miklós 305 48,41%
31. Varga Imre 305 48,41%
32. Valiczkó Ferenc 303 48,10%
33. Tóth Lajos 301 47,78%
34. Zlatnik József 293 46,51%
35. Németh János 285 45,24%
36. Mészáros Károly 272 43,17%
37. Manfred Volmann 272 43,17%
38. Varga Ferenc 248 39,37%
39. Csaudinger Károly 248 39,37%
40. Horváth Tibor 1947. 230 36,51%
41. Süveges Márton 152 24,13%
FELNŐTT FÉRFI
Hely Név Pont %
1. Kovács Zsolt 535 84,92%
2. Gyetvai Attila 527 83,65%
3. Kocsi Balázs 519 82,38%
4. Farkas Csaba 477 75,71%
5. Haklik Szabolcs 466 73,97%
6. Lőrincz István 462 73,33%
7. Tèk Róbert 456 72,38%
8. Schmidt Tibor 450 71,43%
9. Feigl Zsolt 444 70,48%
10. Jámbor Tibor 434 68,89%
11. Szabó Ferenc 425 67,46%
12. Valiczkó Ákos 424 67,30%
13. Venter István 422 66,98%
14. Morvai Levente 421 66,83%
15. Németh Zsolt 421 66,83%
16. Mikos Géza 415 65,87%
17. Magyar Lajos 413 65,56%
18. Vincze Sándor 412 65,40%
19. Éberle Péter 410 65,08%
20. Rákosy Levente 408 64,76%
21. Kónya Miklós 400 63,49%
22. Tóth Csaba 399 63,33%
23. Barzsó Bertalan 395 62,70%
24. Bilkó Balázs 391 62,06%
25. Kun Gábor 390 61,90%
26. Lábodi Tibor 388 61,59%
27. Galovics Attila 386 61,27%
28. Farmosi Lajos 385 61,11%
29. Balogh Endre 385 61,11%
30. Tonka Miklós 385 61,11%
31. Soós Richárd 382 60,63%
32. Pót Ferenc 376 59,68%
33. Németh Zsolt 373 59,21%
34. Rada Gábor 370 58,73%
35. Radákovics Kornél 369 58,57%
36. Vitáris Csaba 367 58,25%
37. Kerti Csaba 365 57,94%
38. Zlatnik Krisztián 364 57,78%
39. Rabi Gábor 360 57,14%
40. Gerő László 360 57,14%
41. Rémiás György 356 56,51%
42. Gulyas Csaba 355 56,35%
43. Tanczer Szabolcs 354 56,19%
44. Kovács Attila 340 53,97%
45. Barta István 335 53,17%
46. Papp Károly 334 53,02%
47. Németh Zoltán 333 52,86%
48. Tóth Balázs 332 52,70%
49. Taizs Gábor 329 52,22%
50. Szabò Jànos 325 51,59%
51. Szakácsi István 319 50,63%
52. Kovács Norbert 316 50,16%
53. Gocsál Jenő 316 50,16%
54. Botos Péter 312 49,52%
55. Bozsoki Krisztián 308 48,89%
56. Pilinszki Tibor 302 47,94%
57. Bogdán György 302 47,94%
58. Nagy László 299 47,46%
59. Varga Gábor 295 46,83%
60. Mansberger Gábor 294 46,67%
61. Holka Ottó 291 46,19%
62. Pánya Tibor 290 46,03%
63. Kajtár Tamás 287 45,56%
64. Czvitkovics István 281 44,60%
65. Turi Péter 273 43,33%
66. Tóth Attila 267 42,38%
67. Reich Péter 266 42,22%
68. Varga Péter 257 40,79%
69. Salamon István 247 39,21%
70. Rozmán Péter 246 39,05%
71. Senkár Csaba 241 38,25%
72. Hidvégi Ferenc 233 36,98%
73. Németh Balázs 99 15,71%
TISZTELETREMÉLTÓ NŐ
Hely Név Pont %
1. Baráth Erzsébet 409 64,92%
2. Ványa Kira 398 63,17%
3. Koós Anna 280 44,44%
4. Zlatnik Zsuzso 271 43,02%
FELNŐTT NŐ
Hely Név Pont %
1. Éberle Gyöngyi 420 66,67%
2. Barcsai Nikolett 417 66,19%
3. Horváth Ágnes 393 62,38%
4. Halász Judit 383 60,79%
5. Kaszás Eszter 368 58,41%
6. Pestiné Paics Marianna 364 57,78%
7. Hestencz Henrietta 355 56,35%
8. Kovács Kinga 354 56,19%
9. Tóth Tünde 349 55,40%
10. Csicsman Adrienn 342 54,29%
11. Szabóné Varga Csilla 341 54,13%
12. Szabóné Vida Krisztina 328 52,06%
13. Ungvári Brigitta 315 50,00%
14. Granek Andrea 313 49,68%
15. Kovács-Pataki Csenge 302 47,94%
16. Ottné Ildikó 298 47,30%
17. Szénási Brigitta 298 47,30%
18. Némethné Korpics Szilvia 295 46,83%
19. Molnár Csenge 291 46,19%
20. Ács Nóra 245 38,89%
21. Meleg Éva 233 36,98%
22. Szeibert Krisztina 230 36,51%
23. Lévai Zsuzsi 217 34,44%
24. Varga Kinga 202 32,06%
25. Valiczkó Ferencné 201 31,90%
26. Újfalusi Gabriella 199 31,59%
27. Elség Judit 119 18,89%
IFI FIÚ
Hely Név Pont %
1. Varga Dávidb 409 64,92%
2. Keresztes Bence 291 46,19%
3. Felgyői Levente 252 40,00%
4. Felgyői Dominik 248 39,37%
IFI LÁNY
Hely Név Pont %
1. Nagy Viktória 345 54,76%
2. Szabó Kinga 325 51,59%
3. Szolga Renáta 246 39,05%
4. Szomszéd Réka 221 35,08%
5. Lukóczki Anna 218 34,60%
6. Kuppis
Martina 180 28,57%
GYEREK FIÚ
Hely Név Pont %
1. Naár Balázs 475 75,40%
2. Marton Kristóf 445 70,63%
3. Kerti Bálint 439 69,68%
4. Borbély Botond 400 63,49%
5. Almási Martin 386 61,27%
6. Feigl Dávid 355 56,35%
7. Molnár Dávid 312 49,52%
8. Gerő Máté 294 46,67%
9. Gerő Ákos 271 43,02%
10. Kovács Kristóf 267 42,38%
11. Németh Kristóf 220 34,92%
12. Engelhardt Bálint 174 27,62%
GYEREK LÁNY
Hely Név Pont %
1. Veszely Emma 205 32,54%
MINI FIÚ
Hely Név Pont %
1. Almási Dávid 428 67,94%
2. Vincze Balázs 367 58,25%
3. Molnár Bence 318 50,48%
4. Vincze Tamás 228 36,19%
5. Taizs Beni 223 35,40%
MINI LÁNY
Hely Név Pont %
NEM VOLT INDULÓ