2012
I. Rózsavölgyi István Emlékverseny
2012. május 24. / Tata, Edzőtábor
VERSENYKIÍRÁS
MEGEMLÉKEZÉS A VILÁGKLASSZIS, HÉTSZERES VILÁGCSÚCSTARTÓ, OLIMPIAI BRONZÉRMES KÖZÉPTÁVFUTÓRÓL
A VERSENY CÉLJA:
- Rózsavölgyi István emlékének megőrzése, a futás megszerettetése, testmozgási, sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a diákoknak, az óvodásoknak és a versenyzőknek
- tehetségek felkutatása, edzésbe állítása
A VERSENY RENDEZŐI:
- TTT-HSE Atlétika és Triatlon Szakosztálya, TATA
- Eötvös József Gimnázium Közoktatási Típusú Sportiskola
NEVEZÉS: londonimarathon@citromail.hu
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012.05.23. 15:00! INGYENES!
A VERSENY HELYE: Tata, Edzőtábor, Rózsavölgyi pálya
A VERSENY IDEJE: 2012.05.24. (Csütörtök) 14:00-16:00
PROGRAM
RAJTIDŐK és KATEGÓRIÁK
- 14:00 I.kcs. (2003-2004) 1-2.osztály lányok 1500 m
- 14:10 I.kcs. (2003-2004) 1-2.osztály fiúk 1500 m
- 14:20 II.kcs. (2001-2002) 3-4.osztály lányok 1500 m
- 14:30 II.kcs. (2001-2002) 3-4.osztály fiúk 1500 m
- 14:40 III.kcs. (1999-2000) 5-6.osztály lányok 1500 m
- 14:50 III.kcs. (1999-2000) 5-6.osztály fiúk 1500 m
- 15:00 ÓVODÁS FUTAM: 150 m
- 15:00 IV.kcs. (1997-1998) 7-8.osztály lányok 1500 m
- 15:10 IV.kcs. (1997-1998) 7-8.osztály fiúk 1500 m
- 15:20 V.kcs. (1995-1996) 9-10.osztály fiúk 1500 m
- 15:30 V.kcs. (1995-1996) 9-10.osztály lányok 1500 m
- 15:30 VI.kcs. (1993-1994) 11-12.osztály lányok 1500 m
- 15:40 VI.kcs. (1993-1994) 11-12.osztály fiúk 1500 m
- 15:50 NYÍLT FUTAM (1992 és előbb) 1500 m
A nyílt futamon bárki elindulhat.
A futambeosztások és rajtidőpontok a nevezések függvényében változhatnak.
EREDMÉNYHIRDETÉS
Rögtön a futam után folyamatosan az emléktáblánál, a nyílt futam győztese megkoszorúzza a Rózsavölgyi emléktáblát a verseny végén.
DÍJAZÁS: kategóriánként 1-3. Emlékérem.; ÓVODÁSOK: csoki
MINDENKI CSAK A SAJÁT KOROSZTÁLYÁBAN VERSENYEZHET!
Kérjük a testnevelőket, kísérőket, hogy ellenőrizzék a születési dátumokat!
VÁRUNK MINDEN ATLÉTABARÁTOT!
2012
I. Rózsavölgyi István Emlékverseny
2012. május 24. / Tata, Edzőtábor
EREDMÉNYEK
Összesen indult: 123 fő
I. kcs. (2003-2004) 1-2.osztály
Lányok
hely név szül iskola egyesület időeredmény
1. ÉRDI TÜNDE 2003 JÁZMIN 6:37
2. LÖKÖSHÁZI RÉKA 2003 KŐKÚTI 6:41
3. FÁBIÁN VIKI 2004 KŐKÚTI 6:42
4. GALLAI ZSÓFI 2003 VASZARY 7:05
5. ISPÁN GRÉTA 2003 KŐKÚTI 7:09
6. NAGY LETÍCIA 2005 KŐKÚTI 8:11
7. BARTA LILLA 2003 VASZARY 8:48
8. KVITTUNG KAMILLA 2003 VASZARY 9:04
ÁTLAG: 7:32
Fiúk
1. ZÁMBÓ MÁRK 2003 VÁCI MIHÁLY TB./TSC-GEOTECH 6:12
2. STAUDT ZÉTÉNY 2003 JÁZMIN 7:01
3. BALOGH SÁNDOR 2004 JÁZMIN 7:05
4. HEGEDŰS MÁRK 2004 KŐKÚTI 7:19
5. PÉNTEK HUNOR 2004 KŐKÚTI 7:32
6. LŐRINCZ ZSOMBOR 2004 KŐKÚTI 8:11
7. HORVÁTH MÁTYÁS 2003 KŐKÚTI 8:12
8. TARNAI MÁTÉ 2004 JÁZMIN 8:28
ÁTLAG: 7:30
II. kcs. (2001-2002) 3-4.osztály
Lányok
hely név szül iskola egyesület időeredmény
1. FLASKEL FRUZSINA 2002 ARANY J. MOCSA 5:57
2. MOLNÁR ANNA 2001 KŐKÚTI 6:01
3. KISS CSENGE 2001 GRÓF ANDRÁS GYULA 6:06
4. PELIKÁN ANNA 2002 SÁGVÁRI E.OROSZLÁNY ORTRI 6:07
5. PELIKÁN NÓRA 2002 SÁGVÁRI E.OROSZLÁNY ORTRI 6:09
6. TILLMANN DÓRA 2002 JÁZMIN 6:20
7. HORVÁTH FLÓRA 2001 KŐKÚTI 6:41
8. GALAMBOS NIKOLETT 2002 VASZARY 7:13
9. NÉMETH LILI 2002 KŐKÚTI 7:15
10. TÖRÖK ESZTER 2002 JÁZMIN 7:21
11. NAGY RÉKA 2001 JÁZMIN 7:23
12. KARSAI BERNADETT 2002 JÁZMIN 7:25
13. HORVÁTH ORSOLYA 2002 JÁZMIN 7:39
14. VARGA ALEXANDRA 2001 KŐKÚTI 7:47
15. BENKE PETRA 2002 VASZARY 7:47
16. ERDÉLYI DZSENIFER 2002 VASZARY 8:01
ÁTLAG: 6:57
Fiúk
1. RÓKUS GELLÉRT 2001 KODÁLY ZOLTÁN TB. TSC-GEOTECH 5:36
2. KOVÁCS BARNABÁS 2001 KŐKÚTI 5:41
3. PELIKÁN TIVADAR 2002 SÁGVÁRI E. OROSZLÁNY ORTRI 5:50
4. GERLEI CSABA 2002 DADI ÁLT.ISK. 6:00
5. VÁGÁSI DÁNIEL 2001 VASZARY 6:10
6. FEHÉR BALÁZS 2001 ARANY JÁNOS MOCSA 6:11
7. MEZEI BENJÁMIN 2001 JÁZMIN 6:14
8. SZALÓKI LEVENTE 2001 VASZARY 6:15
9. CZICZERI DÁVID 2001 VASZARY 6:16
10. GULYÁS GÉZA 2001 VASZARY 6:31
11. KÖVÉR LEVENTE 2002 KŐKÚTI 6:39
12. BÖRÖCZKI DÁVID 2001 KŐKÚTI 6:44
13. HOP MAXIMILIÁN 2002 KŐKÚTI 6:53
14. BOZÓ ÁDÁM 2002 KŐKÚTI 6:54
15. SZABÓ GERGŐ 2003 JÁZMIN 7:02
16. PÉK JÁNOS 2002 JÁZMIN 7:04
17. RADÓ MARTIN 2002 ARANY JÁNOS MOCSA 7:13
18. HORVÁTH NORBERT 2002 KŐKÚTI 7:14
19. ÁRENDÁS BALÁZS 2001 VASZARY 7:25
20. KUGLER ÁBEL 2002 VASZARY 7:31
21. KOMLÓSI VIKTOR 2002 VASZARY 7:32
22. SÜVEGH BARNABÁS 2001 VASZARY 7:35
23. KISS ZSOLT 2002 VASZARY 7:40
24. NÁDORSZKY ISTVÁN 2001 KŐKÚTI 8:29
25. IZSÁKI PATRIK 2001 KŐKÚTI 8:31
26. MÉSZÁROS MÁTYÁS 2002 VASZARY 8:51
VARGA ALEX 2002 VASZARY FELADTA
ÁTLAG: 6:55
III. kcs. (1999-2000) 5-6.osztály
Lányok
hely név szül iskola egyesület időeredmény
1. BURKA ANNABELLA 2000 OROSZLÁNY 5:35
2. TOGYELA NIKOLETT 1999 BOZSIK 5:43
3. KRUPÁNSZKY KÍRA 2000 KŐKÚTI 6:01
4. MUKLI ADÉL 2000 KŐKÚTI 6:35
5. SZEILER NIKOLETT 2000 VASZARY 7:08
6. PIRITYI KAMILLA 2000 ARANY JÁNOS MOCSA 7:11
ÁTLAG: 6:22
Fiúk
1. PAPP ZOLTÁN 2000 KŐKÚTI 5:45
2. PAPP MÁTÉ 2000 KŐKÚTI 6:00
3. LÖKÖSHÁZI BÉLA 2000 SÁGVÁRI E. OROSZLÁNY ORTRI 6:06
4. TILLMANN MÁRK 2000 VASZARY 6:16
5. GONDEL BENCE 2000 VASZARY 6:32
6. PATÁNYI ÁDÁM 2000 VASZARY 6:48
7. NÁDORSZKY LÁSZLÓ 2000 VASZARY 6:52
ÁTLAG: 6:19
IV. kcs. (1997-1998) 7-8.osztály
Lányok
hely név szül iskola egyesület időeredmény
1. FLASKÁR FLÓRA 98 ARANY JÁNOS MOCSA 6:09
2. FÓNYAD EMESE 98 KŐKÚTI 6:13
3. MÁRKUS MÍRA 98 KŐKÚTI 6:19
4. PÁPAI ANNA 97 KŐKÚTI 6:20
5. KONDÁS KRISZTINA 97 BLÁTHY 6:30
ÁTLAG: 6:18
Fiúk
1. BERTALAN RENÁTÓ 97 VEDAC 4:19,3
2. SZÁNTÓ BENCE 97 ÁRPÁD GIMN. TB.TSC-GEOTECH 4:19,6
3. FAZEKAS BARNABÁS 97 VEDAC 4:51,6
4. CSÁKÁNY LEVENTE 97 KŐKÚTI 4:59
5. KÁNTOR ATTILA 97 TSC-GEOTECH 4:59,9
6. TÓTH NORBERT 98 VASZARY 5:13
7. FEKETE ÁBEL 97 VASZARY 5:18
8. MOLNÁR DÁNIEL 98 ARANY JÁNOS MOCSA 5:19
9. FÜLÖP DÁNIEL 98 VASZARY 5:39
10. VIRÁG KRISZTIÁN 98 KŐKÚTI 5:50
11. KÁNTOR ISTVÁN 98 ARANY JÁNOS MOCSA 5:54
12. KUBIK LEVENTE 98 KŐKÚTI 6:01
13. JANKÓ ENDRE 98 VASZARY 6:13
14. SZEGEDI DOMINIK 97 VASZARY 6:17
15. HAJBA GERGŐ 98 VASZARY 6:19
16. SÜVEG DÁNIEL 2000 ARANY JÁNOS MOCSA 6:20
17. SZEMETI ÁRPÁD 98 KŐKÚTI 6:25
18. HRUBI TAMÁS 97 DADI ÁLT.ISK. 6:29
19. FERENCZI GERGŐ 98 KŐKÚTI 6:33
20. IVÁK DÁNIEL 97 DADI ÁLT.ISK. 6:57
21. DÁCHER SZILÁRD 97 VASZARY 6:57
22. FŰFA BENCE 98 VASZARY 7:28
23. KORCSOK PATRIK 98 VASZARY 7:39
ÁTLAG: 5:08
V. kcs. (1995-1996) 9-10.osztály
Lányok
hely név szül iskola egyesület időeredmény
1. DAWSON YOLANDA 95 EÖTVÖS GIMN. TATA TSC-GEOTECH 5:37
2. MAJER KLAUDIA 95 BLÁTHY 6:20
3. KAPU ALEXANDRA 95 BLÁTHY 7:48
ÁTLAG: 6:35
Fiúk
1. MAJOR DÁVID 96 EÖTVÖS GIMN.TATA TSC-GEOTECH 4:20,4
2. BODOR ANDRÁS 95 EÖTVÖS GIMN.TATA TSC-GEOTECH 4:31,1
3. ZÖLLER BÁLINT 96 VASAS 4:31,7
4. BALOGH BENCE 95 VEDAC 4:32,4
5. STEIERLEIN DÁVID 95 VEDAC 4:35,2
6. SCHÖFFER ATTILA 96 TSC-GEOTECH 4:36,7
7. MAKACSEK JÓZSEF 96 TSC-GEOTECH 4:37,8
8. BÁNVÖLGYI BENCE 96 EÖTVÖS GIMN.TATA TSC-GEOTECH 4:42,2
9. SZILÁGYVÁRI DONÁT 96 BÁNKI 4:53,0
10. BORBÉLY TAMÁS 95 BLÁTHY 5:08,0
11. TULAY DÁNIEL 95 BLÁTHY 5:20,0
12. BENDNER MÁRK 96 BLÁTHY 5:32,0
13. BERKI GÁBOR 95 BLÁTHY 5:52,0
14. KOVÁCS RICHÁRD 95 BLÁTHY 7:10,0
ÁTLAG: 5:01,6
VI. kcs. (1993-1994) 11-12.osztály
Lányok
hely név szül iskola egyesület időeredmény
1. VARGA DOROTTYA 93 EÖTVÖS J. GIMN. TSC-GEOTECH 4:59
2. VARGA ANNABELLA 93 EÖTVÖS J. GIMN. TSC-GEOTECH 5:12
ÁTLAG: 5:05
Fiúk
1. HIRSCHLER JÓZSEF 94 BLÁTHY 5:12
2. SZARKA ATTILA 94 BLÁTHY 5:45
3. SÁNDOR TAMÁS 92 BLÁTHY 5:46
4. NAGY ZOLTÁN 94 BLÁTHY 6:33
ÁTLAG: 5:49
Abszolút sorrend
Lányok Fiúk
1. VARGA DOROTTYA 4:59 1. BERTALAN RENÁTÓ 4:19,3 41. SZALÓKI LEVENTE 6:15
2. VARGA ANNABELLA 5:12 2. SZÁNTÓ BENCE 4:19,6 42. CZICZERI DÁVID 6:16
3. BURKA ANNABELLA 5:35 3. MAJOR DÁVID 4:20,4 43. TILLMANN MÁRK 6:16
4. DAWSON YOLANDA 5:37 4. BODOR ANDRÁS 4:31,1 44. SZEGEDI DOMINIK 6:17
5. TOGYELA NIKOLETT 5:43 5. ZÖLLER BÁLINT 4:31,7 45. HAJBA GERGŐ 6:19
6. FLASKEL FRUZSINA 5:57 6. BALOGH BENCE 4:32,4 46. SÜVEG DÁNIEL 6:20
7. MOLNÁR ANNA 6:01 7. STEIERLEIN DÁVID 4:35,2 47. SZEMETI ÁRPÁD 6:25
8. KRUPÁNSZKY KÍRA 6:01 8. SCHÖFFER ATTILA 4:36,7 48. HRUBI TAMÁS 6:29
9. KISS CSENGE 6:06 9. MAKACSEK JÓZSEF 4:37,8 49. GULYÁS GÉZA 6:31
10. PELIKÁN ANNA 6:07 10. BÁNVÖLGYI BENCE 4:42,2 50. GONDEL BENCE 6:32
11. PELIKÁN NÓRA 6:09 11. FAZEKAS BARNABÁS 4:51,6 51. FERENCZI GERGŐ 6:33
12. FLASKÁR FLÓRA 6:09 12. SZILÁGYVÁRI DONÁT0 4:53,0 52. NAGY ZOLTÁN 6:33
13. FÓNYAD EMESE 6:13 13. CSÁKÁNY LEVENTE 4:59 53. KÖVÉR LEVENTE 6:39
14. MÁRKUS MÍRA 6:19 14. KÁNTOR ATTILA 4:59,9 54. BÖRÖCZKI DÁVID 6:44
15. TILLMANN DÓRA 6:20 15. BORBÉLY TAMÁS 5:08,0 55. PATÁNYI ÁDÁM 6:48
16. PÁPAI ANNA 6:20 16. HIRSCHLER JÓZSEF 5:12 56. NÁDORSZKY LÁSZLÓ 6:52
17. MAJER KLAUDIA 6:20 17. TÓTH NORBERT 5:13 57. HOP MAXIMILIÁN 6:53
18. KONDÁS KRISZTINA 6:30 18. FEKETE ÁBEL 5:18 58. BOZÓ ÁDÁM 6:54
19. MUKLI ADÉL 6:35 19. MOLNÁR DÁNIEL 5:19 59. IVÁK DÁNIEL 6:57
20. ÉRDI TÜNDE 6:37 20. TULAY DÁNIEL 5:20,0 60. DÁCHER SZILÁRD 6:57
21. LÖKÖSHÁZI RÉKA 6:41 21. BENDNER MÁRK 5:32,0 61. STAUDT ZÉTÉNY 7:01
22. HORVÁTH FLÓRA 6:41 22. RÓKUS GELLÉRT 5:36 62. SZABÓ GERGŐ 7:02
23. FÁBIÁN VIKI 6:42 23. FÜLÖP DÁNIEL 5:39 63. PÉK JÁNOS 7:04
24. GALLAI ZSÓFI 7:05 24. KOVÁCS BARNABÁS 5:41 64. BALOGH SÁNDOR 7:05
25. SZEILER NIKOLETT 7:08 25. PAPP ZOLTÁN 5:45 65. KOVÁCS RICHÁRD 7:10
26. ISPÁN GRÉTA 7:09 26. SZARKA ATTILA 5:45 66. RADÓ MARTIN 7:13
27. PIRITYI KAMILLA 7:11 27. SÁNDOR TAMÁS 5:46 67. HORVÁTH NORBERT 7:14
28. GALAMBOS NIKOLETT7:13 28. PELIKÁN TIVADAR 5:50 68. HEGEDŰS MÁRK 7:19
29. NÉMETH LILI 7:15 29. VIRÁG KRISZTIÁN 5:50 69. ÁRENDÁS BALÁZS 7:25
30. TÖRÖK ESZTER 7:21 30. BERKI GÁBOR 5:52 70. FŰFA BENCE 7:28
31. NAGY RÉKA 7:23 31. KÁNTOR ISTVÁN 5:54 71. KUGLER ÁBEL 7:31
32. KARSAI BERNADETT 7:25 32. GERLEI CSABA 6:00 72. PÉNTEK HUNOR 7:32
33. HORVÁTH ORSOLYA 7:39 33. PAPP MÁTÉ 6:00 73. KOMLÓSI VIKTOR 7:32
34. VARGA ALEXANDRA 7:47 34. KUBIK LEVENTE 6:01 74. SÜVEGH BARNABÁS 7:35
35. BENKE PETRA 7:47 35. LÖKÖSHÁZI BÉLA 6:06 75. KORCSOK PATRIK 7:39
36. KAPU ALEXANDRA 7:48 36. VÁGÁSI DÁNIEL 6:10 76. KISS ZSOLT 7:40
37. ERDÉLYI DZSENIFER8:01 37. FEHÉR BALÁZS 6:11 77. LŐRINCZ ZSOMBOR 8:11
38. NAGY LETÍCIA 8:11 38. ZÁMBÓ MÁRK 6:12 78. HORVÁTH MÁTYÁS 8:12
39. BARTA LILLA 8:48 39. JANKÓ ENDRE 6:13 79. TARNAI MÁTÉ 8:28
40. KVITTUNG KAMILLA 9:04 40. MEZEI BENJÁMIN 6:14 80. NÁDORSZKY ISTVÁN 8:29
81. IZSÁKI PATRIK 8:31
82. MÉSZÁROS MÁTYÁS 8:51
VARGA ALEX FELADTA