Férfi egyéni eredmények - Tatai Teke Mix

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
TATAI TEKE-MIX (Tekeverseny)
Rendező: TTT Teke Team (Titánok Baráti Tekeklub)

Ádáz Ali tábor durrog alatt s rombolja tekékkel a sziklafalat (Czuczor Gergely)

Tartalomhoz ugrás
2016
11. Tatai Teke MIX Tekeverseny
2016. április 01-03.
Tata, Olimpiai Edzőtábor, tekepálya
Teke - ahogy nagyapáink játszották, ahogy Mi játsszuk, ahogy már máshol játsszák …....vagyis egy kicsit másként !
FÉRFI EGYÉNI EREDMÉNYEK

Hely / Név            Csapat             TELI TAROL  KUGLI  BÓN  ÖSSZ
1  Varga Dénes     Tatai Honvéd-I.    90   44    27   274  435
2  Medlécz Sándor  Győri amt.        104   44    29   250  427
3  Nagy Miklós     Lovászpatona       94   54    22   245  415
4  Baráth Csaba    Döntögetők         85   27    21   274  407
5  Vízkeleti Zsolt Tímár Mix          93   41    30   233  397
6  Varga József    Balatonbutor-I     89   43    23   235  390
7  Oláh Sándor     Villjav Debrecen   85   43    24   238  390
8  Hollósi György  Csóri Tekebarátok  95   36    24   230  385
9  Tamás Mátyás    Oldboys            82   33    27   242  384
10 Czimer István   Insolidum          84   34    25   236  379
11 Palotai Tibor   Tata Honvéd I      85   54    27   210  376
12 Jancsovics Balázs König            96   52    31   197  376
13 Mitru József    Kék Cég            85   35    36   219  375
14 Göncz Tibor     Golyógömbölyítők I 74   50    27   221  372
15 Juhász Csaba    Solum              84   35    24   229  372
16 Czibik József   Komárom            79   40    27   225  371
17 Varga Ferenc    Golyógömböly II    85   52    30   202  369
18 Hasenbeck Erik  Cartographia I     78   52    26   213  369
19 Mózes Pál       Solum              88   45    33   202  368
20 Vágusz Károly   Tata Honvéd I      96   26    12   234  368
21 Molnár Tamás    König              76   24    26   239  365
22 Kovács József   Sacc/kb            79   52    24   209  364
23 Talabér Attila  Golyógömbölyítők I 87   51    26   197  361
24 Vadadi László   Kék Cég            82   54    33   192  361
25 Schmall László  Balatonbutor I     92   33    24   211  360
26 Sattler Martin  Oldboys            87   50    24   196  357
27 Hájas Attila    Komárom            80   52    17   206  355
28 Filip Attila    Döntögetők         87   33    26   202  348
29 Fényi Vikor     Pannon Takarék II  77   27    22   222  348
30 Sebők Attila    Scarbantia         82   53    24   187  346
31 Szabó Sándor     Villjav Debrecen  98   52    18   176  344
32 Bercsényi Sándor EKÖ               88   45    28   183  344
33 Nyirány József   Marxim I          81   42    25   192  340
34 Simonfi Gergely  Cartographia II   84   43    20   193  340
35 Molnár László    IPA              103   52    19   166  340
36 Weinpel Tibor    Anti Joker       100   59    32   148  339
37 Kondor József    Sarpi             75   31    18   213  337
38 Égner Attila     Paks II           76   45    23   192  336
39 Balázs Tibor     Cartographia I    86   53    25   170  334
40 Kálmán Ferenc    Golyógömböly I    73   34    24   202  333
41 Kocsis József    Villjav Debrecen  84   53    32   163  332
42 Solya Zoltán     Győri Amatör      90   54    22   165  331
43 Pöltl Rudi       Baji Legények     85   36    30   180  331
44 Berzsenyi László Anti Joker        65   68    14   184  331
45 Szentpéteri Dénes Tata Honvéd II   83   35    21   191  330
46 Feltein István   Marxim I         102   36    26   165  329
47 Bíró Zoltán      Ipa               88   40    21   178  327
48 Széber József    Komárom          104   42    20   160  326
49 Mészáros József  Csóri Tekebarátok 75   31    26   192  324
50 Ledó Zoltán      Győri Amatör      88   30    28   177  323
51 Körmendi István  Tímár MIX         81   50    23   168  322
52 Bangó János      Tímár MIX         77   45    24   175  321
53 Gácsfalvi Árpád  Tímár MIX         91   45    24   161  321
54 Déri Imre        Cartographia I    92   36    27   166  321
55 Tóth II Sándor   EKÖ               85   26    25   184  320
56 Szabó Róbert     Győri Amatör      97   34    27   161  319
57 Simon József     Insolidum         67   18    30   203  318
58 Sziklási Tibor   Marxim I          88   35    20   175  318
59 Tóth Attila      Anti Joker        78   27    27   186  318
60 Abrus Zsolt      Döntögetők        91   25    30   171  317
61 Nagy Roland      Marxim I          76   42    20   179  317
62 Botás Krisztián  Testvériség       79   40    21   177  317
63 Tobai Norbert    Csóri Tekebarátok 58   44    19   196  317
64 Szejbolt Péter   ATS               92   36    30   159  317
65 Csuppely István  Oldboys           71   17    28   200  316
66 Vígváry Viktor   Sarpi             84   36    23   172  315
67 Jancsovics József EKÖ              71   44    11   189  315
68 Hermann Tibor     Baji Legények    93   30    18   172  313
69 Nemes Zoltán      Scarbantia       83   25    19   186  313
70 Lázár Zoltán      Bokod            83   38    26   166  313
71 Tóth Gábor        Golyószórók      91   34    24   163  312
72 Herczegfalvi József Paks III       91   50    18   153  312
73 Magyar Attila     Anti Joker       94   40    28   149  311
74 Kirkeszner György Balatonbutor II  89   42    13   166  310
75 Illek Csaba       Solum            88   25    27   169  309
76 Vigváry Ferenc    Sarpi            84   36    17   172  309
77 Fekete Ferenc     Tefabo II        68   33    22   185  308
78 Tóth III Sándor   König            83   39    20   166  308
79 Medve József      Ipa              79   34    20   174  307
80 Kajtár László     Sacc/kb          88   35    20   162  305
81 Holicska Béla     Cartographia II  87   44    21   152  304
82 Kovács Zoltán     Balatonbutor II  80   35    19   169  303
83 Kovács Imre       Oldboys          78   42    24   158  302
84 Garamvölgyi Miklós Scarbantia      88   34    21   158  301
85 Virágh Zoltán     Tata Honvéd II   82   26    22   171  301
86 Hergéth János     EKÖ              90   42    24   145  301
87 Bálint Károly     Insolidum        88   43    20   148  299
88 Szűcs Ferenc      Tata Honvéd II   98   34    13   154  299
89 Fodor Tamás       Csóri tekebarát  85   18    23   172  298
90 Fenes László      Paks III         82   35    21   160  298
91 Kreitner László   Kék Cég          85   52    24   137  298
92 Zagyva László     Balatonbutor I   84   38    18   157  297
93 Dzierzava Ferenc  Sarpi            77   35    25   160  297
94 Tóth András       Paks II          77   26    24   170  297
95 Zsolnai György    König            75   33    20   168  296
96 Horváth Miklós    Scarbantia       96   35    15   149  295
97 Treier Ernő       Balatonbutor II  70   35    18   170  293
98 Berkes Ferecn     Paks II          89   27    17   159  292
99 Lázár Barnabás    Bokod            74   41    27   147  289
100 Péterfi Albert   Testvériség      69   42    23   154  288
101 Kovács Attila    Tefabo II        73   34    12   168  287
102 Szarka József    Tata Honvéd II   83   24    24   156  287
103 Hegyi András     Balatonbutor II  80   31    23   152  286
104 Primász Rezső    Tata Honvéd V    68   36    20   161  285
105 Máté Viktor      Budapest Ráadás  82   22    15   164  283
106 Bertalan Tibor   Cartographia I   92   27    27   137  283
107 Szalai János     Paks II          78   35    27   141  281
108 Sádli Gyula      Kék Cég          79   44    30   128  281
109 Molnár Valér     ATS              74   34    17   155  280
110 Borbély Károly   Tefabo II        90   35    17   135  277
111 Vatai Zoltán     Bokod            84   35     9   149  277
112 Csuti Imre       Aktivál          74   34    15   153  276
113 Kiss Tamás       ATS              80   18    17   161  276
114 Eizerle Balázs   Ipa              78   17    19   157  271
115 Takács Ferenc    Tata Honvéd I    75   42    17   134  268
116 Horváth László   Aktivál          86   18    27   135  266
117 Csáki Róbert     ATS              91   25    21   129  266
118 Bajor Tamás      Fanyüvők         78   34    18   134  264
119 Tróbert Ferenc   Insolidum        82   25    28   127  262
120 Nagy János       Lovászpatona     87   29    21   124  261
121 Hajdu Csaba      Aktivál          64   43    21   128  256
122 Balogh István    Baji Legények    81   34    10   120  245
123 Sós István József Fanyüvők        59   35    18   128  240
124 Mészöly János    Tefabo II        84   35    17   103  239
125 Viszlai József   Komárom          60   26    12   141  239
126 Ditman Péter     Bokod            68   23    19   127  237
127 Fülöp Gyula      Aktivál          81   18    17   117  233
128 Kivés György     Budapest Ráadás  70   26    14   122  232
129 Komáromi Lajos   Tata Honvéd V    78   33    12   103  226
130 Morótz Gergely   Pannon taka II   79   43    12    82  216
131 Hermann Ákos     Baji Legények    85   35    11    75  206

2022. 08. 04.
Készítette: mkaroly / Utoljára frissítve:
Vissza a tartalomhoz