Férfi egyéni eredmények - Tatai Teke Mix

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
TATAI TEKE-MIX (Tekeverseny)
Rendező: TTT Teke Team (Titánok Baráti Tekeklub)

Ádáz Ali tábor durrog alatt s rombolja tekékkel a sziklafalat (Czuczor Gergely)

Tartalomhoz ugrás
2017
12. Tatai Teke MIX Tekeverseny
2017. március 31 - április 01. - április 02.
Tata, Olimpiai Edzőtábor, tekepálya
Teke - ahogy nagyapáink játszották, ahogy Mi játsszuk, ahogy már máshol játsszák …....vagyis egy kicsit másként !
CSAPATOK EREDMÉNYE
FÉRFI EGYÉNI EREDMÉNYEK / I.
Hely / Név              Csapat            TELI TAROL KUGLI BÓN ÖSSZ
1 FILIP ATTILA          DÖNTÖGETŐK        126   42    30   326  524
2 MITRU JÓZSEF          KÉK CÉG           119   63    35   304  521
3 SZŰCS FERENC          TATAI HONVÉD I.   109   42    23   338  512
4 ILLEK CSABA           DZ                115   54    27   313  509
5 NYIRÁN JÓZSEF         MARXIM III.       120   53    34   300  507
6 SZARKA JÓZSEF         TATAI HONVÉD I.   119   50    30   301  500
7 TORDA TAMÁS           DZ                118   62    35   281  496
8 STUMMER LÁSZLÓ        SZENTIVÁN         108   60    34   294  496
9 PESZTICZ TIBOR        GOLYOSZÓRÓK I.    115   53    32   292  492
10 TÓTH ATTILA          ERŐMŰ B           114   52    23   302  491
11 TAMÁS MÁTYÁS         SZENTIVÁN         120   59    39   269  487
12 BERCSÉNYI SÁNDOR     EKÖ               122   50    27   286  485
13 BAKOS JÓZSEF         HUNTSMAN          122   51    35   276  484
14 SZALAI JÁNOS         PAKS              113   61    33   275  482
15 KOCSIS JÓZSEF        GOLYOSZÓRÓK I.    114   61    30   275  480
16 ERŐS FERENC          SZEKSZÁRD         121   53    33   266  473
17 KVEITNER LÁSZLÓ      KÉK CÉG           121   53    30   269  473
18 ULRICH ISTVÁN        BÜFE              117   62    29   260  468
19 SZŰCS ATTILA         GANNA PÁPA        113   61    39   254  467
20 MOLNÁR LÁSZLÓ        IPA               108   71    28   258  465
21 VIZKELETI ZSOLT      TÍMÁR MIX         107   44    24   287  462
22 KARCZ JENŐ           COMP-L            123   58    48   233  462
23 VARGA DÉNES          TATAI HONVÉD II.  132   51    29   250  462
24 HERCEGFALVI JÓZSEF   PAKS III.         104   45    28   283  460
25 BALOGH TIBOR         AMMÓNIA           112   52    21   274  459
26 VAVRIK JÓZSEF        VIKTÓRIA          122   45    36   253  456
27 TÓTH ERNŐ            AMMÓNIA           117   53    40   242  452
28 BORBÁNDI SZABOLCS    HUNTSMAN          117   43    25   266  451
29 TERTSCH MIKLÓS       COMP-L            131   63    29   227  450
30 WEINFEL JÓZSEF       ERŐMŰ B           116   62    21   251  450
31 MARKÓ BALÁZS         PÉCS II.          125   42    30   251  448
32 BERKES FERENC        PAKS III.         140   54    30   222  446
33 MÉSZÁROS JÓZSEF      MARXIM I.         124   59    27   235  445
34 HERCEGFALVI JÓZSEF   PAKS              134   61    29   221  445
35 SZABÓ ISTVÁN         MÁTRA III.        106   54    23   261  444
36 SIMON LÁSZLÓ         GANNA PÁPA        114   52    30   247  443
37 MÓZES PÁL            DZ                116   61    23   242  442
38 KEPPEL SÁNDOR        SZEKSZÁRD         107   43    29   262  441
39 LANGENBACHER JÁNOS   MTB CSÓR          119   41    42   236  438
40 TÓTH GÁBOR           GOLYOSZÓRÓK II.   121   54    37   226  438
41 MAGYAR FEREN         GANNA PÁPA        119   39    35   244  437
42 IFJ. SZŰCS ATTILA    GANNA PÁPA        120   63    32   222  437
43 FEHÉR TIBOR          SZENTIVÁN         111   54    30   241  436
44 LÁZÁR BARNA          BOKOD             118   32    21   264  435
45 LEBLANC ZSOLT        MÁTRA I.          101   36    33   263  433
46 FIZERLE BALÁZS       IPA               111   36    37   249  433
47 NAGY MIKLÓS          LOVÁSZPATONA      107   54    33   238  432
48 FELTEIN ISTVÁN       MARXIM III.       117   59    37   218  431
49 SZIVÓS LÁSZLÓ        KÉK CÉG           125   52    35   219  431
50 SÓLYA ZOLTÁN         TÍMÁR MIX         121   41    22   243  427
51 BANGÓ JÁNOS          TÍMÁR MIX          98   43    27   259  427
52 PAPP ZOLTÁN          PÉCS II.          120   35    33   239  427
53 DÖRMER LÁSZLÓ        PÉCS I.           109   52    33   229  423
54 SEBŐK ATTILA         SCARBANTIA        103   53    23   244  423
55 SOÓS SÁNDOR          JAKISZ            122   62    33   205  422
56 KOLLÁR IMRE          JAKISZ            118   62    35   207  422
57 FENES LÁSZLÓ         PAKS III.         110   69    27   216  422
58 NÉMETH SÁNDOR        SZEKSZÁRD         100   44    27   250  421
59 SZABÓ JÁNOS          VILLJAV           104   44    32   240  420
60 SIMON JÓZSEF         MARXIM I.         117   59    33   210  419
61 ZAGYVA LÁSZLÓ        BALATONBUTOR I.   115   53    30   221  419
62 HORVÁTH LÁSZLÓ       BÜFE              106   30    39   243  418
63 ZIERZAVA FERENC      ONIX              118   54    36   209  417
64 OLÁH SÁNDOR          VILLJAV           125   50    24   218  417
65 RAJMOND ÁRPÁD        VILLJAV            99   35    27   256  417
66 MOLNÁR TAMÁS         KÖNIG             125   45    39   207  416
67 VIRÁG ZOLTÁN         TATAI HONVÉD I.    99   44    22   251  416
68 CSIZSEK MIKLÓS       BÜFE              115   62    37   201  415
69 FORGÓ ISTVÁN         EKÖ               103   41    30   239  413
70 BERZSENI LÁSZLÓ      ERŐMŰ B           111   42    36   224  413
71 KESERŰ ANTAL         AMMÓNIA           112   44    27   229  412
72 TÓTH JÓZSEF          AMMÓNIA           114   45    29   224  412
73 BESENYEI ÁRPÁD       MÁTRA II.         113   43    32   224  412
74 FEKETE FERENC        BATTAI GURITÓK II 101   61    20   230  412
75 PANUZS TIBOR         HALASY II.        115   44    24   229  412


















FÉRFI EGYÉNI EREDMÉNYEK / folytatás
Hely / Név              Csapat            TELI TAROL KUGLI BÓN ÖSSZ

76 VATTAI ZOLTÁN        BOKOD             118  44  21   229  412
77 BAGOLY JÓZSEF        VIKTÓRIA           99  62  31   220  412
78 SUHAI LÁSZLÓ         DZ                108  43  23   236  410
79 HABÓK ISTVÁN         MARXIM III.       107  63  35   201  406
81 MAGYAR ATTILA        ERŐMŰ B           121  36  29   219  405
82 CZIMER ISTVÁN        MARXIM I.         101  51  29   223  404
83 TÓTH III SÁNDOR      KÖNIG             116  33  32   222  403
84 KOVÁCS JÓZSEF        TEKETÓRIA         115  39  27   221  402
85 MIKLE LÁSZLÓ         EKÖ                90  44  14   253  401
86 GÁSPÁR ZSOLT         HUNTSMAN          111  50  38   202  401
87 TÓTH ERNŐ            MARXIM III.       110  54  33   202  399
88 VÁGUSZ KÁROLY        TATAI HONVÉD II.  101  53  35   210  399
89 BÁLINT KÁROLY        MARXIM I.          97  51  32   218  398
90 VIGVÁRY VIKTOR       ONIX              115  27  37   218  397
91 LÁZÁR ZOLTÁN         BOKOD             101  42  29   225  397
92 GÓCSFALVI ÁRPÁD      TÍMÁR MIX         114  37  39   206  396
93 BALOGH ISTVÁN        NEU SE            120  50  17   209  396
94 HASEMBERG ERIK       KÉK CÉG           104  35  32   225  396
95 DIKMANN PÉTER        BOKOD             119  50  18   209  396
96 MAGYAR KÁROLY        DÖNTÖGETŐK        108  50  33   204  395
97 TÓTH II. SÁNDOR      KÖNIG             104  27  21   242  394
98 JANCSOVICS BALÁZS    KÖNIG             111  66  30   187  394
99 VÁGI PÉTER           COMP-L            119  52  32   191  394
100 BALLA JÁNOS         SZENTIVÁN         119  44  20   211  394
101 BORBÉLY KÁROLY      BATTAI GURITÓK II 111  42  30   210  393
102 SZENTPÉTERI DÉNES   TATAI HONVÉD I    112  17  25   237  391
103 SPÁNYIK LÁSZLÓ      VIKTÓRIA          112  42  21   216  391
104 KALOCSAI VILMOS     PÉCS I.           113  43  26   209  391
105 MEDVE JÓZSEF        IPA               111  46  40   193  390
106 SCHALL LÁSZLÓ       BALATONBUTOR I.   122  32  29   206  389
107 FÁBIÁN FERENC       MÁTRA III.        111  35  34   207  387
108 HORVÁTH MIKLÓS      SCARBANTIA        108  39  17   223  387
109 KESERŰ ANTAL        HUNTSMAN          100  45  29   212  386
110 KIRCHKESZNER GYÖRGY BALATONBUTOR II.  100  45  30   209  384
111 KOVÁCS JÓZSEF       ONIX              103  30  39   207  379
112 GARAMVÖLGYI MIKLÓS  SCARBANTIA        107  36  33   203  379
113 VARGA JÓZSEF        BALATONBUTOR I.   108  44  30   196  378
114 NAGY SÁNDOR         VIKTÓRIA          106  35  25   212  378
115 KISS ZSOLT          HUNTSMAN          100  51  27   198  376
116 PRIMÁSZ REZSŐ       TATAI HONVÉD IV.  112  53  28   183  376
117 VERESS LÁSZLÓ       HALASY II.         93  26  17   239  375
118 MOS GYULA           SZEKSZÁRD         112  48  24   190  374
119 KVECSKOVSZKI FERENC COMP-L            112  51  36   175  374
120 TÓTH FERENC         MÁTRA III.        104  26  24   219  373
121 VARGA SÁNDOR        HALASY II.        121  72  28   151  372
122 NAGY JÓZSEF         TATAI HONVÉD II   123  43  36   169  371
123 MACZÓ JÁNOS         HALASY I.          96  17  25   232  370
124 PÁL BERTALAN        JAKISZ            105  35  24   205  369
125 KORB PÉTER          PÉCS I.            94  34  18   223  369
126 FÜLÖP DÁNIEL        JAKISZ            109  42  24   192  367
127 TÓTH ANDRÁS         PAKS III.         104  42  17   200  363
128 HERMANN TIBOR       NEU SE            100  26  22   211  359
129 KÁRPI LÁSZÓ         MTB CSÓR          112  34  27   185  358
130 BERTO ISTVÁN        MÁTRA I.          111  45  27   171  354
131 DÖRMER ÁKOS         PÉCS I.           101  32  17   203  353
132 TREIER ERNŐ         BALATONBUTOR II.   88  54  24   186  352
133 JANCSOVICS JÓZSEF   EKÖ               115  34  21   180  350
134 VIGVÁRY FERENC      ONIX               99  36  22   190  347
135 TÓTH VILMOS         TATAI HONVÉD IV.   82  42  34   187  345
136 BARTA DÁNIEL        MÁTRA II.          92  53  25   174  344
137 ÖKRÖS IMRE          MÁTRA I.          104  35  25   180  344
138 KOVÁCS ATTILA       BATTAI GURITÓK II  92  24  36   192  344
139 JEZSAVICZKI CSABA   MTB CSÓR           96  44  17   179  336
140 JUHÁSZ GÁBOR        MÁTRA II.          90  42  21   181  334
141 NEMES ZOLTÁN        SCARBANTIA         94  35  27   171  327
142 MÉSZÖLY JÁNOS       BATTAI GURITÓK II. 99  36  23   164  322
143 BIRÓ ZOLTÁN         IPA                90  35  25   169  319
144 KOMÁROMI LAJOS      TATAI HONVÉD IV.  111  26  14   163  314
145 VANYA FERENC        NEU SE            101  43  21   144  309
146 KAJTÁR LÁSZLÓ       TEKETÓRIA          97  42  26   144  309
147 BENKE GÁBOR         TATAI HONVÉD II   105  27  20   146  298
148 HEGYI ANDRÁS        BALATONBUTOR II    95  52  23   118  288
149 HORVÁTH LAJOS       BÜFE               99  26  16   145  286
150 SCHUNDER TIBOR      NEU SE             89  40  17   111  257























2022. 08. 04.
Készítette: mkaroly / Utoljára frissítve:
Vissza a tartalomhoz