Komárom-Esztergom Megyei Tájfutó Diákolimpia
EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
Statisztikai adatok:
Nevezett: - Előzetesen 157 fő; Helyszínen 4 fő
Elrajtolt: 142 fő, befutott: 142 fő (Ebből hibás pontfogás: 42 fő
Iskolák (egyesületek száma): 18
KATEGÓRIÁNKÉNTI EREDMÉNYEK / Hivatalos eredményértesítő
RÉSZIDŐS EREDMÉNYEK
Egy kis extra: Pályánkénti eredmények
Az országos döntőbe jutott versenyzők:
FONTOS információk a kezdőlapon. OLVASD EL!
Lány II. kcs
1 4616465 Juhász Merédesz 03 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 21:31 0:00
2 4616461 Németh Anna 04 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 24:57 +3:26
3 4612240 Takács Fanni 05 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 31:10 +9:39
4 4616463 Végh Laura 03 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 31:47 +10:16
5 4714912 Chukwu Hanna 03 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 32:51 +11:20
Lány III. kcs
1 7020813 Gillich Luca 02 Vértesszőlősi Ált. Iskola 22:25 0:00
2 4612204 Fábián Szilvia 01 Kőkúti Ált. Isk., Tata 29:46 +7:21
3 4612224 Mátrai Fanni 01 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 31:36 +9:11
4 4616471 Lengyel Laura 02 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 33:16 +10:51
5 4612219 Szalai Zsófia 02 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 35:52 +13:27
Lány IV. kcs
1 7990516 Gillich Dóra 99 Tatai Református Gimnázium 18:38 0:00
2 7000705 Dudás Anna Klaud 00 Jókai M. Gimn., Komárom 19:58 +1:20
3 4612213 Schlepp Lili 00 Árpád Gimnázium, Tatabánya 26:03 +7:25
4 7990924 Szvétecz Boglárk 99 Jókai M. Gimn., Komárom 28:52 +10:14
5 4616481 Herbert Zsófia 99 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 30:31 +11:53
Lány V. kcs [1997-1998
1 1396275 Gilich Bernadett 98 Eötvös J. Gimn., Tata 18:45 0:00
2 4714902 Csige Enikő 98 Kultsár I. SZKI, Komárom 40:21 +21:36
3 4714904 Steiner Dóra 98 Kultsár I. SZKI, Komárom 44:06 +25:21
4 4616490 Lester Zita 98 Eötvös J. Gimn., Tata 45:38 +26:53
5 4714905 Szénássy Mariann 98 Kultsár I. SZKI, Komárom 46:27 +27:42
Lány VI. kcs
1 1396223 Faggyas Réka 96 Eötvös J. Gimn., Tata 18:04 0:00
2 363461 Faggyas Petra 96 Eötvös J. Gimn., Tata 19:12 +1:08
3 46060 Gillich Viktória 96 Eötvös J. Gimn., Tata 20:51 +2:47
4 4612239 Rigla Renáta 95 Kultsár I. SZKI, Komárom 26:19 +8:15
5 4612201 Tóth Kitti 94 Kultsár I. SZKI, Komárom 28:20 +10:16
Fiú II. kcs
1 4714882 Eipl András 04 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 29:40 0:00
2 4714856 Urbanik Ádám 04 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 29:53 +0:13
3 4714862 Cserna András 04 Óvárosi Ált. Isk. Tatabánya 30:49 +1:09
4 4616470 Tolnai Dávid 03 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 41:36 +11:56
5 4616469 Gálos Lukács 03 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 43:35 +13:55
Fiú III. kcs
1 4616474 Pekár Csaba 02 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 21:31 0:00
2 4616475 Mocher Bendegúz 01 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 25:56 +4:25
3 4714850 Veress Hunor 01 Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 28:11 +6:40
4 4714892 Besenyei Gábor 01 Vértesszőlősi Ált. Iskola 33:22 +11:51
5 4714895 Dózsa Gábor 02 Feszty Á. Ált. Isk., Komárom 33:51 +12:20
Fiú IV. kcs
1 4616483 Szabó Áron 00 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 17:06 0:00
2 4714906 Vertényi Kristóf Sárbereki Ált. Isk. Tatabánya 20:28 +3:22
3 4714896 Bakonyi Steven 99 Feszty Á. Ált. Isk., Komárom 23:08 +6:02
4 918 Horváth Balázs 99 Szt. István Ált. Isk., Baj 23:38 +6:32
5 4616482 Kovács Márk 00 Jászai Mari Ált. Isk. Ászár 24:31 +7:25
Fiú V. kcs
1 4714916 Nagy Krisztofer 97 Kempelen F. SZKI, Komárom 27:51 0:00
2 4714851 Lakatos Bence 98 Kultsár I. SZKI, Komárom 29:46 +1:55
3 4714871 Rideg Patrik 98 Kultsár I. SZKI, Komárom 30:21 +2:30
4 4714880 Manga Tamás 97 Kempelen F. SZKI, Komárom 32:55 +5:04
5 4714859 Fülöp Máté 97 Kempelen F. SZKI, Komárom 45:02 +17:11
Fiú VI. kcs
1 4714889 Nagy Miklós 94 Kultsár I. SZKI, Komárom 19:44 0:00
2 4714869 Rada Medárd 94 Kultsár I. SZKI, Komárom 20:20 +0:36
3 505242 Horváth Péter 94 Széchenyi I. SZKI, Komárom 20:38 +0:54
4 4714864 Gozsovics Balázs 96 Kultsár I. SZKI, Komárom 21:48 +2:04
5 4714845 Jónás Dániel 95 Kultsár I. SZKI, Komárom 38:34 +18:50