Komárom-Esztergom Megyei Tájfutó Diákolimpia
EREDMÉNYÉRTESÍTŐ
EREDMÉNYEK iskolák szerint:
Rajtsz SI dugó Név Szül Kategória Idő Hely
1 Dorog Eötvös József Ál Hun
101 45602 Pokornyik Dávid 92 Fiú IV - 91-92 21:45 2
102 45603 Víg Máté 92 Fiú IV - 91-92 33:46 6
103 45604 Schmidt Tamás 92 Fiú IV - 91-92 31:16 5
104 45605 Szepesi Lívia 92 Lány IV - 91-92 28:13 3
105 45606 Pokornyik Bence 95 Fiú II - 95-96 13:55 1
196 924 Pokornyik Tibor Összes pont 31:30 2
2 Oroszlány Lengyel Józs Hun
106 45608 Nemcsényi Rita 91 Lány IV - 91-92 hiba
3 Vértesszől Általános I Hun
107 45609 Faggyas Petra 96 Lány II - 95-96 15:57 1
108 45610 Faggyas Eszter 94 Lány III - 93-94 14:42 1
109 45611 Faggyas Réka 96 Lány II - 95-96 28:01 2
600 45455 Wengrin Ágnes Összes pont 27:32 1
4 Komárom Kultsár István Hun
110 45613 Bujdosó Attila 88 Fiú VI - 86-88 39:25 2
111 45614 Lőrincz Zoltán 87 Fiú VI - 86-88 40:55 3
112 45615 Sebestyén Gábor 89 Fiú V - 89-90 42:29 6
113 45616 Z.Kovács Szilveszter 89 Fiú V - 89-90 47:58 9
114 45617 Gugg Tibor 90 Fiú V - 89-90 hiba
115 45619 Gregor Zoltán 90 Fiú V - 89-90 27:57 3
116 45620 Tóth Zoltán 90 Fiú V - 89-90 47:25 7
117 45621 Eszenyi Norbert 89 Fiú V - 89-90 47:31 8
118 45622 Kovács Krisztián 91 Fiú IV - 91-92 54:16 9
119 45623 Greiner Dávid 90 Fiú V - 89-90 hiba
120 45624 Punger Éva 86 Lány VI - 86-88 75:39 5
121 45625 Seregű Imre 86 Fiú VI - 86-88 30:42 1
122 45626 Molnár Tímea 88 Lány VI - 86-88 82:01 7
123 45627 Smid Nóra 88 Lány VI - 86-88 69:41 3
124 45628 Gonda Szabina 88 Lány VI - 86-88 69:58 4
125 45629 Morvai Melinda 88 Lány VI - 86-88 76:00 6
126 45630 Fekete Szilvia 88 Lány VI - 86-88 hiba
127 45631 Árva Kata 88 Lány VI - 86-88 hiba
128 45632 Bedecs Éva 89 Lány V - 89-90 hiba
129 45633 Kállai Ádám 89 Fiú V - 89-90 37:54 5
130 45634 Mészáros Katalin 89 Lány V - 89-90 37:50 1
131 45635 Tóth Szilvia 89 Lány V - 89-90 57:37 5
132 45636 Kalkóczka Kinga 89 Lány V - 89-90 44:28 3
133 45637 Szőnyeg Dóra 90 Lány V - 89-90 38:30 2
134 45638 Kutak Zsuzsanna 91 Lány IV - 91-92 84:59 5
135 45639 Ágh Barbara 93 Lány III - 93-94 19:03 2
136 45659 Bodó Dávid 90 Fiú V - 89-90 34:00 4
137 45660 Sándor Edit 89 Lány V - 89-90 55:54 4
194 45693 Szabó Attila Összes pont hiba
217 45692 Kelemen Szabina Lány VI - 86-88 62:57 2
5 Almásfüzit Fekete Istv Hun
138 45640 Malatinszki Mihály 94 Fiú III - 93-94 19:52 4
139 45641 Barsi Melinda 94 Lány III - 93-94 31:32 3
140 45644 Czabai Ákos 94 Fiú III - 93-94 19:09 3
141 45645 Horváth Péter 94 Fiú III - 93-94 15:01 1
142 45646 Nagy Zoltán 94 Fiú III - 93-94 16:59 2
143 45647 Koncsol Kitti 93 Lány III - 93-94 hiba
144 45648 Punger Péter 91 Fiú IV - 91-92 40:42 7
145 45649 Czabai István 92 Fiú IV - 91-92 48:43 8
146 45650 Szijj Alexandra 92 Lány IV - 91-92 41:40 4
147 45651 Fehér Alexandra 91 Lány IV - 91-92 26:33 2
148 45652 Kálmán Péter 91 Fiú IV - 91-92 27:03 4
149 45653 Orisek Péter 92 Fiú IV - 91-92 20:46 1
150 45654 Gozsovics Dóra 92 Lány IV - 91-92 24:43 1
6 Komárom Széchenyi I. K Hun
151 45655 Filó Bernát 90 Fiú V - 89-90 22:04 2
187 45691 Balázs Gergely 89 Nyílt - szalagos 10:32 1
206 45689 Bán Balázs Fiú V - 89-90 hiba
7 Tata Eötvös József Gim Hun
152 45656 Novák Martina 88 Lány VI - 86-88 18:58 1
195 416659 Radics Anna Összes pont 35:16 3
8 Tata Kőkuti Általános Hun
153 45657 Novák Dániel 91 Fiú IV - 91-92 26:43 3
9 Tatabánya Bárdos Lászl Hun
154 45658 Szántó Gergely 89 Fiú V - 89-90 16:38 1
10 Tatabánya Dózsa Gy. Ál Hun
155 45661 Nagy Bettina Nyílt - szalagos hiba
156 45663 Burger Donát Nyílt - szalagos 13:14 7
157 45664 Csuzi Klaudia Nyílt - szalagos 24:15 18
158 45665 Dibusz Márkó Nyílt - szalagos hiba
159 45667 Ottlakán Gergő Nyílt - szalagos hiba
160 45668 Szabián Adrien Nyílt - szalagos 19:19 15
161 45669 Szabó Norbert Nyílt - szalagos hiba
162 45670 Katona Soma Nyílt - szalagos 21:09 16
163 45671 Papp Ágota Nyílt - szalagos 11:06 3
164 45672 Takács Roland Nyílt - szalagos 12:21 5
165 45673 Tibola Réka Nyílt - szalagos 18:06 14
166 45674 Gaszner Norbert Nyílt - szalagos 14:01 9
167 45676 Gaszner Márta Nyílt - szalagos 12:07 4
168 45677 Farnady Gergely Nyílt - szalagos 23:14 17
169 45678 Fenyvesi Rebeka Nyílt - szalagos 12:27 6
170 45679 Hősei Petra Nyílt - szalagos 13:51 8
171 45680 Stibinger Dóra Nyílt - szalagos 14:16 10
172 45681 Moravcsik Martin Nyílt - szalagos hiba
173 45683 Scheffer Vivien Nyílt - szalagos 24:17 19
174 45685 Vankó Dániel Nyílt - szalagos 14:37 11
175 45686 Deák Dániel Nyílt - szalagos 16:11 13
176 45687 Szántó Bence Nyílt - szalagos 10:59 2
177 45688 Schmölcz Xavér Nyílt - szalagos 16:05 12
EREDMÉNYEK kategóriák szerint:
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő
Fiú II - 9 1.500 km 30 m 8 ep.
1 105 Pokornyik Bence 95 Dorog Eötvös József Általános 13:55
Fiú III - 9 1.950 km 30 m 8 ep.
1 141 Horváth Péter 94 Almásfüzit Fekete István Ált. 15:01
2 142 Nagy Zoltán 94 Almásfüzit Fekete István Ált. 16:59
3 140 Czabai Ákos 94 Almásfüzit Fekete István Ált. 19:09
4 138 Malatinszki Mihály 94 Almásfüzit Fekete István Ált. 19:52
Fiú IV - 91 2.330 km 30 m 10 ep.
1 149 Orisek Péter 92 Almásfüzit Fekete István Ált. 20:46
2 101 Pokornyik Dávid 92 Dorog Eötvös József Általános 21:45
3 153 Novák Dániel 91 Tata Kőkuti Általános Iskola 26:43
4 148 Kálmán Péter 91 Almásfüzit Fekete István Ált. 27:03
5 103 Schmidt Tamás 92 Dorog Eötvös József Általános 31:16
6 102 Víg Máté 92 Dorog Eötvös József Általános 33:46
7 144 Punger Péter 91 Almásfüzit Fekete István Ált. 40:42
8 145 Czabai István 92 Almásfüzit Fekete István Ált. 48:43
9 118 Kovács Krisztián 91 Komárom Kultsár István SZKI 54:16
Fiú V - 89 2.600 km 30 m 10 ep.
1 154 Szántó Gergely 89 Tatabánya Bárdos László Gimná 16:38
2 151 Filó Bernát 90 Komárom Széchenyi I. Közg. In 22:04
3 115 Gregor Zoltán 90 Komárom Kultsár István SZKI 27:57
4 136 Bodó Dávid 90 Komárom Kultsár István SZKI 34:00
5 129 Kállai Ádám 89 Komárom Kultsár István SZKI 37:54
6 112 Sebestyén Gábor 89 Komárom Kultsár István SZKI 42:29
7 116 Tóth Zoltán 90 Komárom Kultsár István SZKI 47:25
8 117 Eszenyi Norbert 89 Komárom Kultsár István SZKI 47:31
9 113 Z.Kovács Szilveszter 89 Komárom Kultsár István SZKI 47:58
114 Gugg Tibor 90 Komárom Kultsár István SZKI hiba
119 Greiner Dávid 90 Komárom Kultsár István SZKI hiba
206 Bán Balázs Komárom Széchenyi I. Közg. In hiba
Fiú VI - 86 2.545 km 30 m 13 ep.
1 121 Seregű Imre 86 Komárom Kultsár István SZKI 30:42
2 110 Bujdosó Attila 88 Komárom Kultsár István SZKI 39:25
3 111 Lőrincz Zoltán 87 Komárom Kultsár István SZKI 40:55
Lány II - 95- 1.500 km 30 m 8 ep.
1 107 Faggyas Petra 96 Vértesszől Általános Iskola 15:57
2 109 Faggyas Réka 96 Vértesszől Általános Iskola 28:01
Lány III - 93- 1.950 km 30 m 8 ep.
1 108 Faggyas Eszter 94 Vértesszől Általános Iskola 14:42
2 135 Ágh Barbara 93 Komárom Kultsár István SZKI 19:03
3 139 Barsi Melinda 94 Almásfüzit Fekete István Ált. 31:32
143 Koncsol Kitti 93 Almásfüzit Fekete István Ált. hiba
Lány IV - 91-9 2.330 km 30 m 10 ep.
1 150 Gozsovics Dóra 92 Almásfüzit Fekete István Ált. 24:43
2 147 Fehér Alexandra 91 Almásfüzit Fekete István Ált. 26:33
3 104 Szepesi Lívia 92 Dorog Eötvös József Általános 28:13
4 146 Szijj Alexandra 92 Almásfüzit Fekete István Ált. 41:40
5 134 Kutak Zsuzsanna 91 Komárom Kultsár István SZKI 84:59
106 Nemcsényi Rita 91 Oroszlány Lengyel József Gimn hiba
Lány V - 89-9 2.600 km 30 m 10 ep.
1 130 Mészáros Katalin 89 Komárom Kultsár István SZKI 37:50
2 133 Szőnyeg Dóra 90 Komárom Kultsár István SZKI 38:30
3 132 Kalkóczka Kinga 89 Komárom Kultsár István SZKI 44:28
4 137 Sándor Edit 89 Komárom Kultsár István SZKI 55:54
5 131 Tóth Szilvia 89 Komárom Kultsár István SZKI 57:37
128 Bedecs Éva 89 Komárom Kultsár István SZKI hiba
Lány VI - 86-8 2.545 km 30 m 13 ep.
1 152 Novák Martina 88 Tata Eötvös József Gimnázium 18:58
2 217 Kelemen Szabina Komárom Kultsár István SZKI 62:57
3 123 Smid Nóra 88 Komárom Kultsár István SZKI 69:41
4 124 Gonda Szabina 88 Komárom Kultsár István SZKI 69:58
5 120 Punger Éva 86 Komárom Kultsár István SZKI 75:39
6 125 Morvai Melinda 88 Komárom Kultsár István SZKI 76:00
7 122 Molnár Tímea 88 Komárom Kultsár István SZKI 82:01
126 Fekete Szilvia 88 Komárom Kultsár István SZKI hiba
127 Árva Kata 88 Komárom Kultsár István SZKI hiba
Nyílt - szalag 1.500 km 30 m 8 ep.
1 187 Balázs Gergely 89 Komárom Széchenyi I. Közg. In 10:32
2 176 Szántó Bence Tatabánya Dózsa Gy. Általános 10:59
3 163 Papp Ágota Tatabánya Dózsa Gy. Általános 11:06
4 167 Gaszner Márta Tatabánya Dózsa Gy. Általános 12:07
5 164 Takács Roland Tatabánya Dózsa Gy. Általános 12:21
6 169 Fenyvesi Rebeka Tatabánya Dózsa Gy. Általános 12:27
7 156 Burger Donát Tatabánya Dózsa Gy. Általános 13:14
8 170 Hősei Petra Tatabánya Dózsa Gy. Általános 13:51
9 166 Gaszner Norbert Tatabánya Dózsa Gy. Általános 14:01
10 171 Stibinger Dóra Tatabánya Dózsa Gy. Általános 14:16
11 174 Vankó Dániel Tatabánya Dózsa Gy. Általános 14:37
12 177 Schmölcz Xavér Tatabánya Dózsa Gy. Általános 16:05
13 175 Deák Dániel Tatabánya Dózsa Gy. Általános 16:11
14 165 Tibola Réka Tatabánya Dózsa Gy. Általános 18:06
15 160 Szabián Adrien Tatabánya Dózsa Gy. Általános 19:19
16 162 Katona Soma Tatabánya Dózsa Gy. Általános 21:09
17 168 Farnady Gergely Tatabánya Dózsa Gy. Általános 23:14
18 157 Csuzi Klaudia Tatabánya Dózsa Gy. Általános 24:15
19 173 Scheffer Vivien Tatabánya Dózsa Gy. Általános 24:17
155 Nagy Bettina Tatabánya Dózsa Gy. Általános hiba
158 Dibusz Márkó Tatabánya Dózsa Gy. Általános hiba
159 Ottlakán Gergő Tatabánya Dózsa Gy. Általános hiba
161 Szabó Norbert Tatabánya Dózsa Gy. Általános hiba
172 Moravcsik Martin Tatabánya Dózsa Gy. Általános hiba
Összes pont ( 3.650 km 30 m 20 ep.) - Szülőknek és kísérőknek
1 600 Wengrin Ágnes Vértesszől Általános Iskola 27:32
2 196 Pokornyik Tibor Dorog Eötvös József Általános 31:30
3 195 Radics Anna Tata Eötvös József Gimnázium 35:16
194 Szabó Attila Komárom Kultsár István SZKI hiba
STATISZTIKAI ADATOK
Indulók létszáma: 84 fő
Befutott: 84 fő
Hibás pontfogás: 14 fő
Benevezett iskolák listája:
1 Dorog - Eötvös József Általános Iskola 6 fő
2 Oroszlány - Lengyel József Gimnázium és SZKI 1 fő
3 Vértesszőlős - Általános Iskola 4 fő
4 Komárom - K-EMÖ Kultsár István SZKI 30 fő
5 Almásfüzitő - Fekete István Ált. Iskola 13 fő
6 Komárom - K-EMÖ Széchenyi I. Közg. Inf. SZKI 3 fő
7 Tata - Eötvös József Gimnázium 2 fő
8 Tata - Kőkuti Általános Iskola 1 fő
9 Tatabánya - Bárdos László Gimnázium 1 fő
10 Tatabánya - Dózsa Gy. Általános Iskola 23 fő
Összesen 84 fő