Komárom-Esztergom Megyei Tájfutó Diákolimpia
EREDMÉNYEK - Diákolimpia
F-II (F12 / 1997-98)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Dudás István 1998 Bozsik/Szőny TTT 13,00 29,05 16,05
2 Tóth László 1998 Fekete/Almásfüzitő TTT 15,00 41,15 26,15
3 Szántó Bence 1997 Dózsa/Tatabánya MSE 17,00 45,33 28,33
F-III (F14 / 1995-96)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Pokornyik Bence 1995 Eötvös/Dorog TTT 26,00 43,21 17,21
2 Kaposvári Márk 1995 Eötvös/Dorog 24,00 43,50 19,50
3 Détári Bence 1995 Eötvös/Dorog 30,00 56,54 26,54
4 Gozsovics Balázs 1996 Fekete/Almásfüzitő TTT 22,00 59,14 37,14
5 Apagyi Bálint 1996 Vaszary/Tata TTT 28,00 69,37 41,37
F-IV (F16 / 1993-94)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Horváth Péter 1994 Fekete/Almásfüzitő TTT 1,00 20,24 19,24
2 Kubik Zsolt 1993 Eötvös/Tata 3,00 24,08 21,08
3 Kubik Roland 1993 Eötvös/Tata 7,00 35,00 28,00
4 Sárközi Dániel 1993 Jávorka/Tata 11,00 57,01 46,01
5 Czabai Ákos 1994 Fekete/Almásfüzitő TTT 5,00 62,29 57,29
Disq. Böröcz Ádám 1993 Kultsár/Komárom 9,00 109,30 2
F-V (F18 / 1991-92)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Czabai István 1992 Kultsár/Komárom 12,00 45,24 33,24
2 Sexer Csaba 1991 Kultsár/Komárom 24,00 69,23 45,23
3 Punger Péter 1991 Kultsár/Komárom 22,00 69,22 47,22
4 Nagy Máté 1992 Jávorka/Tata 66,00 20,51 54,51
5 Ollósi Gábor 1991 Jávorka/Tata 64,00 120,52 56,52
Ötvös István 1991 Kultsár/Komárom 4,00 60,52 56,52
7 Nemes János 1991 Kultsár/Komárom 2,00 60,52 58,52
8 Békési Benjámin 1992 Kultsár/Komárom 14,00 109,29 95,29
9 Kustánczi Ádám 1991 Kultsár/Komárom 18,00 123,30 105,30
10 Venczel Krisztián 1991 Kultsár/Komárom 16,00 123,30 107,30
11 Kaposi Ádám 1992 Kultsár/Komárom 10,00 123,30 113,30
Disq. Alföldi Ádám 1991 Kultsár/Komárom 8,00 108,13 1
Kovács Krisztián 1991 Kultsár/Komárom 6,00 109,02 1
Csecse József 1991 Jávorka/Tata 55,00 124,05 2
F-VI (F20 / 1989-90)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Filó Bernát 1990 Széchenyi/Komárom DIS 15,00 44,28 29,28
2 Bodó Dávid 1989 Kultsár/Komárom TTT 17,00 50,50 33,50
3 Kiss Csaba 1990 Kultsár/Komárom TTT 21,00 71,04 50,04
4 Vizeli Ádám 1990 Kultsár/Komárom 19,00 71,06 52,06
5 Tóth Zoltán 1990 Kultsár/Komárom TTT 25,00 88,16 63,16
6 Tóth Zsolt 1990 Kultsár/Komárom 43,00 120,16 77,16
7 Bokros Gábor 1990 Kultsár/Komárom 41,00 121,48 80,48
8 Kun Balázs 1990 Kultsár/Komárom 37,00 121,11 84,11
9 Vass Renátó 1990 Kultsár/Komárom 35,00 121,43 86,43
10 Szecsődi Renátó 1990 Kultsár/Komárom 31,00 120,00 89,00
11 Kocsis Tibor 1989 Kultsár/Komárom 29,00 121,11 92,11
12 Lipót Patrik 1990 Kultsár/Komárom 27,00 120,16 93,16
13 Kollár Tibor 1990 Kultsár/Komárom 23,00 120,13 97,13
Disq. Csapó Norbert 1989 Kultsár/Komárom 33,00 99,01 5
N-II (N12 / 1997-98)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Gillich Bernadett 1998 Vértesszőlős 9,00 33,11 24,11
N-III (N14 / 1995-96)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Faggyas Réka 1996 Vértesszőlős TTE 20,00 43,53 23,53
2 Faggyas Petra 1996 Vértesszőlős TTE 16,00 44,02 28,02
3 Gillich Viktória 1996 Vértesszőlős MSE 34,00 63,31 29,31
4 Kardos Szabina 1995 Fekete/Almásfüzitő TTT 18,00 59,59 41,59
N-IV (N16 / 1993-94)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Faggyas Eszter 1994 Vértesszőlős TTE 33,00 55,15 22,15
2 Ágh Barbara 1993 Jókai/Komárom 39,00 62,27 23,27
3 Tőczik Lilána 1994 Vaszary/Tata TTT 41,00 83,19 42,19
4 Siklósi Viktória 1993 Jávorka/Tata 15,00 82,18 67,18
N-V (N18 / 1991-92)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Szepesi Szilvia 1992 Jókai/Komárom 60,00 85,43 25,43
2 Gozsovics Dóra 1992 Eötvös/Tata 62,00 96,53 34,53
3 Walter Lilla 1991 Eötvös/Tata 28,00 63,53 35,53
4 Gáspár Nikolett 1991 Kultsár/Komárom 44,00 87,04 43,04
5 Seregély Kata 1992 Pápai/Tata 26,00 69,43 43,43
6 Szabó Emilia 1992 Kultsár/Komárom 48,00 108,25 60,25
7 Takács Renáta 1992 Kultsár/Komárom 46,00 108,24 62,24
8 Szabó Nikoletta 1991 Kultsár/Komárom 50,00 114,55 64,55
9 Lakatos Petra 1992 Kultsár/Komárom 58,00 123,21 65,21
10 Bognár Dóra 1992 Kultsár/Komárom 52,00 123,21 71,21
Disq. Felpéczi Tamara 1991 Kultsár/Komárom 53,00 114,57 1
Pápai Ramóna 1991 Kultsár/Komárom 40,00 112,39 1
Pataki Éva 1991 Kultsár/Komárom 34,00 112,37 1
Tóth Melinda 1992 Kultsár/Komárom 38,00 112,02 1
Vecsey Lilla 1991 Kultsár/Komárom 36,00 112,19 1
Vizelei Xénia 1991 Kultsár/Komárom 32,00 112,06 1
Kis Virág Katalin 1991 Kultsár/Komárom 30,00 112,10 3
N-VI (N20 / 1989-90)
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Novák Martina 1988 Eötvös/Tata 40,00 67,03 27,03
2 Nagy Adrienn 1989 Eötvös/Tata 7,00 57,22 50,22
3 Szőnyeg Dóra 1990 Kultsár/Komárom 1,00 51,35 50,35
4 Mészáros Katalin 1989 Kultsár/Komárom 13,00 66,59 53,59
5 Nasser Vivien 1990 Kultsár/Komárom 11,00 82,14 71,14
6 Sándor Edit 1989 Kultsár/Komárom 9,00 82,14 73,14
7 Kókai Szilvia 1990 Kultsár/Komárom 5,00 123,29 118,29
Disq. Surányi Alexandra 1990 Kultsár/Komárom 3,00 112,41 5
Nyílt - szalagos
4-5. osztály - fiú
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Moravcsik Martin 1997 Dózsa/Tatabánya 47,00 59,24 12,24
2 Takács Roland 1997 Dózsa/Tatabánya 9,00 23,14 14,14
3 Majer Dávid 1997 Dózsa/Tatabánya 45,00 59,24 14,24
4 Vankó Dániel 1997 Dózsa/Tatabánya 35,00 50,33 15,33
5 Burger Donát 1997 Dózsa/Tatabánya 3,00 18,38 15,38
6 Ottlakán Gergő 1997 Dózsa/Tatabánya 43,00 59,30 16,30
7 Gaszner Norbert 1997 Dózsa/Tatabánya 17,00 34,14 17,14
8 Szabó Norbert 1997 Dózsa/Tatabánya 5,00 23,07 18,07
9 Keresztesy Bence 1997 Dózsa/Tatabánya 23,00 44,11 21,11
10 Farnadi Gergely 1997 Dózsa/Tatabánya 27,00 50,34 23,34
Disq. Schmölcz Xavér 1997 Dózsa/Tatabánya 39,00 52,31 1
4-5. osztály - lány
1 Tibola Réka 1997 Dózsa/Tatabánya 37,00 51,45 14,45
2 Papp Ágota 1997 Dózsa/Tatabánya 41,00 59,18 18,18
3 Stibinger Dóra 1997 Dózsa/Tatabánya 15,00 34,04 19,04
4 Kalló Kinga 1997 Dózsa/Tatabánya 33,00 52,47 19,47
5 Hősei Petra 1997 Dózsa/Tatabánya 29,00 50,59 21,59
6 Katona Soma 1997 Dózsa/Tatabánya 21,00 44,12 23,12
7 Kutenics Bianka 1997 Dózsa/Tatabánya 25,00 52,44 27,44
8 Horváth Szabina 1997 Dózsa/Tatabánya 19,00 50,42 31,42
Disq. Deák Dániel 1997 Dózsa/Tatabánya 13,00 26,06 1
1-2. osztály - lány
1 Dudás Anna 2000 Bozsik/Szőny TTT 31,00 54,59 23,59
Nyílt - kísérők
Hely Név Szül. Iskola SE Rajtidő Célidő Hiba Eredmény
1 Filó György 3,00 29,18 26,18
2 Lutring László 64,00 106,00 42,00