Kapcsolatok: E-mail / Facebook

 

TTT

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET

TTT

 

 

NÉPSZERŰSÍTŐ TÁJFUTÓ ÉS DIÁKTÁJFUTÓ RENDEZVÉNYEK ÉS EGYÉB VERSENYEK EREDMÉNYEI

Tájékozódási futás teremben, városi parkokban, iskolák környékén, strandon és lakótelepeken, Futóversenyek eredményei

MINDENKINEK SOK SIKERT ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

TEREM-O

Alapismeretek START

PARK-O 

 

2013

Kőkúti Általános Iskola, Tata

KŐKÚT HÉT

30 ÉVES AZ ISKOLA

p a r k t á j f u t á s

Park-O

2013. október 16.

EREDMÉNYEK OSZTÁLYONKÉNT

Statisztika Eredmények

4.C  
Kőkúti Általános Iskola 4.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
4. c. osztályos fiúk (5)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714882 Merkli Rajmunkd Róbert 4.c. Kőkút Ált. Isk. 44:12 0:00
2 4714875 Andrikó Antal 4.c. Kőkút Ált. Isk. 44:56 +0:44
 
4714876 Barkócz Gergely István 4.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714881 Inczédy Patrik 4.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714883 Székely Dániel László 4.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
4. c. osztályos lányok (8)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
4714894 Soós Fanni 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714893 Soóky Izabella 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714896 Tar Dorina 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714889 Herr Kinga 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714892 Molnár Dorina Patrícia 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714891 Merényi Petra Barbara 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714897 Török Nikolett 4.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714890 Ispán Szilvia Gréta 4.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
5.A.  
Kőkúti Általános Iskola 3.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
5. a. osztályos fiúk (10)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714905 Bozó Ádám 5.a. Kőkút Ált. Isk. 9:27 0:00
2 4714917 Pintér Máté 5.a. Kőkút Ált. Isk. 9:58 +0:31
3 4714908 Hop Maximilian 5.a. Kőkút Ált. Isk. 10:01 +0:34
4 4714904 Bera Bence 5.a. Kőkút Ált. Isk. 12:23 +2:56
5 4714909 Horváth Norbert 5.a. Kőkút Ált. Isk. 13:26 +3:59
6 4714906 Gombos János 5.a. Kőkút Ált. Isk. 14:01 +4:34
7 4714901 Argai Álmos 5.a. Kőkút Ált. Isk. 21:57 +12:30
8 4714914 Maszlavér Ákos 5.a. Kőkút Ált. Isk. 22:14 +12:47
9 4714919 Tupi Gergő 5.a. Kőkút Ált. Isk. 25:02 +15:35
 
4714911 Koch Bence 5.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
5. a. osztályos lányok (9)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4612204 Egri Rebeka Lilien 5.a. Kőkút Ált. Isk. 14:47 0:00
2 4714913 Lökösházi Réka 5.a. Kőkút Ált. Isk. 15:22 +0:35
3 4612202 Barkócz Vanessza 5.a. Kőkút Ált. Isk. 15:40 +0:53
4 4612211 Mészáros Eszter 5.a. Kőkút Ált. Isk. 17:43 +2:56
5 4612214 Vermes Jázmin Zsófia 5.a. Kőkút Ált. Isk. 19:04 +4:17
5 4612205 Filipsz Dalma 5.a. Kőkút Ált. Isk. 19:04 +4:17
7 4612210 Máth Panna Zsuzsanna 5.a. Kőkút Ált. Isk. 19:08 +4:21
8 4612203 Bartók Anna Gabriella 5.a. Kőkút Ált. Isk. 19:44 +4:57
9 4612206 Giber Adrienn 5.a. Kőkút Ált. Isk. 21:40 +6:53
 
 
 
5.C  
Kőkúti Általános Iskola 6.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
5. c. osztályos fiúk (6)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4612215 Bakonyi Marcell 5.c. Kőkút Ált. Isk. 22:32 0:00
2 4612222 Szíjj Roland 5.c. Kőkút Ált. Isk. 23:06 +0:34
 
4612219 Hetyei Mihály 5.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4612223 Tóth Bence 5.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4612217 Csapó Csaba Dénes 5.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4612221 Putnoki Árpád 5.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
5. c. osztályos lányok (4)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4612231 Juhász Viktória 5.c. Kőkút Ált. Isk. 11:41 0:00
2 4612227 Farkas Fruzsina 5.c. Kőkút Ált. Isk. 12:07 +0:26
3 4612229 Halmágyi Noémi 5.c. Kőkút Ált. Isk. 12:25 +0:44
4 4612237 Szabó Erika Leila 5.c. Kőkút Ált. Isk. 28:31 +16:50
 
 
6.A.  
Kőkúti Általános Iskola - 1. óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
6. a. osztályos fiúk (9)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714850 Marosi Milán 6.a. Kőkút Ált. Isk. 13:29 0:00
2 4714843 Csákány Márk Máté 6.a. Kőkút Ált. Isk. 19:07 +5:38
3 4714846 Illés Levente László 6.a. Kőkút Ált. Isk. 20:11 +6:42
 
4714851 Osvald Gergő 6.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714854 Takács Vencel Gyula 6.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714855 Turza Balázs András 6.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714845 Gunics Bendegúz 6.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714853 Szabó Marcell 6.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714842 Czinder Patrik 6.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
6. a. osztályos lányok (17)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714872 Sibalin Anna 6.a. Kőkút Ált. Isk. 8:40 0:00
2 4714864 Gábriel Sára 6.a. Kőkút Ált. Isk. 9:11 +0:31
3 4714860 Belecz Blanka Noella 6.a. Kőkút Ált. Isk. 10:53 +2:13
4 4714865 Guzorán Hanna 6.a. Kőkút Ált. Isk. 11:47 +3:07
5 4714861 Csecse Kitti 6.a. Kőkút Ált. Isk. 12:01 +3:21
6 4714873 Tóth Anna Viktória 6.a. Kőkút Ált. Isk. 12:28 +3:48
7 4714857 Bányóczki Virág 6.a. Kőkút Ált. Isk. 12:36 +3:56
8 4714868 Kovács Emese 6.a. Kőkút Ált. Isk. 13:08 +4:28
9 4714871 Novák Noémi 6.a. Kőkút Ált. Isk. 13:19 +4:39
10 4714867 Kálomista Bettina 6.a. Kőkút Ált. Isk. 13:50 +5:10
11 4714863 Flaskár Anna Klaudia 6.a. Kőkút Ált. Isk. 17:43 +9:03
12 4714856 Bániczky Sára Piroska 6.a. Kőkút Ált. Isk. 18:04 +9:24
13 4714859 Barta Viktória Szilvia 6.a. Kőkút Ált. Isk. 18:15 +9:35
14 4714862 Farkasdi Boglárka 6.a. Kőkút Ált. Isk. 18:56 +10:16
 
4714866 Juhász Alíz 6.a. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714869 Molnár Anna 6.a. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714870 Nemes Hanna 6.a. Kőkút Ált. Isk. hiba
 
 
 
6.C.  
Kőkúti Általános Iskola 6.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

6. c. osztályos fiúk (13)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714912 Kugler Krisztián 6.c. Kőkút Ált. Isk. 9:39 0:00
2 4714916 Nádolszky István Zsolt 6.c. Kőkút Ált. Isk. 11:09 +1:30
3 4714907 Eckhardt Máté Archibald 6.c. Kőkút Ált. Isk. 11:26 +1:47
3 4714915 Molnár Máté 6.c. Kőkút Ált. Isk. 11:26 +1:47
5 4714901 Ambrózy Dorián 6.c. Kőkút Ált. Isk. 14:22 +4:43
6 4714917 Pintér Tamás Ádám 6.c. Kőkút Ált. Isk. 18:30 +8:51
7 4714906 Csidey Gyula 6.c. Kőkút Ált. Isk. 25:54 +16:15
8 4612201 Tyechlár Bence Ferenc 6.c. Kőkút Ált. Isk. 26:11 +16:32
 
4714909 Izsáki Patrik 6.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714920 Török Gergely 6.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714905 Böröczki Dávid 6.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714910 Király Tamás 6.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714919 Sóti Richárd 6.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
6. c. osztályos lányok (5)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4612206 Kugler Sára Lilla 6.c. Kőkút Ált. Isk. 10:02 0:00
2 4612212 Szakály Vanessza 6.c. Kőkút Ált. Isk. 11:10 +1:08
3 4612208 Lukács Anna Maja 6.c. Kőkút Ált. Isk. 11:56 +1:54
4 4612213 Varga Alexandra 6.c. Kőkút Ált. Isk. 13:24 +3:22
5 4612203 Hegedüs Viktória 6.c. Kőkút Ált. Isk. 14:17 +4:15
 
 
 
7.C.  
Kőkúti Általános Iskola - 5.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
7. c. osztályos fiúk (8)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4616462 Koronczi Szabolcs 7.c. Kőkút Ált. Isk. 12:56 0:00
2 4616461 Berendi Bence 7.c. Kőkút Ált. Isk. 14:56 +2:00
3 4616468 Érdi Viktor 7.c. Kőkút Ált. Isk. 15:34 +2:38
4 4616464 Lukács Patrik 7.c. Kőkút Ált. Isk. 19:07 +6:11
 
4616465 Rusznyák Zsombor 7.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4616467 Virág Domán 7.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4616463 Lukács Máté 7.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
4616466 Schváb Kevin 7.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
7. c. osztályos lányok (14)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4616480 Szórádi Éva 7.c. Kőkút Ált. Isk. 11:11 0:00
2 4616475 Pethes Dzsennifer 7.c. Kőkút Ált. Isk. 11:17 +0:06
3 4616478 Sajóvölgyi Judit 7.c. Kőkút Ált. Isk. 11:37 +0:26
4 4616472 Dorner Fanni 7.c. Kőkút Ált. Isk. 13:04 +1:53
5 4616482 Zsebők Adél 7.c. Kőkút Ált. Isk. 13:41 +2:30
6 4616483 Szabó Éva Katalin 7.c. Kőkút Ált. Isk. 18:42 +7:31
7 4616477 Rezes Cintia 7.c. Kőkút Ált. Isk. 20:59 +9:48
8 4616470 Borsodi Bianka 7.c. Kőkút Ált. Isk. 21:18 +10:07
9 4616481 Szöllősi Tímea 7.c. Kőkút Ált. Isk. 29:54 +18:43
 
4616476 Petrics Magdolna 7.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4616473 Hriagyel Dominika 7.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4616474 Kocsis Krisztina 7.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4616479 Szabó Rebeka 7.c. Kőkút Ált. Isk. hiba
4616471 Bujáki Zsuzsanna 7.c. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
7.C. - házi pályaverseny  
Kőkúti Általános Iskola - 5.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
"F" PÁLYA(14) 1.6 km
Hely Név Dugószám Kat Idő Kül.
1 Szórádi Éva 918   9:48 0:00
2 Szőlősi Tímea 416669   10:47 +0:59
3 Petrics Magdolna 916   11:01 +1:13
4 Bujáki Zsuzsanna 888   11:08 +1:20
5 Szabó Éva 233607   11:09 +1:21
6 Koronczi Szabolcs 4616462   12:56 +3:08
7 Berendi Bence 4616461   14:56 +5:08
8 Érdi Viktor 4616468   15:34 +5:46
9 Szabó Rebeka 411981   16:24 +6:36
10 Lukács Patrik 4616464   19:07 +9:19
 
Rusznyák Zsombor 4616465   hiba
Virág Domán 4616467   hiba
Lukács Máté 4616463   nfb
Schváb Kevin 4616466   nfb
 
 
 
"L" PÁLYA (22) 1.2 km
Hely Név Dugószám Kat Idő Kül.
1 Koronczi Szabolcs 233625   7:21 0:00
2 Likács Patrik 924   8:44 +1:23
3 Berendi Bence 505254   10:02 +2:41
4 Szórádi Éva 4616480   11:11 +3:50
5 Pethes Dzsennifer 4616475   11:17 +3:56
6 Sajóvölgyi Judit 4616478   11:37 +4:16
7 Dorner Fanni 4616472   13:04 +5:43
8 Zsebők Adél 4616482   13:41 +6:20
9 Szabó Éva Katalin 4616483   18:42 +11:21
10 Rezes Cintia 4616477   20:59 +13:38
11 Borsodi Bianka 4616470   21:18 +13:57
12 Szöllősi Tímea 4616481   29:54 +22:33
13 Rusznyák Zsombor 411908   49:11 +41:50
14 Virág Domán 46090   51:51 +44:30
15 Schváb Kevin 448962   52:25 +45:04
 
Lukács Máté 890   hiba
Petrics Magdolna 4616476   hiba
Hriagyel Dominika 4616473   hiba
Kocsis Krisztina 4616474   hiba
Érdi Viktor 46146   hiba
Szabó Rebeka 4616479   hiba
Bujáki Zsuzsanna 4616471   nfb
 
 
 
8.A.  
Kőkúti Általános Iskola 2.óra 2890 Tata, Kőkút köz 2.
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
8. a. osztályos fiúk (7)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714888 Takács Alen 8.a. Kőkút Ált. Isk. 7:31 0:00
2 4714882 Maler Csaba László 8.a. Kőkút Ált. Isk. 7:37 +0:06
3 4714876 Bejczi Mátyás 8.a. Kőkút Ált. Isk. 16:28 +8:57
4 4714877 Dávidházy Bence 8.a. Kőkút Ált. Isk. 17:01 +9:30
 
4714881 Löndör Márton 8.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714889 Váli-Tóth Krisztián 8.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714880 Lipták Noel Leon 8.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 
8. a. osztályos lányok (4)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
4714891 Bársony-Oles Lola 8.a. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714893 Dávid Enikő 8.a. Kőkút Ált. Isk. hiba
4714894 Galambos Boglárka Anna 8.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
4714892 Baumgartner Laura 8.a. Kőkút Ált. Isk. nfb
 
 
 

 

Népszerűsítő tájékozódási versenyek / Szerkeszti: Mészáros Károly