EREDMÉNYEK

Bozsik Sportnap 2013 [5-6] P 2013.10.04. 18:16
Bozsik József Általános Iskola felső tagozatos tanulói részé 5., 6., osztály FIELD-O
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
5., 6., osztályos fiúk (34)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4616472 Nagy Kristóf 6.b. 6.b. osztály 2:55 0:00
2 4714896 Maksimcuk Valentin 6.a. 6.a. osztály 3:38 +0:43
3 4616461 Dulai Dániel 6.b. 6.b. osztály 4:02 +1:07
4 4714870 Schönfeld Konrád 5.a. 5.a. osztály 4:09 +1:14
5 4714843 Végh Bence 6.a. 6.a. osztály 4:15 +1:20
6 4616487 Molnár Bence 6.b. 6.b. osztály 4:16 +1:21
7 4714860 Kiss Attila 5.a. 5.a. osztály 4:21 +1:26
8 4714874 Sárosi Benedek Géza 5.b. 5.b. osztály 4:23 +1:28
9 4714884 Keszeg Roland 5.b. 5.b. osztály 4:29 +1:34
10 4714856 Pénzes Gábor Viktor 6.a. 6.a. osztály 4:31 +1:36
11 4714853 Réti Attila 6.a. 6.a. osztály 4:40 +1:45
12 4714868 Lovász Ákos 6.a. 6.a. osztály 4:55 +2:00
13 4714842 Ördög Dominik 5.a. 5.a. osztály 5:00 +2:05
14 4714879 Marhás Tamás 6.a. 6.a. osztály 5:14 +2:19
15 4616471 Bondor Máté 6.b. 6.b. osztály 5:24 +2:29
16 4714883 Vízkelety Gábor 6.a. 6.a. osztály 5:29 +2:34
17 4714873 Takács Martin Ferenc 5.b. 5.b. osztály 5:39 +2:44
18 4616474 Velencei Marcell 6.b. 6.b. osztály 5:45 +2:50
19 4714881 Tomposch Ákos 5.a. 5.a. osztály 6:01 +3:06
20 4714876 Csordás Péter 5.a. 5.a. osztály 6:27 +3:32
21 4714893 Óvári Dániel 6.a. 6.a. osztály 6:29 +3:34
22 4714855 Krivos Elemér Máté 5.a. 5.a. osztály 6:41 +3:46
23 4714845 Czunyi Ádám 5.b. 5.b. osztály 6:51 +3:56
24 4714882 Farris Fabrizio 5.a. 5.a. osztály 6:57 +4:02
25 4714864 Deák Richárd 5.a. 5.a. osztály 7:00 +4:05
26 4714865 Szabó Dávid István 5.b. 5.b. osztály 7:21 +4:26
27 4714887 Csordás Márk 5.b. 5.b. osztály 7:42 +4:47
28 4714869 Gubicskó László Richárd 6.a. 6.a. osztály 8:41 +5:46
29 4714849 Bereczki Szabolcs Roland 5.b. 5.b. osztály 9:01 +6:06
30 4714851 Petőcz Máté 5.a. 5.a. osztály 10:48 +7:53
 
4714886 Balogh Róbert 5.a. 5.a. osztály hiba
4714872 Szőnyeg Bence Béla 5.b. 5.b. osztály hiba
4714862 Würtz Tamás 6.a. 6.a. osztály hiba
4616467 Bedecs Tamás Dániel 6.b. 6.b. osztály hiba
 
 
 
5., 6., osztályos lányok (34)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714898 Sebők Eszter 6.a. 6.a. osztály 3:44 0:00
2 4714892 Őszi Katalin Luca 6.a. 6.a. osztály 3:56 +0:12
3 4616468 Kőhalmi Eszter 6.b. 6.b. osztály 4:15 +0:31
4 4616470 Bencsik Zsófia 6.b. 6.b. osztály 4:41 +0:57
5 4616477 Solar Bianca Vanessa 6.b. 6.b. osztály 4:44 +1:00
6 4714857 Argai Réka Emese 6.a. 6.a. osztály 4:45 +1:01
7 4714850 Petrik Viktória 6.a. 6.a. osztály 4:49 +1:05
8 4714899 Nagy Szilvia 6.a. 6.a. osztály 5:05 +1:21
9 4616482 Székely Laura 6.b. 6.b. osztály 5:08 +1:24
10 4714854 Vas Bernadett Klaudi 6.a. 6.a. osztály 5:10 +1:26
11 4714888 Szabó Zsófia 5.a. 5.a. osztály 5:46 +2:02
12 4714877 Murányi Lilla 5.b. 5.b. osztály 5:59 +2:15
13 4616489 Szakál Ágnes 6.b. 6.b. osztály 6:08 +2:24
14 4714891 Szakál Panna 5.b. 5.b. osztály 6:09 +2:25
15 4714858 Kocsis Bianka 5.a. 5.a. osztály 6:13 +2:29
16 4616476 Borbély Bernadett 6.b. 6.b. osztály 6:27 +2:43
17 4714889 Újházy Bettina 6.a. 6.a. osztály 6:35 +2:51
18 4714897 Tóth Tamara Hanna 5.a. 5.a. osztály 6:38 +2:54
19 4616465 Nagy Réka 6.b. 6.b. osztály 6:43 +2:59
20 4714878 Sowerby Leonnie Elvira 5.a. 5.a. osztály 7:34 +3:50
21 4616466 Újlaky Tímea 6.b. 6.b. osztály 7:54 +4:10
22 4616462 Sebők Emőke 6.b. 6.b. osztály 8:20 +4:36
23 4616480 Kovács Alexandra 6.b. 6.b. osztály 8:50 +5:06
24 4616469 Pauer Csenge Viktória 6.b. 6.b. osztály 9:14 +5:30
25 4714866 Kovács Patrícia 6.a. 6.a. osztály 9:16 +5:32
26 4714900 Giczi Luca Anna 5.a. 5.a. osztály 9:30 +5:46
27 4714848 Börzsei Noémi 6.a. 6.a. osztály 9:31 +5:47
28 4714852 Pirik Patrícia 5.b. 5.b. osztály 10:02 +6:18
29 4714875 Kajtár Gréta 5.b. 5.b. osztály 10:09 +6:25
30 4714885 Szabó Boglárka 5.b. 5.b. osztály 10:30 +6:46
31 4714847 Kelemen Szonja 5.b. 5.b. osztály 11:35 +7:51
32 4714861 Eszenyi Regina Brigitta 5.b. 5.b. osztály 15:09 +11:25
 
4616484 Galambos Kata 6.b. 6.b. osztály hiba
4714894 Kerling Zsuzsanna 5.b. 5.b. osztály hiba
 
 
 

 

Bozsik Sportnap 2013 [7-8] P 2013.10.04. 18:19
Bozsik József Általános Iskola Sportnap 7., 8., osztályos tanulók
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2013

 
7., 8. osztályos fiúk (33)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4612232 Szalay Balázs 8.b. 8.b. osztály 3:53 0:00
2 4714910 Boros Ádám 8.a. 8.a. osztály 4:41 +0:48
3 4612233 Szabó Áron Dániel 8.a. 8.a. osztály 4:49 +0:56
4 4612226 Csákvári Máté 8.b. 8.b. osztály 5:07 +1:14
5 4714904 Gál Máté 8.a. 8.a. osztály 5:10 +1:17
6 4612235 Maller Máté 7.b. 7.b. osztály 5:20 +1:27
7 4714901 Hauschild Péter 8.b. 8.b. osztály 5:21 +1:28
8 4612201 Csipányszky János 8.b. 8.b. osztály 5:53 +2:00
9 4612222 Soós Martin Ákos 8.a. 8.a. osztály 5:55 +2:02
10 4612202 Varga Tamás 8.b. 8.b. osztály 5:58 +2:05
11 4714903 Gulyás Dániel 8.a. 8.a. osztály 6:00 +2:07
12 4612224 Fekete András 8.a. 8.a. osztály 6:10 +2:17
13 4612212 Szuri Zoltán 8.b. 8.b. osztály 6:11 +2:18
14 4714871 Szabó Dávid 7.a. 7.a. osztály 6:40 +2:47
15 4612240 Balogh Martin 8.b. 8.b. osztály 7:07 +3:14
16 4714867 Tóth Krisztián 7.a. 7.a. osztály 7:26 +3:33
17 4612207 Kemmer Gábor 7.b. 7.b. osztály 7:55 +4:02
18 4714907 Sebestyén Ákos 7.b. 7.b. osztály 8:05 +4:12
19 4616483 Nagy Gergely 7.a. 7.a. osztály 8:15 +4:22
20 4714919 Doma Márton 7.b. 7.b. osztály 8:34 +4:41
21 4612238 Csordás Tamás 7.b. 7.b. osztály 8:48 +4:55
22 4612205 Steindl Viktor 7.b. 7.b. osztály 10:02 +6:09
23 4612225 Hántai Balázs 7.b. 7.b. osztály 10:16 +6:23
24 4714905 Berzai Gyula Ádám 7.b. 7.b. osztály 10:23 +6:30
25 4612211 Rőczei Viktor 8.a. 8.a. osztály 20:14 +16:21
26 4612218 Miletics Anton Dániel 8.a. 8.a. osztály 33:01 +29:08
 
4714917 Herczeg Gábor 8.a. 8.a. osztály hiba
4714911 Solecki Ádám 8.a. 8.a. osztály hiba
4616479 Pintér Péter 7.a. 7.a. osztály hiba
4612221 Vass Lajos 8.b. 8.b. osztály hiba
4616485 Somogyi Patrik 7.a. 7.a. osztály nfb
4616473 Péter Gábor 7.a. 7.a. osztály nfb
4616475 Kovács Olivér 7.a. 7.a. osztály nfb
 
 
 
7., 8. osztályos lányok (29)
Hely Dugószám Név Klub Idő Kül.
1 4714909 Iglódi Réka 8.b. 8.b. osztály 6:29 0:00
2 4612206 Albert Petra 8.a. 8.a. osztály 8:13 +1:44
3 4612215 Mogyorósi Bojána 8.a. 8.a. osztály 8:21 +1:52
4 4612228 Ábrahám Karina 7.b. 7.b. osztály 8:38 +2:09
5 4612227 Mogyorósi Odett 8.a. 8.a. osztály 8:47 +2:18
6 4612217 Németh Eszter 8.b. 8.b. osztály 9:04 +2:35
7 4612203 Marton Laura 8.a. 8.a. osztály 9:11 +2:42
8 4612208 Bognár Friderika 8.a. 8.a. osztály 9:23 +2:54
9 4612237 Bacsa Tifani Viktória 8.a. 8.a. osztály 9:35 +3:06
10 4714902 Szilágyi Marietta 8.a. 8.a. osztály 9:48 +3:19
11 4612214 Kocsis Boglárka 8.b. 8.b. osztály 10:28 +3:59
12 4612210 Solyosi Bernadett 7.b. 7.b. osztály 10:39 +4:10
12 4714915 Tóth Andrea 8.b. 8.b. osztály 10:39 +4:10
14 4714906 Windoch Leila 7.b. 7.b. osztály 11:01 +4:32
15 4616481 Nagy Tifani 7.a. 7.a. osztály 12:21 +5:52
16 4616463 Berecz Kira 7.a. 7.a. osztály 12:42 +6:13
17 4714895 Zámbó Bernadett 7.a. 7.a. osztály 13:21 +6:52
18 4612216 Dózsa Viktória 7.b. 7.b. osztály 13:29 +7:00
19 4616464 Báger Vivien 7.a. 7.a. osztály 13:31 +7:02
20 4616490 Petrik Zsuzsanna 7.a. 7.a. osztály 13:54 +7:25
21 4612230 Krivos Kitti 8.b. 8.b. osztály 14:03 +7:34
22 4616486 Fekete Asrien 7.a. 7.a. osztály 14:28 +7:59
23 4714914 Varga Jázmin Izabell 7.b. 7.b. osztály 15:05 +8:36
24 4612223 Orosz Ráhel 8.b. 8.b. osztály 18:03 +11:34
25 4612204 Végh Dzsenifer 7.b. 7.b. osztály 18:28 +11:59
26 4612236 Csekes Laura 7.b. 7.b. osztály 18:56 +12:27
 
4714908 Keszán Kitti 8.a. 8.a. osztály hiba
4714912 Gugg Melinda Viktória 8.b. 8.b. osztály hiba
4714913 Vedrédi Anna Zsófia 8.b. 8.b. osztály hiba