| Ádám Andrea | 338 | 4714875 | | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | N-04 R 1968- | 67 |
| Antalicz-Gergelics Natalia dr. | 325 | 4714907 | | Somogy Megyei Kormányhivatal | N-03 R 69-83 | 79 |
| Árok Dávid | 368 | 4714886 | | Tatabánya MJV Polgárm. Hivatal | F-02 R 84-03 | 84 |
| Bajcsai Norbert | 356 | 4714898 | | NAV KEM AVIG | F-02 R 84-03 | 92 |
| Bán Viktória | 317 | 4627561 | | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | N-02 R 84-03 | 03 |
| Battyányi Gábor | 353 | 4714854 | | ÉDUVIZIG IV. Osztály | F-02 R 84-03 | 87 |
| Benke István Roland | 379 | 4714896 | | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | F-03 R 69-83 | 77 |
| Bigun Janka | 303 | 4714900 | | Koppánymonostori Általános Isk | N-01 R 04-09 | 10 |
| Bigun Martin | 346 | 4714889 | | Koppánymonostori Általános Isk | F-01 R 04-09 | 07 |
| Blaschek Ottó | 391 | 4714846 | | KEM KH Oroszlányi Járási Hiv. | F-04 R 1968- | 60 |
| Bognár István | 358 | 4714871 | | KEM KH TBJH HF Gyámügyi Oszt | F-02 R 84-03 | 86 |
| Bokros Dávid | 406 | 4616473 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | F-02 R 84-03 | 03 |
| Borka Márta | 342 | 4714912 | | KEM KH Oroszlányi Járási Hiv. | N-04 R 1968- | 67 |
| Boros-Virág Petra | 308 | 4714881 | | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | N-02 R 84-03 | 86 |
| Czilik József | 371 | 4627578 | | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | F-02 R 84-03 | 02 |
| Csekk Mihály | 389 | 4627567 | | MH 25 KGY. LDD. | F-03 R 69-83 | 82 |
| Csere Zalán | 347 | 4714879 | | Koppánymonostori Általános Isk | F-01 R 04-09 | 04 |
| Csongrádi Sára | 412 | 4616486 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | N-01 R 04-09 | 05 |
| Dani Marianna | 330 | 4714860 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-03 R 69-83 | 69 |
| Deák Anna Flóra | 306 | 4627559 | | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | N-01 R 04-09 | 04 |
| Egri Andrea | 413 | 4616488 | | Koppánymonostori Általános Isk | N-03 R 69-83 | 78 |
| Ekési Katalin | 310 | 4714917 | | KEM KH TBJH HF Hatósági Oszt | N-02 R 84-03 | 87 |
| Farkas Gergely | 378 | 4627593 | | Jókai Mór Gimn., Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Fazekas Egon | 392 | 4714850 | | KDT VIZIG | F-04 R 1968- | 68 |
| Fehér Zoltán | 387 | 4627589 | | MH 25 KGY. LDD. | F-03 R 69-83 | 82 |
| Fekete Dávid | 376 | 4627564 | | Jókai Mór Gimn., Komárom | F-02 R 84-03 | 02 |
| Fiala-Hruby Eszter | 322 | 4714851 | | NAV KEM AVIG | N-03 R 69-83 | 74 |
| Forró Áron | 362 | 4714864 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Gaál Eszter | 318 | 4627553 | | Jókai Mór Gimn., Komárom | N-02 R 84-03 | 02 |
| Gerginé Nagy Márta | 323 | 4714873 | | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | N-03 R 69-83 | 74 |
| Gordos László | 370 | 4627573 | | MH 25 KGY. LDD. | F-02 R 84-03 | 90 |
| Hadnagy Attila | 352 | 4714866 | | KEMKH Kisbéri Járási Hivatal | F-02 R 84-03 | 84 |
| Hadnagy-Volf Mónika | 319 | 4714916 | | KEMKH Kisbéri Járási Hivatal | N-03 R 69-83 | 83 |
| Hajósi Nóra | 313 | 4627588 | | T-Szol | N-02 R 84-03 | 93 |
| Halász Csilla | 344 | 4714857 | | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | N-04 R 1968- | 68 |
| Halmi Andrea Zsuzsanna | 326 | 4714877 | | KEM KH TBJH HF Hatósági Oszt | N-03 R 69-83 | 78 |
| Halwaxné F. Hajnalka | 328 | 4714906 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-03 R 69-83 | 76 |
| Héregi Patrik | 377 | 4627555 | | Jókai Mór Gimn., Komárom | F-02 R 84-03 | 02 |
| Holczinger-Závori Melinda | 394 | 4648458 | | KEM KH TBJH MEFF Fogyasztóv. O | N-03 R 69-83 | 82 |
| Horváth Csaba | 409 | 4612233 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | F-02 R 84-03 | 02 |
| Horváth Máté | 369 | 4627565 | | Tatai Járási Hivatal | F-02 R 84-03 | 91 |
| Horváth Zoltán | 411 | 4616471 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | F-02 R 84-03 | 01 |
| Hufnágel Lívia | 337 | 4627600 | | KEM RFK | N-03 R 69-83 | 75 |
| Hullám László | 410 | 4612218 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | F-02 R 84-03 | 00 |
| Joó Katalin Judit | 334 | 4714908 | | Tatabánya MJV Polgárm. Hivatal | N-03 R 69-83 | 76 |
| Katona Enikő | 332 | 4714841 | | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | N-03 R 69-83 | 82 |
| Kautcner Péter | 365 | 4714901 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Kertész-Csórik Melinda | 314 | 4627569 | | Tatai Járási Hivatal | N-02 R 84-03 | 86 |
| Kiss Benedek | 401 | 4648462 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 05 |
| Koblencz Kristóf | 400 | 4648451 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 05 |
| Kocsi Gábor | 397 | 4648467 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 04 |
| Kristófné Bevelaqua Rita | 329 | 4714888 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-03 R 69-83 | 70 |
| Lakasz Marcell | 348 | 4714919 | | Koppánymonostori Általános Isk | F-01 R 04-09 | 07 |
| Lángos Enikő | 327 | 4714911 | | KEM KH TBJH HF Kormányablak O. | N-03 R 69-83 | 71 |
| Laposa Jázmin | 304 | 4714876 | | Koppánymonostori Általános Isk | N-01 R 04-09 | 06 |
| Laposa Kitti | 305 | 4714899 | | Koppánymonostori Általános Isk | N-01 R 04-09 | 08 |
| Laskó Gábor | 395 | 4648498 | | Fejér Megyei Katasztrófavéd Ig | F-02 R 84-03 | 84 |
| Lippai Gábor | 402 | 4648497 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 05 |
| Lovas-Ternyik Nóra | 333 | 4714869 | | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | N-03 R 69-83 | 77 |
| Mácsai Istvánné | 341 | 4714914 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-04 R 1968- | 67 |
| Makó Gergely | 388 | 4627595 | | MH 25 KGY. LDD. | F-03 R 69-83 | 81 |
| Mayer Martin | 396 | 4648492 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 04 |
| Mikoláné Damak Judit | 343 | 4714853 | | KDT VIZIG | N-04 R 1968- | 57 |
| Molnár István | 357 | 4714885 | | NAV KEM AVIG | F-02 R 84-03 | 93 |
| Muhar Enikő | 309 | 4714878 | | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | N-02 R 84-03 | 86 |
| Muzslai László | 354 | 4714902 | | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | F-02 R 84-03 | 90 |
| Nagy Alexandra | 301 | 4714872 | | Mosonmagyaróvári AC | N-01 R 04-09 | 04 |
| Nagy Mihály Péter | 366 | 4714883 | | Magyar Közút NZRT KEM | F-02 R 84-03 | 85 |
| Nagy Réka | 302 | 4714863 | | Mosonmagyaróvári AC | N-01 R 04-09 | 04 |
| Nagy Roland Botond | 372 | 4627558 | | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Németh Zsombor | 361 | 4714847 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 02 |
| Némethné Szabad Ilona | 339 | 4714905 | | KEM KH TBJH HF Kormányablak O. | N-04 R 1968- | 65 |
| Neszményi Zsolt dr. | 390 | 4714880 | | Somogy Megyei Kormányhivatal | F-04 R 1968- | 63 |
| Ódor Imre | 384 | 4714861 | | Magyar Közút NZRT KEM | F-03 R 69-83 | 77 |
| Oláh Andrea | 340 | 4714890 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-04 R 1968- | 67 |
| Oláh Bálint | 373 | 4627594 | | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Orosz Jetro Márk | 359 | 4714868 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 00 |
| Pap Sándor | 393 | 4714909 | | KDT VIZIG | F-04 R 1968- | 68 |
| Pekáry Anna | 307 | 4714855 | | Országos Vízügyi Főigazgatóság | N-02 R 84-03 | 91 |
| Pentz Flóra | 311 | 4714882 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-02 R 84-03 | 93 |
| Petőczné Völgyi Mónika | 321 | 4714904 | | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | N-03 R 69-83 | 76 |
| Pis János dr. | 381 | 4714893 | | KEM KH Oroszlányi Járási Hiv. | F-03 R 69-83 | 75 |
| Porpáczy Lajos György | 382 | 4714867 | | KDT VIZIG | F-03 R 69-83 | 81 |
| Purgel Péter | 398 | 4648463 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 04 |
| Puskás Anikó Judit | 336 | 4627586 | | Tatai Járási Hivatal | N-03 R 69-83 | 76 |
| Rabi Martin | 407 | 4612239 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | F-02 R 84-03 | 03 |
| Sárkány Zsolt | 386 | 4627579 | | Tatai Járási Hivatal | F-03 R 69-83 | 70 |
| Sárosi Benedek Géza | 375 | 4627576 | | Jókai Mór Gimn., Komárom | F-02 R 84-03 | 02 |
| Schekk Zsuzsanna | 335 | 4627552 | | Tatai Járási Hivatal | N-03 R 69-83 | 70 |
| Schrimpel Peter | 415 | 4616489 | | Komensky alapiskola Komárno | F-02 R 84-03 | 03 |
| Szabadkai Tünde | 316 | 4627597 | | MH 25 KGY. LDD. | N-02 R 84-03 | 85 |
| Szabó Balázs | 360 | 4714903 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 01 |
| Szabóová Emma | 404 | 4616474 | | Szlovákia | N-01 R 04-09 | 05 |
| Szalay Éva | 320 | 4714887 | | ÉDUVIZIG Szigetközi SZKM | N-03 R 69-83 | 70 |
| Szárszó Mónika Ibolya | 312 | 4714844 | | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | N-02 R 84-03 | 88 |
| Szűr Balázs | 363 | 4714874 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Szvéteczné Herczeg Orsolya | 405 | 4612216 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | N-03 R 69-83 | 69 |
| Tamasics Dávid | 408 | 4612222 | | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | F-02 R 84-03 | 01 |
| Tímár Nóra Tímea | 331 | 4714913 | | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | N-03 R 69-83 | 82 |
| Tóth Dávid | 349 | 4714892 | | Koppánymonostori Általános Isk | F-01 R 04-09 | 07 |
| Török Gergő | 355 | 4714858 | | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | F-02 R 84-03 | 95 |
| Törökné Takács Gyöngyi | 345 | 4627599 | | KEM RFK | N-04 R 1968- | 62 |
| Vadovics Viktor | 414 | 4612219 | | Komensky alapiskola Komárno | F-02 R 84-03 | 03 |
| Vámosi Sándor | 385 | 4627590 | | Tatai Járási Hivatal | F-03 R 69-83 | 74 |
| Varga Tibor | 380 | 4714915 | | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | F-03 R 69-83 | 75 |
| Varga Zoltán dr. | 351 | 4714891 | | Országos Vízügyi Főigazgatóság | F-02 R 84-03 | 86 |
| Véber Viktor | 364 | 4714862 | | TSZC Széchenyi I., Komárom | F-02 R 84-03 | 01 |
| Velenceiné Tatai Andrea | 324 | 4714895 | | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | N-03 R 69-83 | 72 |
| Villám Péter Márk | 350 | 4714897 | | Koppánymonostori Általános Isk | F-01 R 04-09 | 04 |
| Vilmánszky Edina | 315 | 4627582 | | MH 25 KGY. LDD. | N-02 R 84-03 | 85 |
| Vörös Sándor | 367 | 4627560 | | Tatabánya MJV Polgárm. Hivatal | F-02 R 84-03 | 89 |
| Vörös Vendel | 399 | 4648471 | | Baji Szt. István NN Ált Isk. | F-01 R 04-09 | 05 |
| Zábráczki Dominik | 374 | 4627584 | | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | F-02 R 84-03 | 03 |
| Žubori Luciano Vittorio | 403 | 4612230 | | Szlovákia | F-01 R 04-09 | 04 |
  |
  |