1 | 350 | Villám Péter Márk | F-01 R 04-09 | Koppánymonostori Általános Isk | 16:41 | 0:00 |
2 | 416 | Nyerges Gábor | F-02 R 84-03 | MH 25 KGY. LDD. | 16:50 | +0:09 |
3 | 361 | Németh Zsombor | F-02 R 84-03 | TSZC Széchenyi I., Komárom | 17:39 | +0:58 |
4 | 371 | Czilik József | F-02 R 84-03 | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | 17:41 | +1:00 |
5 | 415 | Schrimpel Peter | F-02 R 84-03 | Komensky alapiskola Komárno | 17:52 | +1:11 |
6 | 347 | Csere Zalán | F-01 R 04-09 | Koppánymonostori Általános Isk | 17:55 | +1:14 |
7 | 376 | Fekete Dávid | F-02 R 84-03 | Jókai Mór Gimn., Komárom | 18:00 | +1:19 |
8 | 358 | Bognár István | F-02 R 84-03 | KEM KH TBJH HF Gyámügyi Oszt | 18:23 | +1:42 |
9 | 387 | Fehér Zoltán | F-03 R 69-83 | MH 25 KGY. LDD. | 18:30 | +1:49 |
10 | 317 | Radó Martin | F-02 R 84-03 | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | 18:44 | +2:03 |
11 | 359 | Orosz Jetro Márk | F-02 R 84-03 | TSZC Széchenyi I., Komárom | 18:49 | +2:08 |
12 | 360 | Szabó Balázs | F-02 R 84-03 | TSZC Széchenyi I., Komárom | 19:03 | +2:22 |
13 | 508 | Czibor Csaba | F-02 R 84-03 | Szlovákia | 19:09 | +2:28 |
14 | 378 | Farkas Gergely | F-02 R 84-03 | Jókai Mór Gimn., Komárom | 19:16 | +2:35 |
15 | 346 | Bigun Martin | F-01 R 04-09 | Koppánymonostori Általános Isk | 19:22 | +2:41 |
16 | 363 | Szűr Balázs | F-02 R 84-03 | TSZC Széchenyi I., Komárom | 19:32 | +2:51 |
16 | 306 | Kiss Barnabás | F-02 R 84-03 | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | 19:32 | +2:51 |
18 | 402 | Lippai Gábor | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 19:35 | +2:54 |
19 | 400 | Koblencz Kristóf | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 19:42 | +3:01 |
20 | 413 | Egri Andrea | N-03 R 69-83 | Koppánymonostori Általános Isk | 19:47 | +3:06 |
21 | 373 | Oláh Bálint | F-02 R 84-03 | Kempelen SZKI és Koll, Komárom | 19:51 | +3:10 |
22 | 364 | Véber Viktor | F-02 R 84-03 | TSZC Széchenyi I., Komárom | 19:54 | +3:13 |
22 | 506 | Szabó Attila | F-04 R 1968- | TSZC Kultsár István Szg és SZK | 19:54 | +3:13 |
24 | 399 | Vörös Vendel | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 19:56 | +3:15 |
25 | 315 | Vilmánszky Edina | N-02 R 84-03 | MH 25 KGY. LDD. | 20:16 | +3:35 |
26 | 357 | Molnár István | F-02 R 84-03 | NAV KEM AVIG | 20:21 | +3:40 |
27 | 395 | Laskó Gábor | F-02 R 84-03 | Fejér Megyei Katasztrófavéd Ig | 20:25 | +3:44 |
28 | 318 | Gaál Eszter | N-02 R 84-03 | Jókai Mór Gimn., Komárom | 20:28 | +3:47 |
29 | 362 | Forró Áron | F-02 R 84-03 | TSZC Széchenyi I., Komárom | 20:40 | +3:59 |
30 | 349 | Tóth Dávid | F-01 R 04-09 | Koppánymonostori Általános Isk | 20:43 | +4:02 |
31 | 348 | Lakasz Marcell | F-01 R 04-09 | Koppánymonostori Általános Isk | 20:44 | +4:03 |
32 | 302 | Nagy Réka | N-01 R 04-09 | Mosonmagyaróvári AC | 20:53 | +4:12 |
33 | 403 | Žubori Luciano Vittorio | F-01 R 04-09 | Szlovákia | 21:01 | +4:20 |
34 | 352 | Hadnagy Attila | F-02 R 84-03 | KEMKH Kisbéri Járási Hivatal | 21:29 | +4:48 |
35 | 412 | Csongrádi Sára | N-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 21:33 | +4:52 |
36 | 325 | Antalicz-Gergelics Natalia dr. | N-03 R 69-83 | Somogy Megyei Kormányhivatal | 21:58 | +5:17 |
37 | 386 | Sárkány Zsolt | F-03 R 69-83 | Tatai Járási Hivatal | 22:03 | +5:22 |
38 | 404 | Szabóová Emma | N-01 R 04-09 | Szlovákia | 22:11 | +5:30 |
39 | 319 | Hadnagy-Volf Mónika | N-03 R 69-83 | KEMKH Kisbéri Járási Hivatal | 22:18 | +5:37 |
40 | 355 | Török Gergő | F-02 R 84-03 | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | 22:21 | +5:40 |
41 | 398 | Purgel Péter | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 22:25 | +5:44 |
42 | 379 | Benke István Roland | F-03 R 69-83 | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | 22:32 | +5:51 |
43 | 381 | Pis János dr. | F-03 R 69-83 | KEM KH Oroszlányi Járási Hiv. | 23:08 | +6:27 |
44 | 396 | Mayer Martin | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 23:09 | +6:28 |
45 | 504 | Trencsik Martin | F-01 R 04-09 | TSZC Kultsár István Szg és SZK | 23:13 | +6:32 |
46 | 414 | Vadovics Viktor | F-02 R 84-03 | Komensky alapiskola Komárno | 23:18 | +6:37 |
47 | 397 | Kocsi Gábor | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 23:24 | +6:43 |
48 | 353 | Battyányi Gábor | F-02 R 84-03 | ÉDUVIZIG IV. Osztály | 23:30 | +6:49 |
49 | 380 | Varga Tibor | F-03 R 69-83 | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | 23:49 | +7:08 |
50 | 388 | Makó Gergely | F-03 R 69-83 | MH 25 KGY. LDD. | 24:01 | +7:20 |
51 | 366 | Nagy Mihály Péter | F-02 R 84-03 | Magyar Közút NZRT KEM | 24:33 | +7:52 |
52 | 337 | Hufnágel Lívia | N-03 R 69-83 | KEM RFK | 24:39 | +7:58 |
53 | 303 | Bigun Janka | N-01 R 04-09 | Koppánymonostori Általános Isk | 24:48 | +8:07 |
54 | 356 | Bajcsai Norbert | F-02 R 84-03 | NAV KEM AVIG | 24:56 | +8:15 |
55 | 367 | Vörös Sándor | F-02 R 84-03 | Tatabánya MJV Polgárm. Hivatal | 25:09 | +8:28 |
56 | 391 | Blaschek Ottó | F-04 R 1968- | KEM KH Oroszlányi Járási Hiv. | 25:32 | +8:51 |
57 | 321 | Petőczné Völgyi Mónika | N-03 R 69-83 | KEM Katasztrófavédelmi Igazg. | 25:36 | +8:55 |
58 | 368 | Árok Dávid | F-02 R 84-03 | Tatabánya MJV Polgárm. Hivatal | 25:59 | +9:18 |
59 | 394 | Holczinger-Závori Melinda | N-03 R 69-83 | KEM KH TBJH MEFF Fogyasztóv. O | 26:01 | +9:20 |
60 | 313 | Hajósi Nóra | N-02 R 84-03 | T-Szol | 26:20 | +9:39 |
61 | 330 | Dani Marianna | N-03 R 69-83 | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | 26:31 | +9:50 |
62 | 392 | Fazekas Egon | F-04 R 1968- | KDT VIZIG | 26:34 | +9:53 |
63 | 393 | Pap Sándor | F-04 R 1968- | KDT VIZIG | 26:39 | +9:58 |
64 | 407 | Rabi Martin | F-02 R 84-03 | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | 26:44 | +10:03 |
65 | 405 | Szvéteczné Herczeg Orsolya | N-03 R 69-83 | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | 27:02 | +10:21 |
66 | 417 | Kosina József | F-02 R 84-03 | FETI VÍZIG, Nyíregyháza | 27:13 | +10:32 |
67 | 408 | Tamasics Dávid | F-02 R 84-03 | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | 27:58 | +11:17 |
68 | 345 | Törökné Takács Gyöngyi | N-04 R 1968- | KEM RFK | 28:19 | +11:38 |
69 | 406 | Bokros Dávid | F-02 R 84-03 | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | 28:24 | +11:43 |
70 | 314 | Kertész-Csórik Melinda | N-02 R 84-03 | Tatai Járási Hivatal | 28:39 | +11:58 |
71 | 320 | Szalay Éva | N-03 R 69-83 | ÉDUVIZIG Szigetközi SZKM | 28:53 | +12:12 |
71 | 382 | Porpáczy Lajos György | F-03 R 69-83 | KDT VIZIG | 28:53 | +12:12 |
73 | 307 | Pekáry Anna | N-02 R 84-03 | Országos Vízügyi Főigazgatóság | 29:14 | +12:33 |
74 | 351 | Varga Zoltán dr. | F-02 R 84-03 | Országos Vízügyi Főigazgatóság | 29:18 | +12:37 |
75 | 344 | Halász Csilla | N-04 R 1968- | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | 29:35 | +12:54 |
76 | 369 | Horváth Máté | F-02 R 84-03 | Tatai Járási Hivatal | 29:46 | +13:05 |
77 | 301 | Nagy Alexandra | N-01 R 04-09 | Mosonmagyaróvári AC | 29:48 | +13:07 |
78 | 324 | Velenceiné Tatai Andrea | N-03 R 69-83 | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | 29:59 | +13:18 |
79 | 342 | Borka Márta | N-04 R 1968- | KEM KH Oroszlányi Járási Hiv. | 30:13 | +13:32 |
80 | 335 | Schekk Zsuzsanna | N-03 R 69-83 | Tatai Járási Hivatal | 30:20 | +13:39 |
81 | 322 | Fiala-Hruby Eszter | N-03 R 69-83 | NAV KEM AVIG | 30:21 | +13:40 |
82 | 312 | Szárszó Mónika Ibolya | N-02 R 84-03 | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | 30:27 | +13:46 |
83 | 310 | Ekési Katalin | N-02 R 84-03 | KEM KH TBJH HF Hatósági Oszt | 31:13 | +14:32 |
84 | 401 | Kiss Benedek | F-01 R 04-09 | Baji Szt. István NN Ált Isk. | 31:47 | +15:06 |
85 | 332 | Katona Enikő | N-03 R 69-83 | É. Mo-i Vízügyi Ig., Miskolc | 31:50 | +15:09 |
86 | 336 | Puskás Anikó Judit | N-03 R 69-83 | Tatai Járási Hivatal | 32:34 | +15:53 |
87 | 323 | Gerginé Nagy Márta | N-03 R 69-83 | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | 33:53 | +17:12 |
88 | 311 | Pentz Flóra | N-02 R 84-03 | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | 33:58 | +17:17 |
89 | 343 | Mikoláné Damak Judit | N-04 R 1968- | KDT VIZIG | 34:30 | +17:49 |
90 | 410 | Hullám László | F-02 R 84-03 | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | 35:36 | +18:55 |
91 | 409 | Horváth Csaba | F-02 R 84-03 | TSZC Alapy G. SZG SZKK (Védmű) | 35:37 | +18:56 |
92 | 316 | Szabadkai Tünde | N-02 R 84-03 | MH 25 KGY. LDD. | 35:50 | +19:09 |
93 | 389 | Csekk Mihály | F-03 R 69-83 | MH 25 KGY. LDD. | 35:51 | +19:10 |
94 | 385 | Vámosi Sándor | F-03 R 69-83 | Tatai Járási Hivatal | 36:28 | +19:47 |
95 | 507 | Farkasné Rigó Eszter | N-03 R 69-83 | Népegészségügyi Főosztály | 39:03 | +22:22 |
96 | 383 | Bognár Erzsébet | N-03 R 69-83 | Népegészségügyi Főosztály | 39:04 | +22:23 |
97 | 326 | Halmi Andrea Zsuzsanna | N-03 R 69-83 | KEM KH TBJH HF Hatósági Oszt | 40:34 | +23:53 |
97 | 339 | Némethné Szabad Ilona | N-04 R 1968- | KEM KH TBJH HF Kormányablak O. | 40:34 | +23:53 |
99 | 327 | Lángos Enikő | N-03 R 69-83 | KEM KH TBJH HF Kormányablak O. | 40:38 | +23:57 |
100 | 309 | Muhar Enikő | N-02 R 84-03 | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | 45:50 | +29:09 |
101 | 338 | Ádám Andrea | N-04 R 1968- | Komáromi Járási Hiv. Népeü. O. | 45:55 | +29:14 |
102 | 328 | Halwaxné F. Hajnalka | N-03 R 69-83 | KEM KH TBJH HF Népeü. Oszt. | 45:59 | +29:18 |
  |
  |
  |