| Abonyi Mónika | 80 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Ábrahám Viktória | 67 | N16 [61-70] | Tata | |
| Antal Szilárd | 78 | F15 [71-84] | Érd | |
| Armino Vincenzo | 83 | F15 [71-84] | Budapest | REB (7 km) F45- |
| Bálint András | 81 | F15 [71-84] | Budapest | |
| Bálint Tamásné, Zsuzsa | 66 | N16 [61-70] | CHIO | |
| Balog György | 82 | F15 [71-84] | Györ | |
| Balogh Dávid | 95 | F14 [85-02] | Domony | |
| Balogh Erika | 93 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Balogh-Szabó Zoltán | 71 | F15 [71-84] | Érd | |
| Balogné Molnár Szilvia | 72 | N15 [71-84] | Györ | |
| Barkóczi Nóra | 81 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Bátky Viktor | 86 | F14 [85-02] | Tatabánya | |
| Bencze Mónika | 83 | N15 [71-84] | Györ | |
| Bendliné Sándor Henrietta | 88 | N14 [85-02] | Töltéstava | |
| Beregszászi Tamás | 88 | F14 [85-02] | Györ | |
| Bergendi Zoé | 99 | N14 [85-02] | Csép | |
| Bódog Ildikó | 70 | N16 [61-70] | Tolna Megyei RFK | REB (7 km) N40+ |
| Bogár Ágnes | 93 | N14 [85-02] | Tatabánya | |
| Bogár Levente | 99 | F14 [85-02] | Tatabánya | |
| Bogdány Anna | 68 | N16 [61-70] | Szigetszentmiklós | |
| Bokor András | 88 | F14 [85-02] | Tata | |
| Bokor Aranka | 71 | N15 [71-84] | Neszmély | |
| Boldizsár Dóra | 88 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Borbély Júlia | 71 | N15 [71-84] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Boros Ágnes | 86 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Boruzs Attila | 89 | F14 [85-02] | Mosonmagyaróvár | |
| Boruzs Attila | 89 | F14 [85-02] | Mosonmagyaróvár | |
| Boruzs-Tóth Barbara | 91 | N14 [85-02] | Mosonmagyaróvár | |
| Böjte Izaura Andrea | 86 | N14 [85-02] | Györ | |
| Bujtár Levente | 10 | F11 [09-10] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Czéh Márk György | 91 | F14 [85-02] | Rába Sárkányhajó Club | |
| Czunyi Zoltán | 71 | F15 [71-84] | Tata | |
| Csányi Judit | 81 | N15 [71-84] | Pilisszentiván | |
| Csendes Viktória | 79 | N15 [71-84] | Jánossomorja | |
| Csernyik Attila | 68 | F16 [61-70] | Tata | |
| Csiki Róbert | 80 | F15 [71-84] | Tatabánya | |
| Csizmadia Tamás | 86 | F14 [85-02] | Bakonycsernye | |
| Csoma Péter | 88 | F14 [85-02] | Hatvan | |
| Csoma-Vidovenyecz Dóra | 90 | N14 [85-02] | Hatvan | |
| Csonka Ágnes | 72 | N15 [71-84] | Abda, Györ | |
| Csordás Judit | 67 | N16 [61-70] | Neszmély | |
| Csörsz Cecilia | 74 | N15 [71-84] | Velence | |
| Csupor Anna | 64 | N16 [61-70] | Érd | |
| Daróczi Viktor | 79 | F15 [71-84] | Szolnok | |
| Dolgos Mária | 56 | N17 [..-60] | Gönyü | |
| dr. Horváth István | 70 | F16 [61-70] | Györ, HASE | |
| Dudar Mária | 79 | N15 [71-84] | Vértesi Tömegsport Közh. Egy. | |
| Dulicz Anna | 03 | N13 [03-06] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Éberhardt Ákos | 04 | F13 [03-06] | Baj | |
| Eck Alexandra | 90 | N14 [85-02] | Tata | |
| Ecsedi Dóra | 92 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Egri Andrea | 78 | N15 [71-84] | Komárom | |
| Éhnné Bognár Edit | 77 | N15 [71-84] | Györ | |
| Einhorn Kitti | 78 | N15 [71-84] | Tata | |
| Essösy Adrienn | 87 | N14 [85-02] | Tata | |
| Essösy Ákos | 80 | F15 [71-84] | Tata | |
| Fajkusz Anita | 73 | N15 [71-84] | Tata | |
| Fehér Benjamin | 91 | F14 [85-02] | Hody-sport Tata | |
| Fejes Krisztián | 82 | F15 [71-84] | Dunaszeg | |
| Fejes Lóránt | 73 | F15 [71-84] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Figler Barbara | 96 | N14 [85-02] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Figler Erika | 70 | N16 [61-70] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Fogarasi Gergo | 96 | F14 [85-02] | Györ | |
| Földi Endre | 87 | F14 [85-02] | Györ | |
| Földi-Mészáros Anna | 87 | N14 [85-02] | Györ | |
| Frank Erika | 76 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Frankó Mátyás Krisztián | 93 | F14 [85-02] | Tata | |
| Góczán Máté | 93 | F14 [85-02] | Titans of Hungary | |
| Gubucz Adrienn | 99 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Gubucz Anna Barbara | 03 | N13 [03-06] | Budapest | |
| Gubucz Attila | 75 | F15 [71-84] | Budapest | |
| Gulyás Marietta | 69 | N16 [61-70] | Györ Ménföcsanak | |
| Györffy Attila | 82 | F15 [71-84] | Kisbér | |
| György András | 77 | F15 [71-84] | Komárom | |
| György Katalin | 74 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Györgyné Hörömpöli Erika | 81 | N15 [71-84] | Komárom | |
| Hábor Krisztián | 76 | F15 [71-84] | Budapest | |
| Hadnagy Attila | 84 | F15 [71-84] | Ászár | |
| Hadnagy-Volf Mónika Tímea | 83 | N15 [71-84] | Kisbér | |
| Hajas Attila | 76 | F15 [71-84] | Komárom | |
| Hanzli Edit | 90 | N14 [85-02] | Bakonycsernye | |
| Hartmann István | 82 | F15 [71-84] | Tatabánya | |
| Hartmann Tamás | 92 | F14 [85-02] | Dunaszentmiklós | |
| Hegyi Noémi | 06 | N13 [03-06] | Mosonmagyaróvár | |
| Heizer Petra | 86 | N14 [85-02] | Tatabánya | |
| Helembai Csaba | 76 | F15 [71-84] | Gyál | REB (7 km) F45- |
| Helesfai Éva | 78 | N15 [71-84] | Baj | |
| Hoff Marcell | 83 | F15 [71-84] | Balatonboglár | |
| Hoffer Zoltán | 79 | F15 [71-84] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Hollós István | 69 | F16 [61-70] | CASTOR SE, Pusztamérges | |
| Homolya Balázs | 85 | F14 [85-02] | Extreme Trail Hungary SE | |
| Hornyák Ivett | 90 | N14 [85-02] | Érd | |
| Horváth Fanny | 96 | N14 [85-02] | Szomód | |
| Horváth Tamás | 92 | F14 [85-02] | Györ | |
| Horváth Tibor | 87 | F14 [85-02] | Dorog | |
| Horváth Zsolt | 94 | F14 [85-02] | Nagysáp | |
| Horváth Zsuzsanna | 83 | N15 [71-84] | Györ | |
| Horváth-Csigó Adrienn | 87 | N14 [85-02] | Tényo | |
| Ihász Cintia | 98 | N14 [85-02] | Kisbér | |
| Jakabovics György | 66 | F16 [61-70] | Tata | |
| Jakabovics Luca | 98 | N14 [85-02] | Tata | |
| János Levente | 97 | F14 [85-02] | Budapest | |
| Jármay Boróka | 07 | N12 [07-08] | CASTOR SE, Budapest | |
| Jeszenszky Dorina | 94 | N14 [85-02] | Balatonszemes | |
| Jónási Andrea | 70 | N16 [61-70] | Tatabánya | |
| Juhász Tímea | 86 | N14 [85-02] | Tatabánya | |
| Kamocsár Kitti | 05 | N13 [03-06] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Kapolyi Bea | 75 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Karácsonyi Virág | 91 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Karaivanov Bálint | 10 | F11 [09-10] | Györ | |
| Karaivanovné Simon Anikó | 81 | N15 [71-84] | Györ | |
| Karancsi Márton | 09 | F11 [09-10] | Écs | |
| Kender Laura | 77 | N15 [71-84] | Tata | |
| Képesi Martin | 93 | F14 [85-02] | Bakonycsernye | |
| Kerekes-Gallus Nóra | 82 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Király Kinga | 85 | N14 [85-02] | Halásztelek | |
| Király Lipták Lilla | 91 | N14 [85-02] | Jánossomorja | |
| Kirschner Viktória | 84 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Kiss Martin | 99 | F14 [85-02] | Gyirmót | |
| Kiss-Gerencsér Judit | 90 | N14 [85-02] | Enese | |
| Kissné Böjtös Erika | 75 | N15 [71-84] | Györújfalu | |
| Kohl Krisztina | 68 | N16 [61-70] | Tata | |
| Komár Csaba | 77 | F15 [71-84] | Tatabánya | |
| Kondé Zsolt | 81 | F15 [71-84] | Kolárovo (SK) | |
| Kotroczó Péter | 86 | F14 [85-02] | Tatabánya | |
| Kotsis Éva | 79 | N15 [71-84] | KEMRSE, Dorog | REB (7 km) N40+ |
| Kovács Bernadett | 78 | N15 [71-84] | Tata | |
| Kovács László | 80 | F15 [71-84] | Györ | |
| Kovács Mónika | 90 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Kovács Réka Adrienn | 91 | N14 [85-02] | Tatabánya | |
| Kovács Tamás | 02 | F14 [85-02] | Györ | |
| Kovács Veronika | 81 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Kovácsné Tóth Renáta Tímea | 83 | N15 [71-84] | Györ | |
| Kozma Andrea | 83 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Kozmér Tamás | 91 | F14 [85-02] | Budapest | |
| Ködmön Katalin | 76 | N15 [71-84] | Tata | |
| Körmendi-Horváth Barbara | 91 | N14 [85-02] | Szomód | |
| Környei Éva | 89 | N14 [85-02] | Szomód | |
| Körösi Ramona | 95 | N14 [85-02] | Oroszlány | |
| Kránitz Attila | 72 | F15 [71-84] | Mosonmagyaróvár | |
| Kránitz Borka Kitti | 10 | N11 [09-10] | Mosonmagyaróvár | |
| Kránitzné Tukovits Edina | 74 | N15 [71-84] | Mosonmagyaróvár | |
| Kristóf Ádám | 93 | F14 [85-02] | Dunaszentmiklós | |
| Kun Zsuzsa | 76 | N15 [71-84] | Györ | |
| Kuspesr Botond | 09 | F11 [09-10] | Tápiószele | |
| Kuzmanovszki Daniella | 80 | N15 [71-84] | Diósd | |
| Landauer Krisztina | 79 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Lerner Attila | 81 | F15 [71-84] | Töltéstava | |
| Levéliné Mérnyei Andrea | 83 | N15 [71-84] | Mosonmagyaróvár | |
| Libricz Mária | 71 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Liszkai-Oláh Kinga | 82 | N15 [71-84] | Nagykovácsi | |
| Liszt Máté | 90 | F14 [85-02] | Györ | |
| Lits György dr. | 56 | F17 [..-60] | Üröm | |
| Lloyd Tristan | 08 | F12 [07-08] | Nagykovácsi Sárkanyok Rögbi K. | |
| Lörincz Éva | 83 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Majercik Denis | 92 | F14 [85-02] | Kolárovo (SK) | |
| Major Enikö | 75 | N15 [71-84] | Dunaalmás | |
| Malikné Márkász Katalin | 82 | N15 [71-84] | Nagykovácsi | |
| Markos Imola | 79 | N15 [71-84] | Érd | |
| Marosi Bence | 92 | F14 [85-02] | Szomód | |
| Marton Fanni | 96 | N14 [85-02] | Komárom | |
| Máthé Olivia | 86 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Mátó Katalin | 71 | N15 [71-84] | Vértesi Tömegsport Közh. Egy. | |
| Mergl-Kovács Bernadett | 86 | N14 [85-02] | Szeged | |
| Mészáros Ármn | 10 | F11 [09-10] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Mészáros Éva | 76 | N15 [71-84] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Mezey Katalin | 65 | N16 [61-70] | ÉSZKSK, Érd | |
| Miklós Barbara | 10 | N11 [09-10] | CASTOR SE, Budapest | |
| Mizsérné Vlácsovics Csilla | 84 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Mogyoróssy Laura | 92 | N14 [85-02] | Györ | |
| Molnár Imre | 66 | F16 [61-70] | Vasszécseny | |
| Molnár Nóra | 91 | N14 [85-02] | Tatabánya | |
| Molnár Patrik | 00 | F14 [85-02] | Százhalombattai VUK SE | |
| Molnárné Pais Orsolya | 77 | N15 [71-84] | Százhalombatta | |
| Mona Pilhálné Ipacs | 67 | N16 [61-70] | Maglód | |
| Munczer István | 81 | F15 [71-84] | Tata | |
| Nagy Attila | 75 | F15 [71-84] | Esztergom | |
| Nagy Attila | 73 | F15 [71-84] | CHIO | |
| Nagy Emese | 99 | N14 [85-02] | Esztergom | |
| Nagy Éva | 63 | N16 [61-70] | Tata | |
| Nagy Lajos László | 77 | F15 [71-84] | Pécel | |
| Nagy Levente | 10 | F11 [09-10] | Kocs | |
| Nagy Nikolett | 93 | N14 [85-02] | Komárom | |
| Nagy Nikoletta | 84 | N15 [71-84] | Tata | |
| Nagy Róbert | 77 | F15 [71-84] | BEAC, Budapest | |
| Nagy Zoltán Elöd | 70 | F16 [61-70] | Budapest | |
| Nagy-Kékesi Zsuzsa | 87 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Nagyné Tóth Helga | 78 | N15 [71-84] | Kecskéd | |
| Nemeshegyi Napsugár | 08 | N12 [07-08] | Ócsa | |
| Németh Éva | 86 | N14 [85-02] | Tatabánya | |
| Németh Gábor | 80 | F15 [71-84] | Budapest | |
| Németh József | 60 | F17 [..-60] | WKW Hungária Futóklub | |
| Némethné Nagy Mariann | 71 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Nyári József | 71 | F15 [71-84] | Ács | |
| Nyári Nikolett | 92 | N14 [85-02] | Ács | |
| Óbert Marianna dr. | 91 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Ollé Zsolt | 91 | F14 [85-02] | Kolárovo (SK) | |
| Ormos Orsolya | 99 | N14 [85-02] | Tata | |
| Ottófiné Hajdú Nikoletta | 80 | N15 [71-84] | Györ | |
| Paksiová Julianna | 89 | N14 [85-02] | Komárom | |
| Pánti Tamás | 91 | F14 [85-02] | Fót | REB (7 km) F45- |
| Pap Viktória dr. | 72 | N15 [71-84] | Tatabánya | |
| Pápai Lajos | 58 | F17 [..-60] | Tata | |
| Paraszthy Ildikó | 74 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Penszki Nikolett | 80 | N15 [71-84] | Piliscsaba | |
| Penz Orsolya | 72 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Petanec Petra | 78 | N15 [71-84] | Györ | |
| Péter Nóra | 04 | N13 [03-06] | Budapest | |
| Petöczné Krétay Edit | 61 | N16 [61-70] | Györ | |
| Pogádl András | 89 | F14 [85-02] | Szomód | |
| Pordán Gergö | 93 | F14 [85-02] | Pátka | |
| Pozsgai Gergö | 93 | F14 [85-02] | Mosonmagyaróvár | REB (7 km) F45- |
| Pozsgai Tibor | 87 | F14 [85-02] | Györ | |
| Pozsonyi Dóra | 88 | N14 [85-02] | Pécs | |
| Pöcze Jákob | 07 | F12 [07-08] | GYAC, Györ | |
| Rabi Petra | 77 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Rácz Dominik | 06 | F13 [03-06] | CASTOR SE, Budapest | |
| Radics Károly | 87 | F14 [85-02] | CHIO | |
| Radomir János | 81 | F15 [71-84] | Tata | |
| Rajnai Szilvia | 85 | N14 [85-02] | Tarján | |
| Ramada-Szücs Mariann | 82 | N15 [71-84] | Velence | |
| Rezes Ildikó | 92 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Richter László | 72 | F15 [71-84] | BEAC, Budapest | |
| Samuné Kovács Krisztina | 67 | N16 [61-70] | Tatabánya | |
| Sándor Andrea | 79 | N15 [71-84] | Szada | |
| Sándor Levente | 78 | F15 [71-84] | Szada | |
| Sárváriné Kelemen Judit | 88 | N14 [85-02] | Györ | |
| Sátor Miklós | 70 | F16 [61-70] | Szentendre | |
| Schmidt András | 74 | F15 [71-84] | Györ | |
| Schrail Jenö | 05 | F13 [03-06] | Kocs | |
| Schuckert Zita | 06 | N13 [03-06] | CASTOR SE, Budapest | |
| Schwarcz Bernadett | 78 | N15 [71-84] | Kiskunlacháza | REB (7 km) N40+ |
| Sebök Emilia | 91 | N14 [85-02] | Szomód | |
| Seffer Róbert | 77 | F15 [71-84] | Tatabánya | |
| Skrinyárné Karkó Mónika | 70 | N16 [61-70] | Tatabánya | |
| Soha Éva | 85 | N14 [85-02] | Rába Sárkányhajó Club | |
| Somorjai Laura | 92 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Soós Fanni | 06 | N13 [03-06] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Soós Tibor | 73 | F15 [71-84] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Szabadi László | 83 | F15 [71-84] | Györ | |
| Szabó Csabáné | 59 | N17 [..-60] | Százhalombatta | |
| Szabó Dániel | 94 | F14 [85-02] | Budapest | |
| Szabó Dominik | 98 | F14 [85-02] | Csicsó (Slo) | |
| Szabó Erika | 86 | N14 [85-02] | Szigetszentmiklós | |
| Szabó Eszter | 07 | N12 [07-08] | CASTOR SE, Budapest | |
| Szabó Gergely | 75 | F15 [71-84] | Almásfüzitő | |
| Szabó János | 66 | F16 [61-70] | Tatabánya | |
| Szabó László | 69 | F16 [61-70] | Györ Ménföcsanak | |
| Szabó Richárd | 93 | F14 [85-02] | Bakonycsernye | |
| Szabó Zsófia | 93 | N14 [85-02] | Berhida | |
| Szádeczky Kálmán | 55 | F17 [..-60] | Budapest | |
| Szakáll Botond | 08 | F12 [07-08] | CASTOR SE, Budapest | |
| Szakáll Tamás | 80 | F15 [71-84] | Budapest | |
| Szalai Rita | 87 | N14 [85-02] | Esztergom | |
| Szaniszló Gabriella | 90 | N14 [85-02] | Szolnok | |
| Szegedi Dorottya | 89 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Szente Gábor Zoltán | 80 | F15 [71-84] | Tatabánya | |
| Szente Szilvia | 74 | N15 [71-84] | Balatonboglár | |
| Szilágyi Botond | 08 | F12 [07-08] | Esztergomi Triatlon Klub | |
| Szilárd Zsuzsa | 73 | N15 [71-84] | Diósd | |
| Szilvási Dorottya | 97 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Szolár Tímea | 83 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Szücsné Molnár Beáta | 77 | N15 [71-84] | Bicske | |
| Szücsné Tonomár Gabriella | 54 | N17 [..-60] | Györ | |
| Takács Anna | 97 | N14 [85-02] | Margitszigeti AC | |
| Takács Ferencné | 79 | N15 [71-84] | Dorog | |
| Tarnai Dávid | 82 | F15 [71-84] | Budapest | |
| Tatai Lajos | 64 | F16 [61-70] | TOLLAS CLUB ÉCS | |
| Temesvári Tamara | 90 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Tiba Zsuzsanna | 77 | N15 [71-84] | Dunaharaszti | |
| Tonomár Rita | 60 | N17 [..-60] | Máriakálnok | |
| Tóth Ákos | 90 | F14 [85-02] | Kolárovo (SK) | |
| Tóth Péter | 79 | F15 [71-84] | WKW Hungária Futóklub | |
| Tóth Sándor | 76 | F15 [71-84] | Györ | |
| Tóthné Szücs Erika | 81 | N15 [71-84] | Györ | |
| Tóvizi Andrea | 84 | N15 [71-84] | Budapest | |
| Tozsér Kristóf | 94 | F14 [85-02] | Dad | |
| Török-Mudra Ágnes | 85 | N14 [85-02] | Györ | |
| Tremmel Zsófia | 04 | N13 [03-06] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Tremmelné Kovács Nóra | 76 | N15 [71-84] | Egy a világunk Alapítvány | |
| Turcsik Zsuzsanna | 92 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Turják Barbara | 92 | N14 [85-02] | Bakonycsernye | |
| Újváryné Anita | 90 | N14 [85-02] | Esztergom | |
| Vaderna Virág | 90 | N14 [85-02] | Tata | |
| Valkóné Papp Éva | 74 | N15 [71-84] | Szákszend | |
| Varga Adrienn | 79 | N15 [71-84] | Bicske | |
| Varga Antal | 73 | F15 [71-84] | Velence | |
| Varga József | 91 | F14 [85-02] | Simontornya | |
| Viczina Csenge | 96 | N14 [85-02] | Magyaralmás | |
| Viczina Kincső | 00 | N14 [85-02] | Magyaralmás | |
| Vida Melinda | 86 | N14 [85-02] | CHIO | |
| Víg István | 79 | F15 [71-84] | Csákvár | |
| Vincze János | 74 | F15 [71-84] | Pilismarót | |
| Vízer Franciska | 92 | N14 [85-02] | Budapest | |
| Wémann Botond | 10 | F11 [09-10] | Györ | |
| Winkler Réka | 87 | N14 [85-02] | Kecskéd | |
| Zantleitner Ágnes | 85 | N14 [85-02] | Dunaszentmiklós | |
| Zsoldos Boglárka | 80 | N15 [71-84] | Kocs | |
  |
  |