1 | Kálmán Péter | 73 | 888335 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 13:31 | 0:00 |
2 | Barlai Dániel | 04 | 1543 | | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 13:40 | +0:09 |
3 | Balatoni Tamás | 05 | 2066494 | | NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz | 13:58 | +0:27 |
4 | Komoróczki András | 51 | 8448972 | | SAS Silvanus Sportegyesület | 14:44 | +1:13 |
5 | Tankó Gyula Róbert | 78 | 2139323 | | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 15:02 | +1:31 |
6 | Bacsó Attila | 51 | 2072281 | | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 15:08 | +1:37 |
7 | Cseszka László | 75 | 2056194 | | SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület | 15:55 | +2:24 |
8 | Szepessy Máté | 06 | 224 | | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 15:56 | +2:25 |
9 | Alb Péter | | 443168 | | Salgótarján Salgótarjáni ÁltIsk | 16:04 | +2:33 |
10 | Dalos Réka | 04 | 1396156 | | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 16:06 | +2:35 |
11 | Biró Fruzsina | 74 | 1391609 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 16:22 | +2:51 |
12 | Hetényi Barnabás | 05 | 2109024 | | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 17:04 | +3:33 |
13 | Gazsó Laura | 02 | 8664629 | | BTK Bakonyi Tájfutó Klub | 17:06 | +3:35 |
14 | Jenővári Gabriella | 57 | 8383380 | | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 17:23 | +3:52 |
15 | Takács János | 70 | 1420774 | | SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület | 17:24 | +3:53 |
16 | Dankó Boglárka | 07 | 347766 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 17:34 | +4:03 |
17 | Bugár József | 53 | 2072282 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 17:48 | +4:17 |
18 | Gömbös Gyula | 48 | 2056192 | | SKS Sárvári Kinizsi Sportegyesület | 17:55 | +4:24 |
19 | Rétfalvi Lajos | 46 | 45268 | | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é | 18:20 | +4:49 |
20 | Mérő Edit | 75 | 2054409 | | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 18:25 | +4:54 |
21 | Ürge-Vorsatz Diana dr. | 68 | 2109047 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 18:30 | +4:59 |
22 | Woynárovich András | 80 | 347773 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 18:44 | +5:13 |
23 | Daczó Dénes | | 347764 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 18:46 | +5:15 |
24 | Zatureczkiné Szabó Katalin | 00 | 45942 | | SAS Silvanus Sportegyesület | 18:49 | +5:18 |
25 | Kisházi Emma | 04 | 2072255 | | HOD Hód-mentor sport és műpártoló | 18:56 | +5:25 |
26 | Cseh Gabriella | 73 | 2072217 | | DCS Denevér Barlangkutató és Szaba | 19:05 | +5:34 |
27 | Madarassy Anikó | 73 | 505279 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 19:18 | +5:47 |
28 | Fent Marianne | 53 | 4660115 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 19:45 | +6:14 |
29 | Horváth Magda | 52 | 8070952 | | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 19:46 | +6:15 |
30 | Skropné Szuromi Éva | 74 | 7740712 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 19:56 | +6:25 |
31 | Krasznai Orsolya | 64 | 2121342 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 20:05 | +6:34 |
32 | Simkó Zoltán | 76 | 1396241 | | BKL Budakalászi Sport Club | 20:17 | +6:46 |
33 | Nagyné Simon Ágnes | 72 | 2111509 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 20:27 | +6:56 |
34 | Molnár Gábor | 50 | 502368 | | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba | 20:28 | +6:57 |
35 | Biró Áron | 77 | 45275 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 20:35 | +7:04 |
36 | Nagy Patricia | 05 | 219 | | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 20:44 | +7:13 |
37 | Laurinyecz Kata | 76 | 2069572 | | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | 21:18 | +7:47 |
38 | Katona Csilla | 71 | 337862 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 21:34 | +8:03 |
38 | Madarassy Mária | 74 | 962 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 21:34 | +8:03 |
40 | Hetényi György | 72 | 307718 | | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 21:37 | +8:06 |
41 | Tengely Sándor | 64 | 233560 | | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 21:52 | +8:21 |
42 | Hetényi Ferenc | 67 | 332857 | | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási | 21:54 | +8:23 |
43 | Árné Molnár Krisztina | 78 | 2082344 | | ASK Alpokalja Szabadidősport és Kö | 21:56 | +8:25 |
44 | Érsek-P. Ildikó | 70 | 339899 | | ESP EVSI - Egri Spartacus Tájékozó | 22:13 | +8:42 |
45 | Erdős Ferenc | 58 | 243 | | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 22:56 | +9:25 |
46 | Novotni Tiborné | 52 | 505247 | | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint | 23:01 | +9:30 |
47 | Varga Viktória Rózsa | 05 | 233 | | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 23:10 | +9:39 |
48 | Simkó Livia | 73 | 1396240 | | BKL Budakalászi Sport Club | 23:40 | +10:09 |
49 | Morvay András | | 45657 | | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub | 23:42 | +10:11 |
50 | Vida István | 47 | 2088260 | | SAS Silvanus Sportegyesület | 24:01 | +10:30 |
50 | Jenei Margit | 54 | 4660121 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 24:01 | +10:30 |
52 | Ivaskóné Kubovics Szilvia | 79 | 337894 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 24:12 | +10:41 |
53 | Szecsődi Ákos | 42 | 45498 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 24:13 | +10:42 |
54 | Finta Gabriella | 72 | 337839 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 24:16 | +10:45 |
55 | Balla Milán | | 2109044 | | EK Egyesületen kívüli | 24:41 | +11:10 |
56 | Szabó Zsuzsanna | 54 | 8000935 | | SAS Silvanus Sportegyesület | 24:55 | +11:24 |
57 | Gyurasics Martin | 06 | 2056161 | | VSE Vizsla Egészség, Sport és Körn | 25:25 | +11:54 |
58 | Palumbi Edit | 68 | 1680315 | | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 25:33 | +12:02 |
59 | Ládi János | 51 | 9930000 | | BTK Bakonyi Tájfutó Klub | 26:06 | +12:35 |
60 | Cserteg István | 38 | 4660117 | | TSC Tungsram Sport Club | 26:20 | +12:49 |
61 | Péntek Gáborné | 72 | 505293 | | BSC Balatonfüredi Sport Club | 26:54 | +13:23 |
62 | Antal Péter | 73 | 2079350 | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 26:57 | +13:26 |
63 | Gyalog László | 49 | 907 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 27:27 | +13:56 |
64 | Győri Tünde | 71 | 1710618 | | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle | 27:42 | +14:11 |
65 | Nagyné Matolcsi Judit | 75 | 2072223 | | DCS Denevér Barlangkutató és Szaba | 29:49 | +16:18 |
66 | Vörös Attila | 06 | 2109007 | | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE | 30:02 | +16:31 |
67 | Horváth Gabriella | | 2014502 | | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes | 30:26 | +16:55 |
68 | Teo Dóra | 66 | 2056160 | | OSC Orvosegyetem Sport Club | 30:31 | +17:00 |
69 | Kiss György | 47 | 2082334 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | 38:16 | +24:45 |
70 | Hodossy Béla | 37 | 363435 | | TSC Tungsram Sport Club | 53:50 | +40:19 |
  |
| Pintér István | 70 | 337807 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | hiba | |
| Dudokné Székelyhidi Melinda | 74 | 337869 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József Spo | hiba | |
  |
  |
  |