| Elekes Dominik | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 12 | 5:45 |
| Hujbert Nimród | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | | hiba |
| Jenei Bence | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 18 | 7:03 |
| Józsa Zétény | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | | hiba |
| Juhász Marcell | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | | nfb |
| Lamatsch Kevin Milán | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 13 | 6:32 |
| Magyar Ádám | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 19 | 7:49 |
| Mészáros Gergő Gyula | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | | hiba |
| Nagy Dávid | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 9 | 5:19 |
| Papp Kristóf Zoltán | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 21 | 10:49 |
| Ravasz Márton | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | | hiba |
| Szabó Ádám | 5-6. osztályos FIÚ (Fekete pálya) | 38 | 25 | 14:31 |
| Bencsik Eliza Blanka | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 2 | 5:29 |
| Juhász Zsófia | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 5 | 6:17 |
| Major Krisztina | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 16 | 13:27 |
| Pénzes Lorina | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 6 | 6:24 |
| Szabó Evelin | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | | hiba |
| Szabó Zója | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 4 | 6:11 |
| Tóth Viktória | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 10 | 7:44 |
| Vörös Loretta Szofi | 5-6. osztályos LÁNY (Piros pálya) | 28 | 12 | 8:17 |
  |
  |