1 | Hajas Máté | 4612203 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 3:08 | 0:00 |
2 | Kőhalmi Dorián | 4548468 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | 3:47 | +0:39 |
3 | Mohácsi Árpád | 4548454 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 4:06 | +0:58 |
4 | Pénzes Benedek Nándor | 4612238 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | 4:18 | +1:10 |
5 | Bene Balázs Gábor | 4548478 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 4:30 | +1:22 |
6 | Szelecz-Felner Lajos László | 4612208 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | 4:38 | +1:30 |
7 | Ludas-Tóth Benedek | 4612202 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | 4:53 | +1:45 |
8 | Mandrik Marcell | 4548500 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 4:58 | +1:50 |
9 | Nagy Dávid | 4548456 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 5:19 | +2:11 |
10 | Bocska Dániel | 4548495 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | 5:24 | +2:16 |
11 | Bencsik Zalán Zsolt | 4548475 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | 5:30 | +2:22 |
12 | Elekes Dominik | 4612214 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 5:45 | +2:37 |
13 | Lamatsch Kevin Milán | 4548453 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 6:32 | +3:24 |
14 | Mohácsi Szilárd László | 4612240 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | 6:39 | +3:31 |
15 | Elek Kornél | 4548469 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | 6:40 | +3:32 |
16 | Gál Dávid | 4548457 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | 6:51 | +3:43 |
17 | Balogh Dávid | 4612218 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | 6:53 | +3:45 |
18 | Jenei Bence | 4612230 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 7:03 | +3:55 |
19 | Magyar Ádám | 4612221 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 7:49 | +4:41 |
20 | Hamar Zsombor | 4612236 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 8:02 | +4:54 |
21 | Papp Kristóf Zoltán | 4548489 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 10:49 | +7:41 |
22 | Badó László | 4612222 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 10:56 | +7:48 |
23 | Maszlavér Márton | 4548458 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 12:16 | +9:08 |
24 | Izing Bence | 4612231 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | 13:31 | +10:23 |
25 | Szabó Ádám | 4548486 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | 14:31 | +11:23 |
  |
| Bácsi Barnabás | 4548451 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | hiba | |
| Bálint Boldizsár | 4548487 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | hiba | |
| Ravasz Márton | 4548464 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | hiba | |
| Varga Levente | 4612227 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | hiba | |
| Mészáros Gergő Gyula | 4548476 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | hiba | |
| Maszlavér András | 4548472 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | hiba | |
| Herman Kevin | 4548499 | 6.a./ 6.a. osztály Bognár Balázs | hiba | |
| Józsa Zétény | 4612205 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | hiba | |
| Nagy Áron | 4612239 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | hiba | |
| Hujbert Nimród | 4612223 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | hiba | |
| Andrássy Máté | 4548463 | 5.a./ 5.a. osztály Weldin Judit | hiba | |
| Juhász Marcell | 4548479 | 5.b./ 5.b. osztály Simonics Melinda | nfb | |
| Mátyus István Martin | 4548496 | 6.b./ 6.b. osztály Kőhalmi Ernő | nfb | |
  |
  |
  |