1 | Avar Boglárka | 8100198 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
2 | Balázsné Tóbiás Ildikó | 7512122 | | SAS Silvanus Sportegyesület | 2 000,00 Ft |
3 | Bodor Bence | 8101221 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
4 | Bojtor Csaba | 2140051 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
5 | Cserna András | 8499988 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
6 | Cserna András Máté | 8655950 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
7 | Cserna Judit | 1396278 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
8 | Dömötör Csilla | 8232761 | | GYET Győri EDSE | 2 000,00 Ft |
9 | Egei Tamás | 8636776 | | VHS Veszprémi Honvéd SE | 2 000,00 Ft |
10 | Faggyas László | 8170617 | | VHS Veszprémi Honvéd SE | 2 000,00 Ft |
11 | Friedrich Gábor | 307503 | | TTE Tipo TKE | 2 000,00 Ft |
12 | Gyimesi Zoltán | 8448444 | | TTE Tipo TKE | 2 000,00 Ft |
13 | Gyulai Zoltán | 4459 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 2 000,00 Ft |
14 | Hajas Csilla | 233618 | | BEA Budapesti Egyetemi AC | 2 000,00 Ft |
15 | Jenővári Gabriella | 8383380 | | HSE Hegyisport Szentendre | 2 000,00 Ft |
16 | Kiss Flórián | 2126696 | X | GYET Győri EDSE | 2 500,00 Ft |
17 | Konrád Rita | 1396230 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
18 | Kovács Ádám | 8110193 | | EK Egyesületen kívüli | 2 000,00 Ft |
19 | Kovács Gergely | 8638563 | | TTE Tipo TKE | 2 000,00 Ft |
20 | Kovács Kende Pál | 8102803 | | TTE Tipo TKE | 2 000,00 Ft |
21 | Kovács Zille Ilona | 8631454 | | TTE Tipo TKE | 2 000,00 Ft |
22 | Körmendi Miklós | 8664639 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 2 000,00 Ft |
23 | Marosffy Dániel | 8045414 | | OSC Orvosegyetem Sport Club | 2 000,00 Ft |
24 | Mirela Paraná | 1208575 | | COC COC Brazil | 2 000,00 Ft |
25 | Nagy Bence | 8655948 | | VHS Veszprémi Honvéd SE | 2 000,00 Ft |
26 | Nagy Lajos Viktor | 8655949 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
27 | Ódor Zoltán | 8291079 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
28 | Sipos Ágoston | 8000918 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 2 000,00 Ft |
29 | Suszter István | 1671997 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 2 000,00 Ft |
30 | Szlatényi Ferenc | 8517476 | | OSC Orvosegyetem Sport Club | 2 000,00 Ft |
31 | Teiszler Zoltán | 2157315 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
32 | Thiago Schwonka | 2069782 | X | COC COC Brazil | 2 500,00 Ft |
33 | Tóth Ibolya | 2069752 | | VSE Vizsla SE | 2 000,00 Ft |
34 | Törzsök Bence | 2140057 | X | EK Egyesületen kívüli | 2 500,00 Ft |
35 | Tőzsér András | 505269 | | GYET Győri EDSE | 2 000,00 Ft |
36 | Varga Mira | 2035131 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
37 | Vékony Andor | 980 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
38 | Vékonyné Árva Katalin | 8131273 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
39 | Weibl Zoltán | 1419835 | | SFC Széchenyi István Egyetem SE | 2 000,00 Ft |
40 | Wengrin Ágnes | 8230423 | | VHS Veszprémi Honvéd SE | 2 000,00 Ft |
41 | Zempléni András | 233619 | | HSE Hegyisport Szentendre | 2 000,00 Ft |
  |
  |