1 | Kovács Kende Pál | 8102803 | TTE Tipo TKE | 26:49 | 0:00 |
2 | Nagy Bence | 8655948 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 27:42 | +0:53 |
3 | Friedrich Gábor | 307503 | TTE Tipo TKE | 29:00 | +2:11 |
4 | Weibl Zoltán | 1419835 | SFC Széchenyi István Egyetem SE | 36:26 | +9:37 |
5 | Kovács Gergely | 8638563 | TTE Tipo TKE | 36:37 | +9:48 |
6 | Wengrin Ágnes | 8230423 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 37:57 | +11:08 |
7 | Egei Tamás | 8636776 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 38:43 | +11:54 |
8 | Marosffy Dániel | 8045414 | OSC Orvosegyetem Sport Club | 39:17 | +12:28 |
9 | Ódor Laura | 8317077 | BKL Budakalászi Sport Club | 39:40 | +12:51 |
10 | Zempléni András | 233619 | HSE Hegyisport Szentendre | 42:20 | +15:31 |
11 | Körmendi Miklós | 8664639 | MSE Megalódusz Sportegylet | 42:33 | +15:44 |
12 | Cserna Judit | 1396278 | BKL Budakalászi Sport Club | 42:36 | +15:47 |
13 | Cserna András | 8499988 | BKL Budakalászi Sport Club | 42:37 | +15:48 |
14 | Kovács Zille Ilona | 8631454 | TTE Tipo TKE | 44:35 | +17:46 |
15 | Ódor Zoltán | 8291079 | BKL Budakalászi Sport Club | 44:39 | +17:50 |
16 | Kiss Flórián | 2126696 | GYET Győri EDSE | 45:10 | +18:21 |
16 | Szlatényi Ferenc | 8517476 | OSC Orvosegyetem Sport Club | 45:10 | +18:21 |
18 | Gyulai Zoltán | 4459 | MSE Megalódusz Sportegylet | 45:12 | +18:23 |
19 | Faggyas László | 8170617 | VHS Veszprémi Honvéd SE | 45:52 | +19:03 |
20 | Teiszler Zoltán | 2157315 | TTT TTT-HSE | 46:22 | +19:33 |
21 | Avar Boglárka | 8100198 | TTT TTT-HSE | 47:58 | +21:09 |
22 | Törzsök Bence | 2140057 | EK Egyesületen kívüli | 48:15 | +21:26 |
23 | Nagy Lajos Viktor | 8655949 | BKL Budakalászi Sport Club | 48:27 | +21:38 |
24 | Suszter István | 1671997 | MSE Megalódusz Sportegylet | 50:01 | +23:12 |
25 | Tőzsér András | 505269 | GYET Győri EDSE | 50:25 | +23:36 |
26 | Varga Mira | 2035131 | TTT TTT-HSE | 51:39 | +24:50 |
27 | Sipos Ágoston | 8000918 | MSE Megalódusz Sportegylet | 52:20 | +25:31 |
28 | Kovács Ádám | 8110193 | EK Egyesületen kívüli | 53:15 | +26:26 |
29 | Cserna András Máté | 8655950 | BKL Budakalászi Sport Club | 53:52 | +27:03 |
30 | Hajas Csilla | 233618 | BEA Budapesti Egyetemi AC | 55:07 | +28:18 |
31 | Konrád Rita | 1396230 | BKL Budakalászi Sport Club | 55:44 | +28:55 |
32 | Jenővári Gabriella | 8383380 | HSE Hegyisport Szentendre | 56:22 | +29:33 |
33 | Dömötör Csilla | 8232761 | GYET Győri EDSE | 57:38 | +30:49 |
34 | Vékonyné Árva Katalin | 8131273 | BKL Budakalászi Sport Club | 57:57 | +31:08 |
35 | Tóth Ibolya | 2069752 | VSE Vizsla SE | 1:06:44 | +39:55 |
36 | Balázsné Tóbiás Ildikó | 7512122 | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:11:36 | +44:47 |
37 | Vékony Andor | 980 | BKL Budakalászi Sport Club | 1:11:41 | +44:52 |
38 | Mirela Paraná | 1208575 | COC COC Brazil | 1:21:16 | +54:27 |
39 | Thiago Schwonka | 2069782 | COC COC Brazil | 1:21:21 | +54:32 |
40 | Bojtor Csaba | 2140051 | TTT TTT-HSE | 1:24:34 | +57:45 |
  |
| Oláh Farkas | 2181764 | EK Egyesületen kívüli | nfb | |
  |
  |
  |