| 1 | Almási Gyula | 337839 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 2 000,00 Ft |
| 2 | Almási Mónika | 337840 | | GKS Gödöllői Kirchhofer József SE | 2 000,00 Ft |
| 3 | Beke Ákos | 2035134 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 4 | Bojtor Csaba | 2140051 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 5 | Dömötörné Horváth Erzsébet | 45435 | | GYET Győri EDSE | 2 000,00 Ft |
| 6 | Gillich Dóra | 7990516 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 7 | Gillichné Federics Éva | 8517306 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 8 | Juszt András | 233515 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
| 9 | Kádas Roland Félix | 2140086 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 10 | Kiss Flórián | | X | GYET Győri EDSE | 2 500,00 Ft |
| 11 | Kiss Péter | 2069755 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 12 | Kiss Richárd | 45436 | | GYET Győri EDSE | 2 000,00 Ft |
| 13 | Mucsi Zsófia | 2006745 | | GTC Gerecse Tájfutó Club | 2 000,00 Ft |
| 14 | Muszély György | 8420702 | | BEA Budapesti Egyetemi AC | 2 000,00 Ft |
| 15 | Muzsnai Ágota | 8211055 | | HSE Hegyisport Szentendre | 2 000,00 Ft |
| 16 | Péntek Gáborné | 8000619 | | BSC Balatonfüredi Sport Club | 2 000,00 Ft |
| 17 | Pető Norbi | 1210690 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
| 18 | Schuch Anikó | 45322 | | BKL Budakalászi Sport Club | 2 000,00 Ft |
| 19 | Szakács Judit | 8099953 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 2 000,00 Ft |
| 20 | Tőzsérné Petrik Anita | 7070928 | | GYET Győri EDSE | 2 000,00 Ft |
| 21 | Varga István | 2140088 | | TTT TTT-HSE | 0,00 Ft |
|   |
|   |