1 | Hegedűs Ágnes dr. | DVT DVTK | 8514972 | 70:28 | 0:00 | 49:49 | 2 | 20:39 | 5 |
2 | Brunner Dorottya | EK Egyesületen kívüli | 2157249 | 73:09 | +2:41 | 53:12 | 3 | 19:57 | 3 |
3 | Szakács Judit | MSE Megalódusz Sportegylet | 8099953 | 78:53 | +8:25 | 56:38 | 5 | 22:15 | 6 |
4 | Kovács Ádám | EK Egyesületen kívüli | 8110193 | 81:55 | +11:27 | 61:32 | 10 | 20:23 | 4 |
5 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS Silvanus Sportegyesület | 7512122 | 96:57 | +26:29 | 73:09 | 12 | 23:48 | 7 |
6 | Novotni Tiborné | BBB Balassagyarmati BB KSE | 505247 | 107:46 | +37:18 | 69:55 | 11 | 37:51 | 14 |
  |
| Horváti György | EK Egyesületen kívüli | 411976 | | | nfb | | | |
| Horváti Ildikó | EK Egyesületen kívüli | 411978 | | | nfb | | | |
| Ambrus Réka | GTC Gerecse Tájfutó Club | 2157236 | | | 94:43 | 15 | | |
| Péntek Gáborné | BSC Balatonfüredi Sport Club | 8000619 | | | | | 27:28 | 10 |
| Molnár Gábor | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 8044135 | | | 57:44 | 6 | | |
| Jenővári Gabriella | HSE Hegyisport Szentendre | 8383380 | | | 61:00 | 8 | | |
| Erdő Imre | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 8503585 | | | 59:45 | 7 | | |
| Kardos Ferenc dr. | OSC Hangya SZKE | 8471206 | | | | | 36:24 | 13 |
| Gyirkis Ágnes | OSC Hangya SZKE | 2157232 | | | | | hiba | |
| Balogh Petra | FLF Fehérlófia Sportegyesület | 2009027 | | | | | 24:11 | 8 |
| Szabó Zsuzsanna | EK Egyesületen kívüli | 8000935 | | | | | 48:40 | 16 |
| Ostorics Zsuzsanna | TAJ Tájrend SE | 45366 | | | hiba | | | |
| Friedrich Vilmos | BEA Budapesti Egyetemi AC | 4502 | | | 86:42 | 14 | | |
| Horváth Tivadar | VHS Veszprémi Honvéd SE | 8110553 | | | | | hiba | |
| Keszthelyi Ildikó | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 8247896 | | | | | 32:13 | 12 |
| Varga János | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 46111 | | | nfb | | | |
| Kovács Fanni | EK Egyesületen kívüli | 2155051 | | | | | 29:24 | 11 |
| Stark Gergely | MEA Miskolci Egyetemi AFC | 8502097 | | | | | 19:52 | 2 |
| Magyar János | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 8203661 | | | | | 39:19 | 15 |
| Zsilinszky Pál | SZU Szegedi Bokorugró SE | 8188828 | | | | | 25:05 | 9 |
| Eiplné Sipos Ágnes | BKL Budakalászi Sport Club | 8000807 | | | 45:43 | 1 | | |
| Hunyadi István | GYET Győri EDSE | 2088234 | | | | | 18:45 | 1 |
| Dobosi Erzsébet | HSE Hegyisport Szentendre | 2019917 | | | 55:03 | 4 | | |
| Gaál Borbála | EK Egyesületen kívüli | 46137 | | | 81:37 | 13 | | |
| Lux Iván | BEA Budapesti Egyetemi AC | 888336 | | | 61:15 | 9 | | |
  |
  |
  |