1 | Hunyadi István | 2088234 | GYET Győri EDSE | 18:45 | 0:00 |
2 | Stark Gergely | 8502097 | MEA Miskolci Egyetemi AFC | 19:52 | +1:07 |
3 | Brunner Dorottya | 2157249 | EK Egyesületen kívüli | 19:57 | +1:12 |
4 | Kovács Ádám | 8110193 | EK Egyesületen kívüli | 20:23 | +1:38 |
5 | Hegedűs Ágnes dr. | 8514972 | DVT DVTK | 20:39 | +1:54 |
6 | Szakács Judit | 8099953 | MSE Megalódusz Sportegylet | 22:15 | +3:30 |
7 | Balázsné Tóbiás Ildikó | 7512122 | SAS Silvanus Sportegyesület | 23:48 | +5:03 |
8 | Balogh Petra | 2009027 | FLF Fehérlófia Sportegyesület | 24:11 | +5:26 |
9 | Zsilinszky Pál | 8188828 | SZU Szegedi Bokorugró SE | 25:05 | +6:20 |
10 | Péntek Gáborné | 8000619 | BSC Balatonfüredi Sport Club | 27:28 | +8:43 |
11 | Kovács Fanni | 2155051 | EK Egyesületen kívüli | 29:24 | +10:39 |
12 | Keszthelyi Ildikó | 8247896 | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 32:13 | +13:28 |
13 | Kardos Ferenc dr. | 8471206 | OSC Hangya SZKE | 36:24 | +17:39 |
14 | Novotni Tiborné | 505247 | BBB Balassagyarmati BB KSE | 37:51 | +19:06 |
15 | Magyar János | 8203661 | MAF Műegyetemi AFC Budapest | 39:19 | +20:34 |
16 | Szabó Zsuzsanna | 8000935 | EK Egyesületen kívüli | 48:40 | +29:55 |
  |
| Horváth Tivadar | 8110553 | VHS Veszprémi Honvéd SE | hiba | |
| Gyirkis Ágnes | 2157232 | OSC Hangya SZKE | hiba | |
  |
  |
  |