| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
  |
1 | Tugyi Levente Jacsó Barnabás | 37:54 | 0:00 | #(58) | #(35) | #(55) | #(73) | #(49) | #(71) | #(32) | #(33) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(100) |
| ME Miskolci Egyetem | | | 1:10 | 1:24 | 1:47 | 2:07 | 2:29 | 3:22 | 3:39 | 3:54 | 4:48 | 5:16 | 5:42 | 5:56 | 6:27 | 6:49 | 8:25 |
| | | | 1:10 | 0:14 | 0:23 | 0:20 | 0:22 | 0:53 | 0:17 | 0:15 | 0:54 | 0:28 | 0:26 | 0:14 | 0:31 | 0:22 | 1:36 |
| | | | #(65) | #(63) | #(77) | #(64) | #(45) | #(51) | #(50) | #(57) | #(46) | #(72) | #(71) | #(73) | #(100) | #(76) | #(48) |
| | | | 9:27 | 9:41 | 10:01 | 10:38 | 11:05 | 11:25 | 11:34 | 12:03 | 12:18 | 14:01 | 15:22 | 16:31 | 17:41 | 19:16 | 19:44 |
| | | | 1:02 | 0:14 | 0:20 | 0:37 | 0:27 | 0:20 | 0:09 | 0:29 | 0:15 | 1:43 | 1:21 | 1:09 | 1:10 | 1:35 | 0:28 |
| | | | #(52) | #(70) | #(54) | #(53) | #(56) | #(42) | #(39) | #(40) | #(34) | #(41) | #(74) | #(75) | #(100) | #(62) | #(78) |
| | | | 20:09 | 20:22 | 20:39 | 20:50 | 21:16 | 22:32 | 22:58 | 23:13 | 23:39 | 24:06 | 24:21 | 27:21 | 28:33 | 29:42 | 29:58 |
| | | | 0:25 | 0:13 | 0:17 | 0:11 | 0:26 | 1:16 | 0:26 | 0:15 | 0:26 | 0:27 | 0:15 | 3:00 | 1:12 | 1:09 | 0:16 |
| | | | #(67) | #(75) | #(59) | #(69) | #(61) | #(60) | #(31) | #(36) | #(74) | #(76) | #(100) | Cél | | | |
| | | | 30:19 | 30:35 | 31:08 | 31:22 | 31:41 | 31:51 | 32:10 | 32:29 | 34:48 | 36:46 | 37:42 | 37:54 | | | |
| | | | 0:21 | 0:16 | 0:33 | 0:14 | 0:19 | 0:10 | 0:19 | 0:19 | 2:19 | 1:58 | 0:56 | 0:12 | | | |
2 | Bálint Benedek Tőczik Vendel | 40:05 | +2:11 | #(65) | #(63) | #(77) | #(64) | #(45) | #(57) | #(46) | #(47) | #(72) | #(38) | #(71) | #(32) | #(33) | #(73) | #(55) |
| SOE Soproni Egyetem | | | 1:32 | 1:49 | 2:11 | 2:50 | 3:16 | 3:50 | 4:14 | 5:07 | 5:50 | 6:24 | 7:28 | 7:49 | 8:06 | 9:20 | 9:43 |
| | | | 1:32 | 0:17 | 0:22 | 0:39 | 0:26 | 0:34 | 0:24 | 0:53 | 0:43 | 0:34 | 1:04 | 0:21 | 0:17 | 1:14 | 0:23 |
| | | | #(35) | #(100) | #(65) | #(50) | #(51) | #(73) | #(49) | #(71) | #(37) | #(43) | #(72) | #(44) | #(58) | #(100) | #(62) |
| | | | 10:10 | 10:46 | 11:58 | 12:13 | 12:25 | 13:32 | 14:09 | 15:05 | 15:54 | 16:54 | 17:09 | 17:49 | 19:34 | 20:11 | 21:58 |
| | | | 0:27 | 0:36 | 1:12 | 0:15 | 0:12 | 1:07 | 0:37 | 0:56 | 0:49 | 1:00 | 0:15 | 0:40 | 1:45 | 0:37 | 1:47 |
| | | | #(78) | #(67) | #(75) | #(60) | #(61) | #(31) | #(36) | #(39) | #(34) | #(41) | #(74) | #(48) | #(76) | #(100) | #(75) |
| | | | 22:14 | 22:24 | 22:41 | 23:25 | 23:43 | 23:52 | 24:07 | 25:47 | 26:15 | 26:43 | 26:57 | 28:35 | 29:18 | 30:10 | 32:08 |
| | | | 0:16 | 0:10 | 0:17 | 0:44 | 0:18 | 0:09 | 0:15 | 1:40 | 0:28 | 0:28 | 0:14 | 1:38 | 0:43 | 0:52 | 1:58 |
| | | | #(59) | #(69) | #(42) | #(40) | #(74) | #(76) | #(52) | #(70) | #(54) | #(53) | #(56) | #(100) | Cél | | |
| | | | 32:53 | 33:06 | 34:34 | 35:03 | 35:40 | 37:40 | 38:03 | 38:19 | 38:38 | 38:49 | 39:08 | 39:56 | 40:05 | | |
| | | | 0:45 | 0:13 | 1:28 | 0:29 | 0:37 | 2:00 | 0:23 | 0:16 | 0:19 | 0:11 | 0:19 | 0:48 | 0:09 | | |
3 | Kovács Kende Egri Mátyás | 47:55 | +10:01 | #(58) | #(49) | #(33) | #(32) | #(71) | #(72) | #(46) | #(73) | #(57) | #(45) | #(64) | #(77) | #(100) | #(35) | #(71) |
| BME Budapesti Műszaki és Gt. E. | | | 2:32 | 2:59 | 4:22 | 4:39 | 4:57 | 6:40 | 8:18 | 8:52 | 9:44 | 10:19 | 10:57 | 11:38 | 12:38 | 14:04 | 15:32 |
| | | | 2:32 | 0:27 | 1:23 | 0:17 | 0:18 | 1:43 | 1:38 | 0:34 | 0:52 | 0:35 | 0:38 | 0:41 | 1:00 | 1:26 | 1:28 |
| | | | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(73) | #(55) | #(50) | #(51) | #(63) | #(65) | #(100) | #(76) | #(53) |
| | | | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 17:58 | 18:40 | 19:03 | 20:31 | 20:58 | 21:45 | 22:03 | 22:31 | 22:45 | 23:12 | 26:08 | 26:57 |
| | | | 0:49 | 0:40 | 0:30 | 0:27 | 0:42 | 0:23 | 1:28 | 0:27 | 0:47 | 0:18 | 0:28 | 0:14 | 0:27 | 2:56 | 0:49 |
| | | | #(54) | #(48) | #(34) | #(41) | #(74) | #(42) | #(69) | #(59) | #(75) | #(78) | #(100) | #(36) | #(70) | #(52) | #(76) |
| | | | 27:09 | 27:40 | 29:17 | 29:51 | 30:07 | 31:30 | 33:02 | 33:17 | 34:08 | 34:38 | 35:23 | 36:46 | 37:08 | 37:26 | 37:56 |
| | | | 0:12 | 0:31 | 1:37 | 0:34 | 0:16 | 1:23 | 1:32 | 0:15 | 0:51 | 0:30 | 0:45 | 1:23 | 0:22 | 0:18 | 0:30 |
| | | | #(74) | #(40) | #(39) | #(56) | #(31) | #(61) | #(60) | #(60) | #(62) | #(67) | #(75) | #(100) | Cél | | |
| | | | 40:04 | 40:47 | 41:10 | 42:51 | 43:11 | 43:30 | 44:10 | 44:27 | 45:14 | 45:48 | 46:18 | 47:43 | 47:55 | | |
| | | | 2:08 | 0:43 | 0:23 | 1:41 | 0:20 | 0:19 | 0:40 | 0:17 | 0:47 | 0:34 | 0:30 | 1:25 | 0:12 | | |
4 | Kersity András Borbás Péter | 51:53 | +13:59 | #(67) | #(78) | #(75) | #(62) | #(60) | #(36) | #(70) | #(52) | #(54) | #(55) | #(53) | #(48) | #(76) | #(34) | #(41) |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus E. | | | 4:03 | 4:29 | 5:00 | 5:53 | 6:19 | 6:48 | 7:10 | 7:30 | 7:54 | 8:13 | 8:45 | 9:26 | 10:13 | 12:24 | 13:02 |
| | | | 4:03 | 0:26 | 0:31 | 0:53 | 0:26 | 0:29 | 0:22 | 0:20 | 0:24 | 0:19 | 0:32 | 0:41 | 0:47 | 2:11 | 0:38 |
| | | | #(74) | #(100) | #(75) | #(59) | #(69) | #(61) | #(31) | #(56) | #(42) | #(39) | #(40) | #(74) | #(41) | #(76) | #(100) |
| | | | 13:21 | 16:48 | 19:16 | 20:06 | 20:22 | 20:53 | 21:03 | 21:23 | 22:54 | 23:23 | 23:40 | 24:23 | 24:42 | 27:01 | 27:59 |
| | | | 0:19 | 3:27 | 2:28 | 0:50 | 0:16 | 0:31 | 0:10 | 0:20 | 1:31 | 0:29 | 0:17 | 0:43 | 0:19 | 2:19 | 0:58 |
| | | | #(58) | #(49) | #(33) | #(32) | #(71) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(73) | #(100) | #(65) | #(63) | #(77) | #(64) |
| | | | 30:10 | 30:52 | 32:22 | 32:41 | 33:01 | 34:01 | 34:47 | 35:23 | 35:42 | 38:33 | 40:04 | 41:30 | 41:44 | 42:10 | 43:12 |
| | | | 2:11 | 0:42 | 1:30 | 0:19 | 0:20 | 1:00 | 0:46 | 0:36 | 0:19 | 2:51 | 1:31 | 1:26 | 0:14 | 0:26 | 1:02 |
| | | | #(51) | #(50) | #(45) | #(57) | #(46) | #(47) | #(44) | #(72) | #(71) | #(73) | #(55) | #(35) | #(100) | Cél | |
| | | | 43:38 | 43:52 | 44:41 | 45:17 | 45:36 | 46:35 | 47:00 | 47:29 | 49:02 | 50:16 | 50:37 | 51:04 | 51:43 | 51:53 | |
| | | | 0:26 | 0:14 | 0:49 | 0:36 | 0:19 | 0:59 | 0:25 | 0:29 | 1:33 | 1:14 | 0:21 | 0:27 | 0:39 | 0:10 | |
5 | Szalontai Sára Kasoly Benedek | 52:58 | +15:04 | #(76) | #(74) | #(56) | #(31) | #(36) | #(60) | #(61) | #(69) | #(59) | #(62) | #(67) | #(78) | #(75) | #(100) | #(76) |
| ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem | | | 3:34 | 6:28 | 10:08 | 10:34 | 10:57 | 11:57 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:36 | 14:22 | 14:41 | 15:17 | 17:11 | 18:53 |
| | | | 3:34 | 2:54 | 3:40 | 0:26 | 0:23 | 1:00 | 0:24 | 0:20 | 0:20 | 0:35 | 0:46 | 0:19 | 0:36 | 1:54 | 1:42 |
| | | | #(52) | #(70) | #(53) | #(54) | #(48) | #(41) | #(74) | #(34) | #(40) | #(39) | #(42) | #(75) | #(100) | #(71) | #(32) |
| | | | 19:18 | 19:32 | 20:00 | 20:11 | 20:38 | 22:12 | 22:28 | 23:10 | 23:36 | 23:54 | 24:20 | 26:42 | 27:46 | 31:43 | 32:23 |
| | | | 0:25 | 0:14 | 0:28 | 0:11 | 0:27 | 1:34 | 0:16 | 0:42 | 0:26 | 0:18 | 0:26 | 2:22 | 1:04 | 3:57 | 0:40 |
| | | | #(33) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(73) | #(100) | #(58) | #(49) | #(71) | #(72) | #(57) | #(46) |
| | | | 32:45 | 34:10 | 34:54 | 35:30 | 35:53 | 36:40 | 37:16 | 39:11 | 41:14 | 42:26 | 42:48 | 43:39 | 45:18 | 46:44 | 47:03 |
| | | | 0:22 | 1:25 | 0:44 | 0:36 | 0:23 | 0:47 | 0:36 | 1:55 | 2:03 | 1:12 | 0:22 | 0:51 | 1:39 | 1:26 | 0:19 |
| | | | #(73) | #(55) | #(35) | #(60) | #(50) | #(51) | #(45) | #(64) | #(77) | #(63) | #(65) | #(100) | Cél | | |
| | | | 47:32 | 47:51 | 48:22 | 48:51 | 49:06 | 49:22 | 49:40 | 50:09 | 51:08 | 51:32 | 51:45 | 52:50 | 52:58 | | |
| | | | 0:29 | 0:19 | 0:31 | 0:29 | 0:15 | 0:16 | 0:18 | 0:29 | 0:59 | 0:24 | 0:13 | 1:05 | 0:08 | | |
6 | Gyenes Ágoston Zagyva Zalán | 55:40 | +17:46 | #(71) | #(32) | #(33) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(57) | #(46) | #(55) | #(73) | #(49) | #(58) |
| SOE Soproni Egyetem | | | 3:20 | 3:38 | 3:56 | 4:58 | 5:31 | 6:03 | 6:21 | 7:03 | 7:30 | 8:25 | 8:53 | 9:21 | 9:42 | 10:09 | 10:47 |
| | | | 3:20 | 0:18 | 0:18 | 1:02 | 0:33 | 0:32 | 0:18 | 0:42 | 0:27 | 0:55 | 0:28 | 0:28 | 0:21 | 0:27 | 0:38 |
| | | | #(100) | #(71) | #(72) | #(73) | #(35) | #(60) | #(50) | #(51) | #(45) | #(64) | #(77) | #(63) | #(65) | #(100) | #(74) |
| | | | 11:31 | 15:01 | 17:14 | 19:45 | 20:40 | 21:15 | 21:31 | 21:49 | 22:23 | 23:05 | 24:03 | 24:42 | 24:58 | 25:33 | 30:08 |
| | | | 0:44 | 3:30 | 2:13 | 2:31 | 0:55 | 0:35 | 0:16 | 0:18 | 0:34 | 0:42 | 0:58 | 0:39 | 0:16 | 0:35 | 4:35 |
| | | | #(41) | #(34) | #(40) | #(39) | #(42) | #(75) | #(67) | #(59) | #(69) | #(61) | #(31) | #(56) | #(55) | #(53) | #(54) |
| | | | 30:31 | 31:05 | 31:36 | 31:59 | 32:29 | 35:29 | 35:52 | 36:31 | 36:48 | 37:12 | 37:23 | 37:44 | 38:05 | 38:17 | 38:28 |
| | | | 0:23 | 0:34 | 0:31 | 0:23 | 0:30 | 3:00 | 0:23 | 0:39 | 0:17 | 0:24 | 0:11 | 0:21 | 0:21 | 0:12 | 0:11 |
| | | | #(48) | #(76) | #(100) | #(74) | #(75) | #(78) | #(62) | #(60) | #(36) | #(70) | #(52) | #(76) | #(100) | Cél | |
| | | | 38:56 | 39:37 | 40:46 | 46:16 | 50:47 | 51:34 | 52:03 | 52:30 | 53:00 | 53:21 | 53:41 | 54:21 | 55:30 | 55:40 | |
| | | | 0:28 | 0:41 | 1:09 | 5:30 | 4:31 | 0:47 | 0:29 | 0:27 | 0:30 | 0:21 | 0:20 | 0:40 | 1:09 | 0:10 | |
7 | Szász Botond Árvay Dénes | 58:49 | +20:55 | #(58) | #(49) | #(71) | #(33) | #(32) | #(71) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(73) | #(100) | #(71) |
| SOE Soproni Egyetem | | | 2:11 | 2:42 | 3:50 | 4:15 | 4:34 | 4:52 | 5:49 | 6:44 | 7:19 | 7:40 | 8:24 | 9:00 | 10:51 | 12:41 | 15:47 |
| | | | 2:11 | 0:31 | 1:08 | 0:25 | 0:19 | 0:18 | 0:57 | 0:55 | 0:35 | 0:21 | 0:44 | 0:36 | 1:51 | 1:50 | 3:06 |
| | | | #(72) | #(73) | #(55) | #(46) | #(57) | #(45) | #(64) | #(51) | #(50) | #(35) | #(65) | #(63) | #(77) | #(100) | #(62) |
| | | | 18:01 | 20:16 | 21:08 | 21:36 | 22:02 | 22:46 | 23:31 | 24:09 | 24:56 | 26:03 | 26:43 | 27:03 | 27:35 | 28:35 | 30:49 |
| | | | 2:14 | 2:15 | 0:52 | 0:28 | 0:26 | 0:44 | 0:45 | 0:38 | 0:47 | 1:07 | 0:40 | 0:20 | 0:32 | 1:00 | 2:14 |
| | | | #(78) | #(67) | #(75) | #(59) | #(69) | #(61) | #(60) | #(36) | #(31) | #(56) | #(74) | #(49) | #(76) | #(100) | #(42) |
| | | | 31:07 | 31:20 | 31:57 | 32:54 | 33:12 | 33:44 | 34:02 | 34:43 | 35:07 | 35:26 | 38:23 | 40:40 | 41:15 | 42:25 | 45:33 |
| | | | 0:18 | 0:13 | 0:37 | 0:57 | 0:18 | 0:32 | 0:18 | 0:41 | 0:24 | 0:19 | 2:57 | 2:17 | 0:35 | 1:10 | 3:08 |
| | | | #(39) | #(40) | #(34) | #(41) | #(74) | #(75) | #(70) | #(52) | #(54) | #(53) | #(48) | #(76) | #(100) | Cél | |
| | | | 46:08 | 46:27 | 47:09 | 47:42 | 48:02 | 52:18 | 54:22 | 55:16 | 55:44 | 55:58 | 56:53 | 57:39 | 58:40 | 58:49 | |
| | | | 0:35 | 0:19 | 0:42 | 0:33 | 0:20 | 4:16 | 2:04 | 0:54 | 0:28 | 0:14 | 0:55 | 0:46 | 1:01 | 0:09 | |
8 | Boldogh Benedek Surányi Kinga | 58:52 | +20:58 | #(58) | #(49) | #(71) | #(32) | #(33) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(46) | #(73) | #(55) | #(35) |
| ÁTE Állatorvostudományi Egyetem | | | 2:46 | 3:19 | 4:20 | 4:41 | 4:57 | 5:55 | 6:27 | 6:56 | 7:31 | 8:11 | 8:36 | 9:45 | 10:13 | 10:39 | 11:06 |
| | | | 2:46 | 0:33 | 1:01 | 0:21 | 0:16 | 0:58 | 0:32 | 0:29 | 0:35 | 0:40 | 0:25 | 1:09 | 0:28 | 0:26 | 0:27 |
| | | | #(100) | #(71) | #(72) | #(64) | #(77) | #(63) | #(65) | #(50) | #(51) | #(45) | #(57) | #(73) | #(100) | #(76) | #(48) |
| | | | 11:55 | 15:30 | 18:00 | 21:43 | 22:41 | 23:17 | 23:33 | 23:55 | 24:18 | 25:27 | 26:15 | 27:22 | 29:24 | 32:02 | 32:33 |
| | | | 0:49 | 3:35 | 2:30 | 3:43 | 0:58 | 0:36 | 0:16 | 0:22 | 0:23 | 1:09 | 0:48 | 1:07 | 2:02 | 2:38 | 0:31 |
| | | | #(34) | #(74) | #(41) | #(39) | #(40) | #(42) | #(69) | #(59) | #(61) | #(31) | #(60) | #(62) | #(75) | #(67) | #(78) |
| | | | 33:55 | 34:28 | 34:43 | 35:48 | 36:03 | 36:38 | 38:05 | 38:19 | 38:41 | 38:50 | 39:13 | 39:40 | 40:52 | 41:32 | 41:46 |
| | | | 1:22 | 0:33 | 0:15 | 1:05 | 0:15 | 0:35 | 1:27 | 0:14 | 0:22 | 0:09 | 0:23 | 0:27 | 1:12 | 0:40 | 0:14 |
| | | | #(100) | #(75) | #(36) | #(70) | #(52) | #(54) | #(53) | #(56) | #(74) | #(76) | #(100) | Cél | | | |
| | | | 42:23 | 44:47 | 47:46 | 48:23 | 48:50 | 49:23 | 49:42 | 50:18 | 53:49 | 57:09 | 58:39 | 58:52 | | | |
| | | | 0:37 | 2:24 | 2:59 | 0:37 | 0:27 | 0:33 | 0:19 | 0:36 | 3:31 | 3:20 | 1:30 | 0:13 | | | |
9 | Molnár István id. Surányi Gábor | 75:59 | +38:05 | #(76) | #(48) | #(34) | #(41) | #(74) | #(40) | #(39) | #(42) | #(69) | #(59) | #(75) | #(67) | #(78) | #(63) | #(62) |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus E. | | | 2:36 | 3:23 | 5:28 | 6:05 | 6:26 | 7:12 | 7:36 | 8:05 | 10:04 | 10:23 | 11:15 | 11:48 | 12:14 | 12:44 | 13:31 |
| | | | 2:36 | 0:47 | 2:05 | 0:37 | 0:21 | 0:46 | 0:24 | 0:29 | 1:59 | 0:19 | 0:52 | 0:33 | 0:26 | 0:30 | 0:47 |
| | | | #(100) | #(76) | #(74) | #(52) | #(54) | #(53) | #(70) | #(56) | #(31) | #(36) | #(61) | #(60) | #(75) | #(100) | #(58) |
| | | | 14:13 | 17:16 | 21:53 | 26:36 | 27:15 | 27:37 | 28:25 | 29:12 | 29:49 | 30:29 | 31:47 | 32:44 | 35:00 | 37:13 | 41:26 |
| | | | 0:42 | 3:03 | 4:37 | 4:43 | 0:39 | 0:22 | 0:48 | 0:47 | 0:37 | 0:40 | 1:18 | 0:57 | 2:16 | 2:13 | 4:13 |
| | | | #(49) | #(33) | #(32) | #(71) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(57) | #(45) | #(46) | #(73) | #(55) |
| | | | 42:04 | 43:46 | 44:05 | 44:24 | 45:22 | 46:03 | 46:39 | 46:57 | 47:43 | 48:10 | 49:10 | 49:52 | 50:45 | 51:24 | 52:11 |
| | | | 0:38 | 1:42 | 0:19 | 0:19 | 0:58 | 0:41 | 0:36 | 0:18 | 0:46 | 0:27 | 1:00 | 0:42 | 0:53 | 0:39 | 0:47 |
| | | | #(100) | #(73) | #(71) | #(72) | #(35) | #(50) | #(51) | #(64) | #(77) | #(63) | #(65) | #(100) | Cél | | |
| | | | 53:22 | 57:28 | 60:21 | 64:15 | 68:48 | 69:58 | 70:27 | 71:27 | 72:56 | 74:07 | 74:30 | 75:37 | 75:59 | | |
| | | | 1:11 | 4:06 | 2:53 | 3:54 | 4:33 | 1:10 | 0:29 | 1:00 | 1:29 | 1:11 | 0:23 | 1:07 | 0:22 | | |
  |
| Korózs Attila Demeter Amrus | hiba | +3:15 | #(67) | #(78) | #(77) | #(59) | #(69) | #(61) | #(42) | #(39) | #(40) | #(74) | #(41) | #(48) | #(76) | #(100) | #(75) |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus E. | | | 2:10 | 2:22 | 2:34 | 3:18 | 3:36 | 4:01 | 5:22 | 5:55 | 6:11 | 6:52 | 7:11 | 8:52 | 9:24 | 10:23 | 12:10 |
| | | | 2:10 | 0:12 | 0:12 | 0:44 | 0:18 | 0:25 | 1:21 | 0:33 | 0:16 | 0:41 | 0:19 | 1:41 | 0:32 | 0:59 | 1:47 |
| | | | #(60) | #(36) | #(31) | #(56) | #(34) | #(74) | #(41) | #(76) | #(52) | #(54) | #(53) | #(70) | #(100) | #(35) | #(58) |
| | | | 12:59 | 13:28 | 13:47 | 14:03 | 15:47 | 16:14 | 16:33 | 18:34 | 19:03 | 19:20 | 19:31 | 19:50 | 20:41 | 22:27 | 22:57 |
| | | | 0:49 | 0:29 | 0:19 | 0:16 | 1:44 | 0:27 | 0:19 | 2:01 | 0:29 | 0:17 | 0:11 | 0:19 | 0:51 | 1:46 | 0:30 |
| | | | #(55) | #(73) | #(49) | #(71) | #(32) | #(33) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(44) | #(47) | #(100) | #(65) | #(63) |
| | | | 23:24 | 23:47 | 24:17 | 25:12 | 25:33 | 25:49 | 26:47 | 27:39 | 28:07 | 28:24 | 29:02 | 29:28 | 31:14 | 32:16 | 32:29 |
| | | | 0:27 | 0:23 | 0:30 | 0:55 | 0:21 | 0:16 | 0:58 | 0:52 | 0:28 | 0:17 | 0:38 | 0:26 | 1:46 | 1:02 | 0:13 |
| | | | #(77) | #(64) | #(45) | #(51) | #(50) | #(57) | #(46) | #(72) | #(71) | #(73) | #(100) | #(62) | Cél | | |
| | | | 33:10 | 33:43 | 34:10 | 34:30 | 34:42 | 35:12 | 35:27 | 37:00 | 38:38 | 39:46 | 40:58 | ----- | 41:09 | | |
| | | | 0:41 | 0:33 | 0:27 | 0:20 | 0:12 | 0:30 | 0:15 | 1:33 | 1:38 | 1:08 | 1:12 | | 0:11 | | |
| Barna Róbert Bujdosó Zoltán | hiba | +53:49 | #(58) | #(71) | #(32) | #(33) | #(43) | #(72) | #(57) | #(46) | #(73) | #(45) | #(64) | #(77) | #(63) | #(51) | #(50) |
| MATE Magyar Agrár- és Élettudományi | | | 3:25 | 5:37 | 6:10 | 6:39 | 10:00 | 10:36 | 12:48 | 13:18 | 14:02 | 16:05 | 16:57 | 18:11 | 18:57 | 19:25 | 20:01 |
| | | | 3:25 | 2:12 | 0:33 | 0:29 | 3:21 | 0:36 | 2:12 | 0:30 | 0:44 | 2:03 | 0:52 | 1:14 | 0:46 | 0:28 | 0:36 |
| | | | #(65) | #(100) | #(71) | #(37) | #(38) | #(43) | #(72) | #(47) | #(55) | #(49) | #(35) | #(100) | #(76) | #(41) | #(74) |
| | | | 23:02 | 23:40 | 30:44 | 31:52 | 33:07 | 34:15 | 35:39 | 36:57 | 40:45 | 41:42 | 43:02 | 43:49 | 47:03 | 50:17 | 50:45 |
| | | | 3:01 | 0:38 | 7:04 | 1:08 | 1:15 | 1:08 | 1:24 | 1:18 | 3:48 | 0:57 | 1:20 | 0:47 | 3:14 | 3:14 | 0:28 |
| | | | #(34) | #(40) | #(39) | #(42) | #(56) | #(53) | #(54) | #(69) | #(59) | #(75) | #(78) | #(100) | #(76) | #(48) | #(41) |
| | | | 51:52 | 52:31 | 52:57 | 53:40 | 55:57 | 56:35 | 56:52 | 58:33 | 59:01 | 60:42 | 61:28 | 62:28 | 64:57 | 66:04 | 68:34 |
| | | | 1:07 | 0:39 | 0:26 | 0:43 | 2:17 | 0:38 | 0:17 | 1:41 | 0:28 | 1:41 | 0:46 | 1:00 | 2:29 | 1:07 | 2:30 |
| | | | #(74) | #(52) | #(70) | #(60) | #(36) | #(31) | #(61) | #(64) | #(67) | #(67) | #(75) | #(100) | #(44) | #(62) | Cél |
| | | | 69:03 | 74:03 | 74:24 | 77:18 | 78:21 | 78:56 | 80:07 | 82:37 | 85:34 | 85:36 | 90:12 | 91:26 | ----- | ----- | 91:43 |
| | | | 0:29 | 5:00 | 0:21 | 2:54 | 1:03 | 0:35 | 1:11 | 2:30 | 2:57 | 0:02 | 4:36 | 1:14 | | | 0:17 |
Vk | Fülöp Álmos Huba Varga Emma | 52:57 | +15:03 | #(78) | #(67) | #(75) | #(59) | #(69) | #(56) | #(53) | #(54) | #(76) | #(48) | #(39) | #(42) | #(40) | #(74) | #(100) |
| MIX SZTE-BCE vegyes | | | 2:48 | 3:00 | 3:29 | 4:13 | 4:26 | 4:58 | 5:19 | 5:29 | 6:19 | 6:50 | 8:25 | 8:52 | 9:21 | 10:03 | 13:19 |
| | | | 2:48 | 0:12 | 0:29 | 0:44 | 0:13 | 0:32 | 0:21 | 0:10 | 0:50 | 0:31 | 1:35 | 0:27 | 0:29 | 0:42 | 3:16 |
| | | | #(76) | #(52) | #(70) | #(36) | #(31) | #(61) | #(60) | #(62) | #(75) | #(34) | #(74) | #(41) | #(100) | #(65) | #(50) |
| | | | 15:08 | 15:46 | 16:09 | 16:37 | 17:04 | 17:23 | 17:46 | 18:35 | 19:24 | 23:07 | 23:43 | 24:04 | 28:03 | 30:16 | 30:38 |
| | | | 1:49 | 0:38 | 0:23 | 0:28 | 0:27 | 0:19 | 0:23 | 0:49 | 0:49 | 3:43 | 0:36 | 0:21 | 3:59 | 2:13 | 0:22 |
| | | | #(51) | #(63) | #(77) | #(64) | #(45) | #(57) | #(46) | #(73) | #(71) | #(72) | #(43) | #(44) | #(47) | #(100) | #(35) |
| | | | 30:51 | 31:10 | 31:31 | 32:11 | 32:46 | 33:20 | 33:36 | 34:12 | 35:26 | 37:05 | 37:23 | 37:58 | 38:18 | 40:00 | 41:27 |
| | | | 0:13 | 0:19 | 0:21 | 0:40 | 0:35 | 0:34 | 0:16 | 0:36 | 1:14 | 1:39 | 0:18 | 0:35 | 0:20 | 1:42 | 1:27 |
| | | | #(58) | #(49) | #(55) | #(73) | #(71) | #(33) | #(32) | #(37) | #(38) | #(72) | #(100) | Cél | | | |
| | | | 41:54 | 42:37 | 43:19 | 43:47 | 45:49 | 46:14 | 46:34 | 47:58 | 48:42 | 49:40 | 52:44 | 52:57 | | | |
| | | | 0:27 | 0:43 | 0:42 | 0:28 | 2:02 | 0:25 | 0:20 | 1:24 | 0:44 | 0:58 | 3:04 | 0:13 | | | |
  |
  |
  |