| | | | 1(50) | 2(44) | 3(48) | 4(49) | 5(45) | 6(46) | 7(43) | 8(40) | 9(35) | 10(34) | 11(37) | 12(32) | 13(38) | 14(54) |
| | | | 15(51) | 16(52) | 17(55) | 18(65) | 19(64) | 20(100) | Cél | | | | | | | |
  |
1 | Demeter Ambrus | 38:48 | 0:00 | 5:00 | 7:08 | 10:22 | 11:10 | 12:33 | 14:49 | 15:55 | 20:04 | 21:30 | 23:56 | 25:17 | 26:24 | 28:12 | 29:20 |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | | | 5:00 | 2:08 | 3:14 | 0:48 | 1:23 | 2:16 | 1:06 | 4:09 | 1:26 | 2:26 | 1:21 | 1:07 | 1:48 | 1:08 |
| | | | 31:08 | 33:40 | 35:31 | 36:57 | 37:55 | 38:31 | 38:48 | | | | | | | |
| | | | 1:48 | 2:32 | 1:51 | 1:26 | 0:58 | 0:36 | 0:17 | | | | | | | |
2 | Jacsó Barnabás | 40:44 | +1:56 | 5:10 | 8:07 | 10:35 | 11:34 | 13:29 | 15:57 | 17:11 | 21:52 | 23:25 | 25:00 | 26:32 | 27:25 | 29:29 | 30:42 |
| ME Miskolci Egyetem | | | 5:10 | 2:57 | 2:28 | 0:59 | 1:55 | 2:28 | 1:14 | 4:41 | 1:33 | 1:35 | 1:32 | 0:53 | 2:04 | 1:13 |
| | | | 32:30 | 35:33 | 37:06 | 38:37 | 39:27 | 40:26 | 40:44 | | | | | | | |
| | | | 1:48 | 3:03 | 1:33 | 1:31 | 0:50 | 0:59 | 0:18 | | | | | | | |
3 | Tugyi Levente | 41:27 | +2:39 | 5:30 | 8:05 | 10:42 | 11:35 | 13:21 | 15:50 | 17:05 | 21:39 | 23:14 | 25:04 | 26:57 | 27:59 | 30:00 | 31:15 |
| ME Miskolci Egyetem | | | 5:30 | 2:35 | 2:37 | 0:53 | 1:46 | 2:29 | 1:15 | 4:34 | 1:35 | 1:50 | 1:53 | 1:02 | 2:01 | 1:15 |
| | | | 33:11 | 36:07 | 37:50 | 39:35 | 40:31 | 41:08 | 41:27 | | | | | | | |
| | | | 1:56 | 2:56 | 1:43 | 1:45 | 0:56 | 0:37 | 0:19 | | | | | | | |
4 | Bálint Benedek | 42:41 | +3:53 | 4:45 | 7:36 | 9:30 | 11:53 | 13:36 | 16:13 | 17:21 | 22:31 | 24:12 | 26:32 | 27:57 | 28:48 | 30:34 | 31:44 |
| SOE Soproni Egyetem | | | 4:45 | 2:51 | 1:54 | 2:23 | 1:43 | 2:37 | 1:08 | 5:10 | 1:41 | 2:20 | 1:25 | 0:51 | 1:46 | 1:10 |
| | | | 33:29 | 36:52 | 38:40 | 40:29 | 41:31 | 42:24 | 42:41 | | | | | | | |
| | | | 1:45 | 3:23 | 1:48 | 1:49 | 1:02 | 0:53 | 0:17 | | | | | | | |
5 | Erki Ármin | 45:32 | +6:44 | 8:58 | 11:36 | 13:41 | 14:27 | 15:57 | 18:23 | 19:39 | 25:21 | 26:47 | 28:08 | 30:03 | 31:02 | 33:06 | 34:24 |
| PTE Pécsi Tudományegyetem | | | 8:58 | 2:38 | 2:05 | 0:46 | 1:30 | 2:26 | 1:16 | 5:42 | 1:26 | 1:21 | 1:55 | 0:59 | 2:04 | 1:18 |
| | | | 36:31 | 39:38 | 41:19 | 43:03 | 44:30 | 45:10 | 45:32 | | | | | | | |
| | | | 2:07 | 3:07 | 1:41 | 1:44 | 1:27 | 0:40 | 0:22 | | | | | | | |
6 | Korózs Attila | 46:31 | +7:43 | 6:49 | 9:46 | 12:35 | 14:07 | 15:53 | 18:33 | 20:08 | 25:13 | 27:03 | 28:22 | 29:51 | 31:22 | 33:22 | 34:28 |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | | | 6:49 | 2:57 | 2:49 | 1:32 | 1:46 | 2:40 | 1:35 | 5:05 | 1:50 | 1:19 | 1:29 | 1:31 | 2:00 | 1:06 |
| | | | 36:15 | 39:33 | 41:30 | 43:37 | 45:18 | 46:07 | 46:31 | | | | | | | |
| | | | 1:47 | 3:18 | 1:57 | 2:07 | 1:41 | 0:49 | 0:24 | | | | | | | |
7 | Sztojka Milán | 47:10 | +8:22 | 5:03 | 8:12 | 10:25 | 11:34 | 13:30 | 16:10 | 17:31 | 22:24 | 23:59 | 25:12 | 26:59 | 29:00 | 31:20 | 32:36 |
| BCE Budapesti Corvinus Egyetem | | | 5:03 | 3:09 | 2:13 | 1:09 | 1:56 | 2:40 | 1:21 | 4:53 | 1:35 | 1:13 | 1:47 | 2:01 | 2:20 | 1:16 |
| | | | 37:12 | 40:06 | 41:38 | 43:29 | 46:15 | 46:47 | 47:10 | | | | | | | |
| | | | 4:36 | 2:54 | 1:32 | 1:51 | 2:46 | 0:32 | 0:23 | | | | | | | |
8 | Kiss Mikes Tamás | 47:14 | +8:26 | 5:40 | 8:39 | 11:09 | 12:05 | 13:50 | 16:21 | 18:38 | 24:09 | 25:50 | 27:06 | 28:49 | 30:31 | 32:39 | 34:02 |
| MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | | | 5:40 | 2:59 | 2:30 | 0:56 | 1:45 | 2:31 | 2:17 | 5:31 | 1:41 | 1:16 | 1:43 | 1:42 | 2:08 | 1:23 |
| | | | 35:50 | 39:33 | 41:36 | 43:45 | 46:19 | 46:52 | 47:14 | | | | | | | |
| | | | 1:48 | 3:43 | 2:03 | 2:09 | 2:34 | 0:33 | 0:22 | | | | | | | |
9 | Stork Mihály | 48:35 | +9:47 | 6:02 | 8:41 | 13:20 | 14:12 | 15:58 | 18:48 | 20:11 | 25:46 | 27:20 | 28:47 | 30:18 | 31:26 | 33:27 | 34:35 |
| BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | | | 6:02 | 2:39 | 4:39 | 0:52 | 1:46 | 2:50 | 1:23 | 5:35 | 1:34 | 1:27 | 1:31 | 1:08 | 2:01 | 1:08 |
| | | | 36:58 | 40:06 | 41:36 | 42:59 | 47:06 | 48:09 | 48:35 | | | | | | | |
| | | | 2:23 | 3:08 | 1:30 | 1:23 | 4:07 | 1:03 | 0:26 | | | | | | | |
10 | Fülöp Álmos Huba | 48:48 | +10:00 | 5:58 | 8:54 | 11:46 | 12:50 | 14:43 | 17:32 | 18:52 | 24:34 | 26:06 | 28:46 | 30:38 | 32:15 | 34:34 | 36:11 |
| SZTE Szegedi Tudományegyetem | | | 5:58 | 2:56 | 2:52 | 1:04 | 1:53 | 2:49 | 1:20 | 5:42 | 1:32 | 2:40 | 1:52 | 1:37 | 2:19 | 1:37 |
| | | | 39:17 | 42:37 | 44:26 | 46:37 | 47:38 | 48:27 | 48:48 | | | | | | | |
| | | | 3:06 | 3:20 | 1:49 | 2:11 | 1:01 | 0:49 | 0:21 | | | | | | | |
11 | Kovács Kende Pál | 49:31 | +10:43 | 6:09 | 9:23 | 11:39 | 12:31 | 14:33 | 17:59 | 19:44 | 26:04 | 28:13 | 29:53 | 32:03 | 33:31 | 36:21 | 37:50 |
| BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | | | 6:09 | 3:14 | 2:16 | 0:52 | 2:02 | 3:26 | 1:45 | 6:20 | 2:09 | 1:40 | 2:10 | 1:28 | 2:50 | 1:29 |
| | | | 40:05 | 44:00 | 45:54 | 47:31 | 48:32 | 49:10 | 49:31 | | | | | | | |
| | | | 2:15 | 3:55 | 1:54 | 1:37 | 1:01 | 0:38 | 0:21 | | | | | | | |
12 | Egri Mátyás | 50:29 | +11:41 | 6:13 | 9:33 | 11:56 | 15:43 | 17:48 | 20:47 | 22:19 | 27:11 | 29:21 | 30:50 | 32:35 | 34:12 | 36:27 | 37:55 |
| BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | | | 6:13 | 3:20 | 2:23 | 3:47 | 2:05 | 2:59 | 1:32 | 4:52 | 2:10 | 1:29 | 1:45 | 1:37 | 2:15 | 1:28 |
| | | | 39:53 | 43:29 | 45:11 | 46:48 | 49:09 | 50:06 | 50:29 | | | | | | | |
| | | | 1:58 | 3:36 | 1:42 | 1:37 | 2:21 | 0:57 | 0:23 | | | | | | | |
13 | Cserna András Máté | 53:00 | +14:12 | 7:18 | 10:57 | 13:49 | 14:52 | 17:03 | 20:19 | 22:00 | 28:08 | 30:07 | 31:32 | 33:39 | 35:24 | 38:02 | 39:31 |
| MATE Magyar Agrár- és Élettudományi | | | 7:18 | 3:39 | 2:52 | 1:03 | 2:11 | 3:16 | 1:41 | 6:08 | 1:59 | 1:25 | 2:07 | 1:45 | 2:38 | 1:29 |
| | | | 42:02 | 46:01 | 48:28 | 50:22 | 51:44 | 52:42 | 53:00 | | | | | | | |
| | | | 2:31 | 3:59 | 2:27 | 1:54 | 1:22 | 0:58 | 0:18 | | | | | | | |
14 | Zagyva Zalán Rókus | 57:33 | +18:45 | 6:16 | 10:16 | 12:54 | 13:47 | 15:43 | 18:33 | 20:18 | 26:45 | 29:04 | 30:42 | 33:14 | 35:32 | 39:15 | 42:03 |
| SOE Soproni Egyetem | | | 6:16 | 4:00 | 2:38 | 0:53 | 1:56 | 2:50 | 1:45 | 6:27 | 2:19 | 1:38 | 2:32 | 2:18 | 3:43 | 2:48 |
| | | | 44:17 | 48:56 | 51:35 | 53:57 | 56:11 | 57:04 | 57:33 | | | | | | | |
| | | | 2:14 | 4:39 | 2:39 | 2:22 | 2:14 | 0:53 | 0:29 | | | | | | | |
15 | Fekete Sámuel | 1:00:46 | +21:58 | 7:52 | 11:28 | 14:53 | 16:26 | 19:15 | 22:50 | 25:08 | 33:26 | 35:13 | 36:53 | 39:13 | 40:58 | 44:41 | 46:27 |
| BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | | | 7:52 | 3:36 | 3:25 | 1:33 | 2:49 | 3:35 | 2:18 | 8:18 | 1:47 | 1:40 | 2:20 | 1:45 | 3:43 | 1:46 |
| | | | 49:18 | 53:45 | 55:26 | 57:21 | 59:25 | 1:00:21 | 1:00:46 | | | | | | | |
| | | | 2:51 | 4:27 | 1:41 | 1:55 | 2:04 | 0:56 | 0:25 | | | | | | | |
16 | Borbás Péter | 1:00:52 | +22:04 | 14:22 | 17:55 | 20:34 | 21:47 | 24:30 | 27:47 | 29:16 | 34:53 | 36:54 | 40:58 | 43:29 | 45:00 | 47:29 | 49:18 |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | | | 14:22 | 3:33 | 2:39 | 1:13 | 2:43 | 3:17 | 1:29 | 5:37 | 2:01 | 4:04 | 2:31 | 1:31 | 2:29 | 1:49 |
| | | | 51:57 | 55:33 | 57:19 | 58:53 | 59:47 | 1:00:29 | 1:00:52 | | | | | | | |
| | | | 2:39 | 3:36 | 1:46 | 1:34 | 0:54 | 0:42 | 0:23 | | | | | | | |
17 | Gyenes Ágoston | 1:03:05 | +24:17 | 9:26 | 15:09 | 18:38 | 20:08 | 22:32 | 26:16 | 28:25 | 37:04 | 39:01 | 40:44 | 42:42 | 44:27 | 48:01 | 49:36 |
| SOE Soproni Egyetem | | | 9:26 | 5:43 | 3:29 | 1:30 | 2:24 | 3:44 | 2:09 | 8:39 | 1:57 | 1:43 | 1:58 | 1:45 | 3:34 | 1:35 |
| | | | 52:05 | 56:08 | 58:34 | 1:00:29 | 1:01:53 | 1:02:45 | 1:03:05 | | | | | | | |
| | | | 2:29 | 4:03 | 2:26 | 1:55 | 1:24 | 0:52 | 0:20 | | | | | | | |
18 | Kersity András | 1:03:27 | +24:39 | 12:03 | 15:22 | 18:41 | 19:59 | 22:35 | 26:36 | 28:25 | 34:39 | 36:50 | 38:34 | 40:33 | 42:03 | 45:25 | 47:51 |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | | | 12:03 | 3:19 | 3:19 | 1:18 | 2:36 | 4:01 | 1:49 | 6:14 | 2:11 | 1:44 | 1:59 | 1:30 | 3:22 | 2:26 |
| | | | 50:38 | 54:24 | 56:40 | 58:57 | 1:01:56 | 1:02:57 | 1:03:27 | | | | | | | |
| | | | 2:47 | 3:46 | 2:16 | 2:17 | 2:59 | 1:01 | 0:30 | | | | | | | |
19 | Vadász Péter Zalán | 1:03:28 | +24:40 | 7:38 | 12:18 | 19:57 | 20:56 | 23:06 | 26:07 | 27:48 | 34:11 | 35:58 | 37:26 | 39:33 | 42:36 | 45:52 | 47:52 |
| PTE Pécsi Tudományegyetem | | | 7:38 | 4:40 | 7:39 | 0:59 | 2:10 | 3:01 | 1:41 | 6:23 | 1:47 | 1:28 | 2:07 | 3:03 | 3:16 | 2:00 |
| | | | 51:59 | 55:47 | 58:07 | 1:00:28 | 1:02:08 | 1:03:05 | 1:03:28 | | | | | | | |
| | | | 4:07 | 3:48 | 2:20 | 2:21 | 1:40 | 0:57 | 0:23 | | | | | | | |
20 | Molnár István | 1:08:16 | +29:28 | 10:45 | 13:59 | 17:03 | 20:11 | 24:06 | 27:41 | 29:21 | 36:47 | 39:24 | 41:04 | 43:27 | 45:30 | 48:25 | 50:35 |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | | | 10:45 | 3:14 | 3:04 | 3:08 | 3:55 | 3:35 | 1:40 | 7:26 | 2:37 | 1:40 | 2:23 | 2:03 | 2:55 | 2:10 |
| | | | 53:09 | 58:37 | 1:01:33 | 1:04:05 | 1:06:38 | 1:07:45 | 1:08:16 | | | | | | | |
| | | | 2:34 | 5:28 | 2:56 | 2:32 | 2:33 | 1:07 | 0:31 | | | | | | | |
21 | Kiss György | 1:09:27 | +30:39 | 10:34 | 14:45 | 21:47 | 23:00 | 25:12 | 28:33 | 30:07 | 37:30 | 39:34 | 41:07 | 43:39 | 46:37 | 51:00 | 52:41 |
| EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | | | 10:34 | 4:11 | 7:02 | 1:13 | 2:12 | 3:21 | 1:34 | 7:23 | 2:04 | 1:33 | 2:32 | 2:58 | 4:23 | 1:41 |
| | | | 55:30 | 1:00:04 | 1:02:45 | 1:05:16 | 1:07:53 | 1:08:58 | 1:09:27 | | | | | | | |
| | | | 2:49 | 4:34 | 2:41 | 2:31 | 2:37 | 1:05 | 0:29 | | | | | | | |
22 | Szász Botond | 1:12:42 | +33:54 | 7:26 | 16:34 | 20:07 | 23:01 | 27:16 | 30:19 | 32:07 | 41:22 | 43:33 | 45:36 | 49:05 | 51:24 | 54:25 | 56:24 |
| SOE Soproni Egyetem | | | 7:26 | 9:08 | 3:33 | 2:54 | 4:15 | 3:03 | 1:48 | 9:15 | 2:11 | 2:03 | 3:29 | 2:19 | 3:01 | 1:59 |
| | | | 59:10 | 1:04:07 | 1:06:59 | 1:10:03 | 1:11:33 | 1:12:23 | 1:12:42 | | | | | | | |
| | | | 2:46 | 4:57 | 2:52 | 3:04 | 1:30 | 0:50 | 0:19 | | | | | | | |
23 | ifj. Eipl András | 1:15:11 | +36:23 | 8:09 | 12:59 | 17:02 | 20:09 | 22:53 | 27:35 | 29:40 | 39:36 | 42:45 | 44:26 | 48:31 | 50:32 | 54:12 | 57:37 |
| SZE Széchenyi István Egyetem | | | 8:09 | 4:50 | 4:03 | 3:07 | 2:44 | 4:42 | 2:05 | 9:56 | 3:09 | 1:41 | 4:05 | 2:01 | 3:40 | 3:25 |
| | | | 1:00:49 | 1:06:15 | 1:09:29 | 1:12:03 | 1:13:38 | 1:14:46 | 1:15:11 | | | | | | | |
| | | | 3:12 | 5:26 | 3:14 | 2:34 | 1:35 | 1:08 | 0:25 | | | | | | | |
24 | Gosztonyi Bence | 1:17:17 | +38:29 | 11:17 | 17:03 | 26:01 | 26:58 | 29:09 | 32:36 | 36:49 | 46:16 | 48:18 | 50:33 | 52:47 | 55:02 | 58:06 | 1:00:11 |
| PTE Pécsi Tudományegyetem | | | 11:17 | 5:46 | 8:58 | 0:57 | 2:11 | 3:27 | 4:13 | 9:27 | 2:02 | 2:15 | 2:14 | 2:15 | 3:04 | 2:05 |
| | | | 1:03:34 | 1:08:27 | 1:11:03 | 1:13:17 | 1:15:58 | 1:16:49 | 1:17:17 | | | | | | | |
| | | | 3:23 | 4:53 | 2:36 | 2:14 | 2:41 | 0:51 | 0:28 | | | | | | | |
  |
  |
  |