1 | Demeter Ambrus | 8021800 | EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | 38:48 | 0:00 |
2 | Jacsó Barnabás | 8010720 | ME Miskolci Egyetem | 40:44 | +1:56 |
3 | Tugyi Levente | 8646283 | ME Miskolci Egyetem | 41:27 | +2:39 |
4 | Bálint Benedek | 8100203 | SOE Soproni Egyetem | 42:41 | +3:53 |
5 | Erki Ármin | 8512521 | PTE Pécsi Tudományegyetem | 45:32 | +6:44 |
6 | Korózs Attila | 8658450 | EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | 46:31 | +7:43 |
7 | Sztojka Milán | 8030905 | BCE Budapesti Corvinus Egyetem | 47:10 | +8:22 |
8 | Kiss Mikes Tamás | 8040227 | MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem | 47:14 | +8:26 |
9 | Stork Mihály | 8444436 | BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | 48:35 | +9:47 |
10 | Fülöp Álmos Huba | 8144855 | SZTE Szegedi Tudományegyetem | 48:48 | +10:00 |
11 | Kovács Kende Pál | 8102803 | BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | 49:31 | +10:43 |
12 | Egri Mátyás | 8404045 | BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | 50:29 | +11:41 |
13 | Cserna András Máté | 8656996 | MATE Magyar Agrár- és Élettudományi | 53:00 | +14:12 |
14 | Zagyva Zalán Rókus | 2157227 | SOE Soproni Egyetem | 57:33 | +18:45 |
15 | Fekete Sámuel | 8000915 | BME Budapesti Műszaki és Gazdaságt | 1:00:46 | +21:58 |
16 | Borbás Péter | 8507656 | EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | 1:00:52 | +22:04 |
17 | Gyenes Ágoston | 2157235 | SOE Soproni Egyetem | 1:03:05 | +24:17 |
18 | Kersity András | 233645 | EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | 1:03:27 | +24:39 |
19 | Vadász Péter Zalán | 8000713 | PTE Pécsi Tudományegyetem | 1:03:28 | +24:40 |
20 | Molnár István | 8197710 | EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | 1:08:16 | +29:28 |
21 | Kiss György | 8100174 | EKKE Eszterházy Károly Katolikus Eg | 1:09:27 | +30:39 |
22 | Szász Botond | 8070197 | SOE Soproni Egyetem | 1:12:42 | +33:54 |
23 | ifj. Eipl András | 8000425 | SZE Széchenyi István Egyetem | 1:15:11 | +36:23 |
24 | Gosztonyi Bence | 2155051 | PTE Pécsi Tudományegyetem | 1:17:17 | +38:29 |
  |
| Kasoly Benedek | 8200625 | ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem | hiba | |
| Árvay Dénes Tibor | 2157219 | SOE Soproni Egyetem | hiba | |
Vk | Sugta Béla Barnabás | 8410084 | GTC Gerecse Tájfutó Club | 46:50 | +8:02 |
Vk | Scultéty Márton | 8292713 | SAS Silvanus Sportegyesület | 1:01:53 | +23:05 |
  |
  |
  |