| 1 | Avar Boglárka | 8100198 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 2 | Barsi Rózsa | 2069755 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 3 | Bodor Bence | 924 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 4 | Bojtor Csilla | 8000651 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 5 | Bojtor Zsuzsanna | 8000704 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 6 | Dömötörné Horváth Erzsébet | 45435 | | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
| 7 | Erdő Imre | 992 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub |
| 8 | Fent Marianne | 4660115 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub |
| 9 | Herczog Barnabás | 363475 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 10 | Hunyadi István | 2088234 | | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
| 11 | Juhász Csilla | 8071720 | | EK Egyesületen kívüli |
| 12 | Juhász Vencel | 2111542 | | TSE Törekvés Sport Egyesület |
| 13 | Kiss Flórián | 2069761 | X | EK Egyesületen kívüli |
| 14 | Kiss Richárd | 45436 | | EK Egyesületen kívüli |
| 15 | Komár Béláné | 2032059 | | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
| 16 | Krencz Attila | 2050676 | | EK Egyesületen kívüli |
| 17 | Lestár Zita Éva | 8100180 | | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 18 | Lux Iván | 886336 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C |
| 19 | Molnár Attila | 701224 | | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő |
| 20 | Nagy Eszter | 8655947 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
| 21 | Ódor Zoltán | 8291079 | | BKL Budakalászi Sport Club |
| 22 | Ódorné Takács Tünde | 1791029 | | BKL Budakalászi Sport Club |
| 23 | Pápainé Poós Ildikó | 45263 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub |
| 24 | Sipos Péter | 2140100 | | MSE Megalódusz Sportegylet |
| 25 | Szabó Zsuzsanna | 8000935 | | SAS Silvanus Sportegyesület |
| 26 | Szakács Judit | 8099953 | | MSE Megalódusz Sportegylet |
|   |
|   |