| 1 | Beke Ákos | 2035134 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
| 2 | Bíró Aletta | 8664643 | | BEA Budapesti Egyetemi AC | 1 500,00 Ft |
| 3 | Bugár József | 8447500 | | SPA Tabáni Spartacus SKE | 1 500,00 Ft |
| 4 | Cseresnyés Ágnes | 8440115 | | TTE Tipo TKE | 1 500,00 Ft |
| 5 | Dobosi Erzsébet | 2019917 | | HSE Hegyisport Szentendre | 1 500,00 Ft |
| 6 | Dömötörné Horváth Erzsébet | 45435 | | GYET Győri EDSE | 1 500,00 Ft |
| 7 | Gaál Borbála | 46137 | | EK Egyesületen kívüli | 1 500,00 Ft |
| 8 | Gillich Dóra | 7990516 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
| 9 | Gillichné Federics Éva | 8516906 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
| 10 | Hegedüs Ábel | 8664632 | | BEA Budapesti Egyetemi AC | 1 500,00 Ft |
| 11 | Hidvégi Nóra | 4462 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 1 500,00 Ft |
| 12 | Hirt Károly | 8424241 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 500,00 Ft |
| 13 | Horváth Anna Lili | 2111527 | | EK Egyesületen kívüli | 1 500,00 Ft |
| 14 | Horváth Klára | 2111517 | | EK Egyesületen kívüli | 1 500,00 Ft |
| 15 | Jenei Margit | 4660121 | | SPA Tabáni Spartacus SKE | 1 500,00 Ft |
| 16 | Jenővári Gabriella | 8383380 | | HSE Hegyisport Szentendre | 1 500,00 Ft |
| 17 | Juhász Csilla | 8071720 | | EK Egyesületen kívüli | 1 500,00 Ft |
| 18 | Kiss Flórián | 2157216 | X | GYET Győri EDSE | 1 500,00 Ft |
| 19 | Kiss Richárd | 45436 | | GYET Győri EDSE | 1 500,00 Ft |
| 20 | Lestár Zita Éva | 8100180 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 1 500,00 Ft |
| 21 | Lukács Zsolt | 2035135 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
| 22 | Molnár Csaba | 2111518 | | EK Egyesületen kívüli | 1 500,00 Ft |
| 23 | Pápainé Poós Ildikó | 45263 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 500,00 Ft |
| 24 | Péntek Gáborné | 8000619 | | BSC Balatonfüredi Sport Club | 1 500,00 Ft |
| 25 | Skrop Éva | 8142857 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 500,00 Ft |
| 26 | Szakács Judit | 8099953 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 1 500,00 Ft |
| 27 | Szelényi Zsuzsanna | 2140052 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
| 28 | Takács István | 8515059 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 1 500,00 Ft |
| 29 | Tóth Judit | 416670 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
| 30 | Tóth Zsolt | 2157234 | X | EK Egyesületen kívüli | 1 800,00 Ft |
| 31 | Ulicsák Zsolt József | 8066724 | | TTT TTT-HSE | 1 500,00 Ft |
|   |
|   |