1:00 | Avar Ildikó | 7209653 | TTT TTT-HSE |
4:00 | Cserna András Máté | 8656996 | BKL Budakalászi Sport Club |
7:00 | Nagy Lajos Viktor | 8655949 | BKL Budakalászi Sport Club |
10:00 | Mentler Balázs | 332877 | SFC Széchenyi István Egyetem SE |
13:00 | Üres | | |
16:00 | Katona Marcell | 8410081 | GTC Gerecse Tájfutó Club |
19:00 | Konrád Rita | 1396230 | BKL Budakalászi Sport Club |
22:00 | Cserna Levente | 8655950 | BKL Budakalászi Sport Club |
25:00 | Szakál Péter | 8000603 | KZS Kecskeméti ZSE |
28:00 | Tőzsér András | 505269 | GYET Győri EDSE |
31:00 | Weibl Zoltán | 1419835 | SFC Széchenyi István Egyetem SE |
34:00 | Üres | | |
37:00 | Mohai Gábor | 8399998 | GTC Gerecse Tájfutó Club |
40:00 | Cserna András | 8499988 | BKL Budakalászi Sport Club |
43:00 | Üres | | |
46:00 | Hajagos Henrik | 45221 | SZV Szegedi Vasutas SE |
49:00 | Üres | | |
52:00 | Üres | | |
55:00 | Üres | | |
58:00 | Üres | | |
  |
  |