0:00 | | Cserna András Máté | 8656996 | BKL Budakalászi Sport Club |
3:00 | | Bata Barnabás | 8410083 | GTC Gerecse Tájfutó Club |
6:00 | | Bogdanovics András | 9595015 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület |
9:00 | | Mauer Lajos | 8410088 | GTC Gerecse Tájfutó Club |
12:00 | | Burian Hana | 8290369 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C |
15:00 | | Stark Gergely | 307548 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és |
18:00 | | Gyulai Zoltán | 4459 | MSE Megalódusz Sportegylet |
21:00 | | Skrop Tamás | 8142857 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub |
24:00 | | Dalos Attila | 8061445 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba |
27:00 | | Jankó Tamás | 7580930 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle |
30:00 | | Mentler Balázs | 332877 | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
33:00 | | Sárközi István | 2140071 | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
36:00 | | Avar András | 8052733 | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
39:00 | | Weibl Zoltán | 1419835 | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
42:00 | | Gyulai Tamás | 4458 | SAS Silvanus Sportegyesület |
45:00 | | ifj. Bogdanovics András | 8654847 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület |
48:00 | | Pápai János | 2066467 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub |
51:00 | | Üres | | Üres |
54:00 | | Üres | | Üres |
57:00 | | Üres | | Üres |
1:00:00 | | Üres | | Üres |
1:03:00 | | Üres | | Üres |
  |
  |