1 | Besze Szilvia | 2181763 | | EK Egyesületen kívüli |
2 | Bojtor Csaba | 2140051 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
3 | Bojtor Zsuzsanna | 8000704 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
4 | Hegedűs Ábel | 8664632 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C |
5 | Horváth Tivadar | 363472 | | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle |
6 | Kolláth Gábor | 332879 | | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
7 | Lestár Zita Éva | | X | MSE Megalódusz Sportegylet |
8 | Mecser Péter | 1416601 | | BKL Budakalászi Sport Club |
9 | Savanya Gyöngyi | 505204 | | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle |
10 | Simkó Zoltán | 8123465 | | BKL Budakalászi Sport Club |
11 | Szabó Ágnes | 2072222 | | GTC Gerecse Tájfutó Club |
12 | Szakács Judit | 966 | | MSE Megalódusz Sportegylet |
13 | Tóth Lajos | 7570705 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE |
14 | Tőzsér András | 505269 | | SFC Széchenyi István Egyetem Sport |
15 | Vojnár Dániel | | X | BKL Budakalászi Sport Club |
  |
  |