1 | Balla Sándor Botond | 8190883 | | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 1 000,00 Ft |
2 | Balla Sarolta Boróka | 8141288 | | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 1 000,00 Ft |
3 | Balogh Szilvia Odett | 2050698 | | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 1 000,00 Ft |
4 | Bélai-Sztastyik Dóra | 2140099 | | SZT Szombathelyi Haladás VSE | 1 000,00 Ft |
5 | Bogdanovits András | 9595015 | | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | 1 000,00 Ft |
6 | Bojtor Csaba | 2140051 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE | 0,00 Ft |
7 | Bojtor Zsuzsanna | 8000704 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE | 0,00 Ft |
8 | Bordács Krisztián | 8050801 | | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn | 1 000,00 Ft |
9 | Ebinger Mónika | 8076664 | | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 1 000,00 Ft |
10 | Gillich Luca | 7020813 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE | 0,00 Ft |
11 | Gillich Viktória | 46060 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 0,00 Ft |
12 | Győrffy Gabriella | 8160367 | | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 1 000,00 Ft |
13 | Hajnács Lili | 8000985 | | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle | 1 000,00 Ft |
14 | Hegedűs Ábel | 8664632 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 1 000,00 Ft |
15 | ifj. Bogdanovits András | 8654847 | | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület | 1 000,00 Ft |
16 | Jankó Tamás | 7580930 | | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle | 1 000,00 Ft |
17 | Kalocsai Adrienn | 416673 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 0,00 Ft |
18 | Konrád Rita | 1396230 | | BKL Budakalászi Sport Club | 1 000,00 Ft |
19 | Kovács Jeromos | 8220723 | | VHS Veszprémi Honvéd SE | 1 000,00 Ft |
20 | Körmendi Miklós | 8664639 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 1 000,00 Ft |
21 | Lukács Péter | 8000548 | | TTT Tatai Ts. és Tájfutó Honvéd SE | 0,00 Ft |
22 | Majoros Kriszta | 8400997 | | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 1 000,00 Ft |
23 | Mátyás Ildikó | 8090563 | | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 1 000,00 Ft |
24 | Molnár Csenge | 8206028 | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 1 000,00 Ft |
25 | Molnár Levente | 8030402 | | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut | 1 000,00 Ft |
26 | Nagy Gábor | 1586808 | | KFK KFKI Petőfi Sportkör | 1 000,00 Ft |
27 | Nagy Krisztina | 8290376 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 1 000,00 Ft |
28 | Nagy Lajos Viktor | 8655949 | | BKL Budakalászi Sport Club | 1 000,00 Ft |
29 | Oláh Farkas | 2181764 | | EK Egyesületen kívüli | 1 000,00 Ft |
30 | Péntek Gábor | 505296 | | BSC Balatonfüredi Sport Club | 1 000,00 Ft |
31 | Podolyák Kinga | 7117117 | | EK Egyesületen kívüli | 1 000,00 Ft |
32 | Prising László | 7669055 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 000,00 Ft |
33 | Pula János | 307776 | | PSE Postás Sport Egyesület | 1 000,00 Ft |
34 | Radics Anna | 8160265 | | PVM Pécsi Vörös Meteor SK | 1 000,00 Ft |
35 | Sipos Péter | 2140100 | | MSE Megalódusz Sportegylet | 1 000,00 Ft |
36 | Skrop Éva | 7740712 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 000,00 Ft |
37 | Skrop Róbert | 7998899 | | ARA Alba Regia Atlétikai Klub | 1 000,00 Ft |
38 | Szakál-Bíró Sára | 8222009 | | MOM Hegyvidéki Szabadidősport Nonp | 1 000,00 Ft |
39 | Szegi Amondó | 363436 | | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C | 1 000,00 Ft |
40 | Tóth László | 2022195 | | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő | 1 000,00 Ft |
41 | Tőzsér András | 505269 | | SFC Széchenyi István Egyetem Sport | 1 000,00 Ft |
  |
  |