|
Negyed maraton (Rajt: 10.30) (53) |
Hely | Név | Szül | Kat | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 71 | 49:22 | 0:00 | |||
2 | 87 | 51:40 | +2:18 | |||
3 | 79 | 54:21 | +4:59 | |||
3 | 79 | 54:21 | +4:59 | |||
5 | 75 | 55:41 | +6:19 | |||
6 | 75 | 56:57 | +7:35 | |||
7 | 08 | 58:22 | +9:00 | |||
8 | 81 | 59:00 | +9:38 | |||
9 | 75 | 1:00:16 | +10:54 | |||
10 | 90 | 1:00:43 | +11:21 | |||
11 | 91 | 1:01:22 | +12:00 | |||
12 | 89 | 1:01:45 | +12:23 | |||
13 | 83 | 1:03:24 | +14:02 | |||
14 | 74 | 1:04:48 | +15:26 | |||
15 | 67 | 1:04:52 | +15:30 | |||
16 | 90 | 1:05:22 | +16:00 | |||
17 | 66 | 1:08:00 | +18:38 | |||
18 | 78 | 1:08:22 | +19:00 | |||
19 | 59 | 1:09:14 | +19:52 | |||
20 | 69 | 1:10:01 | +20:39 | |||
21 | 77 | 1:10:03 | +20:41 | |||
22 | 76 | 1:10:13 | +20:51 | |||
23 | 79 | 1:10:17 | +20:55 | |||
24 | 73 | 1:10:25 | +21:03 | |||
25 | 70 | 1:12:01 | +22:39 | |||
26 | 74 | 1:12:41 | +23:19 | |||
27 | 78 | 1:12:46 | +23:24 | |||
28 | 88 | 1:12:50 | +23:28 | |||
29 | 79 | 1:12:53 | +23:31 | |||
30 | 00 | 1:13:40 | +24:18 | |||
31 | 76 | 1:14:10 | +24:48 | |||
32 | 81 | 1:14:19 | +24:57 | |||
33 | 75 | 1:16:49 | +27:27 | |||
34 | 78 | 1:17:23 | +28:01 | |||
35 | 77 | 1:17:33 | +28:11 | |||
36 | 77 | 1:18:06 | +28:44 | |||
37 | 82 | 1:18:22 | +29:00 | |||
38 | 77 | 1:19:25 | +30:03 | |||
39 | 59 | 1:19:55 | +30:33 | |||
40 | 74 | 1:20:01 | +30:39 | |||
41 | 87 | 1:20:54 | +31:32 | |||
42 | 67 | 1:22:55 | +33:33 | |||
43 | 04 | 1:23:20 | +33:58 | |||
44 | 06 | 1:23:53 | +34:31 | |||
45 | 76 | 1:23:54 | +34:32 | |||
46 | 86 | 1:24:11 | +34:49 | |||
47 | 78 | 1:24:36 | +35:14 | |||
48 | 96 | 1:24:47 | +35:25 | |||
49 | 64 | 1:27:55 | +38:33 | |||
50 | 82 | 1:28:51 | +39:29 | |||
51 | 67 | 1:30:25 | +41:03 | |||
52 | 74 | 1:32:56 | +43:34 | |||
53 | 62 | 1:53:31 | +1:04:09 | |||
Félmaraton (Rajt: 10.00) (16) |
Hely | Név | Szül | Kat | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 81 | 2:08:57 | 0:00 | |||
2 | 74 | 2:13:12 | +4:15 | |||
3 | 77 | 2:18:02 | +9:05 | |||
4 | 87 | 2:18:38 | +9:41 | |||
5 | 75 | 2:22:12 | +13:15 | |||
6 | 83 | 2:22:33 | +13:36 | |||
7 | 78 | 2:22:42 | +13:45 | |||
8 | 79 | 2:22:54 | +13:57 | |||
9 | 89 | 2:24:47 | +15:50 | |||
10 | 87 | 2:31:15 | +22:18 | |||
11 | 63 | 2:35:04 | +26:07 | |||
12 | 88 | 2:37:29 | +28:32 | |||
13 | 80 | 2:37:30 | +28:33 | |||
14 | 66 | 3:20:32 | +1:11:35 | |||
15 | 83 | 3:22:04 | +1:13:07 | |||
16 | 87 | 3:28:14 | +1:19:17 | |||