|
Negyed-maraton (Rajt: 10:30) (41) |
Hely | Név | Szül | Kat | SI szám | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 71 | 4612231 | 53:38 | 0:00 | |||
2 | 79 | 4612236 | 57:22 | +3:44 | |||
3 | 79 | 4616482 | 57:26 | +3:48 | |||
4 | 75 | 4612202 | 1:00:03 | +6:25 | |||
5 | 08 | 4612204 | 1:00:07 | +6:29 | |||
6 | 75 | 4612225 | 1:00:17 | +6:39 | |||
7 | 81 | 4612221 | 1:00:56 | +7:18 | |||
8 | 87 | 4616463 | 1:05:10 | +11:32 | |||
9 | 59 | 4612234 | 1:05:40 | +12:02 | |||
10 | 90 | 4612224 | 1:05:51 | +12:13 | |||
11 | 85 | 4612240 | 1:06:21 | +12:43 | |||
12 | 89 | 4616471 | 1:06:45 | +13:07 | |||
13 | 62 | 4616473 | 1:09:23 | +15:45 | |||
14 | 76 | 4612239 | 1:10:44 | +17:06 | |||
15 | 75 | 4616477 | 1:11:33 | +17:55 | |||
16 | 70 | 4612219 | 1:11:48 | +18:10 | |||
17 | 90 | 4612238 | 1:12:01 | +18:23 | |||
18 | 87 | 4616461 | 1:12:19 | +18:41 | |||
19 | 77 | 4616472 | 1:12:20 | +18:42 | |||
20 | 82 | 4612213 | 1:12:26 | +18:48 | |||
21 | 80 | 4714882 | 1:14:29 | +20:51 | |||
22 | 75 | 4616479 | 1:14:37 | +20:59 | |||
23 | 78 | 4612228 | 1:14:39 | +21:01 | |||
24 | 79 | 4714908 | 1:14:56 | +21:18 | |||
25 | 76 | 4616465 | 1:14:58 | +21:20 | |||
26 | 59 | 4616462 | 1:15:50 | +22:12 | |||
27 | 65 | 4616467 | 1:18:36 | +24:58 | |||
28 | 78 | 4714915 | 1:19:06 | +25:28 | |||
29 | 73 | 4612205 | 1:21:12 | +27:34 | |||
30 | 87 | 4612211 | 1:23:49 | +30:11 | |||
31 | 95 | 4714913 | 1:27:42 | +34:04 | |||
32 | 67 | 4616476 | 1:27:52 | +34:14 | |||
33 | 71 | 4612223 | 1:29:16 | +35:38 | |||
34 | 73 | 4616486 | 1:29:18 | +35:40 | |||
35 | 92 | 4616490 | 1:30:44 | +37:06 | |||
36 | 87 | 4616469 | 1:30:46 | +37:08 | |||
37 | 98 | 4714878 | 1:31:07 | +37:29 | |||
38 | 70 | 4616475 | 1:35:36 | +41:58 | |||
39 | 62 | 4616481 | 1:45:45 | +52:07 | |||
40 | 58 | 4714848 | 1:49:05 | +55:27 | |||
41 | 73 | 4714844 | 1:49:35 | +55:57 | |||
Félmaraton (Rajt: 10:00) (21) |
Hely | Név | Szül | Kat | SI szám | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 82 | 4616487 | 1:48:54 | 0:00 | |||
2 | 75 | 4612203 | 1:57:46 | +8:52 | |||
3 | 75 | 4616478 | 1:59:12 | +10:18 | |||
4 | 78 | 4612216 | 1:59:23 | +10:29 | |||
5 | 74 | 4612218 | 2:02:03 | +13:09 | |||
6 | 73 | 4616470 | 2:03:50 | +14:56 | |||
7 | 73 | 4616480 | 2:08:25 | +19:31 | |||
8 | 69 | 4612217 | 2:09:38 | +20:44 | |||
9 | 67 | 4616484 | 2:16:05 | +27:11 | |||
10 | 94 | 4612229 | 2:19:59 | +31:05 | |||
11 | 92 | 4612214 | 2:21:48 | +32:54 | |||
12 | 73 | 4616466 | 2:25:35 | +36:41 | |||
13 | 81 | 4616464 | 2:30:16 | +41:22 | |||
14 | 84 | 4612230 | 2:32:03 | +43:09 | |||
15 | 65 | 4616488 | 2:33:30 | +44:36 | |||
16 | 82 | 4616485 | 2:34:46 | +45:52 | |||
17 | 72 | 4612208 | 2:35:06 | +46:12 | |||
18 | 67 | 4612210 | 2:35:08 | +46:14 | |||
19 | 63 | 4612201 | 2:35:35 | +46:41 | |||
20 | 69 | 4612227 | 2:51:41 | +1:02:47 | |||
21 | 74 | 4612222 | 2:57:20 | +1:08:26 | |||