1 | Kékesi Mihály | F3 / *-66/10 | Honvéd Szondi SE | 55:48 | 0:00 |
2 | Wéber Krisztián Csongor | F2 /67-81/10 | VBT Veszprémi Bridzs és Tájf SE | 1:00:13 | +4:25 |
3 | Balán Attila | F1 /82-03/10 | Albertirsa | 1:03:19 | +7:31 |
4 | Tóth Zoltán | F2 /67-81/10 | Komárom | 1:04:23 | +8:35 |
5 | Hédai Gizella | N2 /67-81/10 | Budapest | 1:04:40 | +8:52 |
6 | Burai Balázs | F1 /82-03/10 | Győr | 1:05:10 | +9:22 |
7 | Pándiné Buzai Melinda | N1 /82-03/10 | Tatabánya | 1:05:43 | +9:55 |
8 | Udvardi Anita | N1 /82-03/10 | Győr | 1:06:53 | +11:05 |
9 | Bánki Bálint | F2 /67-81/10 | Pilisvörösvár | 1:07:10 | +11:22 |
10 | Hartyáni Zsuzsanna | N2 /67-81/10 | Budapest | 1:07:15 | +11:27 |
11 | Szabó Csaba | F3 / *-66/10 | Százhalombatta | 1:07:41 | +11:53 |
12 | Németh Dénes | F2 /67-81/10 | Oroszlány | 1:08:33 | +12:45 |
13 | Szarka Péter | F1 /82-03/10 | Bábolna | 1:08:34 | +12:46 |
14 | Balogh István | F1 /82-03/10 | VBT Veszprémi Bridzs és Tájf SE | 1:12:30 | +16:42 |
15 | Demeter Éva | N2 /67-81/10 | Kisfaludy Atlétika Kör Környe | 1:13:44 | +17:56 |
16 | Kovács Gábor | F1 /82-03/10 | Kömlőd | 1:13:45 | +17:57 |
17 | Makacsek Gábor | F2 /67-81/10 | Tatabánya | 1:14:49 | +19:01 |
18 | Pogány Zoltán | F2 /67-81/10 | Baj | 1:16:05 | +20:17 |
19 | Czukovács Anett | N1 /82-03/10 | Kilométergyűjtők SE | 1:16:09 | +20:21 |
20 | Mocsári Attila | F3 / *-66/10 | Budapest | 1:18:43 | +22:55 |
21 | Dervaricsné Nemes Gyöngyvér | N2 /67-81/10 | Runberries | 1:19:13 | +23:25 |
22 | Szabó Csabáné | N3 / *-66/10 | Százhalombatta | 1:21:29 | +25:41 |
23 | Lóczy Mária | N3 / *-66/10 | Budapest | 1:23:27 | +27:39 |
24 | Bakonyi János | F2 /67-81/10 | n.a. | 1:27:19 | +31:31 |
25 | Beckl Andrea | N1 /82-03/10 | Tata | 1:28:30 | +32:42 |
26 | Homai Márta | N2 /67-81/10 | Tatabánya | 1:30:41 | +34:53 |
27 | Kocsis Annamária | N2 /67-81/10 | Tata | 1:30:47 | +34:59 |
28 | Taksz Blanka | N1 /82-03/10 | Tatabánya | 1:31:58 | +36:10 |
29 | Domján Dóra | N3 / *-66/10 | n.a. | 2:05:31 | +1:09:43 |
30 | Czukovács Kornél | F1 /82-03/10 | Kilométergyűjtők SE | 2:11:13 | +1:15:25 |
31 | Bársony Andrea | N2 /67-81/10 | Nagykőrös | 2:23:43 | +1:27:55 |
  |
  |
  |