| Alasztics Gyula | 4547769 | 39 | 50 | Győr | R-F60 /27-66 | | |
| Balog Zsuzsanna | 4642142 | 92 | 90 | Tatabánya | R-N35 /87-91 | 5P557864 | |
| Bednár Miroslav | 4648497 | 59 | 09 | Hurbanovo (Ógyalla) | R-F19 /07-11 | | |
| Berényi Viktória | 4548499 | 114 | 86 | Környe | R-N40 /82-86 | | |
| Bergendi Péter | 4648461 | 77 | 77 | Tatabánya | R-F45 /77-81 | | |
| Bergendi-Bárd Balázs | 4648474 | 74 | 14 | Tatabánya | R-F14 /12-26 | | |
| Bergendi-Bárd Barbara | 4648491 | 71 | 84 | Tatabánya | R-N40 /82-86 | | |
| Bergendi-Bárd Borka | 4648460 | 72 | 18 | Tatabánya | R-N14 /12-26 | | |
| Bergendi-Bárd Botond | 4648472 | 75 | 12 | Tatabánya | R-F14 /12-26 | | |
| Bergendi-Bárd Bulcsú | 4648465 | 73 | 16 | Tatabánya | R-F14 /12-26 | | |
| Berkes Gábor | 4548458 | 156 | 75 | Révkomárom (SLO) | R-F50 /72-76 | | |
| Bierbauer Zoltán | 4548459 | 120 | 75 | Bábolna | R-F50 /72-76 | | |
| Bigun Martin | 4548490 | 151 | 07 | Koppánymonostor | R-F19 /07-11 | | |
| Borbély Balázs | 4612210 | 128 | 00 | Tata | R-F25 /97-01 | | |
| Borbély Dávid | 4642143 | 14 | 82 | Koppánymonostor | R-F40 /82-86 | | |
| Borovicza Péter | 4642173 | 1 | 98 | Keszegfalva (SLO) | R-F25 /97-01 | | |
| Bottlik Máté | 4648495 | 62 | 05 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F20 /02-06 | | |
| Bozsenyik Laci | 4642147 | 36 | 83 | Trstice (Nádszeg) | R-F40 /82-86 | | |
| Bozsenyik Viktória | 4642203 | 37 | 13 | Trstice (Nádszeg) | R-N14 /12-26 | | |
| Czibor Csaba | 4642180 | 84 | 87 | Révkomárom (SLO) | R-F35 /87-91 | | |
| Czidor Róbert | 4548478 | 113 | 83 | Komárom | R-F40 /82-86 | | |
| Cserháti Dániel | 4612201 | 125 | 18 | Komárom | R-F14 /12-26 | | |
| Cserháti Tamás | 4548464 | 124 | 84 | Komárom | R-F40 /82-86 | | |
| Cserhátiné Szajkó Renáta | 4612211 | 123 | 87 | Komárom | R-N35 /87-91 | | |
| Csete Attila | 4548463 | 146 | 73 | Tardos | R-F50 /72-76 | | |
| Csete Jázmin Lili | 4548496 | 147 | 16 | Vértestolna | R-N14 /12-26 | | |
| Dadi-Rácz Katalin | 4648490 | 67 | 80 | Tata | R-N45 /77-81 | | |
| Dadi-Rácz Panni | 4648458 | 68 | 14 | Tata | R-N14 /12-26 | | |
| Dadi-Rácz Anna Flóra | 4648471 | 69 | 16 | Tata | R-N14 /12-26 | | |
| Dobi Tibor | 4612212 | 129 | 84 | Komárom | R-F40 /82-86 | | |
| dr. Borovicza Boglárka | 4642124 | 12 | 96 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /92-96 | 5P566742 | |
| dr. Horváth Kinga | 4612229 | 105 | 79 | Tatabánya | R-N45 /77-81 | | |
| dr. Pál Katalin | 4642122 | 5 | 84 | Tata | R-N40 /82-86 | | |
| Egri Andrea | 4642130 | 87 | 78 | Komárom | R-N45 /77-81 | | |
| Futó Tibor | 4548475 | 103 | 80 | Oroszlány | R-F45 /77-81 | | |
| Fügi Edit | 4612223 | 112 | 55 | GYMSM Szabadidósport Szöv | R-N60 /27-66 | | |
| Gáspár András | 4642131 | 16 | 94 | Bernecebaráti | R-F30 /92-96 | | |
| Gellér Levente | 4642196 | 95 | 80 | Komárom | R-F45 /77-81 | | |
| Gellér Levente Imre | 4642187 | 96 | 17 | Komárom | R-F14 /12-26 | | |
| Gellérné Jaros Dóra | 4642183 | 94 | 80 | Komárom | R-N45 /77-81 | | |
| Gonda Zsuzsanna | 4642211 | 6 | 84 | Komárom | R-N40 /82-86 | | |
| Harsányi Karina | 4547779 | 46 | 04 | Oroszlány | R-N20 /02-06 | | |
| Harsányi Ferenc Róbert | 4547718 | 47 | 03 | Oroszlány | R-F20 /02-06 | | |
| Harsányi László Ferenc | 4547716 | 45 | 01 | Oroszlány | R-F25 /97-01 | | |
| Hayn Katalin | 4548465 | 130 | 75 | Budapest | R-N50 /72-76 | 5P555049 | |
| Hegedüs Gábor | 4642171 | 24 | 83 | Komárom | R-F40 /82-86 | | |
| Herendi Anikó | 4642198 | 23 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /27-66 | 5P356308 | |
| Hezká Holczhei Jessica | 4612202 | 109 | 99 | Révkomárom (SLO) | R-N25 /97-01 | | |
| Holczhei David | 4612219 | 108 | 01 | Révkomárom (SLO) | R-F25 /97-01 | | |
| Hornyák Zsolt | 4548485 | 122 | 71 | Győr | R-F55 /67-71 | 5P231903 | |
| Horváth Ákos | 4548454 | 132 | 78 | Komárom | R-F45 /77-81 | | |
| Horváth Csilla | 4612213 | 144 | 93 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N30 /92-96 | | |
| Horváth Eszter | 4642133 | 31 | 06 | Győr | R-N20 /02-06 | | |
| Horváth Rita | 4642205 | 90 | 84 | Révkomárom (SLO) | R-N40 /82-86 | | |
| Huršanová Viktória | 4714876 | 157 | 87 | Révkomárom (SLO) | R-N35 /87-91 | 5P556969 | |
| Istvánik Norbert | 4612236 | 153 | 85 | KN lángos kommandó | R-F40 /82-86 | | |
| Izsáki Zsuzsanna | 4642166 | 15 | 81 | Révkomárom (SLO) | R-N45 /77-81 | | |
| Jóba Csaba | 4642189 | 8 | 93 | Komárom | R-F30 /92-96 | | |
| Juhász Levente | 4648492 | 65 | 09 | Komárom | R-F19 /07-11 | | |
| Juhász Sándor | 4648455 | 64 | 82 | Komárom | R-F40 /82-86 | | |
| Juhász Zsófia | 4648485 | 66 | 12 | Komárom | R-N14 /12-26 | | |
| Juhász Emma Elizabeth | 4648488 | 79 | 12 | Budapest | R-N14 /12-26 | | |
| Karácsonyi Erzsébet | 4547766 | 52 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /27-66 | | |
| Kardos Gabriella | 4642220 | 88 | 89 | Csicsó (SLO) | R-N35 /87-91 | | |
| Kecskés-Winkler Éva | 4642169 | 10 | 76 | Tatabánya | R-N50 /72-76 | | |
| Keresztes Tamás | 4642181 | 145 | 89 | Kecskemét | R-F35 /87-91 | | |
| Keresztes Tamás | 4548483 | 141 | 16 | Kecskemét | R-F14 /12-26 | | |
| Kovács Krisztián | 4548451 | 142 | 78 | Komárom | R-F45 /77-81 | | |
| Kovács Eszter Dóra | 4642152 | 22 | 11 | Tata | R-N19 /07-11 | | |
| Kovács Sára Eszter | 4642190 | 4 | 16 | Tata | R-N14 /12-26 | | |
| Kovalik Rita | 4612222 | 127 | 65 | Tata | R-N60 /27-66 | | |
| Lamatsch János | 4648483 | 53 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F60 /27-66 | | |
| Libricz Maya | 4548467 | 118 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | | |
| Litauszká Marcela | 4547785 | 49 | 73 | Slovakia | R-N50 /72-76 | | |
| Lőrincz Ildikó | 4642144 | 7 | 94 | Komárom | R-N30 /92-96 | | |
| Lukács Dóra | 4547717 | 42 | 82 | Komárom | R-N40 /82-86 | | |
| Magyarics Csabi | 4547770 | 38 | 09 | Trstice (Nádszeg) | R-F19 /07-11 | | |
| Matus Bakulár Emese | 4642215 | 17 | 82 | Path (SLO) | R-N40 /82-86 | 5P557012 | |
| Matusek Szilvia | 4642158 | 32 | 73 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N50 /72-76 | | |
| Mátyus István | 4547784 | 40 | 72 | Vámosszabadi | R-F50 /72-76 | | |
| Mészáros Annamária | 4612215 | 116 | 89 | Komárom | R-N35 /87-91 | | |
| Mészáros-Hegedűs Klaudia | 4648481 | 55 | 94 | Győr | R-N30 /92-96 | | |
| Mikó Gábor | 4548469 | 152 | 14 | Komárom | R-F14 /12-26 | | |
| Mizsei Éva | 4642170 | 99 | 62 | Sopron | R-N60 /27-66 | 5P534678 | |
| Módos Heléna | 4642176 | 13 | 82 | Koppánymonostor | R-N40 /82-86 | | |
| Mohácsi Veronika | 4648475 | 70 | 92 | Szombathely | R-N30 /92-96 | 5P572261 | |
| Monostori Zsolt | 4648454 | 76 | 74 | Esztergom | R-F50 /72-76 | 5P546741 | |
| Nagy Levente | 4642202 | 28 | 10 | Kocs | R-F19 /07-11 | | |
| Nagy Marianna | 4548457 | 117 | 76 | Komárom | R-N50 /72-76 | | |
| Nagy Ramóna | 4642132 | 2 | 84 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N40 /82-86 | | |
| Nagy Réka | 4612228 | 119 | 98 | Révkomárom (SLO) | R-N25 /97-01 | | |
| Nagy-Hanula Viktória | 4642172 | 89 | 90 | Szomód | R-N35 /87-91 | 5P570847 | |
| Nagyné Lelkes Ágnes | 4648469 | 78 | 67 | Komárom | R-N55 /67-71 | | |
| Németh Viktória | 4547715 | 51 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | | |
| Nyezsnyik Milán | 4648452 | 57 | 12 | Győr | R-F14 /12-26 | | |
| Nyezsnyik Viktória | 4648480 | 58 | 14 | Győr | R-N14 /12-26 | | |
| Nyezsnyik Zoltán | 4648473 | 56 | 86 | Győr | R-F40 /82-86 | | |
| Olajos Dániel | 4547773 | 50 | 08 | Kocs | R-F19 /07-11 | | |
| Őri Klaudia | 4612231 | 101 | 89 | Révkomárom (SLO) | R-N35 /87-91 | | |
| Pajdová Krisztina | 4642134 | 33 | 04 | Révkomárom (SLO) | R-N20 /02-06 | | |
| Paksi Viktória Ágnes | 4612235 | 154 | 78 | Komárom | R-N45 /77-81 | | |
| Patus Éva | 4642129 | 18 | 70 | Révkomárom (SLO) | R-N55 /67-71 | | |
| Pécsi Brigitta | 4548500 | 126 | 89 | Győrszemere | R-N35 /87-91 | | |
| Pintér Dóra | 4642213 | 29 | 13 | Koppánymonostor | R-N14 /12-26 | | |
| Pljesovszki Attila | 4612227 | 115 | 94 | Nyergesújfalu | R-F30 /92-96 | | |
| Plonicky Tamás | 4642185 | 3 | 90 | Komárom | R-F35 /87-91 | | |
| Polgár Annamária | 4612218 | 121 | 73 | Komárom | R-N50 /72-76 | | |
| Popovič Richárd | 4648498 | 61 | 09 | Révkomárom (SLO) | R-F19 /07-11 | | |
| Popovič Richárd | 4648470 | 63 | 74 | Révkomárom (SLO) | R-F50 /72-76 | | |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4642201 | 19 | 12 | Vasas SC | R-F14 /12-26 | | |
| Pósa Lilla Veronika | 4642159 | 20 | 13 | Vasas SC | R-N14 /12-26 | | |
| Pozsonyi Boglárka | 4642139 | 85 | 88 | Esztergomi Triatlon Klub | R-N35 /87-91 | | |
| Prezmeczká Patrícia | 4642160 | 11 | 97 | Révkomárom (SLO) | R-N25 /97-01 | | |
| Prezmiczky Ferenc | 4642209 | 9 | 15 | Komárom | R-F14 /12-26 | | |
| Puha Balázs | 4548486 | 110 | 05 | Komárom | R-F20 /02-06 | | |
| Puha Réka | 4612221 | 111 | 02 | Komárom | R-N20 /02-06 | | |
| Raffai Katalin | 4548460 | 150 | 76 | Komárom | R-N50 /72-76 | | |
| Renner-Pandur Lilla | 4648466 | 54 | 79 | Győr | R-N45 /77-81 | 5P572691 | |
| Répássy Lóránt | 4612214 | 143 | 63 | Tatabánya | R-F60 /27-66 | | |
| Richlik Zsuzsanna | 4548456 | 104 | 80 | Oroszlány | R-N45 /77-81 | | |
| Schöffer Ádám | 4642164 | 93 | 93 | Oroszlány | R-F30 /92-96 | | |
| Simon Eszter | 4642161 | 34 | 14 | Komárom | R-N14 /12-26 | | |
| Šinkovič Dušan | 4642207 | 91 | 55 | Révkomárom (SLO) | R-F60 /27-66 | | |
| Sipos Dóra | 4612234 | 106 | 12 | Tatabánya | R-N14 /12-26 | | |
| Sipos Tamás | 4612208 | 107 | 81 | Tatabánya | R-F45 /77-81 | | |
| Sólymos Dávid | 4612205 | 148 | 02 | Révkomárom (SLO) | R-F20 /02-06 | | |
| Solymosi István | 4548482 | 102 | 64 | TESE | R-F60 /27-66 | | |
| Stokbauer Dzsenifer | 4548474 | 100 | 04 | Komárom | R-N20 /02-06 | | |
| Szabó Lajos | 4642186 | 86 | 76 | CSÉM SE | R-F50 /72-76 | | |
| Szántó László | 4547786 | 44 | 65 | Nagyigmánd | R-F60 /27-66 | 5P237380 | |
| Szatzker Csaba | 4548489 | 149 | 63 | Honvéd Szondi György SE | R-F60 /27-66 | 5P531459 | |
| Szőnyi Adél | 4642135 | 35 | 16 | Komárom | R-N14 /12-26 | | |
| Sztankó Zétény | 4648499 | 82 | 15 | Csallóközaranyos (SLO) | R-F14 /12-26 | | |
| Sztankó Kurdi Erika | 4648476 | 81 | 83 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N40 /82-86 | | |
| Sztojanov Olivér | 4642153 | 97 | 85 | Komárom | R-F40 /82-86 | | |
| Sztojanovné Halász Judit | 4642127 | 98 | 88 | Komárom | R-N35 /87-91 | | |
| Tóth Bertalan | 4612217 | 155 | 11 | Császár | R-F19 /07-11 | | |
| Tóth Péter | 4612225 | 131 | 69 | Budapest | R-F55 /67-71 | | |
| Török Viktor | 4642141 | 27 | 79 | Koppánymonostor | R-F45 /77-81 | | |
| Turi Ádám | 4648467 | 60 | 01 | Komárom | R-F25 /97-01 | | |
| Turjan Jozef | 4547774 | 43 | 57 | Pered (Tešedíkovo) | R-F60 /27-66 | | |
| Vajdai Tünde | 4547778 | 48 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | 5P237697 | |
| Válóczi Anikó | 4642162 | 21 | 71 | Tata | R-N55 /67-71 | 5P557805 | |
| Varga Csaba | 4642156 | 30 | 73 | Enese | R-F50 /72-76 | | |
| Varga Krisztián | 4642195 | 25 | 89 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F35 /87-91 | | |
| Varga Noel | 4642178 | 26 | 17 | Komárom | R-F14 /12-26 | | |
| Wippelhauser Dániel | 4648496 | 80 | 17 | Süttő | R-F14 /12-26 | | |
| Wolg Diána | 4714914 | 158 | 74 | Tata | R-N50 /72-76 | | |
| Zsenák György | 4547780 | 41 | 65 | Enese | R-F60 /27-66 | | |
| Zsiga Adrienn | 4648457 | 83 | 79 | Komárom | R-N45 /77-81 | | |
|   |
|   |