| 1 | Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4642201 | Vasas SC | R-F14 /12-26 | 10:45 | 0:00 |
| 2 | Schöffer Ádám | 4642164 | Oroszlány | R-F30 /92-96 | 10:57 | +0:12 |
| 3 | Bottlik Máté | 4648495 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F20 /02-06 | 11:07 | +0:22 |
| 4 | Puha Réka | 4612221 | Komárom | R-N20 /02-06 | 11:16 | +0:31 |
| 5 | Bergendi-Bárd Botond | 4648472 | Tatabánya | R-F14 /12-26 | 11:31 | +0:46 |
| 6 | Holczhei David | 4612219 | Révkomárom (SLO) | R-F25 /97-01 | 11:35 | +0:50 |
| 7 | Bigun Martin | 4548490 | Koppánymonostor | R-F19 /07-11 | 11:38 | +0:53 |
| 8 | Bottlik Bálint | 4547641 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F50 /72-76 | 11:42 | +0:57 |
| 9 | Nagy Levente | 4642202 | Kocs | R-F19 /07-11 | 11:54 | +1:09 |
| 10 | Nyezsnyik Zoltán | 4648473 | Győr | R-F40 /82-86 | 12:01 | +1:16 |
| 11 | Tóth Bertalan | 4612217 | Császár | R-F19 /07-11 | 12:06 | +1:21 |
| 12 | Czibor Csaba | 4642180 | Révkomárom (SLO) | R-F35 /87-91 | 12:14 | +1:29 |
| 13 | Bozsenyik Laci | 4642147 | Trstice (Nádszeg) | R-F40 /82-86 | 12:22 | +1:37 |
| 14 | Karvalics Norbert | 4547640 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F45 /77-81 | 12:26 | +1:41 |
| 15 | Monostori Zsolt | 4648454 | Esztergom | R-F50 /72-76 | 12:27 | +1:42 |
| 16 | Takács Rita | 4547658 | Csepel Öttusa | R-N14 /12-26 | 12:44 | +1:59 |
| 17 | Egri Andrea | 4642130 | Komárom | R-N45 /77-81 | 12:49 | +2:04 |
| 18 | Juhász Emma Elizabeth | 4648488 | Budapest | R-N14 /12-26 | 12:51 | +2:06 |
| 19 | Popovič Richárd | 4648498 | Révkomárom (SLO) | R-F19 /07-11 | 12:58 | +2:13 |
| 20 | Olajos Dániel | 4547773 | Kocs | R-F19 /07-11 | 13:03 | +2:18 |
| 21 | Bergendi Péter | 4648461 | Tatabánya | R-F45 /77-81 | 13:08 | +2:23 |
| 22 | Varga Krisztián | 4642195 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-F35 /87-91 | 13:12 | +2:27 |
| 23 | Tücsök Róbert | 4547653 | Dunamocs (SLO) | R-F60 /27-66 | 13:16 | +2:31 |
| 24 | Borbély Dávid | 4642143 | Koppánymonostor | R-F40 /82-86 | 13:22 | +2:37 |
| 25 | Plonicky Tamás | 4642185 | Komárom | R-F35 /87-91 | 13:34 | +2:49 |
| 26 | Harsányi Ferenc Róbert | 4547718 | Oroszlány | R-F20 /02-06 | 13:37 | +2:52 |
| 27 | Pigniczki Roland | 4547657 | Érd | R-F19 /07-11 | 13:43 | +2:58 |
| 28 | Bergendi-Bárd Bulcsú | 4648465 | Tatabánya | R-F14 /12-26 | 13:47 | +3:02 |
| 29 | Prezmiczky Ferenc | 4642209 | Komárom | R-F14 /12-26 | 13:55 | +3:10 |
| 30 | Bednár Miroslav | 4648497 | Hurbanovo (Ógyalla) | R-F19 /07-11 | 14:02 | +3:17 |
| 31 | Gáspár András | 4642131 | Bernecebaráti | R-F30 /92-96 | 14:05 | +3:20 |
| 32 | Bergendi-Bárd Barbara | 4648491 | Tatabánya | R-N40 /82-86 | 14:06 | +3:21 |
| 33 | Istvánik Norbert | 4612236 | KN lángos kommandó | R-F40 /82-86 | 14:15 | +3:30 |
| 34 | Hornyák Zsolt | 4548485 | Győr | R-F55 /67-71 | 14:22 | +3:37 |
| 34 | Gellér Levente Imre | 4642187 | Komárom | R-F14 /12-26 | 14:22 | +3:37 |
| 36 | Bergendi-Bárd Balázs | 4648474 | Tatabánya | R-F14 /12-26 | 14:27 | +3:42 |
| 37 | Horváth Csilla | 4612213 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N30 /92-96 | 14:30 | +3:45 |
| 38 | Juhász Zsófia | 4648485 | Komárom | R-N14 /12-26 | 14:34 | +3:49 |
| 39 | Alasztics Gyula | 4547769 | Győr | R-F60 /27-66 | 14:37 | +3:52 |
| 40 | Hegedüs Gábor | 4642171 | Komárom | R-F40 /82-86 | 14:40 | +3:55 |
| 41 | Puha Balázs | 4548486 | Komárom | R-F20 /02-06 | 14:43 | +3:58 |
| 42 | Raffai Katalin | 4548460 | Komárom | R-N50 /72-76 | 14:52 | +4:07 |
| 43 | Zsenák György | 4547780 | Enese | R-F60 /27-66 | 15:02 | +4:17 |
| 44 | Borbély Balázs | 4612210 | Tata | R-F25 /97-01 | 15:09 | +4:24 |
| 45 | Jóba Csaba | 4642189 | Komárom | R-F30 /92-96 | 15:12 | +4:27 |
| 46 | Bergendi-Bárd Borka | 4648460 | Tatabánya | R-N14 /12-26 | 15:17 | +4:32 |
| 47 | Magyarics Csabi | 4547770 | Trstice (Nádszeg) | R-F19 /07-11 | 15:23 | +4:38 |
| 48 | Vörösházi Gergely Tibor | 4642190 | Komárom | R-F14 /12-26 | 15:24 | +4:39 |
| 49 | Huršanová Viktória | 4714876 | Révkomárom (SLO) | R-N35 /87-91 | 15:28 | +4:43 |
| 49 | Pósa Lilla Veronika | 4642159 | Vasas SC | R-N14 /12-26 | 15:28 | +4:43 |
| 51 | dr. Borovicza Boglárka | 4642124 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /92-96 | 15:33 | +4:48 |
| 52 | Kardos Gabriella | 4642220 | Csicsó (SLO) | R-N35 /87-91 | 15:41 | +4:56 |
| 53 | Cserháti Dániel | 4612201 | Komárom | R-F14 /12-26 | 15:44 | +4:59 |
| 54 | Petrovics Zsolt | 4547652 | Boldog | R-F50 /72-76 | 15:48 | +5:03 |
| 55 | Szabó Lajos | 4642186 | CSÉM SE | R-F50 /72-76 | 15:50 | +5:05 |
| 56 | Nagy Ramóna | 4642132 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N40 /82-86 | 15:55 | +5:10 |
| 57 | Czidor Róbert | 4548478 | Komárom | R-F40 /82-86 | 16:02 | +5:17 |
| 58 | Tóth Péter | 4612225 | Budapest | R-F55 /67-71 | 16:03 | +5:18 |
| 59 | Kovács Zoltán | 4547659 | Szombathely | R-F50 /72-76 | 16:07 | +5:22 |
| 60 | Berkes Gábor | 4548458 | Révkomárom (SLO) | R-F50 /72-76 | 16:16 | +5:31 |
| 61 | Sipos Dóra | 4612234 | Tatabánya | R-N14 /12-26 | 16:18 | +5:33 |
| 62 | Pécsi Brigitta | 4548500 | Győrszemere | R-N35 /87-91 | 16:25 | +5:40 |
| 63 | Renner-Pandur Lilla | 4648466 | Győr | R-N45 /77-81 | 16:27 | +5:42 |
| 64 | Nagy Réka | 4612228 | Révkomárom (SLO) | R-N25 /97-01 | 16:30 | +5:45 |
| 65 | Patus Éva | 4642129 | Révkomárom (SLO) | R-N55 /67-71 | 16:33 | +5:48 |
| 66 | Szőnyi Adél | 4642135 | Komárom | R-N14 /12-26 | 16:34 | +5:49 |
| 67 | Vörösházi Tibor | 4642122 | Komárom | R-F40 /82-86 | 16:37 | +5:52 |
| 68 | Pozsonyi Boglárka | 4642139 | Esztergomi Triatlon Klub | R-N35 /87-91 | 16:39 | +5:54 |
| 68 | Módos Heléna | 4642176 | Koppánymonostor | R-N40 /82-86 | 16:39 | +5:54 |
| 70 | Török Viktor | 4642141 | Koppánymonostor | R-F45 /77-81 | 16:44 | +5:59 |
| 71 | Zsiga Adrienn | 4648457 | Komárom | R-N45 /77-81 | 16:46 | +6:01 |
| 72 | Popovič Richárd | 4648470 | Révkomárom (SLO) | R-F50 /72-76 | 16:54 | +6:09 |
| 73 | Cserháti Tamás | 4548464 | Komárom | R-F40 /82-86 | 16:57 | +6:12 |
| 74 | Kovács Krisztián | 4548451 | Komárom | R-F45 /77-81 | 16:58 | +6:13 |
| 75 | Cserhátiné Szajkó Renáta | 4612211 | Komárom | R-N35 /87-91 | 17:01 | +6:16 |
| 76 | Juhász Levente | 4648492 | Komárom | R-F19 /07-11 | 17:04 | +6:19 |
| 77 | Varga Noel | 4642178 | Komárom | R-F14 /12-26 | 17:08 | +6:23 |
| 78 | Takács Márk | 4547660 | Bős (Gabčíkovo) | R-F14 /12-26 | 17:14 | +6:29 |
| 79 | Dobi Tibor | 4612212 | Komárom | R-F40 /82-86 | 17:16 | +6:31 |
| 80 | Herendi Anikó | 4642198 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /27-66 | 17:21 | +6:36 |
| 81 | Horváth Ákos | 4548454 | Komárom | R-F45 /77-81 | 17:28 | +6:43 |
| 82 | Sipos Tamás | 4612208 | Tatabánya | R-F45 /77-81 | 17:40 | +6:55 |
| 83 | Borovicza Péter | 4642173 | Keszegfalva (SLO) | R-F25 /97-01 | 17:44 | +6:59 |
| 84 | Balog Zsuzsanna | 4642142 | Tatabánya | R-N35 /87-91 | 17:50 | +7:05 |
| 85 | Gellér Levente | 4642196 | Komárom | R-F45 /77-81 | 17:55 | +7:10 |
| 85 | Mihácsi Veronika | 4648475 | Szombathely | R-N30 /92-96 | 17:55 | +7:10 |
| 87 | Őri Klaudia | 4612231 | Révkomárom (SLO) | R-N35 /87-91 | 17:58 | +7:13 |
| 88 | Turi Ádám | 4648467 | Komárom | R-F25 /97-01 | 18:01 | +7:16 |
| 89 | Gonda Zsuzsanna | 4642211 | Komárom | R-N40 /82-86 | 18:03 | +7:18 |
| 90 | Fügi Edit | 4612223 | GYMSM Szabadidósport Szöv | R-N60 /27-66 | 18:05 | +7:20 |
| 91 | Csete Jázmin Lili | 4548496 | Vértestolna | R-N14 /12-26 | 18:06 | +7:21 |
| 92 | Csete Attila | 4548463 | Tardos | R-F50 /72-76 | 18:08 | +7:23 |
| 93 | Dadi-Rácz Panni | 4648458 | Tata | R-N14 /12-26 | 18:11 | +7:26 |
| 94 | Juhász Sándor | 4648455 | Komárom | R-F40 /82-86 | 18:14 | +7:29 |
| 95 | Bozsenyik Viktória | 4642203 | Trstice (Nádszeg) | R-N14 /12-26 | 18:16 | +7:31 |
| 96 | Karácsonyi Erzsébet | 4547766 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /27-66 | 18:19 | +7:34 |
| 97 | Répássy Lóránt | 4612214 | Tatabánya | R-F60 /27-66 | 18:22 | +7:37 |
| 98 | Berényi Viktória | 4548499 | Környe | R-N40 /82-86 | 18:26 | +7:41 |
| 99 | Gellérné Jaros Dóra | 4642183 | Komárom | R-N45 /77-81 | 18:27 | +7:42 |
| 100 | Pintér Dóra | 4642213 | Koppánymonostor | R-N14 /12-26 | 18:32 | +7:47 |
| 101 | Nagyné Lelkes Ágnes | 4648469 | Komárom | R-N55 /67-71 | 18:38 | +7:53 |
| 102 | Nyezsnyik Viktória | 4648480 | Győr | R-N14 /12-26 | 18:44 | +7:59 |
| 103 | Szántó László | 4547786 | Nagyigmánd | R-F60 /27-66 | 18:48 | +8:03 |
| 104 | Bajzát Sándor | 4547661 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F60 /27-66 | 19:02 | +8:17 |
| 105 | Simon Eszter | 4642161 | Komárom | R-N14 /12-26 | 19:03 | +8:18 |
| 106 | Bierbauer Zoltán | 4548459 | Bábolna | R-F50 /72-76 | 19:06 | +8:21 |
| 107 | Dadi-Rácz Anna Flóra | 4648471 | Tata | R-N14 /12-26 | 19:14 | +8:29 |
| 108 | Hayn Katalin | 4548465 | Budapest | R-N50 /72-76 | 19:19 | +8:34 |
| 109 | Sztojanov Olivér | 4642153 | Komárom | R-F40 /82-86 | 19:21 | +8:36 |
| 110 | Varga Zora Anna | 4547666 | Komárom | R-N14 /12-26 | 19:23 | +8:38 |
| 111 | Varga Csaba | 4642156 | Enese | R-F50 /72-76 | 19:28 | +8:43 |
| 112 | Kecskés-Winkler Éva | 4642169 | Tatabánya | R-N50 /72-76 | 19:33 | +8:48 |
| 113 | Wolg Diána | 4714914 | Tata | R-N50 /72-76 | 19:36 | +8:51 |
| 113 | Turjan Jozef | 4547774 | Pered (Tešedíkovo) | R-F60 /27-66 | 19:36 | +8:51 |
| 115 | Horváth Eszter | 4642133 | Győr | R-N20 /02-06 | 19:39 | +8:54 |
| 116 | Szatzker Csaba | 4548489 | Honvéd Szondi György SE | R-F60 /27-66 | 19:44 | +8:59 |
| 117 | Izsáki Zsuzsanna | 4642166 | Révkomárom (SLO) | R-N45 /77-81 | 19:46 | +9:01 |
| 118 | Sztojanovné Halász Judit | 4642127 | Komárom | R-N35 /87-91 | 19:47 | +9:02 |
| 119 | Sólymos Dávid | 4612205 | Révkomárom (SLO) | R-F20 /02-06 | 19:51 | +9:06 |
| 120 | Mizsei Éva | 4642170 | Sopron | R-N60 /27-66 | 19:54 | +9:09 |
| 121 | Köllner Benett | 4547655 | Komárom | R-F14 /12-26 | 20:04 | +9:19 |
| 122 | Bödők Izabella | 4547663 | Dunaradvány (SLO) | R-N19 /07-11 | 20:25 | +9:40 |
| 123 | Lamatsch János | 4648483 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F60 /27-66 | 20:33 | +9:48 |
| 124 | Kiss Antal | 4547642 | KN lángos kommandó | R-F40 /82-86 | 20:36 | +9:51 |
| 125 | dr. Horváth Kinga | 4612229 | Tatabánya | R-N45 /77-81 | 20:43 | +9:58 |
| 126 | Litauszká Marcela | 4547785 | Slovakia | R-N50 /72-76 | 21:01 | +10:16 |
| 127 | Mészáros Annamária | 4612215 | Komárom | R-N35 /87-91 | 21:04 | +10:19 |
| 128 | Nagy-Hanula Viktória | 4642172 | Szomód | R-N35 /87-91 | 21:28 | +10:43 |
| 129 | Wippelhauser Dániel | 4648496 | Süttő | R-F14 /12-26 | 21:40 | +10:55 |
| 130 | Varga Boglárka | 4547665 | Komárom | R-N14 /12-26 | 21:58 | +11:13 |
| 131 | Dadi-Rácz Katalin | 4648490 | Tata | R-N45 /77-81 | 22:04 | +11:19 |
| 132 | Kovács Eszter Dóra | 4642152 | Tata | R-N19 /07-11 | 22:26 | +11:41 |
| 133 | Válóczi Anikó | 4642162 | Tata | R-N55 /67-71 | 22:31 | +11:46 |
| 134 | Horváth Rita | 4642205 | Révkomárom (SLO) | R-N40 /82-86 | 22:53 | +12:08 |
| 135 | Sztankó Zétény | 4648499 | Csallóközaranyos (SLO) | R-F14 /12-26 | 22:57 | +12:12 |
| 136 | Vajdai Tünde | 4547778 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | 22:58 | +12:13 |
| 137 | Harsányi László Ferenc | 4547716 | Oroszlány | R-F25 /97-01 | 22:59 | +12:14 |
| 138 | Šinkovič Dušan | 4642207 | Révkomárom (SLO) | R-F60 /27-66 | 23:01 | +12:16 |
| 139 | Gyenge Sándor | 4547662 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F55 /67-71 | 23:25 | +12:40 |
| 140 | Harsányi Karina | 4547779 | Oroszlány | R-N20 /02-06 | 23:34 | +12:49 |
| 141 | Solymosi István | 4548482 | TESE | R-F60 /27-66 | 23:38 | +12:53 |
| 142 | Lőrincz Ildikó | 4642144 | Komárom | R-N30 /92-96 | 23:49 | +13:04 |
| 143 | Pigniczki Balázs | 4547656 | Érd | R-F50 /72-76 | 23:50 | +13:05 |
| 144 | Libricz Maya | 4548467 | Budapest | R-N55 /67-71 | 23:53 | +13:08 |
| 145 | Prezmeczká Patrícia | 4642160 | Révkomárom (SLO) | R-N25 /97-01 | 23:56 | +13:11 |
| 146 | Mészáros-Hegedűs Klaudia | 4648481 | Győr | R-N30 /92-96 | 24:07 | +13:22 |
| 147 | Hezká Holczhei Jessica | 4612202 | Révkomárom (SLO) | R-N25 /97-01 | 24:29 | +13:44 |
| 148 | Lukács Dóra | 4547717 | Komárom | R-N40 /82-86 | 24:36 | +13:51 |
| 149 | Stokbauer Dzsenifer | 4548474 | Komárom | R-N20 /02-06 | 25:18 | +14:33 |
| 149 | Kovalik Rita | 4612222 | Tata | R-N60 /27-66 | 25:18 | +14:33 |
| 151 | Paksi Viktória Ágnes | 4612235 | Komárom | R-N45 /77-81 | 25:25 | +14:40 |
| 152 | Nagy Marianna | 4548457 | Komárom | R-N50 /72-76 | 25:42 | +14:57 |
| 153 | Keresztes Tamás | 4548483 | Kecskemét | R-F14 /12-26 | 27:05 | +16:20 |
| 154 | Keresztes Tamás | 4642181 | Kecskemét | R-F35 /87-91 | 27:08 | +16:23 |
| 155 | Pljesovszki Attila | 4612227 | Nyergesújfalu | R-F30 /92-96 | 27:59 | +17:14 |
| 156 | Polgár Annamária | 4612218 | Komárom | R-N50 /72-76 | 28:54 | +18:09 |
| 157 | Richlik Zsuzsanna | 4548456 | Oroszlány | R-N45 /77-81 | 30:27 | +19:42 |
| 158 | Futó Tibor | 4548475 | Oroszlány | R-F45 /77-81 | 30:30 | +19:45 |
| 159 | Németh Viktória | 4547715 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | 39:30 | +28:45 |
| 160 | Wippelhauser Bence | 4547643 | n.a. | R-F14 /12-26 | 39:48 | +29:03 |
| 161 | Hadnagy Attila | 4547651 | Kisbér, TMG SE | R-F40 /82-86 | 41:47 | +31:02 |
| 162 | Hadnagy-Volf Mónika | 4547654 | Kisbér, TMG SE | R-N40 /82-86 | 41:48 | +31:03 |
| 163 | Hadnagy-Volf Dániel | 4547650 | Kisbér, TMG SE | R-F14 /12-26 | 41:49 | +31:04 |
|   |
| Mikó Gábor | 4548469 | Komárom | R-F14 /12-26 | Disq | |
| Matusek Szilvia | 4642158 | Komárom-Európa Futó Egyesület | R-N50 /72-76 | Disq | |
| Nyezsnyik Milán | 4648452 | Győr | R-F14 /12-26 | Disq | |
| Sztankó Kurdi Erika | 4648476 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N40 /82-86 | Disq | |
| Bödők László | 4547664 | Dunaradvány (SLO) | R-F50 /72-76 | Disq | |
|   |
|   |
|   |