|   |
|   |
| Rövid táv (5 km) (43) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4548460 | 78 | |||||
| 4548467 | 61 | |||||
| 4548457 | 96 | |||||
| 4548499 | 96 | |||||
| 4548492 | 82 | |||||
| 4548491 | 73 | |||||
| 4612229 | 55 | |||||
| 4612216 | 79 | |||||
| 4612210 | 82 | |||||
| 4548474 | 55 | |||||
| 4612212 | 93 | |||||
| 4612231 | 64 | |||||
| 4548482 | 01 | |||||
| 4612203 | 99 | |||||
| 4548494 | 02 | |||||
| 4612219 | 75 | |||||
| 4612234 | 87 | |||||
| 4548490 | 65 | |||||
| 4612225 | 09 | |||||
| 4548485 | 89 | |||||
| 4548469 | 77 | |||||
| 4548475 | 98 | |||||
| 4548471 | 98 | |||||
| 4612223 | 74 | |||||
| 4612236 | 83 | |||||
| 4612228 | 91 | |||||
| 4548481 | 83 | |||||
| 4548465 | 05 | |||||
| 4612221 | 77 | |||||
| 4548478 | 84 | |||||
| 4612201 | 02 | |||||
| 4612218 | 81 | |||||
| 4548459 | 81 | |||||
| 4548463 | 87 | |||||
| 4548462 | 78 | |||||
| 4612222 | 77 | |||||
| 4548458 | 77 | |||||
| 4548454 | 89 | |||||
| 4548498 | 74 | |||||
| 4548456 | 61 | |||||
| 4548470 | 93 | |||||
| 4548496 | 77 | |||||
| 4548476 | 78 | |||||
| Hosszú táv (10 km) (26) |
| Név | SI szám | Szül | Klub | Kat | Megj. |
|---|
| 4612213 | 86 | |||||
| 4612224 | 91 | |||||
| 4612227 | 56 | |||||
| 4612235 | 80 | |||||
| 4548495 | 97 | |||||
| 4612240 | 77 | |||||
| 4612211 | 02 | |||||
| 4548451 | 62 | |||||
| 4548468 | 62 | |||||
| 4548483 | 76 | |||||
| 4612214 | 80 | |||||
| 4612239 | 67 | |||||
| 4612217 | 06 | |||||
| 4612238 | 95 | |||||
| 4612232 | 73 | |||||
| 4612215 | 02 | |||||
| 4548484 | 09 | |||||
| 4548477 | 81 | |||||
| 4612230 | 09 | |||||
| 4548466 | 78 | |||||
| 4612208 | 79 | |||||
| 4612233 | 79 | |||||
| 4612205 | 79 | |||||
| 4612202 | 81 | |||||
| 4548488 | 76 | |||||
| 4548464 | 79 | |||||