|   |
|   |
| Rövid táv (5 km) (57) |
| Hely | Név | Chip | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. | Megj |
|---|
| 1 | 4548482 | 01 | 16:54 | 0:00 | ||||
| 2 | 4548481 | 83 | 18:14 | +1:20 | ||||
| 3 | 4612223 | 74 | 18:30 | +1:36 | ||||
| 4 | 4627578 | 83 | 18:56 | +2:02 | ||||
| 5 | 4616461 | 82 | 19:33 | +2:39 | ||||
| 6 | 4548485 | 89 | 20:07 | +3:13 | ||||
| 7 | 4616462 | 69 | 20:45 | +3:51 | ||||
| 8 | 4627592 | 85 | 20:47 | +3:53 | ||||
| 9 | 4548457 | 96 | 21:20 | +4:26 | ||||
| 10 | 4548458 | 77 | 21:27 | +4:33 | ||||
| 11 | 4627585 | 15 | 21:40 | +4:46 | ||||
| 12 | 4548496 | 77 | 21:50 | +4:56 | ||||
| 13 | 4627588 | 12 | 22:04 | +5:10 | ||||
| 14 | 4616465 | 80 | 22:11 | +5:17 | ||||
| 15 | 4548459 | 81 | 22:38 | +5:44 | ||||
| 16 | 4616475 | 12 | 23:03 | +6:09 | ||||
| 17 | 4548456 | 61 | 23:08 | +6:14 | ||||
| 18 | 4627593 | 83 | 23:12 | +6:18 | ||||
| 19 | 4616467 | 89 | 23:24 | +6:30 | ||||
| 20 | 4548490 | 65 | 23:27 | +6:33 | ||||
| 21 | 4548498 | 74 | 23:31 | +6:37 | ||||
| 22 | 4548460 | 78 | 23:36 | +6:42 | ||||
| 23 | 4612222 | 77 | 23:58 | +7:04 | ||||
| 24 | 4548491 | 73 | 24:05 | +7:11 | ||||
| 25 | 4548476 | 78 | 24:25 | +7:31 | ||||
| 26 | 4612221 | 77 | 24:32 | +7:38 | ||||
| 27 | 4548465 | 05 | 24:36 | +7:42 | ||||
| 28 | 4627577 | 70 | 24:41 | +7:47 | ||||
| 29 | 4548474 | 55 | 25:05 | +8:11 | ||||
| 30 | 4627573 | 74 | 25:09 | +8:15 | ||||
| 31 | 4616468 | 81 | 26:20 | +9:26 | ||||
| 32 | 4548494 | 02 | 26:44 | +9:50 | ||||
| 32 | 4548475 | 98 | 26:44 | +9:50 | ||||
| 34 | 4627562 | 00 | 26:59 | +10:05 | ||||
| 35 | 4616464 | 80 | 27:01 | +10:07 | ||||
| 36 | 4548467 | 61 | 27:03 | +10:09 | ||||
| 37 | 4548462 | 78 | 27:32 | +10:38 | ||||
| 38 | 4612225 | 09 | 28:43 | +11:49 | ||||
| 39 | 4612236 | 83 | 28:59 | +12:05 | ||||
| 40 | 4612218 | 81 | 29:33 | +12:39 | ||||
| 41 | 4612229 | 55 | 30:06 | +13:12 | ||||
| 42 | 4612210 | 82 | 31:02 | +14:08 | ||||
| 43 | 4548469 | 77 | 31:05 | +14:11 | ||||
| 44 | 4548499 | 96 | 31:10 | +14:16 | ||||
| 44 | 4612212 | 93 | 31:10 | +14:16 | ||||
| 46 | 4627553 | 01 | 33:00 | +16:06 | ||||
| 47 | 4612203 | 99 | 33:57 | +17:03 | ||||
| 48 | 4548492 | 82 | 35:35 | +18:41 | ||||
| 49 | 4612219 | 75 | 35:46 | +18:52 | ||||
| 50 | 4616472 | 52 | 38:33 | +21:39 | ||||
| 51 | 4612231 | 64 | 38:40 | +21:46 | ||||
| 52 | 4616474 | 87 | 40:04 | +23:10 | ||||
| 52 | 4548478 | 84 | 40:04 | +23:10 | ||||
| 54 | 4616466 | 85 | 41:40 | +24:46 | ||||
| 55 | 4548463 | 87 | 42:35 | +25:41 | ||||
| 56 | 4612228 | 91 | 46:16 | +29:22 | ||||
| 57 | 4616463 | 39 | 46:18 | +29:24 | ||||
| Hosszú táv (10 km) (26) |
| Hely | Név | Chip | Szül | Klub | Kat | Idő | Kül. | Megj |
|---|
| 1 | 4548488 | 76 | 43:26 | 0:00 | ||||
| 2 | 4612239 | 67 | 44:10 | +0:44 | ||||
| 3 | 4616471 | 82 | 44:18 | +0:52 | ||||
| 4 | 4612235 | 80 | 44:39 | +1:13 | ||||
| 5 | 4616470 | 63 | 45:49 | +2:23 | ||||
| 6 | 4612230 | 09 | 46:47 | +3:21 | ||||
| 7 | 4612238 | 95 | 46:48 | +3:22 | ||||
| 8 | 4612224 | 91 | 47:05 | +3:39 | ||||
| 9 | 4612214 | 80 | 47:11 | +3:45 | ||||
| 10 | 4612233 | 79 | 47:18 | +3:52 | ||||
| 11 | 4612240 | 77 | 47:28 | +4:02 | ||||
| 12 | 4548466 | 78 | 47:40 | +4:14 | ||||
| 13 | 4627551 | 65 | 49:13 | +5:47 | ||||
| 14 | 4548483 | 76 | 49:51 | +6:25 | ||||
| 15 | 4627589 | 12 | 50:27 | +7:01 | ||||
| 16 | 4548495 | 97 | 51:07 | +7:41 | ||||
| 17 | 4548468 | 62 | 51:34 | +8:08 | ||||
| 18 | 4548484 | 09 | 52:13 | +8:47 | ||||
| 19 | 4548464 | 79 | 53:18 | +9:52 | ||||
| 20 | 4548451 | 62 | 53:24 | +9:58 | ||||
| 21 | 4612211 | 02 | 53:44 | +10:18 | ||||
| 22 | 4612232 | 73 | 56:00 | +12:34 | ||||
| 23 | 4548477 | 81 | 57:32 | +14:06 | ||||
| 24 | 4612217 | 06 | 58:45 | +15:19 | ||||
| 25 | 4612202 | 81 | 1:02:47 | +19:21 | ||||
| 26 | 4612227 | 56 | 1:04:51 | +21:25 | ||||