| Budaiová Annamária | 4548494 | 91 | Galánta | N22 /87-96-H | |
| Bugár Szilárd | 4612230 | 73 | Malé Dvorníky (Kisudvarnok) | F24 /67-76-H | |
| Czucz Szabó Margaréta | 4548454 | 99 | Szap | N21 /97-11-H | |
| Cserkóvá Adriána | 4548462 | 92 | Trstice (Nádszeg) | N22 /87-96-H | |
| Csicsai Sándor, Egér | 4548495 | 82 | Bősi Futó Klub (SLO) | F23 /77-86-H | |
| Halász Margit | 4548482 | 66 | LeFuthat-Nád Nádszeg (SLO) | N25 /27-66-H | |
| Halász Zoltán | 4548490 | 80 | Komárno (SLO) | F23 /77-86-H | |
| Huršanová Viktória | 4548458 | 87 | Komárno (SLO) | N22 /87-96-H | |
| Kelő Sára | 4548451 | 66 | Budapest | N25 /27-66-H | |
| Képesi Attila | 4612232 | 93 | Bősi Futó Klub (SLO) | F22 /87-96-H | |
| Keresztes Gejza | 4548496 | 77 | SKK Team Komárno | F23 /77-86-H | |
| Kolinek Ryan | 4548463 | 07 | Zemianska Olca, Nemesócsa | F21 /97-11-H | |
| Méhes Ladislav | 4714873 | 82 | Horná Potôň (Felsőpatony) | F23 /77-86-H | |
| Mező Roland | 4612239 | 76 | Budapest | F24 /67-76-H | |
| Miklós Ferenc | 4612229 | 82 | Szap | F23 /77-86-H | |
| Mikolai Szabolcs | 4548488 | 85 | Prága | F23 /77-86-H | |
| Molnár Gergő | 4548484 | 03 | Zemianska Olca, Nemesócsa | F21 /97-11-H | |
| Moravský László | 4714858 | 87 | RoniRunClub | F22 /87-96-H | |
| Morvai Alexa | 4612204 | 06 | Csallóközi Marathon Klub | N21 /97-11-H | |
| Nagy Dávid | 4612208 | 95 | Csallóközi Marathon Klub | F22 /87-96-H | |
| Nagy Zsolt | 4548459 | 73 | Pataš (Csilizpatas ) | F24 /67-76-H | |
| Orbán Gréta | 4612227 | 02 | Komárom | N21 /97-11-H | |
| Pidl Renáta | 4548466 | 79 | Nagybajcs | N23 /77-86-H | |
| Polgár Szabolcs | 4612215 | 81 | Csicsó (SLO) | F23 /77-86-H | |
| Richter Ferenc | 4548486 | 38 | Budapest | F25 /27-66-H | |
| Roman Kotian | 4548469 | 78 | SKK Team Komárno | F23 /77-86-H | |
| Sass Diána | 4612202 | 86 | Érd | N23 /77-86-H | |
| Somogyi Pál | 4548457 | 96 | Bősi Futó Klub (SLO) | F22 /87-96-H | |
| Somogyvári Zsolt | 4548456 | 89 | Tany (Tôň) | F22 /87-96-H | |
| Šramková Martina | 4612223 | 79 | Kolárovo (SLO) | N23 /77-86-H | |
| Svitac Roman | 4548477 | 88 | Komárno (SLO) | F22 /87-96-H | |
| Tatai László | 4714875 | 65 | Székesfehérvár | F25 /27-66-H | |
| Tórh TóCsa Csaba | 4548471 | 86 | Szap | F23 /77-86-H | |
| Torma Szabolcs | 4548498 | 77 | Bősi Futó Klub (SLO) | F23 /77-86-H | |
| Tóth Csaba | 4612240 | 75 | Pannonhalma Firmitudo FE | F24 /67-76-H | |
| Vajas Roland | 4548500 | 76 | Csallóközi Marathon Klub | F24 /67-76-H | |
| Varga Sándor | 4548483 | 61 | Kál | F25 /27-66-H | |
| Zakál Mária | 4612210 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | N23 /77-86-H | |
| Zerényi Ladislav | 4548470 | 85 | Csallóközkürt (Ohrady) | F23 /77-86-H | |
|   |
|   |
|   |