| 1 | Holczhei David | 01 | 4548475 | Komárno (SLO) | F11 /97-11-R | 14:15 | 0:00 |
| 2 | Teleki Péter | 76 | 4612201 | Tata | F14 /67-76-R | 15:39 | +1:24 |
| 3 | Czibor Csaba | 87 | 4548474 | Komárno (SLO) | F12 /87-96-R | 16:00 | +1:45 |
| 4 | Somogyvári Zsolt | 89 | 4627597 | Tany (Tôň) | F12 /87-96-R | 16:12 | +1:57 |
| 5 | Monostori Zsolt | 74 | 4612213 | Esztergom | F14 /67-76-R | 16:18 | +2:03 |
| 6 | Bárnai Éva | 80 | 4612205 | Tata | N13 /77-86-R | 16:47 | +2:32 |
| 7 | Mohács Zoltán | 11 | 4627562 | Travnik | F11 /97-11-R | 17:02 | +2:47 |
| 8 | Fábik Zoltán | 96 | 4548492 | Veľký Meder | F12 /87-96-R | 17:08 | +2:53 |
| 9 | Dárius Major | 86 | 4548481 | AK Tvrdošovce | F13 /77-86-R | 17:13 | +2:58 |
| 10 | Vladyslav Tarnavskyi | 04 | 4612211 | Berdyansk UKR | F11 /97-11-R | 17:20 | +3:05 |
| 11 | Király Mátyás | 69 | 4627590 | Bősi Futó Klub (SLO) | F14 /67-76-R | 17:31 | +3:16 |
| 12 | Megály Dávid | 93 | 4627594 | Csicsó (SLO) | F12 /87-96-R | 17:46 | +3:31 |
| 13 | Hájos Tibor | 85 | 4627595 | Alistál (Dolný Štál) | F13 /77-86-R | 18:12 | +3:57 |
| 14 | Csóka Csaba | 98 | 4627599 | Csicsó (SLO) | F11 /97-11-R | 18:13 | +3:58 |
| 15 | Tóth Tímea | 99 | 4548465 | Lakszakállas (Sokolce) | N11 /97-11-R | 18:21 | +4:06 |
| 16 | Varga Zita | 80 | 4627600 | Dolný Štál (Alistál) | N13 /77-86-R | 18:23 | +4:08 |
| 17 | Cseh Zsanett | 88 | 4612203 | Alistál (Dolný Štál) | N12 /87-96-R | 18:26 | +4:11 |
| 18 | Sárosfai Péter | 70 | 4548485 | ŠK XB BPS Šamorín | F14 /67-76-R | 18:37 | +4:22 |
| 19 | Bodo Katalin | 87 | 4612224 | Bősi Futó Klub (SLO) | N12 /87-96-R | 18:39 | +4:24 |
| 20 | Popovic Richard | 09 | 4548476 | Komárno (SLO) | F11 /97-11-R | 18:42 | +4:27 |
| 21 | Koczkás Lilla | 12 | 4627588 | Bős (Gabčíkovo) | N11 /97-11-R | 18:48 | +4:33 |
| 22 | Kardos Gabriella | 89 | 4627566 | Csicsó (SLO) | N12 /87-96-R | 18:49 | +4:34 |
| 23 | Kollár Peter | 89 | 4548468 | Csicsó (SLO) | F12 /87-96-R | 19:09 | +4:54 |
| 24 | Zsenák György | 65 | 4548460 | Enese | F15 /27-66-R | 19:15 | +5:00 |
| 25 | Bereczky Veronika | 89 | 4714847 | Alistál (Dolný Štál) | N12 /87-96-R | 19:27 | +5:12 |
| 26 | Sándor Éva | 69 | 4627565 | Bősi Futó Klub (SLO) | N14 /67-76-R | 20:15 | +6:00 |
| 27 | Varga Sándor Alejandro | 61 | 4612216 | Eger | F15 /27-66-R | 20:18 | +6:03 |
| 28 | Varga Zoltán | 74 | 4612228 | Komárno (SLO) | F14 /67-76-R | 20:47 | +6:32 |
| 29 | Diósi Barbora | 77 | 4714854 | Šamorín-Čilistov | N13 /77-86-R | 20:48 | +6:33 |
| 30 | Herendi Anikó | 64 | 4627580 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /27-66-R | 21:05 | +6:50 |
| 31 | ifj. Monostori Zsolt | 11 | 4612235 | Esztergom | F11 /97-11-R | 21:37 | +7:22 |
| 32 | Morvai András | 11 | 4612225 | Csallóközi Marathon Klub | F11 /97-11-R | 21:46 | +7:31 |
| 33 | Gyurkovicsová Erika | 55 | 4612234 | Michal na Ostrove | N15 /27-66-R | 22:05 | +7:50 |
| 34 | Popovics Richárd | 74 | 4627592 | Komárno (SLO) | F14 /67-76-R | 22:32 | +8:17 |
| 35 | Kulacs Enikő | 95 | 4627589 | Medveďov (Medve) | N12 /87-96-R | 22:37 | +8:22 |
| 36 | Bakuš Adrian | 81 | 4548491 | Kutniky (Hegyéte) | F13 /77-86-R | 22:55 | +8:40 |
| 37 | Kopecsni Roland | 80 | 4548464 | Dunaszerdahely | F13 /77-86-R | 22:59 | +8:44 |
| 38 | Bakušová Éva | 82 | 4548499 | Kutniky (Hegyéte) | N13 /77-86-R | 23:01 | +8:46 |
| 39 | Grófivá Hana | 85 | 4627573 | n.a. | N13 /77-86-R | 23:29 | +9:14 |
| 40 | Nagyová Abigél | 69 | 4627568 | Bratislava (SLO) | N14 /67-76-R | 23:31 | +9:16 |
| 41 | Bajzát Sándor | 61 | 4612217 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /27-66-R | 23:39 | +9:24 |
| 42 | Németh Sylvia | 95 | 4612231 | Sárosfa (Blatná na Ostrove) | N12 /87-96-R | 24:18 | +10:03 |
| 43 | Szász Mária | 52 | 4627557 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /27-66-R | 24:42 | +10:27 |
| 44 | Szabó Andrea | 78 | 4612238 | Csicsó (SLO) | N13 /77-86-R | 24:48 | +10:33 |
| 45 | Bödők Aylin Ria | 13 | 4627572 | Komáromfüss | N11 /97-11-R | 24:52 | +10:37 |
| 46 | Kucsera Zsolt | 84 | 4627563 | Sokolce lak | F13 /77-86-R | 25:16 | +11:01 |
| 47 | Bögi Betti | 82 | 4612233 | Nagymegyer (SLO) | N13 /77-86-R | 25:21 | +11:06 |
| 48 | Esztergályosová Anita | 78 | 4612221 | Velké Kosihy | N13 /77-86-R | 25:36 | +11:21 |
| 49 | Both Tibor | 85 | 4548478 | AFK | F13 /77-86-R | 26:08 | +11:53 |
| 50 | Czucz Szilárd | 97 | 4627593 | Szap | F11 /97-11-R | 26:21 | +12:06 |
| 51 | Valocsai Zsófia | 11 | 4627567 | n.a. | N11 /97-11-R | 26:40 | +12:25 |
| 52 | Kovács Eszter Dóra | 11 | 4612214 | Tata | N11 /97-11-R | 27:14 | +12:59 |
| 52 | Válóczi Anikó | 71 | 4612222 | Tata | N14 /67-76-R | 27:14 | +12:59 |
| 54 | Méhesová Katarína | 86 | 4627576 | Vrakúň (Nyékvárkony) | N13 /77-86-R | 28:20 | +14:05 |
| 55 | Berlinger Natasa | 77 | 4612212 | Budapest | N13 /77-86-R | 28:47 | +14:32 |
| 56 | Berecz Dominika | 03 | 4627556 | Csilizradvány | N11 /97-11-R | 28:51 | +14:36 |
| 57 | Bögi Tímea | 70 | 4627555 | Csilizradvány | N14 /67-76-R | 29:13 | +14:58 |
| 58 | dr. Kovalik Rita | 65 | 4612219 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /27-66-R | 29:56 | +15:41 |
| 59 | Takács Dorina | 11 | 4627558 | Csilizpatas | N11 /97-11-R | 40:45 | +26:30 |
| 60 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | 4548467 | TTT-HSE, Tata | N15 /27-66-R | 44:18 | +30:03 |
|   |
|   |
|   |