| Alasztics Gyula | 4714890 | 50 | Győr, Futóbarátok | F16 /27-56-R | | F |
| Bajzát Sándor | 4714850 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /57-66-R | | F |
| Barabás Alexander | 4548468 | 62 | Diakovce (Deáki) | F15 /57-66-R | | F |
| Barabás Erik | 4547697 | 96 | Diakovce (Deáki) | F12 /87-96-R | | F |
| Baranyai Máté | 4547779 | 78 | Balatonfüredi Atlétikai Club | F13 /77-86-R | | H |
| Bárnai Éva | 4714841 | 80 | Tata | N13 /77-86-R | | F |
| Béli Andi | 4642131 | 85 | Bős (Gabčíkovo) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Bereczky Veronika | 4642145 | 89 | Dolný Štál (Alistál) | N12 /87-96-R | | F |
| Bernáth Géza | 4616462 | 94 | n.a. | F12 /87-96-R | | H |
| Bertók Bernadett | 4714901 | 98 | Vágsellye | N11 /97-26-R | | F |
| Bodó Botond Bendegúz | 4714863 | 11 | Active Spirit KC | F11 /97-26-R | | F |
| Bognár Árpád | 4714880 | 82 | Gabčíkovo (Bős) | F13 /77-86-R | BŐS | F |
| Borovicza Péter | 4627554 | 98 | Keszegfalva (SLO) | F11 /97-26-R | | F |
| Bögi Betti | 4616489 | 82 | Nagymegyer (SLO) | N13 /77-86-R | | F |
| Buchinger Zsuzsa | 4547684 | 84 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Budaiová Annamária | 4547716 | 91 | Galánta | N12 /87-96-R | | F |
| Buday Jozef | 4642211 | 80 | Ekecs (Okoč) | F13 /77-86-R | | F |
| Bugár Ervin | 4714858 | 83 | Csallóközkürt (SLO) | F13 /77-86-R | | F |
| Bugár Koloman | 4547695 | 86 | Izsap | F13 /77-86-R | | F |
| Bugár Szilárd | 4547711 | 73 | Malé Dvorníky | F14 /67-76-R | | F |
| Bugár Seres Anita | 4714907 | 87 | Csallóközkürt (SLO) | N12 /87-96-R | | F |
| Čikovsky Ján | 4642155 | 57 | Šamorín | F15 /57-66-R | | H |
| Cseh Zsanett | 4547709 | 88 | Alistál (Dolný Štál) | N12 /87-96-R | | F |
| Csiba Roland | 4714866 | 95 | BŐS - ASKC | F12 /87-96-R | BŐS | F |
| Csicsay Alexander | 4714893 | 82 | Bősi Futó Klub (SLO) | F13 /77-86-R | | F |
| Csidey Marcell | 4547714 | 18 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Csidey Fodor Ágnes | 4547703 | 83 | Bősi Futó Klub (SLO) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Csivre Jani | 4714911 | 86 | Kutniky (Hegyéte) | F13 /77-86-R | | F |
| Csóka Juraj | 4714867 | 80 | Bősi Tűzoltók | F13 /77-86-R | BŐS | F |
| Csóka Lázár | 4714864 | 12 | Bősi Tűzoltók | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Csontos Bernadett | 4547700 | 73 | Eger | N14 /67-76-R | | F |
| Csölle Terézia | 4547774 | 55 | Nyárasd (SLO) | N16 /27-56-R | | F |
| dr. Borovicza Boglárka | 4627591 | 96 | Keszegfalva (SLO) | N12 /87-96-R | | F |
| dr. Gyurta Tibor Roland | 4642150 | 69 | Budapest | F14 /67-76-R | | H |
| dr. Horváth István | 4714891 | 70 | Győr | F14 /67-76-R | | H |
| dr. Kovalik Rita | 4627555 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /57-66-R | | F |
| Esztergályosová Anita | 4616475 | 78 | Velke Kosihy | N13 /77-86-R | | F |
| Farkas Marcela | 4642206 | 82 | Patince | N13 /77-86-R | | F |
| Fekete Éva | 4547656 | 81 | Győr | N13 /77-86-R | | F |
| Fekete Tibor | 4627570 | 99 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Fiala Amanda | 4642214 | 80 | Debrecen | N13 /77-86-R | | F |
| Figler Erika | 4547667 | 70 | Egy a világunk Alapítvány | N14 /67-76-R | | F |
| Gáspár Zoltán | 4547645 | 73 | Egy a világunk Alapítvány | F14 /67-76-R | | F |
| Giczi Tibor | 4714860 | 76 | FussRábaköz | F14 /67-76-R | | F |
| Gróf Otti | 4714909 | 91 | Alistál (Dolný Štál) | N12 /87-96-R | | F |
| Gyurkovicsová Erika | 4627569 | 55 | Michal na Ostrove | N16 /27-56-R | | F |
| Hancko Patrik | 4714908 | 10 | Dunajská Streda | F11 /97-26-R | | F |
| Hancko Peter | 4616468 | 75 | Amatér | F14 /67-76-R | | F |
| Hegyiova Evelin | 4547649 | 95 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /87-96-R | BŐS | F |
| Herendi Anikó | 4714848 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /57-66-R | | F |
| Hervay Mónika | 4714896 | 67 | Povoda (SLO) | N14 /67-76-R | | F |
| Holczhei David | 4714892 | 01 | Komárno Eternal Warriors | F11 /97-26-R | | F |
| Horňák Adam | 4627571 | 07 | Esse Athletes | F11 /97-26-R | | F |
| Horváth Melinda | 4547689 | 86 | Nový Život | N13 /77-86-R | | F |
| Hujber Tamás | 4547706 | 78 | FussRábaköz | F13 /77-86-R | | H |
| Hujber Zsuzsanna | 4547707 | 79 | FussRábaköz | N13 /77-86-R | | H |
| Huszár Orsolya | 4627559 | 10 | Nagymegyer (SLO) | N11 /97-26-R | | F |
| ifj. Hancko Peter | 4627598 | 98 | Dunajská Streda | F11 /97-26-R | | F |
| Illés Menyhart | 4547767 | 13 | Síposkarcsa Šípošovské Kračany | F11 /97-26-R | | F |
| Illési Andrea | 4714846 | 07 | Török János Ref. Okt Kp. | N11 /97-26-R | | H |
| Jablonský Benjamin | 4547708 | 99 | Kóvár (Koláre) | F11 /97-26-R | | F |
| Jakus Ádám | 4547713 | 13 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Janik Péter | 4547651 | 75 | Révkomárom (SLO) | F14 /67-76-R | | H |
| Juríček Katarína | 4627580 | 91 | Vrakúň (Nyékvárkony) | N12 /87-96-R | | F |
| Karácsonyi Erzsébet | 4627600 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | N16 /27-56-R | | F |
| Kardosová Lívia | 4547704 | 97 | Süly (Šuľany) | N11 /97-26-R | | F |
| Kaszonyi Melinda | 4627572 | 92 | BRSE | N12 /87-96-R | | H |
| Katona Anikó | 4714853 | 86 | Dercsika | N13 /77-86-R | | F |
| Keller Pál | 4547668 | 67 | Egy a világunk Alapítvány | F14 /67-76-R | | F |
| Kelő Sára | 4616469 | 66 | Budapest | N15 /57-66-R | | H |
| Kollár Peter | 4547710 | 89 | Csicsó (Číčov) | F12 /87-96-R | | F |
| Kopecsni Roland | 4627558 | 80 | Dunaszerdahely | F13 /77-86-R | | F |
| Kovács Tamás | 4627556 | 00 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Krčma Samuel | 4627575 | 94 | Amatér | F12 /87-96-R | | F |
| Kucsera Tamás | 4627551 | 76 | Balatonfüredi Atlétikai Club | F14 /67-76-R | | F |
| Kuruczová Vivien | 4547693 | 11 | TOP RUN DS | N11 /97-26-R | | F |
| Lamatsch János | 4616482 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | F16 /27-56-R | | F |
| Lelkes Melinda | 4547683 | 94 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /87-96-R | BŐS | F |
| Lieskovsky Ádám | 4547670 | 94 | Csécsénypatony (Č Potôň) | F12 /87-96-R | | F |
| Macsicza Hajnalka | 4642213 | 73 | Boldogfa | N14 /67-76-R | | F |
| Marczellová Terézia | 4547686 | 79 | Malé Dvorníky | N13 /77-86-R | | F |
| Mátyus István | 4714855 | 72 | Vámosszabadi | F14 /67-76-R | | F |
| Mayer András | 4714905 | 90 | Gabčíkovo (Bős) | F12 /87-96-R | BŐS | F |
| Mednyánszky Marcell | 4616473 | 99 | Győr | F11 /97-26-R | | F |
| Mészáros Éva | 4642212 | 76 | Egy a világunk Alapítvány | N14 /67-76-R | | F |
| Mészáros Miki | 4642121 | 83 | Trstená na Ostrove | F13 /77-86-R | | F |
| Mészáros Nikolas | 4648456 | 98 | Bős (Gabčíkovo) | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Mészáros Ottó | 4714857 | 89 | Nyékvárkony (Vrakúň) | F12 /87-96-R | | F |
| Molnár Olgi | 4642134 | 82 | Pataš (Csilizpatas ) | N13 /77-86-R | | F |
| Morvai András | 4616465 | 15 | Csallóközi Marathon Klub | F11 /97-26-R | | F |
| Nagy Fernandó | 4714881 | 83 | Fernando Super Team | F13 /77-86-R | | F |
| Nagy Richárd | 4547646 | 96 | Gabčíkovo (Bős) | F12 /87-96-R | BŐS | F |
| Némethova Anikó | 4627585 | 81 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Némethová Evelin | 4616490 | 05 | Etreho Kracany | N11 /97-26-R | | F |
| Novák Adam | 4627561 | 91 | FLVDK Running Club | F12 /87-96-R | | F |
| Novák József | 4714873 | 59 | Győr, Futóbarátok | F15 /57-66-R | | H |
| Pataki Virág | 4714877 | 93 | Nyékvárkony (Vrakúň) | N12 /87-96-R | | F |
| Podstavek Jázmin | 4627563 | 13 | Dunajská Streda | N11 /97-26-R | | H |
| Pollák Ildikó | 4547647 | 80 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4627584 | 12 | Vasas SC | F11 /97-26-R | | F |
| Pósa Lilla Veronika | 4627566 | 13 | Vasas SC | N11 /97-26-R | | F |
| Rákóczi Ramóna | 4642215 | 96 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /87-96-R | BŐS | F |
| Raszgyörgy Lívia | 4547682 | 85 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Repán Jázmin | 4547687 | 11 | Veľký Meder | N11 /97-26-R | | F |
| Richter Ferenc | 4627599 | 38 | Budapest | F16 /27-56-R | | F |
| Šalgó Miroslav | 4714919 | 91 | Veľký Meder | F12 /87-96-R | | F |
| Sárecz Klaudia | 4547769 | 91 | Székesfehérvár | N12 /87-96-R | | H |
| Sárosfai Peter | 4714903 | 70 | SK XB BPS Samorin | F14 /67-76-R | | H |
| Sátor Adrián | 4627588 | 07 | Bohelov | F11 /97-26-R | | F |
| Sátor Anita | 4627592 | 76 | Bohelov | N14 /67-76-R | | F |
| Sátor Dominik | 4714900 | 05 | Bohelov | F11 /97-26-R | | F |
| Semenei Tomas | 4627586 | 81 | Révkomárom (SLO) | F13 /77-86-R | | F |
| Semsei Rebeka | 4616471 | 87 | Dolný Štál (Alistál) | N12 /87-96-R | | F |
| Sevecsek Tomi | 4547720 | 92 | Horna Potoin (Felsőpatony) | F12 /87-96-R | | F |
| Sevecsek Jónás Ágnes | 4642164 | 91 | Horna Potoin (Felsőpatony) | N12 /87-96-R | | F |
| Simon Zsuzsa | 4714902 | 78 | Dercsika | N13 /77-86-R | | F |
| Stimm Vida Petra | 4547688 | 84 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Sükeova Zuzana | 4547685 | 89 | Trstená na Ostrove | N12 /87-96-R | | F |
| Szabó Laci | 4714899 | 92 | Trstice (Nádszeg) | F12 /87-96-R | | F |
| Szabóová Andrea | 4714875 | 78 | Csicsó (Číčov) | N13 /77-86-R | | F |
| Szakálová Katarína | 4547679 | 83 | Baka (SLO) | N13 /77-86-R | | F |
| Száraz Adrianna | 4642177 | 77 | Révkomárom (SLO) | N13 /77-86-R | | F |
| Szász Mária | 4714906 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | N16 /27-56-R | | F |
| Szekér Csaba | 4627594 | 84 | KisTri Team, Komárom | F13 /77-86-R | | F |
| Szinai Alexandra | 4714889 | 90 | Simaság | N12 /87-96-R | | F |
| Takács Krisztina | 4547692 | 77 | Pataš (Csilizpatas ) | N13 /77-86-R | | F |
| Takacs Mark | 4547691 | 15 | Oyama doyo Bős | F11 /97-26-R | BŐS | F |
| Teleki Péter | 4616466 | 76 | Tata | F14 /67-76-R | | F |
| Termmel Ferenc | 4547644 | 75 | Egy a világunk Alapítvány | F14 /67-76-R | | F |
| Termmelné Kovács Nóra | 4547681 | 76 | Egy a világunk Alapítvány | N14 /67-76-R | | F |
| Tichomir Fury | 4642157 | 58 | Bratislava (SLO) | F15 /57-66-R | | F |
| Torma Szabolcs | 4627579 | 77 | Bősi Futó Klub (SLO) | F13 /77-86-R | | F |
| Turjan Jozef | 4627552 | 57 | n.a. | F15 /57-66-R | | F |
| Tükör Fruzsina | 4714915 | 09 | Gabčíkovo (Bős) | N11 /97-26-R | BŐS | F |
| Tükör Bürgöndi Viola | 4714869 | 80 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | BŐS | F |
| Vágó Klaudia | 4714862 | 73 | S+K Dunajský Klátov | N14 /67-76-R | | F |
| Varga Teodor | 4642140 | 89 | Bős (Gabčíkovo) | F12 /87-96-R | BŐS | F |
| Varga Zoe | 4642136 | 18 | Bős (Gabčíkovo) | N11 /97-26-R | BŐS | F |
| Varga Zoltán | 4642219 | 83 | Vydrany (Nemeshódos) | F13 /77-86-R | | F |
| Varga Sándor Alejandro | 4616470 | 61 | Eger | F15 /57-66-R | | F |
| Vargova Zita | 4642191 | 80 | Dolný Štál (Alistál) | N13 /77-86-R | | F |
| Végh Ákos | 4714885 | 10 | Bős (SLO) | F11 /97-26-R | BŐS | H |
| Végh Orsolya | 4642174 | 93 | Brestovec | N12 /87-96-R | | F |
| Vida Marian | 4627595 | 77 | Gabčíkovo (Bős) | F13 /77-86-R | BŐS | F |
|   |
|   |