| 1 | Fekete Robert | 4547753 | Somorja (Šamorín) | F11 /97-26-R | 18:43 | 0:00 | |
| 2 | Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4627584 | Vasas SC | F11 /97-26-R | 19:19 | +0:36 | |
| 3 | Horňák Adam | 4627571 | Esse Athletes | F11 /97-26-R | 19:39 | +0:56 | |
| 4 | Csivre Jani | 4714911 | Kutniky (Hegyéte) | F13 /77-86-R | 20:17 | +1:34 | |
| 5 | Szabó Laci | 4714899 | Trstice (Nádszeg) | F12 /87-96-R | 20:22 | +1:39 | |
| 6 | Sátor Dominik | 4714900 | Bohelov | F11 /97-26-R | 20:27 | +1:44 | |
| 7 | Mednyánszky Marcell | 4616473 | Győr | F11 /97-26-R | 20:53 | +2:10 | |
| 8 | Teleki Péter | 4616466 | Tata | F14 /67-76-R | 21:01 | +2:18 | |
| 9 | Lieskovsky Ádám | 4547670 | Csécsénypatony (Č Potôň) | F12 /87-96-R | 21:49 | +3:06 | |
| 10 | Bozsenyik Laci | 4547745 | Nádszeg (Trstice) | F13 /77-86-R | 21:54 | +3:11 | |
| 11 | Nagy Fernandó | 4714881 | Fernando Super Team | F13 /77-86-R | 22:03 | +3:20 | |
| 12 | dr. Horváth István | 4714891 | Győr | F14 /67-76-R | 22:05 | +3:22 | |
| 13 | Novák Adam | 4627561 | FLVDK Running Club | F12 /87-96-R | 22:26 | +3:43 | |
| 14 | Bárnai Éva | 4714841 | Tata | N13 /77-86-R | 22:32 | +3:49 | |
| 15 | Csicsay Alexander | 4714893 | Bősi Futó Klub (SLO) | F13 /77-86-R | 23:03 | +4:20 | |
| 16 | Fiala Amanda | 4642214 | Debrecen | N13 /77-86-R | 23:06 | +4:23 | |
| 17 | Straka Alföldy Mónika | 4547744 | n.a. | N12 /87-96-R | 23:42 | +4:59 | |
| 18 | Mészáros Ottó | 4714857 | Nyékvárkony (Vrakúň) | F12 /87-96-R | 23:46 | +5:03 | |
| 19 | Kollár Peter | 4547710 | Csicsó (Číčov) | F12 /87-96-R | 24:17 | +5:34 | |
| 20 | Budaiová Annamária | 4547716 | Galánta | N12 /87-96-R | 24:35 | +5:52 | |
| 21 | Fekete Éva | 4547656 | Győr | N13 /77-86-R | 24:52 | +6:09 | |
| 22 | Nagy Noel | 4547760 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 24:54 | +6:11 | BŐS |
| 23 | Bugár Szilárd | 4547711 | Malé Dvorníky | F14 /67-76-R | 25:17 | +6:34 | |
| 24 | Csidey Attila | 4627553 | Csilizradvány (Čiližská Radvaň | F13 /77-86-R | 25:24 | +6:41 | |
| 25 | Bodó Botond Bendegúz | 4714863 | Active Spirit KC | F11 /97-26-R | 25:30 | +6:47 | |
| 26 | Torma Szabolcs | 4627579 | Bősi Futó Klub (SLO) | F13 /77-86-R | 25:38 | +6:55 | |
| 27 | Giczi Tibor | 4714860 | FussRábaköz | F14 /67-76-R | 25:42 | +6:59 | |
| 28 | Vargova Zita | 4642191 | Dolný Štál (Alistál) | N13 /77-86-R | 26:00 | +7:17 | |
| 29 | Barabás Erik | 4547697 | Diakovce (Deáki) | F12 /87-96-R | 26:05 | +7:22 | |
| 30 | Hujber Tamás | 4547706 | FussRábaköz | F13 /77-86-R | 26:09 | +7:26 | |
| 31 | Varga Zoltán | 4642219 | Vydrany (Nemeshódos) | F13 /77-86-R | 26:14 | +7:31 | |
| 32 | Krčma Samuel | 4627575 | Amatér | F12 /87-96-R | 26:22 | +7:39 | |
| 33 | Alasztics Gyula | 4714890 | Győr, Futóbarátok | F16 /27-56-R | 26:27 | +7:44 | |
| 34 | Bereczky Veronika | 4642145 | Dolný Štál (Alistál) | N12 /87-96-R | 26:44 | +8:01 | |
| 35 | Katona Anikó | 4714853 | Dercsika | N13 /77-86-R | 27:08 | +8:25 | |
| 36 | Takacs Mark | 4547691 | Oyama doyo Bős | F11 /97-26-R | 27:10 | +8:27 | BŐS |
| 37 | ifj. Hancko Peter | 4627598 | Dunajská Streda | F11 /97-26-R | 27:13 | +8:30 | |
| 38 | Simon Zsuzsa | 4714902 | Dercsika | N13 /77-86-R | 27:25 | +8:42 | |
| 39 | Varga Sándor Alejandro | 4616470 | Eger | F15 /57-66-R | 27:26 | +8:43 | |
| 40 | Semenei Tomas | 4627586 | Révkomárom (SLO) | F13 /77-86-R | 27:31 | +8:48 | |
| 41 | Mészáros Miki | 4642121 | Trstená na Ostrove | F13 /77-86-R | 27:38 | +8:55 | |
| 42 | dr. Borovicza Boglárka | 4627591 | Keszegfalva (SLO) | N12 /87-96-R | 27:47 | +9:04 | |
| 42 | Pósa Lilla Veronika | 4627566 | Vasas SC | N11 /97-26-R | 27:47 | +9:04 | |
| 44 | Cseh Zsanett | 4547709 | Alistál (Dolný Štál) | N12 /87-96-R | 27:54 | +9:11 | |
| 45 | Jablonský Benjamin | 4547708 | Kóvár (Koláre) | F11 /97-26-R | 28:12 | +9:29 | |
| 46 | Másovszky Juraj | 4547730 | Budafa | F12 /87-96-R | 28:14 | +9:31 | |
| 47 | Csontos Bernadett | 4547700 | Eger | N14 /67-76-R | 28:25 | +9:42 | |
| 48 | Csiba Roland | 4714866 | BŐS - ASKC | F12 /87-96-R | 28:38 | +9:55 | BŐS |
| 48 | Sátor Adrián | 4627588 | Bohelov | F11 /97-26-R | 28:38 | +9:55 | |
| 50 | Gyurkovicsová Erika | 4627569 | Michal na Ostrove | N16 /27-56-R | 29:01 | +10:18 | |
| 51 | Horváth Csaba | 4547738 | Active Spirit KC | F13 /77-86-R | 29:21 | +10:38 | |
| 52 | Hujber Zsuzsanna | 4547707 | FussRábaköz | N13 /77-86-R | 29:22 | +10:39 | |
| 53 | Jakus Ádám | 4547713 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 29:28 | +10:45 | BŐS |
| 54 | Janik Péter | 4547651 | Révkomárom (SLO) | F14 /67-76-R | 29:33 | +10:50 | |
| 55 | Herendi Anikó | 4714848 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /57-66-R | 29:34 | +10:51 | |
| 56 | Popvics Richard | 4547740 | Révkomárom (SLO) | F14 /67-76-R | 29:37 | +10:54 | |
| 56 | Bugár Ervin | 4714858 | Csallóközkürt (SLO) | F13 /77-86-R | 29:37 | +10:54 | |
| 58 | Fekete Tibor | 4627570 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 29:40 | +10:57 | BŐS |
| 59 | Horváth Alex | 4547723 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 29:42 | +10:59 | BŐS |
| 60 | Vágó Klaudia | 4714862 | S+K Dunajský Klátov | N14 /67-76-R | 29:43 | +11:00 | |
| 61 | Sátor Anita | 4627592 | Bohelov | N14 /67-76-R | 29:46 | +11:03 | |
| 62 | Buchinger Ivan | 4547729 | BŐS - ASKC | F11 /97-26-R | 29:58 | +11:15 | BŐS |
| 63 | Kovács Tamás | 4627556 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 30:00 | +11:17 | BŐS |
| 64 | Illés Menyhart | 4547767 | Síposkarcsa Šípošovské Kračany | F11 /97-26-R | 30:04 | +11:21 | |
| 65 | Gróf Otti | 4714909 | Alistál (Dolný Štál) | N12 /87-96-R | 30:06 | +11:23 | |
| 66 | Száraz Adrianna | 4642177 | Révkomárom (SLO) | N13 /77-86-R | 30:07 | +11:24 | |
| 67 | Bokros Ábel | 4547727 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 30:09 | +11:26 | BŐS |
| 68 | Borovicza Péter | 4627554 | Keszegfalva (SLO) | F11 /97-26-R | 30:15 | +11:32 | |
| 69 | Miklós Balázs | 4547732 | Sap (Száp) | F13 /77-86-R | 30:19 | +11:36 | |
| 69 | Marczellová Terézia | 4547686 | Malé Dvorníky | N13 /77-86-R | 30:19 | +11:36 | |
| 71 | Vida Márk | 4547758 | Jurová | F11 /97-26-R | 30:26 | +11:43 | |
| 72 | Bognár Árpád | 4714880 | Gabčíkovo (Bős) | F13 /77-86-R | 30:30 | +11:47 | BŐS |
| 73 | Fügi Edit | 4547731 | Győr Szabadidősport Szövetség | N16 /27-56-R | 30:32 | +11:49 | |
| 74 | Mészáros Béla | 4547742 | Jurová | F11 /97-26-R | 30:37 | +11:54 | |
| 75 | Cseoely László | 4714906 | Veszprém | F14 /67-76-R | 30:38 | +11:55 | |
| 76 | Kelő Sára | 4616469 | Budapest | N15 /57-66-R | 30:54 | +12:11 | |
| 77 | Csóka Juraj | 4714867 | Bősi Tűzoltók | F13 /77-86-R | 31:16 | +12:33 | BŐS |
| 78 | Novák József | 4714873 | Győr, Futóbarátok | F15 /57-66-R | 31:20 | +12:37 | |
| 79 | Morvai András | 4616465 | Csallóközi Marathon Klub | F11 /97-26-R | 31:21 | +12:38 | |
| 80 | Kusacik Samuel | 4547757 | n.a. | F12 /87-96-R | 31:28 | +12:45 | |
| 81 | Fenes Robert | 4547728 | Gabčíkovo (Bős) | F14 /67-76-R | 31:33 | +12:50 | BŐS |
| 82 | Kopecsni Roland | 4627558 | Dunaszerdahely | F13 /77-86-R | 31:34 | +12:51 | |
| 83 | Bajzát Sándor | 4714850 | Sprint Futóklub Tatabánya | F15 /57-66-R | 31:46 | +13:03 | |
| 84 | Szinai Alexandra | 4714889 | Simaság | N12 /87-96-R | 31:47 | +13:04 | |
| 85 | Puzsér Ferenc | 4547759 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 31:55 | +13:12 | BŐS |
| 86 | Karácsonyi Erzsébet | 4627600 | Sprint Futóklub Tatabánya | N16 /27-56-R | 31:56 | +13:13 | |
| 87 | Buday Jozef | 4642211 | Ekecs (Okoč) | F13 /77-86-R | 31:59 | +13:16 | |
| 88 | Juríček Katarína | 4627580 | Vrakúň (Nyékvárkony) | N12 /87-96-R | 32:11 | +13:28 | |
| 89 | Szabóová Andrea | 4714875 | Csicsó (Číčov) | N13 /77-86-R | 33:21 | +14:38 | |
| 90 | Turjan Jozef | 4627552 | n.a. | F15 /57-66-R | 33:26 | +14:43 | |
| 91 | Vida CSaba | 4547722 | Gabčíkovo (Bős) | F14 /67-76-R | 33:29 | +14:46 | BŐS |
| 92 | Molnár Olgi | 4642134 | Pataš (Csilizpatas ) | N13 /77-86-R | 33:44 | +15:01 | |
| 93 | Bodó Katalinka | 4547721 | Bősi Futó Klub (SLO) | N12 /87-96-R | 33:47 | +15:04 | BŐS |
| 93 | Buchinger Zsuzsa | 4547684 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | 33:47 | +15:04 | BŐS |
| 95 | Stimm Vida Petra | 4547688 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | 33:56 | +15:13 | BŐS |
| 96 | Csóka Lázár | 4714864 | Bősi Tűzoltók | F11 /97-26-R | 33:59 | +15:16 | BŐS |
| 97 | Csidey Marcell | 4547714 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 34:10 | +15:27 | BŐS |
| 98 | Schulcz Madlen | 4547734 | Nyárasd (SLO) | N13 /77-86-R | 34:12 | +15:29 | |
| 99 | dr. Gyurta Tibor Roland | 4642150 | Budapest | F14 /67-76-R | 34:13 | +15:30 | |
| 100 | Varga Zoe | 4642136 | Bős (Gabčíkovo) | N11 /97-26-R | 34:20 | +15:37 | BŐS |
| 101 | Varga Teodor | 4642140 | Bős (Gabčíkovo) | F12 /87-96-R | 34:23 | +15:40 | BŐS |
| 102 | Szekér Csaba | 4627594 | KisTri Team, Komárom | F13 /77-86-R | 34:34 | +15:51 | |
| 103 | Simonová Nikolett | 4547749 | Vydrany (Nemeshódos) | N11 /97-26-R | 34:55 | +16:12 | |
| 104 | Lamatsch János | 4616482 | Sprint Futóklub Tatabánya | F16 /27-56-R | 35:33 | +16:50 | |
| 105 | Esztergályosová Anita | 4616475 | Velke Kosihy | N13 /77-86-R | 35:35 | +16:52 | |
| 106 | Bugár Koloman | 4547695 | Izsap | F13 /77-86-R | 35:43 | +17:00 | |
| 107 | Kozmérová Anita | 4547733 | Nové Zámky | N13 /77-86-R | 35:52 | +17:09 | |
| 108 | Sevecsek Jónás Ágnes | 4642164 | Horna Potoin (Felsőpatony) | N12 /87-96-R | 36:00 | +17:17 | |
| 109 | Sevecsek Tomi | 4547720 | Horna Potoin (Felsőpatony) | F12 /87-96-R | 36:03 | +17:20 | |
| 110 | Keller Pál | 4547668 | Egy a világunk Alapítvány | F14 /67-76-R | 36:17 | +17:34 | |
| 111 | Csölle Terézia | 4547774 | Nyárasd (SLO) | N16 /27-56-R | 36:29 | +17:46 | |
| 112 | Bugár Seres Anita | 4714907 | Csallóközkürt (SLO) | N12 /87-96-R | 36:52 | +18:09 | |
| 113 | Šalgó Miroslav | 4714919 | Veľký Meder | F12 /87-96-R | 37:11 | +18:28 | |
| 114 | Végh Orsolya | 4642174 | Brestovec | N12 /87-96-R | 37:25 | +18:42 | |
| 115 | Csölle Anita | 4547735 | Nyárasd (SLO) | N13 /77-86-R | 37:27 | +18:44 | |
| 116 | Vida Marian | 4627595 | Gabčíkovo (Bős) | F13 /77-86-R | 37:49 | +19:06 | BŐS |
| 117 | Mayer András | 4714905 | Gabčíkovo (Bős) | F12 /87-96-R | 37:50 | +19:07 | BŐS |
| 118 | Tükör Bürgöndi Viola | 4714869 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | 38:05 | +19:22 | BŐS |
| 119 | Fekete Norbert | 4547748 | Gabčíkovo (Bős) | F11 /97-26-R | 38:11 | +19:28 | BŐS |
| 120 | Farkas Marcela | 4642206 | Patince | N13 /77-86-R | 38:15 | +19:32 | |
| 121 | Simon Peter | 4547746 | Vydrany (Nemeshódos) | F12 /87-96-R | 38:35 | +19:52 | |
| 122 | Szakálová Katarína | 4547679 | Baka (SLO) | N13 /77-86-R | 38:47 | +20:04 | |
| 123 | Lelkes Melinda | 4547683 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /87-96-R | 38:49 | +20:06 | BŐS |
| 124 | Csidey Fodor Ágnes | 4547703 | Bősi Futó Klub (SLO) | N13 /77-86-R | 38:51 | +20:08 | BŐS |
| 125 | Macsicza Hajnalka | 4642213 | Boldogfa | N14 /67-76-R | 38:53 | +20:10 | |
| 125 | Béli Andi | 4642131 | Bős (Gabčíkovo) | N13 /77-86-R | 38:53 | +20:10 | BŐS |
| 127 | Pollák Ildikó | 4547647 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | 38:55 | +20:12 | BŐS |
| 128 | Rákóczi Ramóna | 4642215 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /87-96-R | 39:21 | +20:38 | BŐS |
| 129 | Sárecz Klaudia | 4547769 | Székesfehérvár | N12 /87-96-R | 39:25 | +20:42 | |
| 130 | Hegyiova Evelin | 4547649 | Gabčíkovo (Bős) | N12 /87-96-R | 39:26 | +20:43 | BŐS |
| 131 | Mészáros Nikolas | 4648456 | Bős (Gabčíkovo) | F11 /97-26-R | 39:32 | +20:49 | BŐS |
| 132 | Nagy Richárd | 4547646 | Gabčíkovo (Bős) | F12 /87-96-R | 39:34 | +20:51 | BŐS |
| 133 | Figler Erika | 4547667 | Egy a világunk Alapítvány | N14 /67-76-R | 39:38 | +20:55 | |
| 134 | dr. Kovalik Rita | 4627555 | Sprint Futóklub Tatabánya | N15 /57-66-R | 39:55 | +21:12 | |
| 135 | Richter Ferenc | 4627599 | Budapest | F16 /27-56-R | 39:58 | +21:15 | |
| 136 | Tichomir Fury | 4642157 | Bratislava (SLO) | F15 /57-66-R | 40:41 | +21:58 | |
| 137 | Hancko Peter | 4616468 | Amatér | F14 /67-76-R | 40:46 | +22:03 | |
| 138 | Bögi Betti | 4616489 | Nagymegyer (SLO) | N13 /77-86-R | 40:48 | +22:05 | |
| 138 | Hancko Patrik | 4714908 | Dunajská Streda | F11 /97-26-R | 40:48 | +22:05 | |
| 140 | Takács Krisztina | 4547692 | Pataš (Csilizpatas ) | N13 /77-86-R | 40:52 | +22:09 | |
| 141 | Gyenge Sándor | 4547750 | Sprint Futóklub Tatabánya | F14 /67-76-R | 40:56 | +22:13 | |
| 142 | Bertók Bernadett | 4714901 | Vágsellye | N11 /97-26-R | 41:16 | +22:33 | |
| 143 | Tükör Fruzsina | 4714915 | Gabčíkovo (Bős) | N11 /97-26-R | 41:29 | +22:46 | BŐS |
| 144 | Termmel Ferenc | 4547644 | Egy a világunk Alapítvány | F14 /67-76-R | 42:23 | +23:40 | |
| 145 | Mészáros Éva | 4642212 | Egy a világunk Alapítvány | N14 /67-76-R | 42:26 | +23:43 | |
| 146 | Barabás Alexander | 4548468 | Diakovce (Deáki) | F15 /57-66-R | 43:27 | +24:44 | |
| 147 | Némethová Evelin | 4616490 | Etreho Kracany | N11 /97-26-R | 43:28 | +24:45 | |
| 148 | Raszgyörgy Lívia | 4547682 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | 44:22 | +25:39 | BŐS |
| 149 | Krchenová Amélia | 4547724 | n.a. | N11 /97-26-R | 44:47 | +26:04 | |
| 150 | Béliová Sofia | 4547725 | n.a. | N11 /97-26-R | 44:50 | +26:07 | |
| 151 | Némethova Anikó | 4627585 | Gabčíkovo (Bős) | N13 /77-86-R | 45:19 | +26:36 | BŐS |
| 152 | Čikovsky Ján | 4642155 | Šamorín | F15 /57-66-R | 46:38 | +27:55 | |
| 153 | Semsei Rebeka | 4616471 | Dolný Štál (Alistál) | N12 /87-96-R | 46:52 | +28:09 | |
| 154 | Gáspár Zoltán | 4547645 | Egy a világunk Alapítvány | F14 /67-76-R | 47:07 | +28:24 | |
| 155 | Huszár Orsolya | 4627559 | Nagymegyer (SLO) | N11 /97-26-R | 56:11 | +37:28 | |
|   |
|   |
|   |