| Ágh Péter | 4714889 | 61 | 78 | Nyárasd (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL | |
| Babai Marianna | 4714915 | 9 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /72-76 | SPR | |
| Bach Ferenc | 4612201 | 122 | 86 | Bakonysárkány | R-F40 /82-86 | | |
| Bajnok Gábor | 4714891 | 45 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR | |
| Bajzát Sándor | 4612204 | 75 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR | |
| Balog Márk | 4612213 | 84 | 03 | Tata | R-F20 /97-06 | | |
| Balog Tamás | 4548470 | 83 | 77 | Várpalota | R-F45 /77-81 | | |
| Bárnai Éva | 4714911 | 23 | 80 | Tata | R-N45 /77-81 | | |
| Borovicza Péter | 4714877 | 2 | 98 | Keszegfalva (SLO) | R-F20 /97-06 | KÜL | |
| Bozó Pál | 4612228 | 123 | 39 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | SPR | |
| Csenteri Csaba | 4714887 | 3 | 90 | CsömörSport | R-F30 /87-96 | | |
| Cserényiné Nikolett | 4714841 | 58 | 93 | Dunaszentmiklós | R-N30 /87-96 | | |
| Cservák Natália | 4714866 | 53 | 95 | Gárdony | R-N30 /87-96 | | |
| Csölle Terézia | 4548496 | 67 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL | |
| Diósi Barbara | 4612235 | 99 | 77 | Somorja (Šamorín) | R-N45 /77-81 | KÜL | |
| Dolgos Mária | 4714848 | 40 | 56 | Gönyü | R-N70 /52-56 | | |
| dr. Borovicza Boglárka | 4714879 | 1 | 96 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL | |
| dr. Ficzere Péter | 4548494 | 112 | 75 | Budapest | R-F50 /72-76 | | |
| dr. Gyurta Tibor Roland | 4548469 | 77 | 69 | Budapest | R-F55 /67-71 | | |
| dr. Horváth István | 4714908 | 34 | 70 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | R-F55 /67-71 | | |
| dr. Kovalik Rita | 4714895 | 39 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR | |
| Fekete Éva | 4548464 | 87 | 81 | Pér | R-N45 /77-81 | | |
| Futó Tibor | 4612227 | 70 | 80 | Oroszlány | R-F45 /77-81 | | |
| Fülöp József | 4548457 | 124 | 51 | Micro SC | R-F75 /47-51 | | |
| Gráczó Kitti | 4612233 | 68 | 98 | Oroszlány | R-N20 /97-06 | | |
| Gyurkovics Erika | 4612212 | 85 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL | |
| Hayn Katalin | 4548458 | 78 | 75 | Budapest | R-N50 /72-76 | | |
| Herendi Anikó | 4714880 | 17 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR | |
| Holczhei David | 4548489 | 76 | 01 | Révkomárom (SLO) | R-F20 /97-06 | KÜL | |
| Horváth Sándor | 4714867 | 51 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR | |
| Hrubos Rita | 4548466 | 65 | 84 | Székesfehérvár | R-N40 /82-86 | | |
| Huršanová Viktória | 4714885 | 10 | 87 | Révkomárom (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL | |
| Jakab Tibor | 4548460 | 98 | 57 | Budapest | R-F65 /57-61 | | |
| Kadlecsik Mária | 4612215 | 101 | 84 | Súr | R-N40 /82-86 | | |
| Kapitány László | 4714864 | 59 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /27-46 | SPR | |
| Karácsonyi Erzsébet | 4714890 | 5 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | SPR | |
| Keresztes Gejza | 4714844 | 44 | 77 | SKK Team Komárno | R-F45 /77-81 | KÜL | |
| Kokavecz Katalin | 4612210 | 121 | 74 | Budapest | R-N50 /72-76 | | |
| Kopasz Kinga | 4548499 | 80 | 17 | FuTóKör Csatka | R-N10 /16-26 | | |
| Korsós Judit | 4612236 | 113 | 80 | Áporka | R-N45 /77-81 | | |
| Kovács Barnabás | 4548478 | 66 | 73 | Székesfehérvár | R-F50 /72-76 | | |
| Kurucz Ádám Konrád | 4714854 | 24 | 91 | Marcali | R-F30 /87-96 | | |
| Kutasiné Szabó Piroska | 4714874 | 32 | 62 | TTT-HSE, Tata | R-N60 /62-66 | | |
| Lamatsch János | 4714868 | 4 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | SPR | |
| Lawrence Teddy | 4548459 | 88 | 14 | Norwich (UK) | R-F13 /13-15 | | |
| Lehoczky Árpád | 4714847 | 38 | 80 | Promenade Runners Spartan Team | R-F45 /77-81 | | |
| Libricz Maya | 4714862 | 20 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | | |
| Lukácsi András | 4548465 | 97 | 00 | Székesfehérvár | R-F20 /97-06 | | |
| Major Dárius | 4612239 | 115 | 86 | Tardoskedd Atlétikai Klub | R-F40 /82-86 | KÜL | |
| Markótné Molnár Ilona | 4548492 | 117 | 56 | Környe | R-N70 /52-56 | | |
| Matyula Gergely | 4612221 | 106 | 96 | Kiskunlacháza | R-F30 /87-96 | | |
| Mészárosová Gizella | 4612214 | 100 | 70 | Somorja (Šamorín) | R-N55 /67-71 | KÜL | |
| Morvai András | 4714850 | 27 | 15 | Csallóközi Marathon Klub | R-F13 /13-15 | KÜL | |
| Morvai András | 4714873 | 28 | 83 | Csallóközi Marathon Klub | R-F40 /82-86 | KÜL | |
| Morvai Mónika | 4714881 | 29 | 88 | Csallóközi Marathon Klub | R-N30 /87-96 | KÜL | |
| Németh Viktória | 4714893 | 50 | 79 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N45 /77-81 | SPR | |
| Nyevrikel Lajos | 4612217 | 108 | 75 | Csetény | R-F50 /72-76 | | |
| Orbán Gréta | 4714875 | 12 | 02 | Komárom | R-N20 /97-06 | | |
| Palágyi Zsolt | 4714916 | 37 | 41 | UTE | R-F80 /27-46 | | |
| Pekár Katalin | 4714855 | 94 | 76 | Súr | R-N50 /72-76 | | |
| Pekár Lázár | 4548500 | 96 | 12 | Súr | R-F19 /07-12 | | |
| Pekár Levente | 4548477 | 95 | 09 | Súr | R-F19 /07-12 | | |
| Petőcz Krétay Edit | 4714882 | 48 | 61 | Győr | R-N65 /57-61 | | |
| Popovič Richard | 4714872 | 56 | 74 | Révkomárom (SLO) | R-F50 /72-76 | KÜL | |
| Popovič Richárd | 4548454 | 72 | 09 | Révkomárom (SLO) | R-F19 /07-12 | KÜL | |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4714909 | 7 | 12 | Vasas SC | R-F19 /07-12 | | |
| Pósa László István | 4548463 | 119 | 21 | Budapest | R-F10 /16-26 | | |
| Pósa Lilla Veronika | 4714919 | 8 | 13 | Vasas SC | R-N13 /13-15 | | |
| Rehák Gabriella Rita | 4612205 | 107 | 79 | Polgárdi | R-N45 /77-81 | | |
| Rehócsin Flóra | 4612232 | 47 | 02 | Promenade Runners Spartan Team | R-N20 /97-06 | | |
| Schulcz Madlen | 4548468 | 64 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL | |
| Sógorka Bendegúz | 4548476 | 90 | 12 | Súr | R-F19 /07-12 | | |
| Sógorka Miklós | 4612216 | 91 | 78 | Súr | R-F45 /77-81 | | |
| Sógorka Lilla Panna | 4548471 | 89 | 09 | Súr | R-N19 /07-12 | | |
| Somogyiné Józsa Katalin | 4548486 | 105 | 66 | Úri | R-N60 /62-66 | | |
| Szabó Lajos | 4548462 | 114 | 76 | CSÉM SE | R-F50 /72-76 | | |
| Szeitz István | 4714904 | 60 | 73 | Futapest | R-F50 /72-76 | | |
| Sztarenszky Mária | 4714912 | 41 | 35 | Gödöllő | R-N80 /27-46 | | |
| Teleki Péter | 4714871 | 11 | 76 | Tata | R-F50 /72-76 | | |
| Tóth István | 4548490 | 120 | 60 | Budakeszi | R-F65 /57-61 | | |
| Tóthné Németh Anett | 4714869 | 43 | 84 | Ravazd (SLO) | R-N40 /82-86 | SPR | |
| Varga László | 4714902 | 46 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | SPR | |
| Varga Sándor Alejandró | 4714905 | 18 | 61 | Eger | R-F65 /57-61 | | |
| Vargya-Szekula Mónika | 4714903 | 30 | 88 | Honvéd Arrabona Sportegyesület | R-N30 /87-96 | | |
| Vincze Mariann | 4714896 | 15 | 77 | Gárdony | R-N45 /77-81 | | |
| Zakál Károly | 4714860 | 36 | 78 | Csallóközaranyos (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL | |
| Zakál Mária | 4714851 | 35 | 79 | Csallóközaranyos (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL | |
| Zsenák György | 4548483 | 92 | 65 | Enese | R-F60 /62-66 | | |
|   |
|   |