| Babai Marianna | 4612231 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N50 /72-76 | SPR |
| Bajzát Sándor | 4612238 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F65 /57-61 | SPR |
| Balog Zsuzsanna | | 90 | Tatabánya | H-N30 /87-96 | |
| Borovicza Péter | 4612210 | 98 | Keszegfalva (SLO) | H-F20 /97-06 | KÜL |
| Bozó Pál | | 39 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-F80 /27-46 | SPR |
| Csenteri Csaba | 4548465 | 90 | CsömörSport | H-F30 /87-96 | |
| Csicsai Katalin | 4612230 | 88 | Tatabánya | H-N30 /87-96 | |
| dr. Borovicza Boglárka | 4612217 | 96 | Keszegfalva (SLO) | H-N30 /87-96 | KÜL |
| Erdei Alexandra Bernadett | | 94 | Nagyigmánd | H-N30 /87-96 | |
| Gál Beáta | 4548486 | 84 | Almásfüzitő felső | H-N40 /82-86 | |
| Haász Gábor | | 83 | Tatabánya | H-F40 /82-86 | |
| Herendi Anikó | | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N60 /62-66 | SPR |
| Horthy Krisztián | 4548454 | 76 | eXtremeMan Egyesület | H-F50 /72-76 | |
| Horthyné Németh Szilvia | 4548451 | 79 | Környe | H-N45 /77-81 | |
| Illési Andi | 4548481 | 07 | Albertirsa | H-N19 /07-11 | |
| Karácsonyi Erzsébet | 4548489 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | H-N70 /52-56 | SPR |
| Keresztes Gejza | 4548498 | 77 | SKK Team Komárno | H-F45 /77-81 | KÜL |
| Kurucz Ádám Konrád | 4548458 | 91 | Marcali | H-F30 /87-96 | |
| Kutasiné Szabó Piroska | | 62 | TTT-HSE, Tata | H-N60 /62-66 | |
| Libricz Maya | | 71 | Budapest | H-N55 /67-71 | |
| Márovics Szabolcs | 4612219 | 75 | FuTóKör Csatka | H-F50 /72-76 | |
| Mausákné Kovács Brigitta Anikó | 4548484 | 66 | Debrecen | H-N60 /62-66 | |
| Molnár Mihály | | 44 | Szeged | H-F80 /27-46 | |
| Morvai Alexa | 4548478 | 06 | Csallóközi Marathon Klub | H-N20 /97-06 | KÜL |
| Morvai András | 4612236 | 83 | Csallóközi Marathon Klub | H-F40 /82-86 | KÜL |
| Morvai András | 4612233 | 15 | Csallóközi Marathon Klub | H-F14 /12-26 | KÜL |
| Morvai Mónika | 4612215 | 88 | Csallóközi Marathon Klub | H-N30 /87-96 | KÜL |
| Nagy Dávid | 4548467 | 95 | Csallóközi Marathon Klub | H-F30 /87-96 | KÜL |
| Popovič Richárd | 4612225 | 09 | Révkomárom (SLO) | H-F19 /07-11 | KÜL |
| Pósa Imre | 4548468 | 82 | Királyfiakarcsa (SLO) | H-F40 /82-86 | KÜL |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4612234 | 12 | TFSE | H-F14 /12-26 | |
| Pósa László István | 4548460 | 21 | Budapest | H-F14 /12-26 | |
| Pósa Lilla Veronika | 4548459 | 12 | TFSE | H-N14 /12-26 | |
| Sándor-Laczkó Kata | 4548499 | 87 | Fehérvárcsurgó | H-N30 /87-96 | |
| Torma Róbert | | 90 | Oroszlány | H-F30 /87-96 | |
| Tulkán Márk | 4548488 | 96 | Vértesszőlős | H-F30 /87-96 | |
| Varga Sándor Alejandró | 4548483 | 61 | Eger | H-F65 /57-61 | |
|   |
|   |
|   |