| Agg Maja | 4714879 | 16 | Sopron | R-N10 /16-26 | |
| Agg Pál | 4714869 | 81 | Sopron | R-F45 /77-81 | |
| Agg Zsuzsanna | 4714911 | 88 | Sopron | R-N30 /87-96 | |
| Ágh Péter | 4714892 | 78 | Nyárasd (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL |
| Babai Marianna | 4548474 | 76 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /72-76 | SPR |
| Bajzát Sándor | 4548486 | 61 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Banda László | 4548467 | 85 | BAC | R-F40 /82-86 | |
| Bárnai Éva | 4548492 | 80 | Tata | R-N45 /77-81 | |
| Barta Csilla | 4548500 | 78 | Tatabánya | R-N45 /77-81 | |
| Basa Kende | 4714858 | 14 | Tata | R-F15 /11-15 | |
| Basa Kincső | 4714902 | 12 | Tata | R-N15 /11-15 | |
| Basa Kolos | 4714855 | 17 | Tata | R-F10 /16-26 | |
| Benedek Tibor | 4548458 | 79 | Futapest | R-F45 /77-81 | |
| Bergendi Péter | 4714871 | 77 | Tatabánya | R-F45 /77-81 | |
| Bergendi-Bárd Botond | 4714906 | 12 | TSC Geotech | R-F15 /11-15 | |
| Bergendi-Bárd Bulcsú | 4714891 | 16 | TSC Geotech | R-F10 /16-26 | |
| Borovicza Boglárka | 4612236 | 96 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL |
| Borovicza Péter | 4612230 | 98 | Keszegfalva (SLO) | R-F20 /97-06 | KÜL |
| Cakó Judit | 4548488 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | |
| Cakó László | 4548456 | 54 | Futapest | R-F70 /52-56 | |
| Czibor Csaba | 4648492 | 87 | Komárno (SLO) | R-F30 /87-96 | KÜL |
| Csejtei Johanna | 4714860 | 70 | Vérteskethely | R-N55 /67-71 | |
| Csejtei Orsolya | 4714917 | 70 | Vérteskethely | R-N55 /67-71 | |
| Csenteri Csaba | 4612202 | 90 | CsömörSport | R-F30 /87-96 | |
| Csernik Kornél | 4714873 | 70 | Budapest | R-F55 /67-71 | |
| Csölle Terézia | 4714905 | 55 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL |
| Dáriusz Major | 4714854 | 86 | Tardoskedd Atlétikai Klub | R-F40 /82-86 | |
| Dobó Kata | 4612229 | 61 | Runörs | R-N65 /57-61 | |
| dr. Cseri-Szűcs Péter | 4548469 | 51 | Budapest | R-F75 /47-51 | |
| dr. Kovalik Rita | 4612208 | 65 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR |
| Futó Tibor | 4612222 | 80 | Oroszlány | R-F45 /77-81 | |
| Fülöp József János | 4714850 | 51 | Dunabogdány | R-F75 /47-51 | |
| Gyenge Sándor | 4714883 | 67 | Budapest | R-F55 /67-71 | |
| Gyurkovics Erika | 4714908 | 55 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /52-56 | KÜL |
| Hayn Katalin | 4714876 | 75 | Budapest | R-N50 /72-76 | |
| Herendi Anikó | 4612214 | 64 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | SPR |
| Holczhei Dávid | 4714874 | 01 | Komárno (SLO) | R-F20 /97-06 | KÜL |
| Holczhei Hezká Jessica | 4714913 | 99 | Komárno (SLO) | R-N20 /97-06 | KÜL |
| Horthyné Németh Szilvia | 4548462 | 79 | Környe | R-N45 /77-81 | |
| Horváth Sándor | 4714877 | 60 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | SPR |
| Hrubos Rita | 4548476 | 84 | Székesfehérvár | R-N40 /82-86 | |
| Huršanová Viktória | 4714903 | 87 | Komárno (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL |
| ifj. Monostori Zsolt | 4548498 | 11 | Esztergom | R-F15 /11-15 | |
| Illés Andrea | 4612225 | 07 | Albertirsa | R-N19 /07-10 | |
| Izsák Zsuzsanna | 4714851 | 81 | Révkomárom (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL |
| Kapitány László | 4548475 | 46 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /42-46 | SPR |
| Karácsonyi Erzsébet | 4612235 | 56 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | SPR |
| Komka Zsuzsanna | 4548484 | 67 | CsömörSport | R-N55 /67-71 | |
| Kovács Ferenc | 4714882 | 52 | Páty | R-F70 /52-56 | |
| Lamatsch János | 4548495 | 49 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | SPR |
| Lehoczky Árpád | 4612211 | 80 | Promenade Runners Spartan Team | R-F45 /77-81 | |
| Lengyel Ágnes | 4612215 | 76 | Dunaharaszti | R-N50 /72-76 | |
| Lengyel Szilvia | 4612212 | 77 | Vecsés | R-N45 /77-81 | |
| Libricz Maya | 4714914 | 71 | Budapest | R-N55 /67-71 | |
| Madaras István | 4548471 | 56 | Budapest | R-F70 /52-56 | |
| Madarasné Levák Edit | 4612219 | 58 | Budapest | R-N65 /57-61 | |
| Marján Áron | 4714896 | 16 | TSC Geotech | R-F10 /16-26 | |
| Márovics Szabolcs | 4612205 | 75 | FuTóKör Csatka | R-F50 /72-76 | |
| Matusek Szilvia | 4714862 | 73 | Révkomárom (SLO) | R-N50 /72-76 | KÜL |
| Matyula Gergely | 4714880 | 96 | Kiskunlacháza | R-F30 /87-96 | |
| Mészárosné Boros Valéria | 4714867 | 57 | TTT-HSE, Tata | R-N65 /57-61 | |
| Morvai Andras | 4548454 | 83 | TOP RUN DS | R-F40 /82-86 | KÜL |
| Morvai Andras | 4548490 | 15 | TOP RUN DS | R-F15 /11-15 | KÜL |
| Morvai Mónika | 4548481 | 88 | TOP RUN DS | R-N30 /87-96 | KÜL |
| Nagy Fernandó | 4714904 | 83 | Fernando Super Team | R-F40 /82-86 | KÜL |
| Nagy Kristóf | 4714919 | 17 | Császár | R-F10 /16-26 | |
| Novák József | 4714890 | 59 | Győr, Futóbarátok | R-F65 /57-61 | |
| Nyesó Éva | 4714916 | 91 | Vásárút (SLO) | R-N30 /87-96 | KÜL |
| Orbán Gréta | 4612224 | 02 | Komárom | R-N20 /97-06 | |
| Palágyi Zsolt | 4714847 | 41 | Budapest | R-F85 /27-41 | |
| Patus Éva | 4714857 | 70 | Révkomárom (SLO) | R-N55 /67-71 | KÜL |
| Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 4548464 | 12 | Vasas SC | R-F15 /11-15 | |
| Pósa Lilla Veronika | 4548496 | 13 | Vasas SC | R-N15 /11-15 | |
| Rátay Olga | 4714900 | 76 | Budapest | R-N50 /72-76 | |
| Richter Ferenc | 4548457 | 38 | Budapest | R-F85 /27-41 | |
| Sándor Gábor Zoltán | 4548451 | 75 | Fehérvárcsurgó | R-F50 /72-76 | |
| Sátori Gabriella | 4714872 | 62 | Sopron | R-N60 /62-66 | |
| Schruff Marcell | 4714853 | 14 | Tardos | R-F15 /11-15 | |
| Schulcs Madlen | 4714895 | 81 | Nyárasd (SLO) | R-N45 /77-81 | KÜL |
| Sebestyén Léna | 4714909 | 09 | Vecsés | R-N19 /07-10 | |
| Somogyi Károly | 4612210 | 64 | Úri | R-F60 /62-66 | |
| Somogyiné Józsa Katalin | 4714844 | 66 | Úri | R-N60 /62-66 | |
| Szász Mária | 4548460 | 52 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | SPR |
| Takács Tibor | 4714866 | 72 | Mór | R-F50 /72-76 | |
| Tatai László | 4714885 | 65 | Székesfehérvár | R-F60 /62-66 | |
| Teleki Péter | 4548466 | 76 | Tata | R-F50 /72-76 | |
| Tóth Valentin | 4714863 | 92 | Tatabánya | R-F30 /87-96 | |
| Umführer Lívia | 4714864 | 12 | Várgesztes | R-N15 /11-15 | |
| Varga Sándor | 4714893 | 61 | Kál | R-F65 /57-61 | |
| Varga Zoltán | 4548463 | 74 | Komárno (SLO) | R-F50 /72-76 | KÜL |
| Vígh Elizabeth | 4714875 | 04 | Fernando Super Team | R-N20 /97-06 | KÜL |
| Vincze Mariann | 4548483 | 77 | Gárdony | R-N45 /77-81 | |
| Zakál Károly | 4714841 | 78 | Csallóközaranyos (SLO) | R-F45 /77-81 | KÜL |
| Zenyik György Kristóf | 4612216 | 95 | Tardos | R-F30 /87-96 | |
|   |
|   |