| 1 | Pósa-Wojnárovits Imre Árpád | 12 | 4548464 | Vasas SC | R-F15 /11-15 | 15:01 | 0:00 | |
| 2 | Holczhei Dávid | 01 | 4714874 | Komárno (SLO) | R-F20 /97-06 | 15:04 | +0:03 | KÜL |
| 3 | Bergendi-Bárd Botond | 12 | 4714906 | TSC Geotech | R-F15 /11-15 | 15:57 | +0:56 | |
| 4 | Teleki Péter | 76 | 4548466 | Tata | R-F50 /72-76 | 16:38 | +1:37 | |
| 5 | Nagy Fernandó | 83 | 4714904 | Fernando Super Team | R-F40 /82-86 | 16:44 | +1:43 | KÜL |
| 6 | Somogyi Károly | 64 | 4612210 | Úri | R-F60 /62-66 | 16:53 | +1:52 | |
| 7 | Czibor Csaba | 87 | 4648492 | Komárno (SLO) | R-F30 /87-96 | 16:56 | +1:55 | KÜL |
| 8 | Bárnai Éva | 80 | 4548492 | Tata | R-N45 /77-81 | 18:01 | +3:00 | |
| 9 | Dáriusz Major | 86 | 4714854 | Tardoskedd Atlétikai Klub | R-F40 /82-86 | 18:10 | +3:09 | |
| 10 | Bergendi Péter | 77 | 4714871 | Tatabánya | R-F45 /77-81 | 18:16 | +3:15 | |
| 11 | Csernik Kornél | 70 | 4714873 | Budapest | R-F55 /67-71 | 18:24 | +3:23 | |
| 12 | Barta Csilla | 78 | 4548500 | Tatabánya | R-N45 /77-81 | 18:27 | +3:26 | |
| 13 | Bergendi-Bárd Bulcsú | 16 | 4714891 | TSC Geotech | R-F10 /16-26 | 18:30 | +3:29 | |
| 14 | Marján Áron | 16 | 4714896 | TSC Geotech | R-F10 /16-26 | 18:45 | +3:44 | |
| 15 | Horváth Ferenc | 70 | 4616467 | PULCHI | R-F55 /67-71 | 18:58 | +3:57 | |
| 16 | Tóth Valentin | 92 | 4714863 | Tatabánya | R-F30 /87-96 | 19:06 | +4:05 | |
| 17 | Puha Balázs Huba | 05 | 4627576 | Komárno (SLO) | R-F20 /97-06 | 19:09 | +4:08 | KÜL |
| 18 | Illés Andrea | 07 | 4612225 | Albertirsa | R-N19 /07-10 | 19:53 | +4:52 | |
| 19 | Vincze Mariann | 77 | 4548483 | Gárdony | R-N45 /77-81 | 20:34 | +5:33 | |
| 20 | Hajós József | 73 | 4627558 | Tatabánya | R-F50 /72-76 | 20:51 | +5:50 | |
| 21 | Tatai László | 65 | 4714885 | Székesfehérvár | R-F60 /62-66 | 20:59 | +5:58 | |
| 22 | Varga Sándor | 61 | 4714893 | Kál | R-F65 /57-61 | 21:06 | +6:05 | |
| 23 | Pósa Lilla Veronika | 13 | 4548496 | Vasas SC | R-N15 /11-15 | 21:10 | +6:09 | |
| 24 | Nagy Kristóf | 17 | 4714919 | Császár | R-F10 /16-26 | 21:42 | +6:41 | |
| 25 | Borovicza Boglárka | 96 | 4612236 | Keszegfalva (SLO) | R-N30 /87-96 | 21:44 | +6:43 | KÜL |
| 26 | Madaras István | 56 | 4548471 | Budapest | R-F70 /52-56 | 21:47 | +6:46 | |
| 27 | ifj. Monostori Zsolt | 11 | 4548498 | Esztergom | R-F15 /11-15 | 21:52 | +6:51 | |
| 28 | Patus Éva | 70 | 4714857 | Révkomárom (SLO) | R-N55 /67-71 | 21:58 | +6:57 | KÜL |
| 29 | Basa Kende | 14 | 4714858 | Tata | R-F15 /11-15 | 22:01 | +7:00 | |
| 30 | Huršanová Viktória | 87 | 4714903 | Komárno (SLO) | R-N30 /87-96 | 22:03 | +7:02 | KÜL |
| 31 | Basa Kolos | 17 | 4714855 | Tata | R-F10 /16-26 | 22:04 | +7:03 | |
| 32 | Varga Zoltán | 74 | 4548463 | Komárno (SLO) | R-F50 /72-76 | 22:53 | +7:52 | KÜL |
| 33 | Radobiczki Mirjam | 14 | 4627563 | Tardos | R-N15 /11-15 | 23:06 | +8:05 | |
| 34 | Lehoczky Árpád | 80 | 4612211 | Promenade Runners Spartan Team | R-F45 /77-81 | 23:08 | +8:07 | |
| 35 | Schruff Marcell | 14 | 4714853 | Tardos | R-F15 /11-15 | 23:10 | +8:09 | |
| 36 | Benedek Tibor | 79 | 4548458 | Futapest | R-F45 /77-81 | 23:30 | +8:29 | |
| 37 | Umführer Lívia | 12 | 4714864 | Várgesztes | R-N15 /11-15 | 23:39 | +8:38 | |
| 38 | Lengyel Szilvia | 77 | 4612212 | Vecsés | R-N45 /77-81 | 23:42 | +8:41 | |
| 39 | Dobó Kata | 61 | 4612229 | Runörs | R-N65 /57-61 | 24:05 | +9:04 | |
| 40 | Csölle Melinda | 82 | 4548499 | Nyárasd (SLO) | R-N40 /82-86 | 24:10 | +9:09 | |
| 41 | Gyurkovics Erika | 55 | 4714908 | Szentmihályfa (SLO) | R-N70 /52-56 | 24:16 | +9:15 | KÜL |
| 42 | Zenyik György Kristóf | 95 | 4612216 | Tardos | R-F30 /87-96 | 24:24 | +9:23 | |
| 43 | Hornyák Zsolt | 75 | 4616463 | Tardos | R-F50 /72-76 | 24:46 | +9:45 | |
| 44 | Takács Tibor | 72 | 4714866 | Mór | R-F50 /72-76 | 24:53 | +9:52 | |
| 45 | Agg Maja | 16 | 4714879 | Sopron | R-N10 /16-26 | 24:56 | +9:55 | |
| 46 | Csejtei Johanna | 70 | 4714860 | Vérteskethely | R-N55 /67-71 | 25:05 | +10:04 | |
| 47 | Agg Pál | 81 | 4714869 | Sopron | R-F45 /77-81 | 25:11 | +10:10 | |
| 48 | Csejtei Orsolya | 70 | 4714917 | Vérteskethely | R-N55 /67-71 | 25:14 | +10:13 | |
| 48 | Bajzát Sándor | 61 | 4548486 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | 25:14 | +10:13 | SPR |
| 50 | Orbán Gréta | 02 | 4612224 | Komárom | R-N20 /97-06 | 25:17 | +10:16 | |
| 51 | Fülöp József János | 51 | 4714850 | Dunabogdány | R-F75 /47-51 | 25:18 | +10:17 | |
| 52 | Zakál Károly | 78 | 4714841 | Csallóközaranyos (SLO) | R-F45 /77-81 | 25:20 | +10:19 | KÜL |
| 53 | Cakó László | 54 | 4548456 | Futapest | R-F70 /52-56 | 25:40 | +10:39 | |
| 54 | Morvai Andras | 15 | 4548490 | TOP RUN DS | R-F15 /11-15 | 25:48 | +10:47 | KÜL |
| 55 | Ágh Péter | 78 | 4714892 | Nyárasd (SLO) | R-F45 /77-81 | 26:12 | +11:11 | KÜL |
| 56 | Schulcs Madlen | 81 | 4714895 | Nyárasd (SLO) | R-N45 /77-81 | 26:15 | +11:14 | KÜL |
| 57 | Basa Kincső | 12 | 4714902 | Tata | R-N15 /11-15 | 26:40 | +11:39 | |
| 58 | Horváth Sándor | 60 | 4714877 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F65 /57-61 | 26:44 | +11:43 | SPR |
| 59 | Szász Mária | 52 | 4548460 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N70 /52-56 | 26:47 | +11:46 | SPR |
| 60 | Hayn Katalin | 75 | 4714876 | Budapest | R-N50 /72-76 | 27:04 | +12:03 | |
| 61 | Matusek Szilvia | 73 | 4714862 | Révkomárom (SLO) | R-N50 /72-76 | 27:35 | +12:34 | KÜL |
| 62 | Lengyel Ágnes | 76 | 4612215 | Dunaharaszti | R-N50 /72-76 | 27:39 | +12:38 | |
| 63 | Lamatsch János | 49 | 4548495 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F75 /47-51 | 27:48 | +12:47 | SPR |
| 64 | Izsák Zsuzsanna | 81 | 4714851 | Révkomárom (SLO) | R-N45 /77-81 | 27:50 | +12:49 | KÜL |
| 65 | Rátay Olga | 76 | 4714900 | Budapest | R-N50 /72-76 | 27:56 | +12:55 | |
| 66 | Csölle Terézia | 55 | 4714905 | Nyárasd (SLO) | R-N70 /52-56 | 28:46 | +13:45 | KÜL |
| 67 | Mészáros Dóra | 14 | 4627595 | Tardos | R-N15 /11-15 | 28:51 | +13:50 | |
| 68 | Kutasiné Szabó Piroska | 62 | 4612231 | TTT-HSE, Tata | R-N60 /62-66 | 28:59 | +13:58 | |
| 69 | Holczhei Hezká Jessica | 99 | 4714913 | Komárno (SLO) | R-N20 /97-06 | 29:00 | +13:59 | KÜL |
| 70 | Csölle Anita | 78 | 4714916 | Vásárút (SLO) | R-N45 /77-81 | 29:02 | +14:01 | KÜL |
| 71 | Babai Marianna | 76 | 4548474 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N50 /72-76 | 29:03 | +14:02 | SPR |
| 72 | Morvai Andras | 83 | 4548454 | TOP RUN DS | R-F40 /82-86 | 29:29 | +14:28 | KÜL |
| 73 | Márovics Szabolcs | 75 | 4612205 | FuTóKör Csatka | R-F50 /72-76 | 29:55 | +14:54 | |
| 74 | Horthyné Németh Szilvia | 79 | 4548462 | Környe | R-N45 /77-81 | 30:21 | +15:20 | |
| 75 | dr. Kovalik Rita | 65 | 4612208 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-N60 /62-66 | 30:39 | +15:38 | SPR |
| 76 | Cakó Judit | 71 | 4548488 | Budapest | R-N55 /67-71 | 31:02 | +16:01 | |
| 77 | Richter Ferenc | 38 | 4548457 | Budapest | R-F85 /27-41 | 31:13 | +16:12 | |
| 78 | Gyenge Sándor | 67 | 4714883 | Budapest | R-F55 /67-71 | 32:05 | +17:04 | |
| 79 | Kovács Ferenc | 52 | 4714882 | Páty | R-F70 /52-56 | 33:04 | +18:03 | |
| 80 | Matyula Gergely | 96 | 4714880 | Kiskunlacháza | R-F30 /87-96 | 36:22 | +21:21 | |
| 81 | Somogyiné Józsa Katalin | 66 | 4714844 | Úri | R-N60 /62-66 | 36:27 | +21:26 | |
| 82 | Agg Zsuzsanna | 88 | 4714911 | Sopron | R-N30 /87-96 | 37:47 | +22:46 | |
| 83 | Sátori Gabriella | 62 | 4714872 | Sopron | R-N60 /62-66 | 38:14 | +23:13 | |
| 84 | dr. Cseri-Szűcs Péter | 51 | 4548469 | Budapest | R-F75 /47-51 | 38:37 | +23:36 | |
| 85 | Kapitány László | 46 | 4548475 | Sprint Futóklub Tatabánya | R-F80 /42-46 | 40:16 | +25:15 | SPR |
| 86 | Palágyi Zsolt | 41 | 4714847 | Budapest | R-F85 /27-41 | 40:52 | +25:51 | |
| 87 | Morvai Mónika | 88 | 4548481 | TOP RUN DS | R-N30 /87-96 | 42:13 | +27:12 | KÜL |
| 88 | Libricz Maya | 71 | 4714914 | Budapest | R-N55 /67-71 | 42:26 | +27:25 | |
| 89 | Magai Margit | 55 | 4627562 | Budapest | R-N70 /52-56 | 43:16 | +28:15 | |
| 90 | Madarasné Levák Edit | 58 | 4612219 | Budapest | R-N65 /57-61 | 44:52 | +29:51 | |
| 91 | Mészárosné Boros Valéria | 57 | 4627599 | TTT-HSE, Tata | R-N65 /57-61 | 51:07 | +36:06 | |
|   |
|   |
|   |